WORLD CUP
Women's T20 World Cup
10 official editions · 2009 to 2026
Most titles
| Team | Titles |
|---|---|
| Australia | 7 |
| England | 1 |
| New Zealand | 1 |
| West Indies | 1 |
Official timeline
| Year | Host | Champion | Runner-up | Semi-finalists | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | England | Australia | England | South Africa, West Indies | Australia won by 7 wickets (153/3 (17.1 overs) v 150/4 (20 overs)) |
| 2024 | United Arab Emirates | New Zealand | South Africa | Australia, West Indies | New Zealand won by 32 runs |
| 2023 | South Africa | Australia | South Africa | England, India | Australia won by 19 runs |
| 2020 | Australia | Australia | India | England, South Africa | Australia won by 85 runs |
| 2018 | West Indies | Australia | England | India, West Indies | Australia won by 8 wickets |
| 2016 | India | West Indies | Australia | England, New Zealand | West Indies won by 8 wickets |
| 2014 | Bangladesh | Australia | England | South Africa, West Indies | Australia won by 6 wickets |
| 2012 | Sri Lanka | Australia | England | New Zealand, West Indies | Australia won by 4 runs |
| 2010 | West Indies | Australia | New Zealand | India, West Indies | Australia won by 3 runs |
| 2009 | England | England | New Zealand | Australia, India | England won by 6 wickets (86/4 (17 overs) v 85 (20 overs)) |
Official records
| Record | Holder | Value | Detail |
|---|---|---|---|
| Most titles | Australia | 7 | 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023, 2026 |
| Most career runs | Suzie Bates | 1,254 | New Zealand; Wikipedia Women's T20 World Cup infobox |
| Most career wickets | Shabnim Ismail | 51 | South Africa; Wikipedia Women's T20 World Cup infobox |
Ball-by-ball analysis from 2009
2009Ball-by-ball from
171Over-by-over matches
18Tables only
Leading run scorers
| Player | Runs | Inns | HS | 100s |
|---|---|---|---|---|
| Suzie Bates | 1,129 | 41 | 94 | 0 |
| Alyssa Healy | 1,008 | 39 | 83 | 0 |
| Meg Lanning | 992 | 32 | 126 | 1 |
| Beth Mooney | 916 | 31 | 81 | 0 |
| Nat Sciver-Brunt | 906 | 30 | 81 | 0 |
| Stafanie Taylor | 906 | 33 | 59 | 0 |
| Sophie Devine | 882 | 40 | 75 | 0 |
| Harmanpreet Kaur | 847 | 36 | 103 | 1 |
| Chamari Athapaththu | 834 | 35 | 106 | 1 |
| Deandra Dottin | 764 | 34 | 112 | 1 |
| Danni Wyatt-Hodge | 732 | 31 | 105 | 1 |
| Ellyse Perry | 696 | 35 | 71 | 0 |
| Charlotte Edwards | 663 | 21 | 80 | 0 |
| Mithali Raj | 655 | 20 | 57 | 0 |
| Smriti Mandhana | 655 | 29 | 87 | 0 |
| Hayley Matthews | 615 | 26 | 66 | 0 |
| Laura Wolvaardt | 612 | 21 | 66 | 0 |
| Nigar Sultana | 565 | 23 | 57 | 0 |
| Bismah Maroof | 535 | 25 | 68 | 0 |
| Heather Knight | 526 | 29 | 62 | 0 |
| Marizanne Kapp | 516 | 31 | 81 | 0 |
| Dane van Niekerk | 487 | 23 | 90 | 0 |
| Shafali Verma | 486 | 18 | 53 | 0 |
| Jemimah Rodrigues | 480 | 23 | 59 | 0 |
| Sarah Taylor | 451 | 21 | 65 | 0 |
Leading wicket takers
| Player | Wickets | Inns | Best |
|---|---|---|---|
| Megan Schutt | 48 | 30 | 4/18 |
| Ellyse Perry | 43 | 42 | 3/12 |
| Shabnim Ismail | 40 | 33 | 3/5 |
| Marizanne Kapp | 39 | 34 | 3/16 |
| Anya Shrubsole | 38 | 26 | 3/6 |
| Melie Kerr | 34 | 22 | 4/26 |
| Sophie Ecclestone | 34 | 22 | 3/7 |
| Deandra Dottin | 32 | 21 | 5/5 |
| Ashleigh Gardner | 29 | 25 | 5/12 |
| Sophie Devine | 29 | 30 | 4/22 |
| Poonam Yadav | 28 | 18 | 4/19 |
| Nida Dar | 27 | 30 | 3/12 |
| Stafanie Taylor | 27 | 23 | 4/12 |
| Afy Fletcher | 26 | 26 | 3/12 |
| Georgia Wareham | 26 | 23 | 3/13 |
| Deepti Sharma | 25 | 23 | 5/10 |
| Jess Jonassen | 24 | 25 | 3/20 |
| Leigh Kasperek | 24 | 14 | 3/13 |
| Nonkululeko Mlaba | 24 | 19 | 4/29 |
| Sophie Molineux | 24 | 19 | 2/6 |
| Nat Sciver-Brunt | 23 | 27 | 3/4 |
| Salma Khatun | 22 | 20 | 3/7 |
| Dane van Niekerk | 21 | 23 | 3/10 |
| Hayley Matthews | 21 | 23 | 3/15 |
| Lea Tahuhu | 21 | 23 | 3/15 |
Highest recorded scores
| Runs | Player | Balls | Date | Team |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Meg Lanning | 65 | 2014-03-27 | Australia |
| 112 | Deandra Dottin | 45 | 2010-05-05 | West Indies |
| 106 | Chamari Athapaththu | 61 | 2026-06-23 | Sri Lanka |
| 105 | Danni Wyatt-Hodge | 62 | 2026-06-12 | England |
| 103 | Harmanpreet Kaur | 51 | 2018-11-09 | India |
| 102 | Muneeba Ali | 68 | 2023-02-15 | Pakistan |
| 94 | Suzie Bates | 61 | 2014-03-27 | New Zealand |
| 90 | Shemaine Campbelle | 62 | 2026-06-13 | West Indies |
| 90 | Dane van Niekerk | 66 | 2014-03-23 | South Africa |
| 90 | Elyse Villani | 54 | 2014-03-29 | Australia |
| 89 | Danni Wyatt-Hodge | 53 | 2026-06-27 | England |
| 89 | Aimee Watkins | 58 | 2009-06-18 | New Zealand |
| 87 | Smriti Mandhana | 56 | 2023-02-20 | India |
| 84 | Sara McGlashan | 55 | 2010-05-14 | New Zealand |
| 83 | Smriti Mandhana | 55 | 2018-11-17 | India |
Best recorded bowling
| Figures | Player | Date |
|---|---|---|
| 5/5 | Deandra Dottin | 2018-11-09 |
| 5/8 | Sune Luus | 2016-03-23 |
| 5/10 | Deepti Sharma | 2026-06-14 |
| 5/12 | Ashleigh Gardner | 2023-02-11 |
| 5/15 | Renuka Singh | 2023-02-18 |
| 5/22 | Julie Hunter | 2012-10-05 |
| 4/9 | Holly Colvin | 2012-09-27 |
| 4/11 | Danni Wyatt-Hodge | 2010-05-09 |
| 4/12 | Stafanie Taylor | 2018-11-14 |
| 4/12 | Diana David | 2010-05-10 |
| 4/12 | Deandra Dottin | 2014-03-24 |
| 4/15 | Nicola Browne | 2010-05-10 |
| 4/15 | Shanel Daley | 2014-03-28 |
| 4/15 | Ciara Metcalfe | 2016-03-20 |
| 4/16 | Shashikala Siriwardene | 2020-03-02 |