CAREER RECORD
Women ODI: Most runs
All recorded careers, no minimum qualification. Official career snapshot 2026-09-30.
| Rank | Most runs | Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,805 | Mithali Raj | India | 1999-2022 | 232 | 211 | 57 | 7,805 | 125* | 50.68 | - | 7 | 64 | 7 |
| 2 | 6,396 | Stafanie Taylor | West Indies | 2008-2026 | 182 | 175 | 27 | 6,396 | 171 | 43.21 | 69.17 | 10 | 42 | 6 |
| 3 | 5,992 | Charlotte Edwards | England | 1997-2016 | 191 | 180 | 23 | 5,992 | 173* | 38.16 | - | 9 | 46 | 16 |
| 4 | 5,982 | Suzie Bates | New Zealand | 2006-2026 | 184 | 174 | 16 | 5,982 | 168 | 37.86 | 79.42 | 13 | 37 | 12 |
| 5 | 5,695 | Laura Wolvaardt | South Africa | 2016-2026 | 128 | 127 | 16 | 5,695 | 184* | 51.30 | 76.04 | 13 | 40 | 8 |
| 6 | 5,411 | Smriti Mandhana | India | 2013-2026 | 120 | 120 | 7 | 5,411 | 136 | 47.88 | 90.36 | 14 | 35 | 4 |
| 7 | 4,844 | Belinda Clark | Australia | 1991-2005 | 118 | 114 | 12 | 4,844 | 229* | 47.49 | - | 5 | 30 | 3 |
| 8 | 4,814 | Karen Rolton | Australia | 1995-2009 | 141 | 132 | 32 | 4,814 | 154* | 48.14 | - | 8 | 33 | 4 |
| 9 | 4,738 | Tammy Beaumont | England | 2009-2025 | 140 | 130 | 13 | 4,738 | 168* | 40.49 | 76.44 | 12 | 24 | 7 |
| 10 | 4,639 | Amy Satterthwaite | New Zealand | 2007-2022 | 145 | 138 | 17 | 4,639 | 137* | 38.33 | 75.44 | 7 | 27 | 9 |
| 11 | 4,602 | Meg Lanning | Australia | 2011-2023 | 103 | 102 | 16 | 4,602 | 152* | 53.51 | 92.20 | 15 | 21 | 9 |
| 12 | 4,581 | Ellyse Perry | Australia | 2007-2026 | 168 | 140 | 45 | 4,581 | 112* | 48.22 | 78.63 | 3 | 37 | 7 |
| 13 | 4,541 | Harmanpreet Kaur | India | 2009-2026 | 164 | 143 | 21 | 4,541 | 171* | 37.22 | 76.86 | 7 | 24 | 4 |
| 14 | 4,372 | Heather Knight | England | 2010-2026 | 160 | 151 | 28 | 4,372 | 109 | 35.54 | 73.13 | 3 | 27 | 11 |
| 15 | 4,354 | Nat Sciver-Brunt | England | 2013-2025 | 129 | 114 | 20 | 4,354 | 148* | 46.31 | 94.67 | 10 | 26 | 5 |
| 16 | 4,279 | Sophie Devine | New Zealand | 2006-2025 | 159 | 144 | 13 | 4,279 | 145 | 32.66 | 85.01 | 9 | 18 | 5 |
| 17 | 4,253 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka | 2010-2026 | 129 | 128 | 5 | 4,253 | 195* | 34.57 | 75.73 | 9 | 21 | 12 |
| 18 | 4,101 | Claire Taylor | England | 1998-2011 | 126 | 120 | 18 | 4,101 | 156* | 40.20 | - | 8 | 23 | 6 |
| 19 | 4,064 | Debbie Hockley | New Zealand | 1982-2000 | 118 | 115 | 18 | 4,064 | 117 | 41.89 | - | 4 | 34 | 6 |
| 20 | 4,056 | Sarah Taylor | England | 2006-2019 | 126 | 119 | 13 | 4,056 | 147 | 38.26 | 82.32 | 7 | 20 | 8 |
| 21 | 3,894 | Deandra Dottin | West Indies | 2008-2026 | 158 | 148 | 15 | 3,894 | 150* | 29.27 | 79.11 | 3 | 22 | 10 |
| 22 | 3,892 | Hayley Matthews | West Indies | 2014-2026 | 111 | 108 | 6 | 3,892 | 182 | 38.15 | 79.67 | 14 | 8 | 7 |
| 23 | 3,777 | Alyssa Healy | Australia | 2010-2026 | 126 | 114 | 12 | 3,777 | 170 | 37.02 | 100.69 | 8 | 19 | 6 |
| 24 | 3,760 | Mignon du Preez | South Africa | 2007-2022 | 154 | 141 | 27 | 3,760 | 116* | 32.98 | 67.67 | 2 | 18 | 8 |
| 25 | 3,511 | Marizanne Kapp | South Africa | 2009-2025 | 162 | 139 | 39 | 3,511 | 121* | 35.11 | 78.00 | 4 | 17 | 10 |
| 26 | 3,492 | Alex Blackwell | Australia | 2003-2017 | 144 | 124 | 27 | 3,492 | 114 | 36.00 | 66.22 | 3 | 25 | 8 |
| 27 | 3,369 | Bismah Maroof | Pakistan | 2006-2024 | 136 | 132 | 18 | 3,369 | 99 | 29.55 | 58.27 | 0 | 21 | 10 |
| 28 | 3,315 | Lizelle Lee | South Africa | 2013-2022 | 100 | 99 | 8 | 3,315 | 132* | 36.42 | 84.22 | 3 | 23 | 12 |
| 29 | 3,275 | Beth Mooney | Australia | 2016-2026 | 97 | 88 | 23 | 3,275 | 138 | 50.38 | 88.70 | 6 | 21 | 3 |
| 30 | 3,141 | Sune Luus | South Africa | 2012-2026 | 151 | 131 | 19 | 3,141 | 114 | 28.04 | 69.70 | 2 | 21 | 8 |
| 31 | 2,919 | Haidee Tiffen | New Zealand | 1999-2009 | 117 | 111 | 16 | 2,919 | 100 | 30.72 | 59.26 | 1 | 18 | 8 |
| 32 | 2,885 | Javeria Khan | Pakistan | 2008-2022 | 116 | 113 | 12 | 2,885 | 133* | 28.56 | 62.62 | 2 | 15 | 4 |
| 33 | 2,856 | Anjum Chopra | India | 1995-2012 | 127 | 112 | 21 | 2,856 | 100 | 31.38 | - | 1 | 18 | 8 |
| 34 | 2,844 | Emily Drumm | New Zealand | 1992-2006 | 101 | 94 | 13 | 2,844 | 116 | 35.11 | - | 2 | 19 | 7 |
| 35 | 2,810 | Sidra Amin | Pakistan | 2011-2026 | 92 | 88 | 8 | 2,810 | 176* | 35.12 | 66.16 | 7 | 17 | 4 |
| 36 | 2,771 | Deepti Sharma | India | 2014-2026 | 124 | 106 | 29 | 2,771 | 188 | 35.98 | 70.43 | 1 | 18 | 5 |
| 37 | 2,728 | Lisa Sthalekar | Australia | 2001-2013 | 125 | 111 | 22 | 2,728 | 104* | 30.65 | - | 2 | 16 | 9 |
| 38 | 2,715 | Melie Kerr | New Zealand | 2016-2026 | 93 | 79 | 16 | 2,715 | 232* | 43.09 | 83.12 | 5 | 12 | 5 |
| 39 | 2,703 | Trisha Chetty | South Africa | 2007-2022 | 134 | 113 | 16 | 2,703 | 95 | 27.86 | 65.73 | 0 | 16 | 7 |
| 40 | 2,689 | Amy Jones | England | 2013-2026 | 114 | 96 | 13 | 2,689 | 129 | 32.39 | 85.36 | 2 | 16 | 7 |
| 41 | 2,630 | Lisa Keightley | Australia | 1995-2005 | 82 | 78 | 12 | 2,630 | 156* | 39.84 | - | 4 | 21 | 5 |
| 42 | 2,585 | Rachael Haynes | Australia | 2009-2022 | 77 | 71 | 6 | 2,585 | 130 | 39.76 | 77.95 | 2 | 19 | 6 |
| 43 | 2,554 | Lydia Greenway | England | 2003-2016 | 126 | 111 | 26 | 2,554 | 125* | 30.04 | 62.58 | 1 | 12 | 7 |
| 44 | 2,438 | Sara McGlashan | New Zealand | 2002-2016 | 134 | 125 | 16 | 2,438 | 97* | 22.36 | 65.43 | 0 | 11 | 14 |
| 45 | 2,431 | Chloe Tryon | South Africa | 2011-2026 | 130 | 108 | 17 | 2,431 | 92 | 26.71 | 101.16 | 0 | 15 | 6 |
| 46 | 2,345 | Maddy Green | New Zealand | 2014-2026 | 97 | 85 | 13 | 2,345 | 141* | 32.56 | 78.08 | 3 | 11 | 3 |
| 47 | 2,299 | Punam Raut | India | 2009-2021 | 73 | 73 | 7 | 2,299 | 109* | 34.83 | 58.26 | 3 | 15 | 6 |
| 48 | 2,273 | Dane van Niekerk | South Africa | 2009-2025 | 110 | 86 | 24 | 2,273 | 102 | 36.66 | 67.97 | 1 | 10 | 2 |
| 49 | 2,201 | Rebecca Rolls | New Zealand | 1997-2007 | 104 | 91 | 3 | 2,201 | 114 | 25.01 | - | 2 | 12 | 9 |
| 50 | 2,121 | Janette Brittin | England | 1979-1998 | 63 | 59 | 9 | 2,121 | 138* | 42.42 | - | 5 | 8 | 2 |
| 51 | 2,109 | Shemaine Campbelle | West Indies | 2009-2026 | 142 | 126 | 21 | 2,109 | 105 | 20.08 | 59.14 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | 2,091 | Jaya Sharma | India | 2002-2008 | 77 | 75 | 7 | 2,091 | 138* | 30.75 | - | 2 | 14 | 9 |
| 53 | 2,083 | Gaby Lewis | Ireland | 2016-2026 | 68 | 67 | 4 | 2,083 | 96* | 33.06 | 70.30 | 0 | 17 | 4 |
| 54 | 2,074 | Danni Wyatt-Hodge | England | 2010-2025 | 120 | 103 | 15 | 2,074 | 129 | 23.56 | 88.78 | 2 | 5 | 6 |
| 55 | 2,047 | Shelley Nitschke | Australia | 2004-2011 | 80 | 69 | 9 | 2,047 | 113* | 34.11 | 70.70 | 1 | 14 | 4 |
| 56 | 2,029 | Shashikala Siriwardene | Sri Lanka | 2003-2019 | 118 | 114 | 4 | 2,029 | 68 | 18.44 | - | 0 | 7 | 10 |
| 57 | 2,002 | Nicola Browne | New Zealand | 2002-2014 | 125 | 102 | 28 | 2,002 | 63 | 27.05 | 68.44 | 0 | 10 | 9 |
| 58 | 1,939 | Fargana Hoque | Bangladesh | 2011-2026 | 81 | 78 | 5 | 1,939 | 107 | 26.56 | 50.70 | 2 | 15 | 10 |
| 59 | 1,928 | Arran Brindle | England | 1999-2014 | 88 | 84 | 15 | 1,928 | 107* | 27.94 | - | 1 | 11 | 2 |
| 60 | 1,896 | Nicole Bolton | Australia | 2014-2019 | 50 | 50 | 4 | 1,896 | 124 | 41.21 | 72.31 | 4 | 12 | 3 |
| 61 | 1,889 | Aimee Watkins | New Zealand | 2002-2011 | 103 | 94 | 7 | 1,889 | 111 | 21.71 | 77.32 | 2 | 6 | 9 |
| 62 | 1,838 | Tazmin Brits | South Africa | 2021-2026 | 57 | 57 | 3 | 1,838 | 171* | 34.03 | 81.07 | 7 | 4 | 4 |
| 63 | 1,810 | Jemimah Rodrigues | India | 2018-2026 | 62 | 59 | 6 | 1,810 | 127* | 34.15 | 90.31 | 3 | 8 | 8 |
| 64 | 1,793 | Katey Martin | New Zealand | 2003-2022 | 103 | 95 | 14 | 1,793 | 81 | 22.13 | 69.73 | 0 | 7 | 2 |
| 65 | 1,752 | Merissa Aguilleira | West Indies | 2008-2018 | 112 | 100 | 15 | 1,752 | 71 | 20.61 | 57.66 | 0 | 6 | 10 |
| 66 | 1,729 | Anju Jain | India | 1993-2005 | 65 | 65 | 7 | 1,729 | 90 | 29.81 | - | 0 | 12 | 6 |
| 67 | 1,699 | Ashleigh Gardner | Australia | 2017-2026 | 93 | 67 | 14 | 1,699 | 115 | 32.05 | 110.46 | 3 | 8 | 3 |
| 68 | 1,694 | Rachel Priest | New Zealand | 2007-2020 | 87 | 74 | 14 | 1,694 | 157 | 28.23 | 79.12 | 2 | 9 | 5 |
| 69 | 1,690 | Nida Dar | Pakistan | 2010-2024 | 112 | 96 | 7 | 1,690 | 87 | 18.98 | 63.36 | 0 | 11 | 12 |
| 70 | 1,681 | Aliya Riaz | Pakistan | 2014-2026 | 86 | 76 | 10 | 1,681 | 81 | 25.46 | 66.57 | 0 | 10 | 5 |
| 71 | 1,630 | Sana Mir | Pakistan | 2005-2019 | 120 | 110 | 19 | 1,630 | 52 | 17.91 | 43.23 | 0 | 3 | 8 |
| 72 | 1,629 | Jenny Gunn | England | 2004-2019 | 144 | 111 | 28 | 1,629 | 73 | 19.62 | 57.19 | 0 | 5 | 11 |
| 73 | 1,625 | Nain Abidi | Pakistan | 2006-2017 | 87 | 83 | 5 | 1,625 | 101* | 20.83 | 49.73 | 1 | 9 | 7 |
| 74 | 1,622 | Cri-zelda Brits | South Africa | 2002-2013 | 69 | 63 | 7 | 1,622 | 107* | 28.96 | 60.61 | 1 | 11 | 5 |
| 75 | 1,620 | Harshitha Samarawickrama | Sri Lanka | 2016-2026 | 56 | 54 | 8 | 1,620 | 105 | 35.21 | 69.67 | 2 | 9 | 3 |
| 76 | 1,604 | Phoebe Litchfield | Australia | 2023-2026 | 42 | 41 | 5 | 1,604 | 119 | 44.55 | 91.91 | 3 | 11 | 1 |
| 77 | 1,585 | Nigar Sultana | Bangladesh | 2015-2026 | 68 | 63 | 6 | 1,585 | 101 | 27.80 | 56.56 | 1 | 9 | 2 |
| 78 | 1,488 | Amy Hunter | Ireland | 2021-2026 | 46 | 46 | 3 | 1,488 | 121* | 34.60 | 83.92 | 1 | 11 | 4 |
| 79 | 1,466 | Muneeba Ali | Pakistan | 2018-2026 | 65 | 63 | 4 | 1,466 | 107 | 24.84 | 62.54 | 1 | 5 | 4 |
| 80 | 1,462 | Brooke Halliday | New Zealand | 2021-2026 | 56 | 49 | 6 | 1,462 | 157* | 34.00 | 78.68 | 1 | 9 | 1 |
| 81 | 1,452 | Sharmin Akhter | Bangladesh | 2011-2026 | 56 | 55 | 2 | 1,452 | 96 | 27.39 | 58.26 | 0 | 11 | 6 |
| 82 | 1,412 | Miriam Grealey | Ireland | 1987-2005 | 79 | 73 | 12 | 1,412 | 101 | 23.14 | - | 1 | 5 | 4 |
| 83 | 1,411 | Laura Delany | Ireland | 2010-2025 | 75 | 69 | 8 | 1,411 | 109 | 23.13 | 63.33 | 1 | 5 | 7 |
| 84 | 1,410 | Nahida Khan | Pakistan | 2009-2022 | 66 | 62 | 2 | 1,410 | 79 | 23.50 | 63.45 | 0 | 8 | 4 |
| 85 | 1,403 | Maria Fahey | New Zealand | 2003-2010 | 54 | 53 | 2 | 1,403 | 91 | 27.50 | 54.42 | 0 | 14 | 6 |
| 86 | 1,375 | Leah Paul | Ireland | 2017-2026 | 57 | 56 | 2 | 1,375 | 137 | 25.46 | 65.22 | 1 | 8 | 2 |
| 87 | 1,372 | Maia Lewis | New Zealand | 1992-2005 | 78 | 73 | 12 | 1,372 | 105 | 22.49 | - | 1 | 4 | 2 |
| 88 | 1,363 | Dilani Manodara | Sri Lanka | 2006-2019 | 97 | 88 | 16 | 1,363 | 84 | 18.93 | 48.17 | 0 | 3 | 10 |
| 89 | 1,350 | Hasini Perera | Sri Lanka | 2014-2026 | 69 | 64 | 3 | 1,350 | 95 | 22.13 | 60.05 | 0 | 4 | 6 |
| 90 | 1,330 | Orla Prendergast | Ireland | 2021-2026 | 50 | 48 | 6 | 1,330 | 122* | 31.66 | 76.65 | 1 | 6 | 2 |
| 91 | 1,327 | Kycia Knight | West Indies | 2011-2022 | 87 | 80 | 4 | 1,327 | 69 | 17.46 | 53.35 | 0 | 2 | 11 |
| 92 | 1,324 | Laura Newton | England | 1997-2007 | 73 | 68 | 4 | 1,324 | 79 | 20.68 | - | 0 | 9 | 9 |
| 93 | 1,309 | Barbara Daniels | England | 1993-2000 | 55 | 53 | 5 | 1,309 | 142* | 27.27 | - | 1 | 7 | 4 |
| 94 | 1,291 | Caroline Atkins | England | 2001-2010 | 58 | 49 | 6 | 1,291 | 145 | 30.02 | 50.90 | 1 | 6 | 3 |
| 95 | 1,276 | Clare Shillington | Ireland | 1997-2017 | 90 | 79 | 7 | 1,276 | 95* | 17.72 | - | 0 | 6 | 12 |
| 96 | 1,265 | Jess Duffin | Australia | 2009-2015 | 50 | 43 | 9 | 1,265 | 90* | 37.20 | 84.05 | 0 | 9 | 3 |
| 97 | 1,261 | Sophia Dunkley | England | 2021-2026 | 51 | 47 | 3 | 1,261 | 119 | 28.65 | 84.85 | 2 | 7 | 2 |
| 98 | 1,256 | Daleen Terblanche | South Africa | 1997-2008 | 61 | 59 | 6 | 1,256 | 114* | 23.69 | - | 1 | 5 | 4 |
| 99 | 1,243 | Juliana Nero | West Indies | 2003-2013 | 76 | 72 | 4 | 1,243 | 100 | 18.27 | - | 1 | 4 | 9 |
| 100 | 1,228 | Jhulan Goswami | India | 2002-2022 | 204 | 121 | 37 | 1,228 | 57 | 14.61 | - | 0 | 1 | 18 |
Tied figures share a rank. The table lists up to 100 qualifying careers; the filters search every career in this format.