CAREER RECORD
Women ODI: Most centuries
All recorded careers, no minimum qualification. Official career snapshot 2026-09-30.
| Rank | Most centuries | Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Meg Lanning | Australia | 2011-2023 | 103 | 102 | 16 | 4,602 | 152* | 53.51 | 92.20 | 15 | 21 | 9 |
| 2 | 14 | Hayley Matthews | West Indies | 2014-2026 | 111 | 108 | 6 | 3,892 | 182 | 38.15 | 79.67 | 14 | 8 | 7 |
| 2 | 14 | Smriti Mandhana | India | 2013-2026 | 120 | 120 | 7 | 5,411 | 136 | 47.88 | 90.36 | 14 | 35 | 4 |
| 4 | 13 | Laura Wolvaardt | South Africa | 2016-2026 | 128 | 127 | 16 | 5,695 | 184* | 51.30 | 76.04 | 13 | 40 | 8 |
| 4 | 13 | Suzie Bates | New Zealand | 2006-2026 | 184 | 174 | 16 | 5,982 | 168 | 37.86 | 79.42 | 13 | 37 | 12 |
| 6 | 12 | Tammy Beaumont | England | 2009-2025 | 140 | 130 | 13 | 4,738 | 168* | 40.49 | 76.44 | 12 | 24 | 7 |
| 7 | 10 | Nat Sciver-Brunt | England | 2013-2025 | 129 | 114 | 20 | 4,354 | 148* | 46.31 | 94.67 | 10 | 26 | 5 |
| 7 | 10 | Stafanie Taylor | West Indies | 2008-2026 | 182 | 175 | 27 | 6,396 | 171 | 43.21 | 69.17 | 10 | 42 | 6 |
| 9 | 9 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka | 2010-2026 | 129 | 128 | 5 | 4,253 | 195* | 34.57 | 75.73 | 9 | 21 | 12 |
| 9 | 9 | Charlotte Edwards | England | 1997-2016 | 191 | 180 | 23 | 5,992 | 173* | 38.16 | - | 9 | 46 | 16 |
| 9 | 9 | Sophie Devine | New Zealand | 2006-2025 | 159 | 144 | 13 | 4,279 | 145 | 32.66 | 85.01 | 9 | 18 | 5 |
| 12 | 8 | Alyssa Healy | Australia | 2010-2026 | 126 | 114 | 12 | 3,777 | 170 | 37.02 | 100.69 | 8 | 19 | 6 |
| 12 | 8 | Claire Taylor | England | 1998-2011 | 126 | 120 | 18 | 4,101 | 156* | 40.20 | - | 8 | 23 | 6 |
| 12 | 8 | Karen Rolton | Australia | 1995-2009 | 141 | 132 | 32 | 4,814 | 154* | 48.14 | - | 8 | 33 | 4 |
| 15 | 7 | Amy Satterthwaite | New Zealand | 2007-2022 | 145 | 138 | 17 | 4,639 | 137* | 38.33 | 75.44 | 7 | 27 | 9 |
| 15 | 7 | Harmanpreet Kaur | India | 2009-2026 | 164 | 143 | 21 | 4,541 | 171* | 37.22 | 76.86 | 7 | 24 | 4 |
| 15 | 7 | Mithali Raj | India | 1999-2022 | 232 | 211 | 57 | 7,805 | 125* | 50.68 | - | 7 | 64 | 7 |
| 15 | 7 | Sarah Taylor | England | 2006-2019 | 126 | 119 | 13 | 4,056 | 147 | 38.26 | 82.32 | 7 | 20 | 8 |
| 15 | 7 | Sidra Amin | Pakistan | 2011-2026 | 92 | 88 | 8 | 2,810 | 176* | 35.12 | 66.16 | 7 | 17 | 4 |
| 15 | 7 | Tazmin Brits | South Africa | 2021-2026 | 57 | 57 | 3 | 1,838 | 171* | 34.03 | 81.07 | 7 | 4 | 4 |
| 21 | 6 | Beth Mooney | Australia | 2016-2026 | 97 | 88 | 23 | 3,275 | 138 | 50.38 | 88.70 | 6 | 21 | 3 |
| 22 | 5 | Belinda Clark | Australia | 1991-2005 | 118 | 114 | 12 | 4,844 | 229* | 47.49 | - | 5 | 30 | 3 |
| 22 | 5 | Janette Brittin | England | 1979-1998 | 63 | 59 | 9 | 2,121 | 138* | 42.42 | - | 5 | 8 | 2 |
| 22 | 5 | Melie Kerr | New Zealand | 2016-2026 | 93 | 79 | 16 | 2,715 | 232* | 43.09 | 83.12 | 5 | 12 | 5 |
| 25 | 4 | Debbie Hockley | New Zealand | 1982-2000 | 118 | 115 | 18 | 4,064 | 117 | 41.89 | - | 4 | 34 | 6 |
| 25 | 4 | Lisa Keightley | Australia | 1995-2005 | 82 | 78 | 12 | 2,630 | 156* | 39.84 | - | 4 | 21 | 5 |
| 25 | 4 | Marizanne Kapp | South Africa | 2009-2025 | 162 | 139 | 39 | 3,511 | 121* | 35.11 | 78.00 | 4 | 17 | 10 |
| 25 | 4 | Nicole Bolton | Australia | 2014-2019 | 50 | 50 | 4 | 1,896 | 124 | 41.21 | 72.31 | 4 | 12 | 3 |
| 29 | 3 | Alex Blackwell | Australia | 2003-2017 | 144 | 124 | 27 | 3,492 | 114 | 36.00 | 66.22 | 3 | 25 | 8 |
| 29 | 3 | Annabel Sutherland | Australia | 2020-2026 | 52 | 36 | 10 | 1,062 | 110 | 40.84 | 93.15 | 3 | 4 | 3 |
| 29 | 3 | Ashleigh Gardner | Australia | 2017-2026 | 93 | 67 | 14 | 1,699 | 115 | 32.05 | 110.46 | 3 | 8 | 3 |
| 29 | 3 | Deandra Dottin | West Indies | 2008-2026 | 158 | 148 | 15 | 3,894 | 150* | 29.27 | 79.11 | 3 | 22 | 10 |
| 29 | 3 | Ellyse Perry | Australia | 2007-2026 | 168 | 140 | 45 | 4,581 | 112* | 48.22 | 78.63 | 3 | 37 | 7 |
| 29 | 3 | Heather Knight | England | 2010-2026 | 160 | 151 | 28 | 4,372 | 109 | 35.54 | 73.13 | 3 | 27 | 11 |
| 29 | 3 | Jemimah Rodrigues | India | 2018-2026 | 62 | 59 | 6 | 1,810 | 127* | 34.15 | 90.31 | 3 | 8 | 8 |
| 29 | 3 | Lizelle Lee | South Africa | 2013-2022 | 100 | 99 | 8 | 3,315 | 132* | 36.42 | 84.22 | 3 | 23 | 12 |
| 29 | 3 | Maddy Green | New Zealand | 2014-2026 | 97 | 85 | 13 | 2,345 | 141* | 32.56 | 78.08 | 3 | 11 | 3 |
| 29 | 3 | Phoebe Litchfield | Australia | 2023-2026 | 42 | 41 | 5 | 1,604 | 119 | 44.55 | 91.91 | 3 | 11 | 1 |
| 29 | 3 | Punam Raut | India | 2009-2021 | 73 | 73 | 7 | 2,299 | 109* | 34.83 | 58.26 | 3 | 15 | 6 |
| 40 | 2 | Aimee Watkins | New Zealand | 2002-2011 | 103 | 94 | 7 | 1,889 | 111 | 21.71 | 77.32 | 2 | 6 | 9 |
| 40 | 2 | Amy Jones | England | 2013-2026 | 114 | 96 | 13 | 2,689 | 129 | 32.39 | 85.36 | 2 | 16 | 7 |
| 40 | 2 | Carole Hodges | England | 1982-1993 | 47 | 39 | 6 | 1,073 | 113 | 32.51 | - | 2 | 3 | 2 |
| 40 | 2 | Danni Wyatt-Hodge | England | 2010-2025 | 120 | 103 | 15 | 2,074 | 129 | 23.56 | 88.78 | 2 | 5 | 6 |
| 40 | 2 | Emily Drumm | New Zealand | 1992-2006 | 101 | 94 | 13 | 2,844 | 116 | 35.11 | - | 2 | 19 | 7 |
| 40 | 2 | Enid Bakewell | England | 1973-1982 | 23 | 17 | 3 | 500 | 118 | 35.71 | - | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 2 | Fargana Hoque | Bangladesh | 2011-2026 | 81 | 78 | 5 | 1,939 | 107 | 26.56 | 50.70 | 2 | 15 | 10 |
| 40 | 2 | Georgia Voll | Australia | 2024-2026 | 13 | 13 | 2 | 549 | 101 | 49.90 | 112.04 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 2 | Gull Feroza | Pakistan | 2025-2026 | 10 | 10 | 1 | 422 | 106* | 46.88 | 98.82 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 2 | Harshitha Samarawickrama | Sri Lanka | 2016-2026 | 56 | 54 | 8 | 1,620 | 105 | 35.21 | 69.67 | 2 | 9 | 3 |
| 40 | 2 | Javeria Khan | Pakistan | 2008-2022 | 116 | 113 | 12 | 2,885 | 133* | 28.56 | 62.62 | 2 | 15 | 4 |
| 40 | 2 | Jaya Sharma | India | 2002-2008 | 77 | 75 | 7 | 2,091 | 138* | 30.75 | - | 2 | 14 | 9 |
| 40 | 2 | Jill Kennare | Australia | 1982-1987 | 19 | 19 | 2 | 789 | 122 | 46.41 | - | 2 | 3 | 0 |
| 40 | 2 | Johmari Logtenberg | South Africa | 2003-2007 | 26 | 26 | 4 | 848 | 153* | 38.54 | 73.80 | 2 | 5 | 2 |
| 40 | 2 | Leah Poulton | Australia | 2006-2012 | 48 | 45 | 4 | 1,033 | 104* | 25.19 | 65.25 | 2 | 4 | 9 |
| 40 | 2 | Lindsay Reeler | Australia | 1984-1988 | 23 | 23 | 5 | 1,034 | 143* | 57.44 | - | 2 | 8 | 1 |
| 40 | 2 | Lisa Sthalekar | Australia | 2001-2013 | 125 | 111 | 22 | 2,728 | 104* | 30.65 | - | 2 | 16 | 9 |
| 40 | 2 | Maia Bouchier | England | 2023-2026 | 23 | 19 | 2 | 729 | 104 | 42.88 | 107.04 | 2 | 3 | 1 |
| 40 | 2 | Mignon du Preez | South Africa | 2007-2022 | 154 | 141 | 27 | 3,760 | 116* | 32.98 | 67.67 | 2 | 18 | 8 |
| 40 | 2 | Pratika Rawal | India | 2024-2026 | 27 | 26 | 1 | 1,189 | 154 | 47.56 | 82.34 | 2 | 8 | 1 |
| 40 | 2 | Rachael Haynes | Australia | 2009-2022 | 77 | 71 | 6 | 2,585 | 130 | 39.76 | 77.95 | 2 | 19 | 6 |
| 40 | 2 | Rachel Priest | New Zealand | 2007-2020 | 87 | 74 | 14 | 1,694 | 157 | 28.23 | 79.12 | 2 | 9 | 5 |
| 40 | 2 | Rebecca Rolls | New Zealand | 1997-2007 | 104 | 91 | 3 | 2,201 | 114 | 25.01 | - | 2 | 12 | 9 |
| 40 | 2 | Ruth Buckstein | Australia | 1986-1988 | 16 | 14 | 2 | 511 | 105* | 42.58 | - | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 2 | Sophia Dunkley | England | 2021-2026 | 51 | 47 | 3 | 1,261 | 119 | 28.65 | 84.85 | 2 | 7 | 2 |
| 40 | 2 | Sune Luus | South Africa | 2012-2026 | 151 | 131 | 19 | 3,141 | 114 | 28.04 | 69.70 | 2 | 21 | 8 |
| 40 | 2 | Thirush Kamini | India | 2006-2017 | 39 | 37 | 5 | 825 | 113* | 25.78 | 56.12 | 2 | 3 | 2 |
| 40 | 2 | Vishmi Gunaratne | Sri Lanka | 2022-2026 | 37 | 36 | 2 | 927 | 123 | 27.26 | 73.04 | 2 | 3 | 2 |
| 68 | 1 | Amy Hunter | Ireland | 2021-2026 | 46 | 46 | 3 | 1,488 | 121* | 34.60 | 83.92 | 1 | 11 | 4 |
| 68 | 1 | Andrie Steyn | South Africa | 2014-2022 | 39 | 38 | 3 | 938 | 117 | 26.80 | 62.32 | 1 | 6 | 2 |
| 68 | 1 | Anjum Chopra | India | 1995-2012 | 127 | 112 | 21 | 2,856 | 100 | 31.38 | - | 1 | 18 | 8 |
| 68 | 1 | Annerie Dercksen | South Africa | 2024-2026 | 24 | 22 | 1 | 751 | 104 | 35.76 | 91.58 | 1 | 5 | 0 |
| 68 | 1 | Arran Brindle | England | 1999-2014 | 88 | 84 | 15 | 1,928 | 107* | 27.94 | - | 1 | 11 | 2 |
| 68 | 1 | Arundhati Kirkire | India | 2000-2005 | 30 | 23 | 7 | 304 | 106 | 19.00 | - | 1 | 1 | 5 |
| 68 | 1 | Barb Bevege | New Zealand | 1973-1982 | 16 | 16 | 1 | 488 | 101 | 32.53 | - | 1 | 3 | 0 |
| 68 | 1 | Barbara Daniels | England | 1993-2000 | 55 | 53 | 5 | 1,309 | 142* | 27.27 | - | 1 | 7 | 4 |
| 68 | 1 | Brooke Halliday | New Zealand | 2021-2026 | 56 | 49 | 6 | 1,462 | 157* | 34.00 | 78.68 | 1 | 9 | 1 |
| 68 | 1 | Caroline Atkins | England | 2001-2010 | 58 | 49 | 6 | 1,291 | 145 | 30.02 | 50.90 | 1 | 6 | 3 |
| 68 | 1 | Cri-zelda Brits | South Africa | 2002-2013 | 69 | 63 | 7 | 1,622 | 107* | 28.96 | 60.61 | 1 | 11 | 5 |
| 68 | 1 | Daleen Terblanche | South Africa | 1997-2008 | 61 | 59 | 6 | 1,256 | 114* | 23.69 | - | 1 | 5 | 4 |
| 68 | 1 | Dane van Niekerk | South Africa | 2009-2025 | 110 | 86 | 24 | 2,273 | 102 | 36.66 | 67.97 | 1 | 10 | 2 |
| 68 | 1 | Deepti Sharma | India | 2014-2026 | 124 | 106 | 29 | 2,771 | 188 | 35.98 | 70.43 | 1 | 18 | 5 |
| 68 | 1 | Denise Annetts | Australia | 1985-1993 | 43 | 39 | 12 | 1,126 | 100* | 41.70 | - | 1 | 8 | 0 |
| 68 | 1 | Emma Lamb | England | 2022-2026 | 29 | 24 | 0 | 618 | 102 | 25.75 | 85.12 | 1 | 4 | 1 |
| 68 | 1 | Georgia Plimmer | New Zealand | 2022-2026 | 37 | 29 | 1 | 583 | 112 | 20.82 | 68.66 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 1 | Haidee Tiffen | New Zealand | 1999-2009 | 117 | 111 | 16 | 2,919 | 100 | 30.72 | 59.26 | 1 | 18 | 8 |
| 68 | 1 | Harleen Deol | India | 2019-2026 | 38 | 35 | 2 | 1,064 | 115 | 32.24 | 76.49 | 1 | 4 | 0 |
| 68 | 1 | Helen Plimmer | England | 1989-1997 | 37 | 35 | 0 | 886 | 118 | 25.31 | - | 1 | 5 | 1 |
| 68 | 1 | Helen Watson | New Zealand | 1999-2008 | 66 | 48 | 10 | 580 | 115* | 15.26 | 63.87 | 1 | 0 | 5 |
| 68 | 1 | Juliana Nero | West Indies | 2003-2013 | 76 | 72 | 4 | 1,243 | 100 | 18.27 | - | 1 | 4 | 9 |
| 68 | 1 | Karen Le Comber | New Zealand | 1996-1997 | 15 | 14 | 4 | 442 | 135* | 44.20 | - | 1 | 2 | 0 |
| 68 | 1 | Karen Smithies | England | 1986-2000 | 69 | 51 | 12 | 921 | 110* | 23.61 | - | 1 | 1 | 6 |
| 68 | 1 | Karen Young | Ireland | 2000-2003 | 19 | 17 | 0 | 289 | 120 | 17.00 | - | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 1 | Karuna Jain | India | 2004-2014 | 44 | 40 | 6 | 987 | 103 | 29.02 | 51.37 | 1 | 9 | 2 |
| 68 | 1 | Laura Delany | Ireland | 2010-2025 | 75 | 69 | 8 | 1,411 | 109 | 23.13 | 63.33 | 1 | 5 | 7 |
| 68 | 1 | Lauren Winfield-Hill | England | 2013-2022 | 55 | 55 | 4 | 1,186 | 123 | 23.25 | 66.29 | 1 | 3 | 3 |
| 68 | 1 | Leah Paul | Ireland | 2017-2026 | 57 | 56 | 2 | 1,375 | 137 | 25.46 | 65.22 | 1 | 8 | 2 |
| 68 | 1 | Leigh Kasperek | New Zealand | 2015-2021 | 39 | 25 | 8 | 299 | 113 | 17.58 | 64.43 | 1 | 0 | 5 |
| 68 | 1 | Linda Olivier | South Africa | 1997-2000 | 28 | 28 | 4 | 838 | 101* | 34.91 | - | 1 | 7 | 4 |
| 68 | 1 | Loreen Tshuma | Zimbabwe | 2021-2026 | 24 | 24 | 2 | 292 | 137 | 13.27 | 60.08 | 1 | 0 | 8 |
| 68 | 1 | Lorraine Hill | Australia | 1973-1978 | 8 | 6 | 0 | 143 | 106 | 23.83 | - | 1 | 0 | 1 |
Tied figures share a rank. The table lists up to 100 qualifying careers; the filters search every career in this format.