BATTING RECORD
Women T20I: Highest strike rate in an innings
Batting record from available scorecards, 600 qualifying entries.
| Rank | SR | Player | Team | Score | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326.31 | Fatima Sana | Pakistan | 62* | 19 | Zimbabwe | National Bank Cricket Arena | 2026-05-15 |
| 2 | 318.18 | Sophie Devine | New Zealand | 70 | 22 | India | M Chinnaswamy Stadium | 2015-07-11 |
| 3 | 300.00 | Anya Vaidya | Sweden | 75* | 25 | Bulgaria | Moara Vlasiei Cricket Ground | 2026-10-15 |
| 4 | 273.68 | Phoebe Litchfield | Australia | 52* | 19 | West Indies | North Sydney Oval | 2023-10-02 |
| 5 | 257.14 | Richa Ghosh | India | 54 | 21 | West Indies | Dr DY Patil Sports Academy | 2024-12-19 |
| 6 | 248.88 | Deandra Dottin | West Indies | 112* | 45 | South Africa | Warner Park | 2010-05-05 |
| 7 | 247.82 | E Brathwaite | West Indies | 57 | 23 | Zimbabwe | Takashinga Sports Club | 2026-10-05 |
| 8 | 246.42 | Anya Vaidya | Sweden | 69* | 28 | Malta | Rome | 2024-09-29 |
| 9 | 243.93 | Deepika Rasangika | Bahrain | 161* | 66 | Saudi Arabia | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2) | 2022-03-22 |
| 10 | 242.62 | Alyssa Healy | Australia | 148* | 61 | Sri Lanka | North Sydney Oval | 2019-10-02 |
| 11 | 242.42 | Sune Wittmann | Namibia | 80 | 33 | Germany | Krefeld | 2022-07-03 |
| 12 | 239.13 | Nannapat Koncharoenkai | Thailand | 55 | 23 | Singapore | Terdthai Cricket Ground | 2025-12-16 |
| 13 | 231.81 | Deandra Dottin | West Indies | 51* | 22 | Bangladesh | Warner Park | 2025-01-27 |
| 13 | 231.81 | Alice Capsey | England | 51 | 22 | Ireland | Boland Park | 2023-02-13 |
| 13 | 231.81 | Sophie Devine | New Zealand | 51 | 22 | Ireland | Providence Stadium | 2018-11-17 |
| 16 | 225.00 | Monnike Machado | Brazil | 54* | 24 | Spain | Embrach | 2026-07-29 |
| 17 | 224.24 | Grace Wetherall | Jersey | 74 | 33 | Switzerland | Embrach | 2026-07-29 |
| 18 | 223.07 | Tammy Beaumont | England | 116 | 52 | South Africa | The County Ground | 2018-06-20 |
| 19 | 222.85 | Sune Wittmann | Namibia | 78 | 35 | Sierra Leone | High Performance Oval | 2025-09-03 |
| 20 | 222.53 | Esha Oza | United Arab Emirates | 158* | 71 | Bahrain | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2) | 2022-03-26 |
| 21 | 221.95 | Harmanpreet Kaur | India | 91* | 41 | Zimbabwe | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium | 2026-10-20 |
| 22 | 220.83 | Emily Sirs | Indonesia | 53* | 24 | Philippines | Terdthai Cricket Ground | 2025-12-16 |
| 23 | 220.68 | Richa Ghosh | India | 64* | 29 | United Arab Emirates | Rangiri Dambulla International Stadium | 2024-07-21 |
| 24 | 220.00 | Shafali Verma | India | 55 | 25 | Zimbabwe | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium | 2026-10-18 |
| 25 | 219.51 | Fatima Sana | Pakistan | 90 | 41 | South Africa | JB Marks Oval | 2026-02-10 |
| 26 | 217.39 | Hillman-Bermejo | Spain | 100* | 46 | Switzerland | Embrach | 2026-07-31 |
| 27 | 217.24 | Suzie Bates | New Zealand | 63* | 29 | Ireland | YMCA Cricket Club | 2018-06-06 |
| 28 | 217.02 | Ayesha Zafar | Pakistan | 102* | 47 | Zimbabwe | National Bank Cricket Arena | 2026-05-12 |
| 29 | 216.98 | Laura Wolvaardt | South Africa | 115 | 53 | India | Wanderers Stadium | 2026-04-22 |
| 30 | 216.66 | Amantle Mokgotlhe | Botswana | 52* | 24 | Mozambique | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2021-09-10 |
| 31 | 216.12 | Esha Oza | United Arab Emirates | 67 | 31 | Oman | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2) | 2022-03-22 |
| 32 | 214.49 | Natthakan Chantham | Thailand | 148* | 69 | Singapore | Terdthai Cricket Ground | 2025-12-16 |
| 33 | 212.00 | Deandra Dottin | West Indies | 53 | 25 | Australia | County Ground, Taunton | 2009-06-14 |
| 34 | 211.11 | Meg Lanning | Australia | 133* | 63 | England | The County Ground | 2019-07-26 |
| 35 | 209.67 | Anneke Bosch | South Africa | 65 | 31 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2026-09-13 |
| 36 | 209.61 | Queentor Abel | Kenya | 109 | 52 | Lesotho | Botswana Cricket Association Oval 2 | 2023-09-05 |
| 37 | 208.62 | Lindsay Boas | Brazil | 121 | 58 | Jersey | Embrach | 2026-07-28 |
| 38 | 208.57 | Jemimah Rodrigues | India | 73 | 35 | West Indies | Dr DY Patil Sports Academy | 2024-12-15 |
| 39 | 208.33 | Phoebe Litchfield | Australia | 50 | 24 | South Africa | Old Trafford | 2026-06-13 |
| 40 | 207.54 | Fargana Hoque | Bangladesh | 110* | 53 | Maldives | Pokhara Rangasala | 2019-12-05 |
| 41 | 207.40 | Harmanpreet Kaur | India | 56 | 27 | Australia | Lord's | 2026-06-28 |
| 42 | 206.25 | Hayley Matthews | West Indies | 132 | 64 | Australia | North Sydney Oval | 2023-10-02 |
| 43 | 206.25 | Ashleigh Gardner | Australia | 66* | 32 | India | Brabourne Stadium | 2022-12-20 |
| 44 | 205.45 | Esha Oza | United Arab Emirates | 113 | 55 | Qatar | Terdthai Cricket Ground | 2025-05-10 |
| 45 | 205.35 | Laura Wolvaardt | South Africa | 115* | 56 | Ireland | Newlands | 2025-12-05 |
| 46 | 204.08 | Shafali Verma | India | 100* | 49 | Bangladesh | Korogi Sports Park | 2026-09-20 |
| 47 | 204.00 | Smriti Mandhana | India | 51* | 25 | Sri Lanka | Sylhet International Cricket Stadium | 2022-10-15 |
| 48 | 203.70 | Nat Sciver-Brunt | England | 55 | 27 | India | County Ground, Northampton | 2021-07-09 |
| 49 | 203.22 | Laura Wolvaardt | South Africa | 126* | 62 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2026-09-15 |
| 50 | 203.22 | Tanya Ruma | Papua New Guinea | 63* | 31 | Scotland | Sheikh Zayed Stadium Nursery 1 | 2022-09-25 |
| 51 | 202.94 | Shafali Verma | India | 69* | 34 | Sri Lanka | Andhra Cricket Association-Visakhapatnam District Cricket Association Stadium | 2025-12-23 |
| 52 | 202.81 | Laura Agatha | Brazil | 144* | 71 | Mexico | Pocos de Caldas | 2024-09-26 |
| 53 | 202.70 | Nida Dar | Pakistan | 75 | 37 | South Africa | Willowmoore Park | 2019-05-22 |
| 54 | 202.63 | Jess Watkin | New Zealand | 77* | 38 | Ireland | YMCA Cricket Club | 2018-06-06 |
| 55 | 202.50 | Nat Sciver-Brunt | England | 81* | 40 | Pakistan | Newlands | 2023-02-21 |
| 56 | 201.96 | Harmanpreet Kaur | India | 103 | 51 | New Zealand | Providence Stadium | 2018-11-09 |
| 57 | 201.29 | Maria Castiñeiras | Argentina | 155* | 77 | Chile | St Albans Club | 2023-10-15 |
| 58 | 201.19 | Lucia Taylor | Argentina | 169 | 84 | Chile | Buenos Aires | 2023-10-13 |
| 59 | 200.00 | Rubina Chhetry | Nepal | 118* | 59 | Maldives | YSD-UKM Cricket Oval | 2024-02-13 |
| 60 | 200.00 | Shafali Verma | India | 60 | 30 | South Africa | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | 2021-03-23 |
| 61 | 200.00 | Kanchan Rana | Sweden | 56* | 28 | Denmark | GelsenTrabPark | 2026-08-28 |
| 61 | 200.00 | Yasmeen Khan | Namibia | 56* | 28 | Sierra Leone | High Performance Oval | 2025-09-03 |
| 63 | 198.03 | Amelia Kerr | New Zealand | 101* | 51 | Zimbabwe | Seddon Park | 2026-02-25 |
| 64 | 197.67 | Grace Wetherall | Jersey | 85* | 43 | Switzerland | Embrach | 2026-07-27 |
| 65 | 197.50 | Hayley Matthews | West Indies | 79 | 40 | Australia | Allan Border Field | 2023-10-05 |
| 66 | 197.14 | Shafali Verma | India | 69* | 35 | West Indies | Darren Sammy National Cricket Stadium | 2019-11-10 |
| 67 | 197.05 | Lucy Barnett | Isle of Man | 67* | 34 | Greece | Marsa Sports Club | 2024-08-25 |
| 68 | 196.66 | Sophia Dunkley | England | 59 | 30 | Australia | Sydney Cricket Ground | 2025-01-20 |
| 69 | 196.55 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka | 57 | 29 | Kenya | Kinrara Academy Oval | 2022-01-20 |
| 70 | 196.29 | Lucy Barnett | Isle of Man | 53* | 27 | Malta | Moara Vlasiei Cricket Ground | 2023-08-05 |
| 71 | 196.15 | Dilara Akter | Bangladesh | 51 | 26 | Netherlands | Grange Cricket Club Ground | 2026-06-04 |
| 71 | 196.15 | Danni Wyatt-Hodge | England | 51* | 26 | Scotland | Sharjah Cricket Stadium | 2024-10-13 |
| 73 | 195.55 | Meg Lanning | Australia | 88* | 45 | England | Brabourne Stadium | 2018-03-31 |
| 74 | 195.23 | Babette de Leede | Netherlands | 82* | 42 | Italy | Sportpark Harga | 2024-05-28 |
| 75 | 194.82 | Aysha | Qatar | 113* | 58 | Saudi Arabia | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) | 2022-03-25 |
| 76 | 193.84 | Meg Lanning | Australia | 126 | 65 | Ireland | Sylhet International Cricket Stadium | 2014-03-27 |
| 77 | 193.75 | Smriti Mandhana | India | 124 | 64 | Hong Kong | Dubai International Cricket Stadium | 2026-09-03 |
| 77 | 193.75 | Danni Wyatt-Hodge | England | 124 | 64 | India | Brabourne Stadium | 2018-03-25 |
| 79 | 193.54 | Lizelle Lee | South Africa | 60 | 31 | Pakistan | Willowmoore Park | 2019-05-22 |
| 80 | 193.33 | BF Smith | England | 58 | 30 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2024-09-14 |
| 81 | 193.10 | Alyssa Healy | Australia | 56 | 29 | West Indies | North Sydney Oval | 2023-10-01 |
| 82 | 193.02 | Anneke Bosch | South Africa | 83 | 43 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2026-09-11 |
| 83 | 192.85 | Ailsa Lister | Scotland | 54* | 28 | Italy | Almeria | 2023-09-06 |
| 84 | 192.72 | Heather Siegers | Netherlands | 106* | 55 | Germany | Hazelaarweg, Rotterdam | 2025-08-23 |
| 85 | 192.59 | Harmanpreet Kaur | India | 52* | 27 | Sri Lanka | Dubai International Cricket Stadium | 2024-10-09 |
| 85 | 192.59 | Saum Mtae | Tanzania | 52 | 27 | Eswatini | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2021-09-14 |
| 87 | 192.42 | Fatuma Kibasu | Tanzania | 127* | 66 | Eswatini | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2021-09-14 |
| 88 | 192.30 | Alyssa Healy | Australia | 75 | 39 | India | Melbourne Cricket Ground | 2020-03-08 |
| 89 | 192.18 | Lucy Barnett | Isle of Man | 123* | 64 | Norway | Moara Vlasiei Cricket Ground | 2026-08-29 |
| 90 | 191.66 | Deepika Rasangika | Bahrain | 69 | 36 | Qatar | West End Park International Cricket Stadium | 2024-12-06 |
| 91 | 191.42 | Karri Gullem Keen | Philippines | 67* | 35 | Saudi Arabia | YSD-UKM Cricket Oval | 2026-06-04 |
| 92 | 191.17 | Tahlia McGrath | Australia | 65 | 34 | West Indies | Allan Border Field | 2023-10-05 |
| 93 | 191.11 | Harshitha Samarawickrama | Sri Lanka | 86* | 45 | Ireland | Pembroke Cricket Club | 2024-08-11 |
| 93 | 191.11 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka | 86 | 45 | Scotland | Kinrara Academy Oval | 2022-01-18 |
| 95 | 190.90 | Amelia Kerr | New Zealand | 105 | 55 | South Africa | Hagley Oval | 2026-03-25 |
| 96 | 190.90 | Kathryn Bryce | Scotland | 63 | 33 | Netherlands | Grange Cricket Club Ground | 2026-06-03 |
| 97 | 190.69 | Alice Capsey | England | 82 | 43 | India | The County Ground | 2026-06-02 |
| 98 | 190.62 | Smriti Mandhana | India | 61 | 32 | England | Edgbaston | 2022-08-06 |
| 99 | 190.56 | Georgia Voll | Australia | 101 | 53 | West Indies | Arnos Vale Ground | 2026-03-23 |
| 100 | 190.00 | Smriti Mandhana | India | 76 | 40 | England | Brabourne Stadium | 2018-03-25 |
Available scorecards only: complete from 2001, partial before. Tied figures share a rank.