PARTNERSHIPS RECORD
Women T20I: Highest partnerships
Partnerships record from available scorecards, 600 qualifying entries.
| Rank | Runs | Wicket | Batters | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 1st | Lucia Taylor, Albertina Galan | Argentina | Chile | Buenos Aires | 2023-10-13 |
| 2 | 290* | 2nd | Veronica Vasquez, Maria Castiñeiras | Argentina | Chile | St Albans Club | 2023-10-15 |
| 3 | 257 | 1st | Yulia Anggraeni, Kadek Winda Prastini | Indonesia | Philippines | Dasmarinas | 2019-12-21 |
| 4 | 255* | 2nd | Tharanga Gajanayake, Deepika Rasangika | Bahrain | Saudi Arabia | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2) | 2022-03-22 |
| 5 | 236* | 3rd | Nigar Sultana, Fargana Hoque | Bangladesh | Maldives | Pokhara Rangasala | 2019-12-05 |
| 6 | 235* | 3rd | Shahreen Bahadur, Aysha | Qatar | Saudi Arabia | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) | 2022-03-25 |
| 7 | 227 | 2nd | Prosscovia Alako, Rita Musamali | Uganda | Mali | Rwanda | 2019-06-20 |
| 8 | 212 | 1st | Queentor Abel, Daisy Njoroge | Kenya | Lesotho | Botswana Cricket Association Oval 2 | 2023-09-05 |
| 9 | 208 | 2nd | Caitlin Henery, Kim Carney | Isle of Man | Serbia | Marsa | 2024-08-23 |
| 10 | 193 | 1st | Esha Oza, Kavisha Egodage | United Arab Emirates | Bahrain | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 2) | 2022-03-26 |
| 11 | 192 | 1st | Esha Oza, Theertha Satish | United Arab Emirates | Qatar | Terdthai Cricket Ground | 2025-05-10 |
| 12 | 183 | 1st | Laura Wolvaardt, Sune Luus | South Africa | India | Wanderers Stadium | 2026-04-22 |
| 12 | 183 | 1st | Fatuma Kibasu, Neema Pius | Tanzania | Mali | Rwanda | 2019-06-22 |
| 14 | 182 | 1st | Suzie Bates, Sophie Devine | New Zealand | South Africa | The County Ground | 2018-06-20 |
| 15 | 176 | 2nd | Sune Luus, Laura Wolvaardt | South Africa | Ireland | Newlands | 2025-12-05 |
| 15 | 176 | 1st | Kary Chan, Mariko Hill | Hong Kong | Maldives | Bayuemas Oval | 2024-02-11 |
| 17 | 174 | 2nd | Hayley Matthews, Stafanie Taylor | West Indies | Australia | North Sydney Oval | 2023-10-02 |
| 17 | 174 | 1st | Esha Oza, Theertha Satish | United Arab Emirates | Qatar | Kinrara Academy Oval | 2022-06-22 |
| 19 | 173* | 2nd | Laura Wolvaardt, Karabo Meso | South Africa | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2026-09-15 |
| 20 | 170 | 1st | Shandre Fritz, Trisha Chetty | South Africa | Netherlands | Potchefstroom (Uni) | 2010-10-14 |
| 21 | 169* | 3rd | Nat Sciver-Brunt, Heather Knight | England | Thailand | Manuka Oval | 2020-02-26 |
| 22 | 166* | 5th | Rubina Chhetry, Puja Mahato | Nepal | Maldives | YSD-UKM Cricket Oval | 2024-02-13 |
| 23 | 165 | 1st | Kevin Awino, Gloria Obukor | Uganda | Germany | Integrated Polytechnic Regional Centre, Kigali | 2022-06-15 |
| 24 | 163 | 1st | Isabella Gaze, Amelia Kerr | New Zealand | Zimbabwe | Seddon Park | 2026-02-27 |
| 24 | 163 | 1st | Lindsay Boas, Laura Agatha | Brazil | Argentina | Pocos de Caldas | 2023-06-18 |
| 26 | 162* | 2nd | Hayley Matthews, Chedean Nation | West Indies | Ireland | Sydney Parade, Dublin | 2019-05-29 |
| 27 | 162 | 1st | Smriti Mandhana, Shafali Verma | India | Sri Lanka | Greenfield International Stadium | 2025-12-28 |
| 28 | 161* | 3rd | Hillman-Bermejo, Amy Brown-Carrera | Spain | Switzerland | Embrach | 2026-07-28 |
| 29 | 161 | 1st | Alexis Hartley, Katerina Frost | Spain | Switzerland | Embrach | 2026-07-30 |
| 30 | 160* | 3rd | Eman Asim, Elsa Thelander | Sweden | Malta | Spinaceto | 2024-09-26 |
| 30 | 160* | 2nd | Laura Agatha, Roberta Moretti | Brazil | Mexico | Pocos de Caldas | 2024-09-26 |
| 30 | 160* | 2nd | Rachel Andrew, Nasimana Navaika | Vanuatu | Cook Islands | Eden Park | 2024-01-19 |
| 33 | 159* | 2nd | Isabella Gaze, Amelia Kerr | New Zealand | Zimbabwe | Seddon Park | 2026-02-25 |
| 34 | 159 | 5th | Sophie Devine, Maddy Green | New Zealand | England | St Lawrence Ground | 2026-05-23 |
| 35 | 158* | 2nd | Beth Mooney, Tahlia McGrath | Australia | India | Dr DY Patil Sports Academy | 2022-12-11 |
| 35 | 158* | 2nd | Janet Ronalds, Christina Gough | Germany | Oman | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) | 2020-02-04 |
| 37 | 158 | 3rd | Mariko Hill, Kary Chan | Hong Kong | China | Mission Road Ground | 2024-12-04 |
| 38 | 157* | 2nd | Natthakan Chantham, Nannapat Koncharoenkai | Thailand | Hong Kong | Bayuemas Oval | 2026-05-26 |
| 39 | 157 | 1st | K Oala, Naoani Vare | Papua New Guinea | Philippines | Albert Park 1 | 2025-09-10 |
| 39 | 157 | 2nd | Milica Perisic, Ana Mesarovic | Serbia | Bulgaria | Lisicji Jarak Cricket Ground | 2024-10-12 |
| 39 | 157 | 1st | Veronica Vasquez, Lucia Taylor | Argentina | Peru | Itaguai | 2022-10-16 |
| 42 | 156 | 1st | Roshni Seth, Shafina Mahesh | Singapore | Philippines | Dasmarinas | 2023-12-27 |
| 43 | 151 | 1st | Busra Uca, Andrea-Mae Zepeda | Austria | Belgium | Lower Austria | 2021-09-26 |
| 43 | 151 | 1st | Alyssa Healy, Beth Mooney | Australia | Bangladesh | Manuka Oval | 2020-02-27 |
| 45 | 149 | 1st | Kadek Winda Prastini, Desi Wulandari | Indonesia | Singapore | Udayana Cricket Ground | 2024-07-07 |
| 46 | 147* | 4th | Karen Rolton, Kate Blackwell | Australia | England | County Ground, Taunton | 2005-09-02 |
| 47 | 147 | 5th | Elizabeth Ferrary, Lauren Payas | Gibraltar | Czech Republic | Scott Page Field | 2024-06-16 |
| 47 | 147 | 1st | Danni Wyatt-Hodge, Tammy Beaumont | England | South Africa | The County Ground | 2018-06-20 |
| 47 | 147 | 1st | Lauren Winfield-Hill, Tammy Beaumont | England | Pakistan | County Ground, Bristol | 2016-07-03 |
| 50 | 146* | 2nd | Marie Bimenyimana, Cathia Uwamahoro | Rwanda | Mali | Rwanda | 2019-06-21 |
| 51 | 146 | 2nd | Georgia Plimmer, Amelia Kerr | New Zealand | South Africa | Bay Oval | 2026-03-15 |
| 52 | 145 | 1st | Maria Castiñeiras, MV Lehmann | Argentina | Mexico | Complejo Municipal de Beisbol de Texcoco | 2026-10-24 |
| 52 | 145 | 1st | Aimee Aikenhead, Analise Merritt | Jersey | Denmark | Episkopi | 2025-04-18 |
| 52 | 145 | 2nd | Fatuma Kibasu, Monica Pascal | Tanzania | Eswatini | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2021-09-14 |
| 55 | 144* | 2nd | Amy Hunter, Leah Paul | Ireland | Germany | Hazelaarweg, Rotterdam | 2025-08-24 |
| 55 | 144* | 2nd | Meg Lanning, Tahlia McGrath | Australia | England | Adelaide Oval | 2022-01-20 |
| 57 | 144 | 1st | Lizelle Lee, Sune Luus | South Africa | India | Lalabhai Contractor Stadium | 2019-10-04 |
| 57 | 144 | 2nd | Sterre Kalis, Denise van Deventer | Netherlands | Germany | La Manga Club Top Ground | 2019-06-27 |
| 59 | 143 | 1st | Shafali Verma, Smriti Mandhana | India | West Indies | Darren Sammy National Cricket Stadium | 2019-11-09 |
| 60 | 142 | 1st | Esha Oza, Theertha Satish | United Arab Emirates | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2025-10-05 |
| 60 | 142 | 2nd | Sophie Devine, Suzie Bates | New Zealand | South Africa | Basin Reserve | 2020-02-10 |
| 62 | 141* | 3rd | Beth Mooney, Tahlia McGrath | Australia | Pakistan | Edgbaston | 2022-08-03 |
| 63 | 141 | 1st | Laura Mophakedi, Oratile Kgeresi | Botswana | Eswatini | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2025-04-26 |
| 64 | 140 | 2nd | Kathryn Bryce, Becky Glen | Scotland | Germany | La Manga Club Top Ground | 2019-06-29 |
| 65 | 139 | 2nd | Amy Hunter, Laura Delany | Ireland | Italy | Hazelaarweg, Rotterdam | 2025-08-27 |
| 65 | 139 | 4th | Meg Lanning, Elyse Villani | Australia | England | Brabourne Stadium | 2018-03-31 |
| 65 | 139 | 4th | Danni Wyatt-Hodge, Heather Knight | England | Australia | Manuka Oval | 2017-11-21 |
| 68 | 138* | 2nd | Murshida Khatun, Nigar Sultana | Bangladesh | United States of America | Sheikh Zayed Stadium | 2022-09-21 |
| 69 | 138 | 1st | Amy Hunter, Gaby Lewis | Ireland | Zimbabwe | Harare Sports Club | 2024-01-26 |
| 69 | 138 | 3rd | Danni Wyatt-Hodge, Nat Sciver-Brunt | England | India | Wankhede Stadium | 2023-12-06 |
| 69 | 138 | 2nd | Olebogeng Batisani, Shameelah Mosweu | Botswana | Eswatini | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2021-09-09 |
| 72 | 137 | 2nd | Laila Pickard, Amrita Sasidharan | Switzerland | Spain | Embrach | 2026-07-30 |
| 72 | 137 | 4th | Alice Capsey, Heather Knight | England | India | The County Ground | 2026-06-02 |
| 72 | 137 | 1st | Sophia Dunkley, Danni Wyatt-Hodge | England | India | Kennington Oval | 2025-07-04 |
| 72 | 137 | 1st | Smriti Mandhana, Shafali Verma | India | Australia | Dr DY Patil Sports Academy | 2024-01-05 |
| 76 | 135* | 2nd | Ayesha Dirannehelage, Iresha Chathurani | Cyprus | Czech Republic | Scott Page Field | 2025-05-02 |
| 76 | 135* | 3rd | Amelia Kerr, Sophie Devine | New Zealand | South Africa | Willowmoore Park | 2023-10-14 |
| 76 | 135* | 6th | Gisele Ishimwe, Alice Ikuzwe | Rwanda | Eswatini | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2021-09-12 |
| 79 | 135 | 1st | Amy Jones, Danni Wyatt-Hodge | England | Sri Lanka | Edgbaston | 2026-06-12 |
| 79 | 135 | 3rd | Meg Lanning, Tahlia McGrath | Australia | Ireland | Bready Cricket Club | 2022-07-21 |
| 81 | 134* | 2nd | Naoani Vare, Tanya Ruma | Papua New Guinea | Samoa | Suva | 2023-03-11 |
| 82 | 134 | 2nd | S Yildirim, Gulce Cengiz | Turkey | Bulgaria | Vassil Levski National Sports Academy, Sofia | 2025-07-08 |
| 82 | 134 | 2nd | Beth Mooney, Meg Lanning | Australia | England | The County Ground | 2019-07-26 |
| 82 | 134 | 4th | Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur | India | New Zealand | Providence Stadium | 2018-11-09 |
| 85 | 133 | 4th | Nat Sciver-Brunt, Heather Knight | England | South Africa | Kennington Oval | 2026-07-02 |
| 85 | 133 | 2nd | Aimee Aikenhead, Analise Merritt | Jersey | Guernsey | Grainville, St Saviour | 2026-06-14 |
| 87 | 132 | 2nd | Palmira Cuinica, Amelia Mundundo | Mozambique | Zambia | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2026-04-06 |
| 88 | 131* | 2nd | E Vukusic, Lidija Krvaric | Croatia | Czech Republic | Scott Page Field | 2024-06-14 |
| 89 | 131 | 1st | Beatrice Pierre, Shweta Sinha | Belgium | Luxembourg | Pierre Werner Cricket Ground | 2026-08-22 |
| 89 | 131 | 2nd | Gaby Lewis, Orla Prendergast | Ireland | Zimbabwe | Pembroke Cricket Club | 2025-07-22 |
| 89 | 131 | 2nd | Theertha Satish, Chamani Seneviratna | United Arab Emirates | Bhutan | ICC Academy Ground No 2 | 2021-11-25 |
| 89 | 131 | 2nd | Lizelle Lee, Sune Luus | South Africa | Thailand | Manuka Oval | 2020-02-28 |
| 93 | 130 | 1st | Aggeliki-ioanna Argyropoulou, Adamantia Makri | Greece | Bulgaria | Vassil Levski National Sports Academy, Sofia | 2025-07-08 |
| 93 | 130 | 1st | Amy Hunter, Gaby Lewis | Ireland | Zimbabwe | Sheikh Zayed Stadium | 2024-04-29 |
| 93 | 130 | 1st | Ni Putu Ayu Nanda Sakarini, Ni Luh Dewi | Indonesia | Mongolia | Udayana Cricket Ground | 2024-04-21 |
| 93 | 130 | 1st | Fatuma Kibasu, Saum Mtae | Tanzania | Eswatini | Botswana Cricket Association Oval 1 | 2021-09-14 |
| 93 | 130 | 1st | Suzie Bates, Sophie Devine | New Zealand | South Africa | County Ground, Bristol | 2018-06-28 |
| 93 | 130 | 1st | Punam Raut, Thirush Kamini | India | Bangladesh | Kotambi Stadium | 2013-04-02 |
| 99 | 129* | 3rd | Samaira Dharnidharka, Keziah Miriam Sabin | United Arab Emirates | Saudi Arabia | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) | 2025-12-16 |
| 99 | 129* | 5th | Ashleigh Gardner, Grace Harris | Australia | India | Brabourne Stadium | 2022-12-20 |
Available scorecards only: complete from 2001, partial before. Tied figures share a rank.