CAREER RECORD
Women T20I: Most stumpings
All recorded careers, no minimum qualification. Official career snapshot 2026-09-30.
| Rank | Most stumpings | Player | Team | Span | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/Inns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alyssa Healy | Australia | 2010-2024 | 162 | 161 | 65 | 63 | 128 | 0.795 |
| 2 | 52 | Nigar Sultana | Bangladesh | 2015-2026 | 134 | 133 | 31 | 52 | 83 | 0.624 |
| 3 | 51 | Sarah Taylor | England | 2006-2019 | 90 | 90 | 23 | 51 | 74 | 0.822 |
| 4 | 45 | Taniya Bhatia | India | 2018-2022 | 53 | 53 | 23 | 45 | 68 | 1.283 |
| 5 | 44 | Amy Jones | England | 2013-2026 | 138 | 137 | 59 | 44 | 103 | 0.751 |
| 6 | 43 | Richa Ghosh | India | 2020-2026 | 96 | 95 | 50 | 43 | 93 | 0.978 |
| 7 | 39 | Batool Fatima | Pakistan | 2009-2014 | 45 | 44 | 11 | 39 | 50 | 1.136 |
| 8 | 34 | Anushka Sanjeewani | Sri Lanka | 2014-2025 | 86 | 86 | 28 | 34 | 62 | 0.720 |
| 8 | 34 | Merissa Aguilleira | West Indies | 2009-2019 | 95 | 93 | 38 | 34 | 72 | 0.774 |
| 10 | 31 | Rachel Priest | New Zealand | 2007-2020 | 75 | 75 | 41 | 31 | 72 | 0.960 |
| 11 | 30 | Shemaine Campbelle | West Indies | 2009-2026 | 160 | 158 | 42 | 30 | 72 | 0.455 |
| 12 | 28 | Mary Waldron | Ireland | 2010-2023 | 88 | 88 | 34 | 28 | 62 | 0.704 |
| 12 | 28 | Trisha Chetty | South Africa | 2007-2022 | 82 | 82 | 42 | 28 | 70 | 0.853 |
| 14 | 27 | Sidra Nawaz | Pakistan | 2014-2023 | 56 | 56 | 18 | 27 | 45 | 0.803 |
| 15 | 24 | Katey Martin | New Zealand | 2008-2022 | 95 | 95 | 33 | 24 | 57 | 0.600 |
| 16 | 23 | Muneeba Ali | Pakistan | 2016-2026 | 101 | 99 | 31 | 23 | 54 | 0.545 |
| 17 | 21 | Sulakshana Naik | India | 2006-2012 | 31 | 31 | 10 | 21 | 31 | 1.000 |
| 18 | 19 | Sushma Verma | India | 2013-2016 | 19 | 19 | 6 | 19 | 25 | 1.315 |
| 19 | 18 | Shamima Sultana | Bangladesh | 2014-2023 | 64 | 63 | 19 | 18 | 37 | 0.587 |
| 20 | 16 | Amy Hunter | Ireland | 2021-2026 | 68 | 68 | 25 | 16 | 41 | 0.602 |
| 21 | 15 | Dilani Manodara | Sri Lanka | 2009-2019 | 62 | 61 | 12 | 15 | 27 | 0.442 |
| 21 | 15 | Jodie Fields | Australia | 2006-2013 | 37 | 37 | 25 | 15 | 40 | 1.081 |
| 21 | 15 | Nuzhat Tasnia | Bangladesh | 2012-2014 | 18 | 18 | 3 | 15 | 18 | 1.000 |
| 24 | 13 | Modester Mupachikwa | Zimbabwe | 2019-2026 | 81 | 81 | 33 | 13 | 46 | 0.567 |
| 25 | 12 | Isabella Gaze | New Zealand | 2022-2026 | 48 | 47 | 17 | 12 | 29 | 0.617 |
| 26 | 11 | Kycia Knight | West Indies | 2011-2022 | 70 | 69 | 23 | 11 | 34 | 0.492 |
| 26 | 11 | Prasadani Weerakkody | Sri Lanka | 2012-2019 | 27 | 27 | 8 | 11 | 19 | 0.703 |
| 26 | 11 | Rebeca Vandort | Sri Lanka | 2013-2018 | 22 | 22 | 13 | 11 | 24 | 1.090 |
| 26 | 11 | Sinalo Jafta | South Africa | 2019-2026 | 73 | 72 | 35 | 11 | 46 | 0.638 |
| 30 | 9 | Dilara Akter | Bangladesh | 2022-2026 | 47 | 47 | 14 | 9 | 23 | 0.489 |
| 31 | 8 | Karuna Jain | India | 2014-2014 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 1.333 |
| 31 | 8 | Rabiya Shah | Pakistan | 2010-2015 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0.533 |
| 31 | 8 | YH Bhatia | India | 2021-2026 | 26 | 24 | 5 | 8 | 13 | 0.541 |
| 34 | 7 | Samantha Lobatto | India | 2011-2011 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.333 |
| 35 | 6 | Kaushini Nuthyangana | Sri Lanka | 2022-2026 | 27 | 27 | 16 | 6 | 22 | 0.814 |
| 36 | 5 | Beth Mooney | Australia | 2016-2026 | 125 | 124 | 54 | 5 | 59 | 0.475 |
| 37 | 4 | Chiedza Dhururu | Zimbabwe | 2019-2026 | 57 | 57 | 23 | 4 | 27 | 0.473 |
| 37 | 4 | Nadine George | West Indies | 2008-2008 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.333 |
| 37 | 4 | Tammy Beaumont | England | 2009-2025 | 109 | 108 | 14 | 4 | 18 | 0.166 |
| 40 | 3 | Bernadine Bezuidenhout | New Zealand / South Africa | 2014-2024 | 29 | 29 | 7 | 3 | 10 | 0.344 |
| 40 | 3 | Najiha Alvi | Pakistan | 2023-2026 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.666 |
| 42 | 2 | Anagha Deshpande | India | 2011-2014 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.750 |
| 42 | 2 | Christina Coulter Reilly | Ireland | 2024-2026 | 12 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.666 |
| 42 | 2 | Claire Taylor | England | 2004-2011 | 27 | 27 | 12 | 2 | 14 | 0.518 |
| 42 | 2 | Faye Tunnicliffe | South Africa | 2018-2026 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.166 |
| 42 | 2 | Hasini Perera | Sri Lanka | 2014-2026 | 106 | 106 | 22 | 2 | 24 | 0.226 |
| 42 | 2 | Maddy Green | New Zealand | 2012-2026 | 128 | 126 | 46 | 2 | 48 | 0.380 |
| 42 | 2 | Nahida Khan | Pakistan | 2010-2021 | 54 | 53 | 13 | 2 | 15 | 0.283 |
| 42 | 2 | P Mujaji | Zimbabwe | 2021-2024 | 28 | 28 | 5 | 2 | 7 | 0.250 |
| 42 | 2 | Rashada Williams | West Indies | 2022-2024 | 25 | 25 | 11 | 2 | 13 | 0.520 |
| 42 | 2 | V Gee | Ireland | 2009-2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.000 |
| 52 | 1 | Cecelia Joyce | Ireland | 2008-2018 | 43 | 43 | 6 | 1 | 7 | 0.162 |
| 52 | 1 | Jane Smit | England | 2004-2008 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 |
| 52 | 1 | Juairiya Ferdous | Bangladesh | 2026-2026 | 25 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0.160 |
| 52 | 1 | Karabo Meso | South Africa | 2024-2026 | 12 | 12 | 8 | 1 | 9 | 0.750 |
| 52 | 1 | Lauren Winfield-Hill | England | 2013-2022 | 44 | 44 | 17 | 1 | 18 | 0.409 |
| 52 | 1 | Leonie Coleman | Australia | 2008-2008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 52 | 1 | Lisa Keightley | Australia | 2005-2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| 52 | 1 | Lizelle Lee | South Africa | 2013-2021 | 82 | 81 | 29 | 1 | 30 | 0.370 |
| 52 | 1 | Nuzhat Parween | India | 2016-2021 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.400 |
| 52 | 1 | PM Inglis | New Zealand | 2025-2026 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.500 |
| 52 | 1 | Rebecca Rolls | New Zealand | 2004-2006 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 |
| 52 | 1 | Rowan Milburn | New Zealand | 2007-2007 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 52 | 1 | S Smale | England | 2024-2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 52 | 1 | Savanna Cordes | South Africa | 2013-2013 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| 52 | 1 | Shauna Kavanagh | Ireland | 2011-2022 | 58 | 58 | 4 | 1 | 5 | 0.086 |
| 52 | 1 | U Chetry | India | 2024-2024 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.571 |
| 52 | 1 | VM Mutungwindu | Zimbabwe | 2026-2026 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 |
| 69 | 0 | A Soni | India | 2021-2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | 0 | A Tector | Ireland | 2026-2026 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.375 |
| 69 | 0 | A Zimunu | Zimbabwe | 2025-2026 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.076 |
| 69 | 0 | AB Kaur | India | 2023-2026 | 23 | 23 | 9 | 0 | 9 | 0.391 |
| 69 | 0 | AB Sharma | India | 2026-2026 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
| 69 | 0 | AC Mushangwe | Zimbabwe | 2019-2022 | 21 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0.190 |
| 69 | 0 | AGC Vimukthi | Sri Lanka | 2026-2026 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
| 69 | 0 | AL Kerrison | Ireland | 2019-2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | 0 | Aaliyah Alleyne | West Indies | 2019-2026 | 68 | 68 | 16 | 0 | 16 | 0.235 |
| 69 | 0 | Achini Kulasuriya | Sri Lanka | 2015-2025 | 40 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0.075 |
| 69 | 0 | Afy Fletcher | West Indies | 2008-2026 | 114 | 114 | 21 | 0 | 21 | 0.184 |
| 69 | 0 | Aiman Anwer | Pakistan | 2016-2023 | 37 | 37 | 9 | 0 | 9 | 0.243 |
| 69 | 0 | Aimee Maguire | Ireland | 2023-2026 | 24 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0.208 |
| 69 | 0 | Aimee Watkins | New Zealand | 2004-2011 | 36 | 36 | 14 | 0 | 14 | 0.388 |
| 69 | 0 | Akeira Peters | West Indies | 2017-2018 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.285 |
| 69 | 0 | Alana Dalzell | Ireland | 2023-2026 | 24 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0.250 |
| 69 | 0 | Alana King | Australia | 2022-2026 | 34 | 34 | 9 | 0 | 9 | 0.264 |
| 69 | 0 | Alex Blackwell | Australia | 2005-2017 | 95 | 95 | 33 | 0 | 33 | 0.347 |
| 69 | 0 | Alex Hartley | England | 2016-2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | 0 | Alexis le Breton | South Africa | 2013-2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | 0 | Alice Capsey | England | 2022-2026 | 58 | 58 | 20 | 0 | 20 | 0.344 |
| 69 | 0 | Alice Davidson-Richards | England | 2018-2022 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.250 |
| 69 | 0 | Alicia Smith | South Africa | 2007-2010 | 14 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0.571 |
| 69 | 0 | Alison Hodgkinson | South Africa | 2011-2012 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | 0 | Aliya Riaz | Pakistan | 2014-2026 | 117 | 115 | 40 | 0 | 40 | 0.347 |
| 69 | 0 | Almas Akram | Pakistan | 2009-2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | 0 | Ama Kanchana | Sri Lanka | 2013-2024 | 52 | 51 | 8 | 0 | 8 | 0.156 |
| 69 | 0 | Amanda Green | New Zealand | 2004-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 69 | 0 | Amanda Samaroo | West Indies | 2009-2012 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 |
| 69 | 0 | Amanda-Jade Wellington | Australia | 2017-2018 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.375 |
| 69 | 0 | Amber Kainat | Pakistan | 2026-2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| 69 | 0 | Amita Sharma | India | 2006-2014 | 41 | 41 | 8 | 0 | 8 | 0.195 |
Tied figures share a rank. The table lists up to 100 qualifying careers; the filters search every career in this format.