Recent scores
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 12 batting innings
266Runs
22.16Average
45.86Strike rate
Duck 1 to 49 Fifty Hundred Not out
Career records by format
Batting career records by format| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 0s | 4s | 6s |
|---|
| Test | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
| ODI | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Fielding career records by format| Format | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/inns | Best |
|---|
| Test | 27 | 43 | 52 | 0 | 52 | 1.209 | 5 (5ct 0st) |
|---|
| ODI | 48 | 48 | 42 | 7 | 49 | 1.020 | 4 (3ct 1st) |
|---|
Runs by format
Test 1,485 64%ODI 852 36%
Career records checked 2026-11-09. Independent of the scorecard archive.
Australia · Compare with another player
Innings explorer
75 scorecardsScorecard coverage
Scorecard coverage of the official career| Format | Official bat inns | In scorecards | Official bowl inns | In scorecards | First | Latest | Coverage |
|---|
| Test | 48 | 48 | - | 0 | 1983-11-11 | 1986-03-13 | Complete |
|---|
| ODI | 41 | 41 | - | 0 | 1984-01-08 | 1986-03-29 | Complete |
|---|
1,485Runs
32.28Average
-Strike rate
2Hundreds
7Fifties
159Highest
Recent scores
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 12 batting innings
249Runs
20.75Average
30.89Strike rate
Duck 1 to 49 Fifty Hundred Not out
Official Test record
Official Test batting record| Batting | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Career | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
Official Test fielding record| Fielding | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/Inns | Best |
|---|
| Career | 27 | 43 | 52 | 0 | 52 | 1.209 | 5 (5ct 0st) |
|---|
Test career in charts
Test batting form: average over 10 inningsTest runs by yearLast 20 Test innings
01-4950-99100+* not out
Test innings by scoreHow Test innings endedCaught31 · 64.6%
Bowled13 · 27.1%
LBW1 · 2.1%
Run out1 · 2.1%
Not out2 · 4.2%
Test batting position: average and inningsTest runs from boundariesFours684 · 46.1%
Sixes30 · 2.0%
Other runs771 · 51.9%
Test record by situation
complete careerWayne Phillips: Test batting by opposition | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| West Indies | 7 | 14 | 0 | 394 | 120 | 28.14 | - | - | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 |
|---|
| England | 6 | 11 | 1 | 350 | 91 | 35.00 | 669 | 52.31 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1 |
|---|
| New Zealand | 6 | 11 | 0 | 312 | 63 | 28.36 | 958 | 32.56 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
|---|
| Pakistan | 5 | 7 | 1 | 362 | 159 | 60.33 | 776 | 46.64 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 |
|---|
| India | 3 | 5 | 0 | 67 | 22 | 13.40 | 238 | 28.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| All | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
Wayne Phillips: Test batting by home and away | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Home | 13 | 22 | 1 | 742 | 159 | 35.33 | 1,724 | 43.03 | 1 | 3 | 0 | 70 | 0 |
|---|
| Away | 14 | 26 | 1 | 743 | 120 | 29.72 | - | - | 1 | 4 | 1 | 101 | 5 |
|---|
| All | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
Wayne Phillips: Test batting by match innings | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 1st innings of the match | 18 | 18 | 0 | 637 | 159 | 35.38 | 1,336 | 47.67 | 2 | 1 | 0 | 75 | 4 |
|---|
| 2nd innings of the match | 9 | 9 | 0 | 226 | 46 | 25.11 | 522 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
|---|
| 3rd innings of the match | 18 | 18 | 1 | 511 | 91 | 30.05 | - | - | 0 | 5 | 1 | 65 | 0 |
|---|
| 4th innings of the match | 3 | 3 | 1 | 111 | 63 | 55.50 | 242 | 45.86 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
|---|
| All | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
Wayne Phillips: Test batting by batting position | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| No. 1 | 6 | 10 | 0 | 200 | 63 | 20.00 | 579 | 34.54 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
|---|
| No. 2 | 6 | 9 | 1 | 366 | 159 | 45.75 | 798 | 45.86 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 |
|---|
| No. 3 | 3 | 5 | 0 | 135 | 62 | 27.00 | 432 | 31.25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
|---|
| No. 5 | 1 | 2 | 0 | 36 | 22 | 18.00 | 114 | 31.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| No. 6 | 3 | 4 | 0 | 87 | 36 | 21.75 | 246 | 35.36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
|---|
| No. 7 | 9 | 14 | 1 | 484 | 91 | 37.23 | 949 | 51.00 | 0 | 3 | 0 | 66 | 1 |
|---|
| No. 8 | 3 | 4 | 0 | 177 | 120 | 44.25 | - | - | 1 | 1 | 0 | 24 | 4 |
|---|
| All | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
Wayne Phillips: Test batting by match result | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Won | 4 | 7 | 1 | 359 | 159 | 59.83 | 681 | 52.71 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 |
|---|
| Lost | 11 | 22 | 0 | 681 | 120 | 30.95 | - | - | 1 | 4 | 0 | 89 | 4 |
|---|
| Drawn | 12 | 19 | 1 | 445 | 76 | 24.72 | 1,295 | 34.36 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 |
|---|
| All | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
Wayne Phillips: Test batting by year | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 1983 | 4 | 5 | 0 | 306 | 159 | 61.20 | 652 | 46.93 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 |
|---|
| 1984 | 8 | 16 | 1 | 450 | 120 | 30.00 | - | - | 1 | 2 | 1 | 56 | 4 |
|---|
| 1985 | 11 | 20 | 1 | 558 | 91 | 29.36 | 1,319 | 42.30 | 0 | 3 | 0 | 69 | 1 |
|---|
| 1986 | 4 | 7 | 0 | 171 | 62 | 24.42 | 546 | 31.31 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
|---|
| All | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
Wayne Phillips: Test batting by ground | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Sydney Cricket Ground | 3 | 6 | 1 | 186 | 63 | 37.20 | 495 | 37.57 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
|---|
| Brisbane Cricket Ground | 3 | 5 | 0 | 180 | 54 | 36.00 | 356 | 50.56 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
|---|
| WACA Ground | 3 | 5 | 0 | 244 | 159 | 48.80 | 460 | 53.04 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
|---|
| Adelaide Oval | 2 | 3 | 0 | 77 | 54 | 25.66 | 222 | 34.68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|---|
| Melbourne Cricket Ground | 2 | 3 | 0 | 55 | 35 | 18.33 | 191 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| All | 27 | 48 | 2 | 1,485 | 159 | 32.28 | - | - | 2 | 7 | 1 | 171 | 5 |
|---|
- not recorded in the scorecards · N/A no dismissals or balls to divide by
Best Test performances
Wayne Phillips: highest Test scores| Score | BF | SR | 4s | 6s | Opponent | Ground | Date |
|---|
| 159 | 246 | 64.63 | 20 | 0 | Pakistan | WACA Ground | 1983-11-11 |
|---|
| 120 | 197 | 60.91 | 14 | 4 | West Indies | Kensington Oval | 1984-03-30 |
|---|
| 91 | 171 | 53.21 | 12 | 0 | England | Headingley | 1985-06-13 |
|---|
| 76 | 202 | 37.62 | 10 | 0 | West Indies | Bourda | 1984-03-02 |
|---|
| 63 | 187 | 33.68 | 2 | 0 | New Zealand | Sydney Cricket Ground | 1985-11-22 |
|---|
| 62 | 200 | 31.00 | 8 | 0 | New Zealand | Eden Park | 1986-03-13 |
|---|
| 59 | 90 | 65.55 | 11 | 0 | England | Edgbaston | 1985-08-15 |
|---|
| 54 | 176 | 30.68 | 3 | 0 | Pakistan | Adelaide Oval | 1983-12-09 |
|---|
| 54 | 50 | 108.00 | 10 | 0 | West Indies | Brisbane Cricket Ground | 1984-11-23 |
|---|
| 46 | 117 | 39.31 | 4 | 0 | Pakistan | Brisbane Cricket Ground | 1983-11-25 |
|---|
Latest Test matches
Latest Test matches| Date | Opponent | Bat | Bowl | Ground | Result |
|---|
| 1986-03-13 | New Zealand | 62 & 15 | - | Eden Park | New Zealand won by 8 wickets |
|---|
| 1986-02-28 | New Zealand | 1 & 25 | - | Lancaster Park | Match drawn |
|---|
| 1986-02-21 | New Zealand | 32 | - | Basin Reserve | Match drawn |
|---|
| 1986-01-02 | India | 14 & 22 | - | Sydney Cricket Ground | Match drawn |
|---|
| 1985-12-26 | India | 7 & 13 | - | Melbourne Cricket Ground | Match drawn |
|---|
| 1985-12-13 | India | 11 | - | Adelaide Oval | Match drawn |
|---|
| 1985-11-30 | New Zealand | 37 & 10 | - | WACA Ground | New Zealand won by 6 wickets |
|---|
| 1985-11-22 | New Zealand | 31 & 63 | - | Sydney Cricket Ground | Australia won by 4 wickets |
|---|
| 1985-11-08 | New Zealand | 34 & 2 | - | Brisbane Cricket Ground | New Zealand won by inns & 41 runs |
|---|
| 1985-08-29 | England | 18 & 10 | - | Kennington Oval | England won by inns & 94 runs |
|---|
852Runs
24.34Average
85.71Strike rate
0Hundreds
42Catches
7Stumpings64th among men
Recent scores
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 12 batting innings
199Runs
19.90Average
90.04Strike rate
Duck 1 to 49 Fifty Hundred Not out
Official ODI record
Official ODI batting record| Batting | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Career | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Official ODI fielding record| Fielding | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/Inns | Best |
|---|
| Career | 48 | 48 | 42 | 7 | 49 | 1.020 | 4 (3ct 1st) |
|---|
ODI career in charts
ODI batting form: average over 10 inningsODI runs by yearLast 20 ODI innings
01-4950-99100+* not out
ODI innings by scoreHow ODI innings endedCaught21 · 51.2%
Bowled5 · 12.2%
LBW1 · 2.4%
Run out7 · 17.1%
Stumped1 · 2.4%
Not out6 · 14.6%
ODI batting position: average and innings ODI record by situation
complete careerWayne Phillips: ODI batting by opposition | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| West Indies | 14 | 14 | 3 | 247 | 56* | 22.45 | 303 | 81.51 | 0 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| India | 8 | 8 | 1 | 147 | 60 | 21.00 | 170 | 86.47 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
|---|
| New Zealand | 8 | 8 | 1 | 154 | 53 | 22.00 | 178 | 86.51 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
|---|
| Pakistan | 4 | 4 | 0 | 88 | 44 | 22.00 | 120 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Sri Lanka | 4 | 4 | 1 | 164 | 75* | 54.66 | 165 | 99.39 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
|---|
| England | 3 | 3 | 0 | 52 | 28 | 17.33 | 58 | 89.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| All | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Wayne Phillips: ODI batting by home and away | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Home | 28 | 28 | 5 | 645 | 75* | 28.04 | 777 | 83.01 | 0 | 5 | 0 | - | - |
|---|
| Away | 13 | 13 | 1 | 207 | 53 | 17.25 | 217 | 95.39 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 |
|---|
| All | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Wayne Phillips: ODI batting by batting first or chasing | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Batting first | 23 | 23 | 3 | 445 | 67 | 22.25 | 540 | 82.40 | 0 | 4 | 1 | - | - |
|---|
| Chasing | 18 | 18 | 3 | 407 | 75* | 27.13 | 454 | 89.64 | 0 | 2 | 0 | 50 | 3 |
|---|
| All | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Wayne Phillips: ODI batting by batting position | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| No. 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| No. 2 | 6 | 6 | 0 | 62 | 33 | 10.33 | 80 | 77.50 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
|---|
| No. 3 | 2 | 2 | 1 | 98 | 75* | 98.00 | 115 | 85.21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
|---|
| No. 4 | 2 | 2 | 1 | 63 | 56* | 63.00 | 43 | 146.51 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| No. 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 5.50 | 24 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| No. 6 | 17 | 17 | 0 | 417 | 67 | 24.52 | 542 | 76.93 | 0 | 3 | 0 | - | - |
|---|
| No. 7 | 11 | 11 | 4 | 193 | 53 | 27.57 | 181 | 106.62 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 |
|---|
| All | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Wayne Phillips: ODI batting by match result | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Won | 20 | 20 | 3 | 412 | 75* | 24.23 | 425 | 96.94 | 0 | 3 | 0 | 42 | 4 |
|---|
| Lost | 21 | 21 | 3 | 440 | 67 | 24.44 | 569 | 77.32 | 0 | 3 | 1 | - | - |
|---|
| All | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Wayne Phillips: ODI batting by year | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 1984 | 13 | 13 | 2 | 153 | 33 | 13.90 | 221 | 69.23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
|---|
| 1985 | 15 | 15 | 2 | 492 | 75* | 37.84 | 543 | 90.60 | 0 | 5 | 0 | - | - |
|---|
| 1986 | 13 | 13 | 2 | 207 | 53 | 18.81 | 230 | 90.00 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 |
|---|
| All | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
Wayne Phillips: ODI batting by ground | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Melbourne Cricket Ground | 11 | 11 | 2 | 319 | 67 | 35.44 | 390 | 81.79 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 |
|---|
| Sydney Cricket Ground | 9 | 9 | 0 | 115 | 50 | 12.77 | 178 | 64.60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Adelaide Oval | 5 | 5 | 1 | 100 | 36 | 25.00 | 118 | 84.74 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|---|
| All | 48 | 41 | 6 | 852 | 75* | 24.34 | 994 | 85.71 | 0 | 6 | 1 | - | - |
|---|
- not recorded in the scorecards · N/A no dismissals or balls to divide by
Best ODI performances
Wayne Phillips: highest ODI scores| Score | BF | SR | 4s | 6s | Opponent | Ground | Date |
|---|
| 75* | 68 | 110.29 | 8 | 0 | Sri Lanka | WACA Ground | 1985-02-03 |
|---|
| 67 | 75 | 89.33 | 5 | 0 | Sri Lanka | Melbourne Cricket Ground | 1985-01-19 |
|---|
| 60 | 92 | 65.21 | 2 | 0 | India | Melbourne Cricket Ground | 1985-03-03 |
|---|
| 56* | 37 | 151.35 | 6 | 0 | West Indies | Melbourne Cricket Ground | 1985-02-10 |
|---|
| 53 | 32 | 165.62 | 9 | 0 | New Zealand | Basin Reserve | 1986-03-26 |
|---|
| 50 | 71 | 70.42 | 3 | 0 | West Indies | Sydney Cricket Ground | 1985-02-06 |
|---|
| 44 | 50 | 88.00 | 6 | 0 | Pakistan | Melbourne Cricket Ground | 1985-02-24 |
|---|
| 36 | 37 | 97.29 | - | - | West Indies | Adelaide Oval | 1985-01-27 |
|---|
| 33 | 23 | 143.47 | 6 | 1 | India | Holkar Cricket Stadium | 1984-10-06 |
|---|
| 28* | 14 | 200.00 | 3 | 2 | New Zealand | WACA Ground | 1986-01-19 |
|---|
Latest ODI matches
Latest ODI matches| Date | Opponent | Bat | Bowl | Ground | Result |
|---|
| 1986-03-29 | New Zealand | 10 | - | Eden Park | Australia won by 44 runs |
|---|
| 1986-03-26 | New Zealand | 53 | - | Basin Reserve | Australia won by 3 wickets |
|---|
| 1986-03-22 | New Zealand | 12 | - | Lancaster Park | New Zealand won by 53 runs |
|---|
| 1986-03-19 | New Zealand | 23 | - | University Oval, Dunedin | New Zealand won by 30 runs |
|---|
| 1986-01-31 | India | 8 | - | Melbourne Cricket Ground | India won by 6 wickets |
|---|
| 1986-01-29 | New Zealand | 3 | - | Sydney Cricket Ground | Australia won by 99 runs |
|---|
| 1986-01-27 | New Zealand | 22 | - | Adelaide Oval | New Zealand won by 206 runs |
|---|
| 1986-01-26 | India | 23* | - | Adelaide Oval | Australia won by 36 runs |
|---|
| 1986-01-21 | India | 7 | - | Sydney Cricket Ground | Australia won by 100 runs |
|---|
| 1986-01-19 | New Zealand | 28* | - | WACA Ground | Australia won by 4 wickets |
|---|
Questions about Wayne Phillips
How many Test runs has Wayne Phillips scored?
Wayne Phillips has 1,485 runs in 48 Test innings from 27 matches at an average of 32.28. Highest score: 159. Full answer →
What is Wayne Phillips's Test batting average?
Wayne Phillips's Test batting average is 32.28, from 1,485 runs and 48 innings. Full answer →
How many ODI runs has Wayne Phillips scored?
Wayne Phillips has 852 runs in 41 ODI innings from 48 matches at an average of 24.34 and a strike rate of 85.71. Highest score: 75*. Full answer →
What is Wayne Phillips's ODI batting average?
Wayne Phillips's ODI batting average is 24.34, from 852 runs and 41 innings. Full answer →
How many international centuries does Wayne Phillips have?
Wayne Phillips has 2 international hundreds: 2 in Test.
Which teams has Wayne Phillips played international cricket for?
Wayne Phillips is recorded for Australia in this publication.