MATCH SCORECARD
Australia v Pakistan
1983-12-09 · Test · Men · Adelaide Oval
Match drawn
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours200 · 44.4%
Sixes6 · 1.3%
Other runs244 · 54.2%
Fours236 · 38.6%
Sixes6 · 1.0%
Other runs370 · 60.5%
Fours116 · 38.9%
Sixes6 · 2.0%
Other runs176 · 59.1%
INNINGS 1
465Australia
122.2 overs · run rate 3.80 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepler Wessels | caught Zaheer Abbas | 179 | 233 | 23 | 1 | 76.82 |
| Wayne Phillips | caught Wasim Bari | 12 | 29 | 0 | 0 | 41.37 |
| Graham Yallop | caught Qasim Umar | 68 | 82 | 8 | 0 | 82.92 |
| Kim Hughes | caught Wasim Bari | 30 | 43 | 4 | 0 | 69.76 |
| Allan Border | not out | 117* | 208 | 11 | 0 | 56.25 |
| Greg Chappell | caught Wasim Bari | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.57 |
| Rod Marsh | caught Mohsin Khan | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.28 |
| Tom Hogan | run out | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| Geoff Lawson | caught Wasim Bari | 4 | 23 | 1 | 0 | 17.39 |
| Dennis Lillee | caught Sarfraz Nawaz | 25 | 62 | 3 | 0 | 40.32 |
| Rodney Hogg | caught Javed Miandad | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
Extras 15 (w 0, nb 0, b/lb 15)Total 465 (122.2 ov)Run rate 3.80
Fall of wickets1-21 (Wayne Phillips)2-163 (Graham Yallop)3-219 (Kim Hughes)4-353 (Kepler Wessels)5-376 (Greg Chappell)6-378 (Rod Marsh)7-383 (Tom Hogan)8-394 (Geoff Lawson)9-451 (Dennis Lillee)10-465 (Rodney Hogg)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeem Hafeez | 38.2 | 8 | 167 | 5 | 4.35 | 0 | 0 |
| Sarfraz Nawaz | 42 | 7 | 105 | 3 | 2.50 | 0 | 0 |
| Abdul Qadir | 20 | 1 | 96 | 1 | 4.80 | 0 | 0 |
| Mudassar Nazar | 10 | 2 | 45 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Nazir | 9 | 0 | 37 | 0 | 4.11 | 0 | 0 |
| Mohsin Khan | 3 | 0 | 8 | 0 | 2.66 | 0 | 0 |
INNINGS 2
624Pakistan
191.2 overs · run rate 3.26 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | caught Wayne Phillips | 149 | 296 | 16 | 0 | 50.33 |
| Mudassar Nazar | caught Rod Marsh | 44 | 58 | 2 | 0 | 75.86 |
| Qasim Umar | caught Rod Marsh | 113 | 224 | 12 | 0 | 50.44 |
| Javed Miandad | lbw | 131 | 271 | 13 | 0 | 48.33 |
| Zaheer Abbas | caught Graham Yallop | 46 | 49 | 5 | 1 | 93.87 |
| Saleem Malik | caught Geoff Lawson | 77 | 117 | 6 | 0 | 65.81 |
| Sarfraz Nawaz | caught Graham Yallop | 32 | 47 | 3 | 0 | 68.08 |
| Abdul Qadir | bowled | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.47 |
| Wasim Bari | caught Rod Marsh | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Nazir | not out | 5* | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| Azeem Hafeez | caught Kepler Wessels | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Extras 12 (w 0, nb 0, b/lb 12)Total 624 (191.2 ov)Run rate 3.26
Fall of wickets1-73 (Mudassar Nazar)2-306 (Qasim Umar)3-314 (Mohsin Khan)4-371 (Zaheer Abbas)5-557 (Saleem Malik)6-590 (Javed Miandad)7-604 (Sarfraz Nawaz)8-612 (Abdul Qadir)9-613 (Wasim Bari)10-624 (Azeem Hafeez)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoff Lawson | 37 | 7 | 127 | 2 | 3.43 | 0 | 0 |
| Rodney Hogg | 34 | 3 | 123 | 1 | 3.61 | 0 | 0 |
| Dennis Lillee | 50.2 | 8 | 171 | 6 | 3.39 | 0 | 0 |
| Tom Hogan | 37 | 8 | 107 | 1 | 2.89 | 0 | 0 |
| Greg Chappell | 32 | 6 | 82 | 0 | 2.56 | 0 | 0 |
| Allan Border | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
INNINGS 3
310/7Australia
129 overs · run rate 2.40| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepler Wessels | caught Wasim Bari | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| Wayne Phillips | caught Mudassar Nazar | 54 | 176 | 3 | 0 | 30.68 |
| Graham Yallop | caught Javed Miandad | 14 | 29 | 0 | 0 | 48.27 |
| Kim Hughes | caught Mudassar Nazar | 106 | 245 | 10 | 1 | 43.26 |
| Allan Border | lbw | 66 | 183 | 10 | 0 | 36.06 |
| Greg Chappell | run out | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Rod Marsh | not out | 33* | 50 | 5 | 0 | 66.00 |
| Tom Hogan | caught Qasim Umar | 8 | 38 | 0 | 0 | 21.05 |
| Geoff Lawson | not out | 7* | 34 | 0 | 0 | 20.58 |
| Dennis Lillee | not out | 4* | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Extras 12 (w 0, nb 0, b/lb 12)Total 310/7 (129 ov)Run rate 2.40
Did not bat: Rodney Hogg
Fall of wickets1-3 (Kepler Wessels)2-44 (Graham Yallop)3-121 (Wayne Phillips)4-216 (Kim Hughes)5-228 (Greg Chappell)5-288 (Rod Marsh)6-293 (Allan Border)7-305 (Tom Hogan)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarfraz Nawaz | 30 | 8 | 69 | 1 | 2.30 | 0 | 0 |
| Azeem Hafeez | 19 | 4 | 50 | 2 | 2.63 | 0 | 0 |
| Abdul Qadir | 47 | 9 | 132 | 2 | 2.80 | 0 | 0 |
| Mohammad Nazir | 27 | 14 | 39 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |
| Javed Miandad | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| Mohsin Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Saleem Malik | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Qasim Umar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |