MATCH SCORECARD
India v New Zealand
2015-06-28 · ODI · Women · M Chinnaswamy Stadium
India won by 17 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours60 · 46.2%
Sixes6 · 4.6%
Other runs64 · 49.2%
Fours60 · 53.1%
Other runs53 · 46.9%
INNINGS 1
142India
44.3 overs · run rate 3.19 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smriti Mandhana | stumped Rachel Priest b Morna Nielsen | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
| Punam Raut | bowled b Lea Tahuhu | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.31 |
| Mithali Raj | caught Katie Perkins b Leigh Kasperek | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.58 |
| Shikha Pandey | lbw b Lea Tahuhu | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
| Harmanpreet Kaur | caught Rachel Priest b Leigh Kasperek | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
| Veda Krishnamurthy | lbw b Leigh Kasperek | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.66 |
| Jhulan Goswami | bowled b Lea Tahuhu | 57 | 67 | 6 | 1 | 85.07 |
| Sneh Rana | caught Kate Ebrahim b Morna Nielsen | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.63 |
| Ekta Bisht | caught Amy Satterthwaite b Morna Nielsen | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.58 |
| Ravi Kalpana | caught Suzie Bates b Sophie Devine | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
| Rajeshwari Gayakwad | not out | 3* | 28 | 0 | 0 | 10.71 |
Extras 12 (w 6, nb 0, b/lb 6)Total 142 (44.3 ov)Run rate 3.19
Fall of wickets1-15 (Punam Raut, 4.4 ov)2-38 (Smriti Mandhana, 11.3 ov)3-44 (Mithali Raj, 15.3 ov)4-46 (Shikha Pandey, 16.5 ov)5-52 (Harmanpreet Kaur, 19.4 ov)6-55 (Veda Krishnamurthy, 21.5 ov)7-71 (Sneh Rana, 26.1 ov)8-87 (Ekta Bisht, 30.2 ov)9-113 (Ravi Kalpana, 36.3 ov)10-142 (Jhulan Goswami, 44.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lea Tahuhu | 8.3 | 0 | 25 | 3 | 2.94 | 2 | 0 |
| Sophie Devine | 5 | 1 | 18 | 1 | 3.60 | 2 | 0 |
| Morna Nielsen | 10 | 1 | 24 | 3 | 2.40 | 0 | 0 |
| Kate Ebrahim | 6 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 1 | 0 |
| Leigh Kasperek | 10 | 0 | 39 | 3 | 3.90 | 1 | 0 |
| Anna Peterson | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| Suzie Bates | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
INNINGS 2
125New Zealand
45.3 overs · run rate 2.74 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzie Bates | bowled b Rajeshwari Gayakwad | 28 | 57 | 3 | 0 | 49.12 |
| Rachel Priest | lbw b Ekta Bisht | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
| Amy Satterthwaite | caught Smriti Mandhana b Sneh Rana | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| Kate Ebrahim | run out Punam Raut, Shikha Pandey b Shikha Pandey | 5 | 25 | 1 | 0 | 20.00 |
| Sophie Devine | caught Ekta Bisht b Harmanpreet Kaur | 24 | 42 | 2 | 0 | 57.14 |
| Katie Perkins | lbw b Harmanpreet Kaur | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
| Leigh Kasperek | not out | 21* | 55 | 3 | 0 | 38.18 |
| Anna Peterson | bowled b Sneh Rana | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
| Maddy Green | caught Sneh Rana b Sneh Rana | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
| Lea Tahuhu | run out Harmanpreet Kaur, Ravi Kalpana b Rajeshwari Gayakwad | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Morna Nielsen | caught Mithali Raj b Ekta Bisht | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Extras 12 (w 5, nb 0, b/lb 7)Total 125 (45.3 ov)Run rate 2.74
Fall of wickets1-6 (Rachel Priest, 5.4 ov)2-20 (Amy Satterthwaite, 9.2 ov)3-38 (Kate Ebrahim, 16.5 ov)4-45 (Suzie Bates, 19.3 ov)5-71 (Katie Perkins, 27.5 ov)6-91 (Sophie Devine, 34.2 ov)7-103 (Anna Peterson, 38.3 ov)8-110 (Maddy Green, 41.1 ov)9-114 (Lea Tahuhu, 42.4 ov)10-125 (Morna Nielsen, 45.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhulan Goswami | 10 | 1 | 25 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Ekta Bisht | 6.3 | 0 | 18 | 2 | 2.76 | 0 | 0 |
| Sneh Rana | 9 | 1 | 26 | 3 | 2.88 | 2 | 0 |
| Shikha Pandey | 6 | 2 | 12 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Rajeshwari Gayakwad | 10 | 2 | 22 | 1 | 2.20 | 0 | 0 |
| Harmanpreet Kaur | 4 | 0 | 16 | 2 | 4.00 | 3 | 0 |