England v Pakistan
1996-07-25 · Test · Men · Lord's
Pakistan won by 164 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Pakistan
108.2 overs · run rate 3.13 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aamer Sohail | lbw | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.28 |
| Saeed Anwar | caught Jack Russell | 74 | 120 | 10 | 0 | 61.66 |
| Ijaz Ahmed | bowled | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Inzamam-ul-Haq | bowled | 148 | 218 | 18 | 1 | 67.88 |
| Saleem Malik | run out Ian Salisbury, Jack Russell | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
| Shadab Kabir | lbw | 17 | 64 | 1 | 0 | 26.56 |
| Wasim Akram | lbw | 10 | 34 | 1 | 0 | 29.41 |
| Rashid Latif | caught Graeme Hick | 45 | 111 | 4 | 0 | 40.54 |
| Mushtaq Ahmed | caught Jack Russell | 11 | 29 | 2 | 0 | 37.93 |
| Waqar Younis | caught Simon Brown | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| Ata-ur-Rehman | not out | 10* | 37 | 2 | 0 | 27.02 |
Fall of wickets1-7 (Aamer Sohail)2-12 (Ijaz Ahmed)3-142 (Saeed Anwar)4-153 (Saleem Malik)5-209 (Shadab Kabir)6-257 (Wasim Akram)7-267 (Inzamam-ul-Haq)8-280 (Mushtaq Ahmed)9-290 (Waqar Younis)10-340 (Rashid Latif)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Cork | 28 | 6 | 100 | 2 | 3.57 | 0 | 3 |
| Simon Brown | 17 | 2 | 78 | 1 | 4.58 | 0 | 0 |
| Alan Mullally | 24 | 8 | 44 | 3 | 1.83 | 0 | 1 |
| Ian Salisbury | 12.2 | 1 | 42 | 1 | 3.40 | 0 | 0 |
| Mark Ealham | 21 | 4 | 42 | 1 | 2.00 | 0 | 1 |
| Graeme Hick | 6 | 0 | 26 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
England
102.4 overs · run rate 2.77 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Knight | lbw | 51 | 107 | 7 | 0 | 47.66 |
| Mike Atherton | lbw | 12 | 8 | 2 | 0 | 150.00 |
| Alec Stewart | lbw | 39 | 102 | 6 | 0 | 38.23 |
| Graham Thorpe | bowled | 77 | 167 | 6 | 0 | 46.10 |
| Graeme Hick | bowled | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 |
| Mark Ealham | caught Rashid Latif | 25 | 79 | 3 | 0 | 31.64 |
| Jack Russell | not out | 41* | 110 | 5 | 0 | 37.27 |
| Dominic Cork | caught Saeed Anwar | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Ian Salisbury | lbw | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| Alan Mullally | bowled | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simon Brown | bowled | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
Fall of wickets1-27 (Mike Atherton)2-107 (Nick Knight)3-107 (Alec Stewart)4-116 (Graeme Hick)5-180 (Mark Ealham)6-260 (Graham Thorpe)7-264 (Dominic Cork)8-269 (Ian Salisbury)9-269 (Alan Mullally)10-285 (Simon Brown)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasim Akram | 22 | 4 | 49 | 1 | 2.22 | 0 | 1 |
| Waqar Younis | 24 | 6 | 69 | 4 | 2.87 | 0 | 1 |
| Mushtaq Ahmed | 38 | 5 | 92 | 1 | 2.42 | 0 | 0 |
| Ata-ur-Rehman | 15.4 | 3 | 50 | 4 | 3.19 | 1 | 3 |
| Aamer Sohail | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
Pakistan
113.2 overs · run rate 3.10 · declared| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saeed Anwar | caught Jack Russell | 88 | 144 | 8 | 1 | 61.11 |
| Shadab Kabir | caught Jack Russell | 33 | 151 | 5 | 0 | 21.85 |
| Ijaz Ahmed | lbw | 76 | 126 | 9 | 1 | 60.31 |
| Mushtaq Ahmed | caught Graham Thorpe | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
| Inzamam-ul-Haq | caught Mark Ealham | 70 | 148 | 9 | 0 | 47.29 |
| Saleem Malik | not out | 27* | 58 | 3 | 0 | 46.55 |
| Wasim Akram | not out | 34* | 43 | 6 | 0 | 79.06 |
Did not bat: Aamer Sohail, Rashid Latif, Waqar Younis, Ata-ur-Rehman
Fall of wickets1-136 (Saeed Anwar)2-136 (Shadab Kabir)3-161 (Mushtaq Ahmed)4-279 (Ijaz Ahmed)5-308 (Inzamam-ul-Haq)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Cork | 24 | 4 | 86 | 3 | 3.58 | 0 | 1 |
| Simon Brown | 16 | 2 | 60 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
| Ian Salisbury | 20 | 4 | 63 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
| Alan Mullally | 30.2 | 9 | 70 | 1 | 2.30 | 0 | 0 |
| Graeme Hick | 7 | 2 | 16 | 0 | 2.28 | 0 | 0 |
| Mark Ealham | 16 | 4 | 39 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
England
97.1 overs · run rate 2.50 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Knight | lbw | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.26 |
| Mike Atherton | caught Asif Mujtaba | 64 | 211 | 8 | 0 | 30.33 |
| Alec Stewart | caught Moin Khan | 89 | 189 | 8 | 0 | 47.08 |
| Graham Thorpe | lbw | 3 | 35 | 0 | 0 | 8.57 |
| Graeme Hick | bowled | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
| Mark Ealham | bowled | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| Jack Russell | caught Rashid Latif | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Dominic Cork | bowled | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
| Ian Salisbury | caught Rashid Latif | 40 | 58 | 7 | 0 | 68.96 |
| Alan Mullally | caught Moin Khan | 6 | 18 | 1 | 0 | 33.33 |
| Simon Brown | not out | 10* | 27 | 2 | 0 | 37.03 |
Fall of wickets1-14 (Nick Knight)2-168 (Mike Atherton)3-171 (Alec Stewart)4-176 (Graeme Hick)5-181 (Mark Ealham)6-182 (Jack Russell)7-186 (Dominic Cork)8-186 (Graham Thorpe)9-208 (Alan Mullally)10-243 (Ian Salisbury)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasim Akram | 21.1 | 5 | 45 | 1 | 2.12 | 0 | 4 |
| Waqar Younis | 25 | 3 | 85 | 4 | 3.40 | 0 | 1 |
| Mushtaq Ahmed | 38 | 15 | 57 | 5 | 1.50 | 0 | 0 |
| Ata-ur-Rehman | 11 | 2 | 33 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
| Saleem Malik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Shadab Kabir | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |