CAREER RECORD
Men T20I: Lowest bowling average
Minimum 20 wickets. Official career snapshot 2026-11-09.
| Rank | Lowest bowling average | Player | Team | Span | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.76 | Andre Botha | Ireland | 2008-2010 | 14 | 10 | 204 | 184 | 21 | 3/14 | 5.41 | 9.71 | 0 |
| 2 | 9.11 | Phanuphong Thongsa | Thailand | 2022-2026 | 32 | 20 | 258 | 246 | 27 | 4/2 | 5.72 | 9.55 | 0 |
| 3 | 9.18 | Benjamin Ito-Davis | Japan | 2024-2026 | 28 | 24 | 412 | 303 | 33 | 3/8 | 4.41 | 12.48 | 0 |
| 3 | 9.18 | Jandre Coetzee | Thailand | 2023-2026 | 26 | 25 | 512 | 404 | 44 | 5/10 | 4.73 | 11.63 | 1 |
| 5 | 9.51 | Waqar Ali | Cyprus | 2021-2026 | 18 | 18 | 407 | 352 | 37 | 4/13 | 5.18 | 11.00 | 0 |
| 6 | 9.83 | Kevon Fubler | Bermuda | 2024-2026 | 19 | 16 | 317 | 236 | 24 | 3/4 | 4.46 | 13.20 | 0 |
| 7 | 9.90 | Sebastian de Oliveira | Portugal | 2026-2026 | 11 | 10 | 200 | 198 | 20 | 4/23 | 5.94 | 10.00 | 0 |
| 8 | 10.50 | Alpesh Ramjani | Uganda | 2022-2026 | 70 | 68 | 1,411 | 1,134 | 108 | 5/17 | 4.82 | 13.06 | 1 |
| 9 | 10.60 | Joshua Asia | Nigeria | 2022-2025 | 25 | 22 | 414 | 318 | 30 | 4/11 | 4.60 | 13.80 | 0 |
| 10 | 10.69 | Moazzam Baig | Malawi | 2019-2025 | 44 | 43 | 891 | 727 | 68 | 6/9 | 4.89 | 13.10 | 3 |
| 11 | 10.78 | Charlie Rumistrzewicz | Spain | 2021-2026 | 33 | 31 | 678 | 550 | 51 | 5/7 | 4.86 | 13.29 | 2 |
| 12 | 10.80 | Abdul Samad | Japan | 2024-2026 | 19 | 19 | 328 | 216 | 20 | 2/4 | 3.95 | 16.40 | 0 |
| 13 | 11.07 | Lucas Rossi | Argentina | 2023-2026 | 20 | 17 | 348 | 288 | 26 | 5/3 | 4.96 | 13.38 | 1 |
| 14 | 11.21 | Laksh Bakrania | Tanzania | 2024-2026 | 20 | 20 | 395 | 314 | 28 | 4/6 | 4.76 | 14.10 | 0 |
| 15 | 11.33 | Sham Murari | Costa Rica | 2019-2026 | 18 | 16 | 342 | 238 | 21 | 4/6 | 4.17 | 16.28 | 0 |
| 16 | 11.50 | XSD Smith | Suriname | 2024-2026 | 14 | 14 | 288 | 230 | 20 | 4/18 | 4.79 | 14.40 | 0 |
| 17 | 11.51 | Dhruvkumar Maisuria | Botswana | 2019-2026 | 53 | 50 | 1,017 | 1,002 | 87 | 5/18 | 5.91 | 11.68 | 2 |
| 18 | 11.56 | Jeremy Martins | Portugal | 2025-2026 | 19 | 13 | 238 | 266 | 23 | 3/11 | 6.70 | 10.34 | 0 |
| 19 | 11.61 | Joseph Baguma | Uganda | 2022-2026 | 35 | 33 | 651 | 639 | 55 | 4/14 | 5.88 | 11.83 | 0 |
| 20 | 11.72 | Maurice Castillo | Belize | 2021-2026 | 16 | 14 | 270 | 258 | 22 | 6/16 | 5.73 | 12.27 | 1 |
| 21 | 11.75 | Deepak Rawat | Costa Rica | 2024-2025 | 15 | 15 | 270 | 235 | 20 | 4/3 | 5.22 | 13.50 | 0 |
| 22 | 11.76 | Aamir Lal | South Korea | 2022-2026 | 14 | 14 | 306 | 294 | 25 | 5/16 | 5.76 | 12.24 | 1 |
| 22 | 11.76 | Sabaorish Ravichandran | Japan | 2022-2026 | 53 | 49 | 917 | 741 | 63 | 5/11 | 4.84 | 14.55 | 2 |
| 22 | 11.76 | Shoaib Rafiq | Mexico | 2023-2026 | 20 | 20 | 377 | 294 | 25 | 5/12 | 4.67 | 15.08 | 1 |
| 25 | 11.80 | Christi Viljoen | Namibia | 2019-2019 | 12 | 12 | 223 | 236 | 20 | 5/9 | 6.34 | 11.15 | 1 |
| 25 | 11.80 | Mohammad Khan Rafah | France | 2026-2026 | 11 | 11 | 204 | 236 | 20 | 3/12 | 6.94 | 10.20 | 0 |
| 27 | 11.89 | Dominic Sabir | Bermuda | 2021-2026 | 42 | 28 | 480 | 464 | 39 | 4/21 | 5.80 | 12.30 | 0 |
| 28 | 11.96 | Tashi Phuntsho | Bhutan | 2023-2026 | 24 | 18 | 324 | 299 | 25 | 3/10 | 5.53 | 12.96 | 0 |
| 29 | 12.00 | Irfan Ringku | Romania | 2026-2026 | 18 | 17 | 347 | 384 | 32 | 4/19 | 6.63 | 10.84 | 0 |
| 30 | 12.15 | Romario Edwards | Cayman Islands | 2025-2026 | 15 | 14 | 242 | 243 | 20 | 5/16 | 6.02 | 12.10 | 1 |
| 31 | 12.23 | Dhiren Gondaria | Kenya | 2013-2026 | 39 | 15 | 245 | 257 | 21 | 4/17 | 6.29 | 11.66 | 0 |
| 32 | 12.26 | Sabawoon Davizi | Czech Republic | 2019-2026 | 46 | 17 | 230 | 282 | 23 | 6/9 | 7.35 | 10.00 | 1 |
| 33 | 12.32 | Makoto Taniyama | Japan | 2022-2026 | 43 | 40 | 569 | 530 | 43 | 4/19 | 5.58 | 13.23 | 0 |
| 34 | 12.35 | Dhanush Ganesh | Costa Rica | 2024-2025 | 15 | 15 | 330 | 247 | 20 | 4/7 | 4.49 | 16.50 | 0 |
| 35 | 12.37 | Saad Cheema | Austria | 2025-2026 | 20 | 16 | 234 | 297 | 24 | 5/27 | 7.61 | 9.75 | 1 |
| 36 | 12.42 | Oscar Taylor | Cook Islands | 2024-2026 | 17 | 15 | 282 | 323 | 26 | 5/17 | 6.87 | 10.84 | 1 |
| 37 | 12.44 | Zaker Taqawi | Sweden | 2022-2024 | 16 | 16 | 333 | 361 | 29 | 5/17 | 6.50 | 11.48 | 2 |
| 38 | 12.45 | Piyush Kumbhare | Japan | 2022-2024 | 20 | 20 | 403 | 299 | 24 | 3/8 | 4.45 | 16.79 | 0 |
| 39 | 12.46 | Derrick Brangman | Bermuda | 2019-2026 | 43 | 42 | 825 | 748 | 60 | 5/19 | 5.44 | 13.75 | 1 |
| 40 | 12.59 | Hamid Shah | Denmark | 2019-2026 | 44 | 22 | 380 | 403 | 32 | 4/19 | 6.36 | 11.87 | 0 |
| 41 | 12.64 | Hernan Fennell | Argentina | 2019-2026 | 38 | 37 | 744 | 746 | 59 | 6/18 | 6.01 | 12.61 | 2 |
| 42 | 12.73 | Yalinde Nkanya | Tanzania | 2022-2026 | 55 | 53 | 1,062 | 904 | 71 | 5/2 | 5.10 | 14.95 | 1 |
| 43 | 12.77 | Lorne Burns | Spain | 2022-2026 | 37 | 37 | 790 | 728 | 57 | 5/11 | 5.52 | 13.85 | 1 |
| 44 | 12.80 | Yasir Ali | Spain | 2019-2026 | 47 | 40 | 740 | 717 | 56 | 6/28 | 5.81 | 13.21 | 1 |
| 45 | 12.88 | Sandeep Lamichhane | Nepal | 2018-2026 | 80 | 79 | 1,792 | 1,830 | 142 | 5/9 | 6.12 | 12.61 | 2 |
| 46 | 13.02 | Anas Khan | Hong Kong | 2014-2026 | 29 | 25 | 465 | 482 | 37 | 4/30 | 6.21 | 12.56 | 0 |
| 47 | 13.10 | Allan Douglas | Bermuda | 2019-2025 | 25 | 14 | 248 | 262 | 20 | 5/18 | 6.33 | 12.40 | 1 |
| 47 | 13.10 | Mohammad Kamran | Spain | 2022-2026 | 27 | 25 | 553 | 485 | 37 | 6/20 | 5.26 | 14.94 | 2 |
| 49 | 13.17 | Juma Miyagi | Uganda | 2022-2026 | 52 | 51 | 1,019 | 1,041 | 79 | 5/7 | 6.12 | 12.89 | 1 |
| 50 | 13.20 | Shagharai Sefat | Belgium | 2021-2026 | 11 | 11 | 246 | 264 | 20 | 3/13 | 6.43 | 12.30 | 0 |
| 51 | 13.24 | Virandeep Singh | Malaysia | 2019-2026 | 131 | 109 | 2,109 | 1,868 | 141 | 5/14 | 5.31 | 14.95 | 1 |
| 52 | 13.26 | Yves Cyusa | Rwanda | 2024-2026 | 42 | 26 | 396 | 398 | 30 | 4/13 | 6.03 | 13.20 | 0 |
| 53 | 13.29 | Ridwan Abdulkareem | Nigeria | 2021-2026 | 60 | 53 | 836 | 864 | 65 | 6/22 | 6.20 | 12.86 | 1 |
| 54 | 13.45 | Syazrul Idrus | Malaysia | 2019-2023 | 33 | 31 | 586 | 686 | 51 | 7/8 | 7.02 | 11.49 | 1 |
| 55 | 13.48 | Khalidy Juma | Tanzania | 2024-2026 | 19 | 19 | 397 | 391 | 29 | 4/13 | 5.90 | 13.68 | 0 |
| 56 | 13.51 | Rahulkumar Hashu | Portugal | 2025-2026 | 21 | 20 | 319 | 392 | 29 | 4/17 | 7.37 | 11.00 | 0 |
| 57 | 13.52 | Himanshu Rathod | Qatar | 2023-2024 | 23 | 23 | 457 | 487 | 36 | 4/29 | 6.39 | 12.69 | 0 |
| 58 | 13.55 | Henry Ssenyondo | Uganda | 2019-2025 | 95 | 91 | 1,921 | 1,681 | 124 | 5/8 | 5.25 | 15.49 | 1 |
| 59 | 13.57 | Hammadullah Shinwari | Finland | 2026-2026 | 14 | 13 | 281 | 285 | 21 | 6/7 | 6.08 | 13.38 | 2 |
| 60 | 13.63 | Ali Dawood | Bahrain | 2023-2026 | 85 | 85 | 1,834 | 1,841 | 135 | 7/19 | 6.02 | 13.58 | 2 |
| 61 | 13.64 | Apriliandi Rahayu | Indonesia | 2023-2026 | 46 | 27 | 401 | 382 | 28 | 4/11 | 5.71 | 14.32 | 0 |
| 62 | 13.65 | Sachin Gill | Kenya | 2024-2026 | 33 | 32 | 686 | 628 | 46 | 7/7 | 5.49 | 14.91 | 1 |
| 63 | 13.70 | S Jegannathan | Indonesia | 2025-2026 | 19 | 15 | 270 | 274 | 20 | 2/6 | 6.08 | 13.50 | 0 |
| 64 | 13.73 | Harry Manenti | Italy | 2022-2026 | 25 | 22 | 429 | 467 | 34 | 5/31 | 6.53 | 12.61 | 1 |
| 65 | 13.75 | John Kariko | Papua New Guinea | 2023-2026 | 28 | 28 | 605 | 509 | 37 | 4/11 | 5.04 | 16.35 | 0 |
| 66 | 13.76 | Shreyas Swamy | Sweden | 2025-2026 | 12 | 12 | 252 | 289 | 21 | 4/17 | 6.88 | 12.00 | 0 |
| 67 | 13.78 | Brad Currie | Scotland | 2023-2026 | 22 | 21 | 450 | 441 | 32 | 5/13 | 5.88 | 14.06 | 1 |
| 67 | 13.78 | Charles Perchard | Jersey | 2019-2026 | 58 | 56 | 1,158 | 1,199 | 87 | 5/17 | 6.21 | 13.31 | 1 |
| 69 | 13.81 | Daniel Louis | Qatar | 2025-2026 | 20 | 18 | 318 | 373 | 27 | 4/6 | 7.03 | 11.77 | 0 |
| 70 | 13.95 | Seru Tupou | Fiji | 2022-2026 | 15 | 13 | 253 | 279 | 20 | 3/6 | 6.61 | 12.65 | 0 |
| 71 | 13.96 | Nisarg Patel | United States of America | 2019-2024 | 21 | 21 | 406 | 377 | 27 | 4/17 | 5.57 | 15.03 | 0 |
| 72 | 14.00 | Bilal Hassan | Uganda | 2021-2024 | 46 | 44 | 844 | 910 | 65 | 4/17 | 6.46 | 12.98 | 0 |
| 73 | 14.06 | Charlie Hara-Hinze | Japan | 2024-2026 | 41 | 41 | 795 | 689 | 49 | 5/6 | 5.20 | 16.22 | 1 |
| 74 | 14.09 | Rashid Khan | Afghanistan | 2015-2026 | 121 | 121 | 2,759 | 2,819 | 200 | 5/3 | 6.13 | 13.79 | 2 |
| 75 | 14.10 | Nopphon Senamontree | Thailand | 2020-2026 | 65 | 61 | 1,333 | 1,227 | 87 | 5/10 | 5.52 | 15.32 | 1 |
| 76 | 14.15 | Vraj Patel | Kenya | 2021-2025 | 64 | 63 | 1,380 | 1,217 | 86 | 5/12 | 5.29 | 16.04 | 1 |
| 77 | 14.20 | Kuldeep Yadav | India | 2017-2026 | 56 | 54 | 1,175 | 1,392 | 98 | 5/17 | 7.10 | 11.98 | 2 |
| 78 | 14.30 | Vishil Patel | Kenya | 2023-2026 | 33 | 32 | 549 | 572 | 40 | 4/5 | 6.25 | 13.72 | 0 |
| 79 | 14.34 | George Sesay | Sierra Leone | 2021-2026 | 53 | 51 | 949 | 961 | 67 | 4/6 | 6.07 | 14.16 | 0 |
| 80 | 14.37 | Sami Rahmani | Sweden | 2023-2026 | 33 | 28 | 546 | 618 | 43 | 4/16 | 6.79 | 12.69 | 0 |
| 81 | 14.42 | Ajantha Mendis | Sri Lanka | 2008-2014 | 39 | 39 | 885 | 952 | 66 | 6/8 | 6.45 | 13.40 | 2 |
| 81 | 14.42 | Rameez Khan | Romania | 2024-2026 | 19 | 13 | 258 | 303 | 21 | 5/22 | 7.04 | 12.28 | 1 |
| 83 | 14.45 | Meet Bhavsar | Kuwait | 2019-2026 | 82 | 25 | 340 | 347 | 24 | 3/4 | 6.12 | 14.16 | 0 |
| 84 | 14.50 | Abass Gbla | Sierra Leone | 2021-2026 | 48 | 36 | 583 | 609 | 42 | 5/16 | 6.26 | 13.88 | 1 |
| 85 | 14.52 | AJ Parmar | Norway | 2024-2026 | 23 | 23 | 462 | 494 | 34 | 4/17 | 6.41 | 13.58 | 0 |
| 86 | 14.53 | Obed Harvey | Ghana | 2021-2026 | 50 | 49 | 1,041 | 901 | 62 | 5/36 | 5.19 | 16.79 | 1 |
| 87 | 14.55 | Kaleem Sana | Canada | 2022-2026 | 45 | 44 | 917 | 946 | 65 | 4/17 | 6.18 | 14.10 | 0 |
| 88 | 14.60 | Elam Bharathi | Germany | 2020-2023 | 37 | 37 | 755 | 672 | 46 | 4/6 | 5.34 | 16.41 | 0 |
| 89 | 14.62 | Khalid Ahmadi | Belgium | 2020-2026 | 46 | 45 | 973 | 1,082 | 74 | 4/5 | 6.67 | 13.14 | 0 |
| 90 | 14.70 | Muhammad Butt | Norway | 2022-2026 | 28 | 27 | 599 | 544 | 37 | 5/8 | 5.44 | 16.18 | 1 |
| 91 | 14.72 | Nicolaj Laegsgaard | Denmark | 2019-2024 | 29 | 27 | 513 | 486 | 33 | 4/19 | 5.68 | 15.54 | 0 |
| 92 | 14.75 | Benjamin Ward | Jersey | 2019-2026 | 48 | 47 | 1,027 | 974 | 66 | 4/6 | 5.69 | 15.56 | 0 |
| 93 | 14.92 | Anwar Rahman | Malaysia | 2019-2023 | 22 | 20 | 370 | 373 | 25 | 4/16 | 6.04 | 14.80 | 0 |
| 93 | 14.92 | Usman Khan (France, 2021 to 2026) | France | 2021-2026 | 42 | 39 | 697 | 821 | 55 | 4/17 | 7.06 | 12.67 | 0 |
| 95 | 14.93 | Kepler Lukies | Philippines | 2023-2025 | 32 | 32 | 712 | 657 | 44 | 5/10 | 5.53 | 16.18 | 1 |
| 96 | 14.95 | Reo Sakurano-Thomas | Japan | 2022-2026 | 47 | 45 | 662 | 703 | 47 | 6/26 | 6.37 | 14.08 | 2 |
| 97 | 15.04 | Imran Tahir | South Africa | 2013-2019 | 38 | 38 | 845 | 948 | 63 | 5/23 | 6.73 | 13.41 | 2 |
| 98 | 15.07 | Ravi Thapliyal | Belgium | 2023-2026 | 16 | 16 | 338 | 407 | 27 | 4/28 | 7.22 | 12.51 | 0 |
| 98 | 15.07 | SanjayKumar Thakor | Tanzania | 2021-2024 | 58 | 56 | 1,062 | 980 | 65 | 4/4 | 5.53 | 16.33 | 0 |
| 100 | 15.10 | Mirza Mohammed Baig | Qatar | 2023-2026 | 39 | 31 | 537 | 695 | 46 | 4/17 | 7.76 | 11.67 | 0 |
Tied figures share a rank. The table lists up to 100 qualifying careers; the filters search every career in this format.