MATCH SCORECARD
Pakistan v Zimbabwe
2015-05-24 · T20I · Men · Gaddafi Stadium
Pakistan won by 2 wickets
Toss Zimbabwe, chose to batPlayer of the match Mukhtar AhmedZimbabwe in Pakistan T20I Series
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
ZimbabwePakistanWicket
Powerplay50 runs · 0 wkts · 6 overs
Middle overs82 runs · 1 wkts · 10 overs
Death overs43 runs · 2 wkts · 4 overs
Powerplay47 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs97 runs · 4 wkts · 10 overs
Death overs32 runs · 3 wkts · 4 overs
Fours52 · 30.8%
Sixes36 · 21.3%
Other runs81 · 47.9%
Fours56 · 33.5%
Sixes36 · 21.6%
Other runs75 · 44.9%
INNINGS 1
175/3Zimbabwe
20 overs · run rate 8.75| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vusi Sibanda | c Anwar Ali b Shahid Afridi | 49 | 46 | 2 | 1 | 106.52 |
| Hamilton Masakadza | c Anwar Ali b Shoaib Malik | 39 | 32 | 4 | 1 | 121.87 |
| Sean Williams | not out | 58* | 32 | 7 | 1 | 181.25 |
| Elton Chigumbura | c Ahmed Shehzad b Mohammad Sami | 21 | 9 | 0 | 3 | 233.33 |
| Charles Coventry | not out | 2* | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
Extras 6 (w 2, nb 2, b/lb 2)Total 175/3 (20 ov)Run rate 8.75
Did not bat: Sikandar Raza, Graeme Cremer, Chamu Chibhabha, Chris Mpofu, Brian Vitori, Prosper Utseya
Fall of wickets1-68 (H Masakadza, 8.3 ov)2-136 (V Sibanda, 16.4 ov)3-168 (E Chigumbura, 19.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwar Ali | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 0 | 1 |
| Mohammad Sami | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| Bilawal Bhatti | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 | 2 | 1 |
| Imad Wasim | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Shahid Afridi | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 5 | 0 | 13 |
| 3 | 13 | 0 | 26 |
| 4 | 7 | 0 | 33 |
| 5 | 6 | 0 | 39 |
| 6 | 11 | 0 | 50 |
| 7 | 9 | 0 | 59 |
| 8 | 7 | 0 | 66 |
| 9 | 4 | 1 | 70 |
| 10 | 13 | 0 | 83 |
| 11 | 4 | 0 | 87 |
| 12 | 13 | 0 | 100 |
| 13 | 5 | 0 | 105 |
| 14 | 10 | 0 | 115 |
| 15 | 10 | 0 | 125 |
| 16 | 7 | 0 | 132 |
| 17 | 12 | 1 | 144 |
| 18 | 20 | 0 | 164 |
| 19 | 4 | 0 | 168 |
| 20 | 7 | 1 | 175 |
INNINGS 2
176/8Pakistan
19.4 overs · run rate 8.94| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukhtar Ahmed | c Vusi Sibanda b Sikandar Raza | 62 | 40 | 6 | 1 | 155.00 |
| Ahmed Shehzad | c Vusi Sibanda b Brian Vitori | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
| Nauman Anwar | c Vusi Sibanda b Prosper Utseya | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 |
| Shoaib Malik | run out (Prosper Utseya) | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| Umar Akmal | lbw b Chris Mpofu | 30 | 21 | 1 | 2 | 142.85 |
| Shahid Afridi | c Sikandar Raza b Sean Williams | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Mohammad Rizwan | c Sikandar Raza b Chris Mpofu | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| Anwar Ali | b Sean Williams | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Imad Wasim | not out | 4* | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Bilawal Bhatti | not out | 13* | 5 | 1 | 1 | 260.00 |
Extras 9 (w 3, nb 0, b/lb 6)Total 176/8 (19.4 ov)Run rate 8.94
Did not bat: Mohammad Sami
Fall of wickets1-44 (Ahmed Shehzad, 4.5 ov)2-81 (Nauman Anwar, 8.3 ov)3-95 (Shoaib Malik, 10.4 ov)4-117 (Mukhtar Ahmed, 13.3 ov)5-130 (Shahid Afridi, 14.2 ov)6-152 (Umar Akmal, 16.5 ov)7-155 (Anwar Ali, 17.3 ov)8-161 (Mohammad Rizwan, 18.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Mpofu | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
| Brian Vitori | 3.4 | 0 | 36 | 1 | 9.81 | 1 | 0 |
| Sean Williams | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
| Prosper Utseya | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 1 | 0 |
| Graeme Cremer | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.50 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 15 | 0 | 18 |
| 3 | 14 | 0 | 32 |
| 4 | 8 | 0 | 40 |
| 5 | 4 | 1 | 44 |
| 6 | 3 | 0 | 47 |
| 7 | 14 | 0 | 61 |
| 8 | 19 | 0 | 80 |
| 9 | 4 | 1 | 84 |
| 10 | 8 | 0 | 92 |
| 11 | 6 | 1 | 98 |
| 12 | 8 | 0 | 106 |
| 13 | 7 | 0 | 113 |
| 14 | 11 | 1 | 124 |
| 15 | 15 | 1 | 139 |
| 16 | 5 | 0 | 144 |
| 17 | 9 | 1 | 153 |
| 18 | 6 | 1 | 159 |
| 19 | 5 | 1 | 164 |
| 20 | 12 | 0 | 176 |