MATCH SCORECARD
Australia v South Africa
1997-02-28 · Test · Men · The Wanderers Stadium
Australia won by inns & 196 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours184 · 63.0%
Sixes12 · 4.1%
Other runs96 · 32.9%
Fours344 · 57.5%
Sixes12 · 2.0%
Other runs242 · 40.5%
Fours68 · 54.8%
Other runs56 · 45.2%
INNINGS 1
302South Africa
91.4 overs · run rate 3.29 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hudson | caught Ian Healy | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gary Kirsten | caught Ian Healy | 9 | 36 | 1 | 0 | 25.00 |
| Jacques Kallis | caught Mark Waugh | 6 | 30 | 1 | 0 | 20.00 |
| Daryll Cullinan | caught Ian Healy | 27 | 73 | 5 | 0 | 36.98 |
| Hansie Cronje | caught Mark Waugh | 76 | 144 | 10 | 1 | 52.77 |
| Jonty Rhodes | caught Ian Healy | 22 | 37 | 3 | 0 | 59.45 |
| Shaun Pollock | caught Steve Waugh | 35 | 42 | 8 | 0 | 83.33 |
| Lance Klusener | caught Mark Taylor | 9 | 22 | 2 | 0 | 40.90 |
| David Richardson | not out | 72* | 87 | 10 | 1 | 82.75 |
| Allan Donald | caught Ian Healy | 21 | 45 | 4 | 0 | 46.66 |
| Paul Adams | lbw | 15 | 33 | 2 | 0 | 45.45 |
Extras 10 (w 3, nb 3, b/lb 4)Total 302 (91.4 ov)Run rate 3.29
Fall of wickets1-0 (Andrew Hudson)2-15 (Jacques Kallis)3-25 (Gary Kirsten)4-78 (Daryll Cullinan)5-115 (Jonty Rhodes)6-165 (Shaun Pollock)7-183 (Lance Klusener)8-195 (Hansie Cronje)9-253 (Allan Donald)10-302 (Paul Adams)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn McGrath | 26 | 8 | 77 | 4 | 2.96 | 0 | 1 |
| Jason Gillespie | 17 | 6 | 66 | 2 | 3.88 | 2 | 0 |
| Shane Warne | 27.4 | 9 | 68 | 2 | 2.45 | 0 | 2 |
| Michael Bevan | 17 | 1 | 64 | 2 | 3.76 | 1 | 0 |
| Greg Blewett | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
INNINGS 2
628/8dAustralia
193.4 overs · run rate 3.24 · declared| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Taylor | bowled | 16 | 35 | 2 | 0 | 45.71 |
| Matthew Hayden | caught Daryll Cullinan | 40 | 115 | 5 | 0 | 34.78 |
| Matthew Elliott | caught Paul Adams | 85 | 113 | 13 | 1 | 75.22 |
| Mark Waugh | caught David Richardson | 26 | 34 | 4 | 0 | 76.47 |
| Steve Waugh | caught David Richardson | 160 | 366 | 22 | 0 | 43.71 |
| Greg Blewett | caught Paul Adams | 214 | 421 | 33 | 0 | 50.83 |
| Michael Bevan | not out | 37* | 58 | 6 | 0 | 63.79 |
| Ian Healy | caught Gary Kirsten | 11 | 22 | 1 | 0 | 50.00 |
| Shane Warne | bowled | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 |
Extras 30 (w 4, nb 11, b/lb 15)Total 628/8d (193.4 ov)Run rate 3.24
Did not bat: Jason Gillespie, Glenn McGrath
Fall of wickets1-33 (Mark Taylor)2-128 (Matthew Hayden)3-169 (Mark Waugh)4-174 (Matthew Elliott)5-559 (Steve Waugh)6-577 (Greg Blewett)7-613 (Ian Healy)8-628 (Shane Warne)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Donald | 35 | 7 | 136 | 2 | 3.88 | 2 | 1 |
| Shaun Pollock | 32 | 3 | 105 | 2 | 3.28 | 0 | 9 |
| Lance Klusener | 37 | 10 | 122 | 1 | 3.29 | 0 | 1 |
| Jacques Kallis | 21 | 4 | 54 | 1 | 2.57 | 2 | 0 |
| Paul Adams | 52 | 7 | 163 | 1 | 3.13 | 0 | 0 |
| Hansie Cronje | 16.4 | 5 | 32 | 1 | 1.92 | 0 | 0 |
INNINGS 3
130South Africa
69 overs · run rate 1.88 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Kirsten | bowled | 8 | 47 | 0 | 0 | 17.02 |
| Andrew Hudson | run out Steve Waugh | 31 | 62 | 5 | 0 | 50.00 |
| Jacques Kallis | bowled | 39 | 155 | 5 | 0 | 25.16 |
| Daryll Cullinan | caught Ian Healy | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hansie Cronje | caught Ian Healy | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.89 |
| Jonty Rhodes | lbw | 8 | 44 | 1 | 0 | 18.18 |
| Shaun Pollock | not out | 14* | 33 | 2 | 0 | 42.42 |
| Lance Klusener | caught Matthew Hayden | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Richardson | caught Matthew Hayden | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Allan Donald | bowled | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paul Adams | bowled | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 6 (w 0, nb 1, b/lb 5)Total 130 (69 ov)Run rate 1.88
Fall of wickets1-36 (Gary Kirsten)2-41 (Andrew Hudson)3-46 (Daryll Cullinan)4-90 (Hansie Cronje)5-108 (Jonty Rhodes)6-127 (Jacques Kallis)7-128 (Lance Klusener)8-130 (David Richardson)9-130 (Allan Donald)10-130 (Paul Adams)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn McGrath | 10 | 5 | 17 | 0 | 1.70 | 0 | 1 |
| Jason Gillespie | 11 | 4 | 24 | 0 | 2.18 | 0 | 0 |
| Shane Warne | 28 | 15 | 43 | 4 | 1.53 | 0 | 0 |
| Michael Bevan | 15 | 3 | 32 | 4 | 2.13 | 0 | 0 |
| Steve Waugh | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Mark Waugh | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |