MATCH SCORECARD
Australia v South Africa
1994-04-06 · ODI · Men · Newlands
Australia won by 36 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours72 · 31.2%
Other runs159 · 68.8%
Fours52 · 26.5%
Sixes6 · 3.1%
Other runs138 · 70.4%
INNINGS 1
242/6Australia
50 overs · run rate 4.84| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Taylor | run out Adrian Kuiper | 63 | 100 | 4 | 0 | 63.00 |
| Matthew Hayden | lbw | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dean Jones | caught David Richardson | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
| Mark Waugh | bowled | 71 | 99 | 5 | 0 | 71.71 |
| Steve Waugh | bowled | 23 | 22 | 3 | 0 | 104.54 |
| Allan Border | not out | 40* | 47 | 4 | 0 | 85.10 |
| Ian Healy | caught Kepler Wessels | 26 | 22 | 1 | 0 | 118.18 |
Extras 11 (w 1, nb 2, b/lb 8)Total 242/6 (50 ov)Run rate 4.84
Did not bat: Paul Reiffel, Shane Warne, Tim May, Glenn McGrath
Fall of wickets1-0 (Matthew Hayden)2-10 (Dean Jones)3-133 (Mark Taylor)4-163 (Mark Waugh)5-180 (Steve Waugh)6-242 (Ian Healy)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanie de Villiers | 10 | 1 | 52 | 0 | 5.20 | 1 | 0 |
| Craig Matthews | 10 | 0 | 47 | 4 | 4.70 | 0 | 0 |
| Brian McMillan | 10 | 0 | 46 | 0 | 4.60 | 0 | 0 |
| Eric Simons | 10 | 0 | 31 | 1 | 3.10 | 0 | 0 |
| Hansie Cronje | 5 | 0 | 40 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Adrian Kuiper | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 | 0 | 2 |
INNINGS 2
206/5South Africa
50 overs · run rate 4.12| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Hudson | lbw | 62 | 92 | 6 | 0 | 67.39 |
| Gary Kirsten | caught Mark Waugh | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
| Hansie Cronje | caught Mark Taylor | 37 | 64 | 2 | 0 | 57.81 |
| Jonty Rhodes | stumped Ian Healy | 35 | 46 | 1 | 1 | 76.08 |
| Adrian Kuiper | not out | 38* | 45 | 3 | 0 | 84.44 |
| Kepler Wessels | caught Allan Border | 12 | 22 | 0 | 0 | 54.54 |
| Eric Simons | not out | 9* | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Extras 10 (w 0, nb 1, b/lb 9)Total 206/5 (50 ov)Run rate 4.12
Did not bat: Brian McMillan, David Richardson, Craig Matthews, Fanie de Villiers
Fall of wickets1-22 (Gary Kirsten)2-101 (Andrew Hudson)3-114 (Hansie Cronje)4-163 (Jonty Rhodes)5-186 (Kepler Wessels)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn McGrath | 10 | 1 | 38 | 0 | 3.80 | 0 | 1 |
| Paul Reiffel | 7 | 2 | 18 | 1 | 2.57 | 0 | 0 |
| Tim May | 10 | 1 | 38 | 0 | 3.80 | 0 | 0 |
| Steve Waugh | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Shane Warne | 10 | 0 | 31 | 3 | 3.10 | 0 | 0 |
| Mark Waugh | 9 | 1 | 50 | 1 | 5.55 | 0 | 0 |