# Sri Lanka Women tour of New Zealand 2025: results and scorecards

Sri Lanka Women tour of New Zealand 2025: ODIs: New Zealand won 2-0 (1 drawn or no result) · T20Is: Series drawn 1-1 (1 drawn or no result).

Source: https://crickrida.com/series/sri-lanka-women-tour-of-new-zealand-a1bdcb/2025/

ODI · T20I · WOMEN · SERIES

4 Mar to 18 Mar 2025 · New Zealand · 6 matches

RESULT

ODIs: New Zealand won 2-0 (1 drawn or no result) · T20Is: Series drawn 1-1 (1 drawn or no result)

- [New Zealand](https://crickrida.com/teams/new-zealand-a2238e/)
- [Sri Lanka](https://crickrida.com/teams/sri-lanka-197042/)

## Every match

**Every match**

| Date | Match | Format | Result | Ground |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [4 Mar 2025](https://crickrida.com/matches/sri-lanka-new-zealand-2025-03-04-1443568/) | Sri Lanka v New Zealand | ODI | No result | McLean Park |
| [7 Mar 2025](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-07-1443569/) | New Zealand v Sri Lanka | ODI | New Zealand won by 78 runs | Saxton Oval |
| [9 Mar 2025](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-09-1443570/) | New Zealand v Sri Lanka | ODI | New Zealand won by 98 runs | Saxton Oval |
| [14 Mar 2025](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-14-1443571/) | New Zealand v Sri Lanka | T20I | Sri Lanka won by 7 wickets | Hagley Oval |
| [16 Mar 2025](https://crickrida.com/matches/sri-lanka-new-zealand-2025-03-16-1443572/) | Sri Lanka v New Zealand | T20I | New Zealand won by 7 wickets | Hagley Oval |
| [18 Mar 2025](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-18-1443573/) | New Zealand v Sri Lanka | T20I | No result | University Oval, Dunedin |

## Leading players in the ODIs

**Most ODI runs**

| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Georgia Plimmer](https://crickrida.com/players/ge-plimmer/) | New Zealand | 2 | 2 | 140 | 112 | 70.00 | 80.45 | 1 | 0 |
| [Harshitha Samarawickrama](https://crickrida.com/players/h-madavi/) | Sri Lanka | 3 | 3 | 133 | 66* | 66.50 | 69.63 | 0 | 2 |
| [Maddy Green](https://crickrida.com/players/ml-green/) | New Zealand | 2 | 2 | 132 | 100 | 66.00 | 99.24 | 1 | 0 |
| [Nilakshika Silva](https://crickrida.com/players/nnd-de-silva/) | Sri Lanka | 3 | 3 | 82 | 45 | 27.33 | 54.66 | 0 | 0 |
| [Kavisha Dilhari](https://crickrida.com/players/wk-dilhari/) | Sri Lanka | 3 | 3 | 76 | 45 | 25.33 | 68.46 | 0 | 0 |

**Most ODI wickets**

| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hannah Rowe](https://crickrida.com/players/hm-rowe/) | New Zealand | 2 | 2 | 4 | 4/31 | 15.75 | 3.50 | 27.00 | 0 |
| [Jess Kerr](https://crickrida.com/players/jm-kerr/) | New Zealand | 3 | 3 | 4 | 3/22 | 16.50 | 2.47 | 40.00 | 0 |
| [Eden Carson](https://crickrida.com/players/ej-carson/) | New Zealand | 3 | 3 | 4 | 2/29 | 23.25 | 3.77 | 37.00 | 0 |
| [Bree Illing](https://crickrida.com/players/bg-illing/) | New Zealand | 3 | 3 | 4 | 2/42 | 29.25 | 4.17 | 42.00 | 0 |
| [Fran Jonas](https://crickrida.com/players/fc-jonas/) | New Zealand | 1 | 1 | 3 | 3/40 | 13.33 | 4.00 | 20.00 | 0 |

**Highest individual ODI scores**

| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [112](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-09-1443570/) | [Georgia Plimmer](https://crickrida.com/players/ge-plimmer/) | New Zealand | 120 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2025-03-09 |
| [100](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-07-1443569/) | [Maddy Green](https://crickrida.com/players/ml-green/) | New Zealand | 109 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2025-03-07 |
| [66*](https://crickrida.com/matches/sri-lanka-new-zealand-2025-03-04-1443568/) | [Harshitha Samarawickrama](https://crickrida.com/players/h-madavi/) | Sri Lanka | 96 | New Zealand | McLean Park | 2025-03-04 |
| [59](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-07-1443569/) | [Harshitha Samarawickrama](https://crickrida.com/players/h-madavi/) | Sri Lanka | 77 | New Zealand | Saxton Oval | 2025-03-07 |
| [53](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-09-1443570/) | [Suzie Bates](https://crickrida.com/players/sw-bates/) | New Zealand | 69 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2025-03-09 |

**Best ODI bowling figures**

| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [4/31](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-07-1443569/) | [Hannah Rowe](https://crickrida.com/players/hm-rowe/) | New Zealand | 60 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2025-03-07 |
| [3/22](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-09-1443570/) | [Jess Kerr](https://crickrida.com/players/jm-kerr/) | New Zealand | 60 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2025-03-09 |
| [3/40](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-09-1443570/) | [Fran Jonas](https://crickrida.com/players/fc-jonas/) | New Zealand | 60 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2025-03-09 |
| [3/70](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-09-1443570/) | [Sugandika Kumari](https://crickrida.com/players/bmsm-kumari/) | Sri Lanka | 60 | New Zealand | Saxton Oval | 2025-03-09 |
| [2/29](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-09-1443570/) | [Eden Carson](https://crickrida.com/players/ej-carson/) | New Zealand | 60 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2025-03-09 |

## Leading players in the T20Is

**Most T20I runs**

| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Suzie Bates](https://crickrida.com/players/sw-bates/) | New Zealand | 3 | 3 | 99 | 47 | 33.00 | 112.50 | 0 | 0 |
| [Chamari Athapaththu](https://crickrida.com/players/ac-jayangani/) | Sri Lanka | 2 | 2 | 87 | 64* | 87.00 | 112.98 | 0 | 1 |
| [EMA McLeod](https://crickrida.com/players/ema-mcleod/) | New Zealand | 3 | 3 | 59 | 44 | 19.66 | 92.18 | 0 | 0 |
| [Georgia Plimmer](https://crickrida.com/players/ge-plimmer/) | New Zealand | 3 | 3 | 52 | 46* | 26.00 | 108.33 | 0 | 0 |
| [Brooke Halliday](https://crickrida.com/players/bm-halliday/) | New Zealand | 3 | 3 | 50 | 46* | 25.00 | 102.04 | 0 | 0 |

**Most T20I wickets**

| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jess Kerr](https://crickrida.com/players/jm-kerr/) | New Zealand | 2 | 2 | 4 | 2/18 | 11.75 | 5.87 | 12.00 | 0 |
| [Inoshi Fernando](https://crickrida.com/players/sip-fernando/) | Sri Lanka | 3 | 3 | 4 | 2/25 | 17.75 | 7.10 | 15.00 | 0 |
| [Malki Madara](https://crickrida.com/players/m-madara/) | Sri Lanka | 3 | 3 | 3 | 3/14 | 17.66 | 5.38 | 19.66 | 0 |
| [Kavisha Dilhari](https://crickrida.com/players/wk-dilhari/) | Sri Lanka | 3 | 3 | 3 | 2/18 | 21.66 | 6.50 | 20.00 | 0 |
| [Chamari Athapaththu](https://crickrida.com/players/ac-jayangani/) | Sri Lanka | 3 | 3 | 2 | 1/10 | 24.00 | 5.33 | 27.00 | 0 |

**Highest individual T20I scores**

| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [64*](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-14-1443571/) | [Chamari Athapaththu](https://crickrida.com/players/ac-jayangani/) | Sri Lanka | 48 | New Zealand | Hagley Oval | 2025-03-14 |
| [47](https://crickrida.com/matches/sri-lanka-new-zealand-2025-03-16-1443572/) | [Suzie Bates](https://crickrida.com/players/sw-bates/) | New Zealand | 46 | Sri Lanka | Hagley Oval | 2025-03-16 |
| [46*](https://crickrida.com/matches/sri-lanka-new-zealand-2025-03-16-1443572/) | [Brooke Halliday](https://crickrida.com/players/bm-halliday/) | New Zealand | 40 | Sri Lanka | Hagley Oval | 2025-03-16 |
| [46*](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-18-1443573/) | [Georgia Plimmer](https://crickrida.com/players/ge-plimmer/) | New Zealand | 37 | Sri Lanka | University Oval, Dunedin | 2025-03-18 |
| [44](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-14-1443571/) | [EMA McLeod](https://crickrida.com/players/ema-mcleod/) | New Zealand | 46 | Sri Lanka | Hagley Oval | 2025-03-14 |

**Best T20I bowling figures**

| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [3/14](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-14-1443571/) | [Malki Madara](https://crickrida.com/players/m-madara/) | Sri Lanka | 23 | New Zealand | Hagley Oval | 2025-03-14 |
| [2/18](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-14-1443571/) | [Kavisha Dilhari](https://crickrida.com/players/wk-dilhari/) | Sri Lanka | 24 | New Zealand | Hagley Oval | 2025-03-14 |
| [2/18](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-14-1443571/) | [Jess Kerr](https://crickrida.com/players/jm-kerr/) | New Zealand | 24 | Sri Lanka | Hagley Oval | 2025-03-14 |
| [2/18](https://crickrida.com/matches/sri-lanka-new-zealand-2025-03-16-1443572/) | [Bree Illing](https://crickrida.com/players/bg-illing/) | New Zealand | 24 | Sri Lanka | Hagley Oval | 2025-03-16 |
| [2/25](https://crickrida.com/matches/new-zealand-sri-lanka-2025-03-14-1443571/) | [Inoshi Fernando](https://crickrida.com/players/sip-fernando/) | Sri Lanka | 18 | New Zealand | Hagley Oval | 2025-03-14 |

[Every edition of Sri Lanka Women tour of New Zealand](https://crickrida.com/series/sri-lanka-women-tour-of-new-zealand-a1bdcb/) · [All series in 2025](https://crickrida.com/series/year/2025/) · [Latest series](https://crickrida.com/series/)
