# Indonesia Tri-Nation T20I Series 2025 (July)

Indonesia Tri-Nation T20I Series 2025 (July): 3 teams · last match: Indonesia beat South Korea.

Source: https://crickrida.com/series/indonesia-tri-nation-t20i-series-f18cd0/2025-jul/

T20I · MEN · SERIES

6 Jul to 13 Jul 2025 · Indonesia · 12 matches

RESULT

3 teams · last match: Indonesia beat South Korea

- [Indonesia](https://crickrida.com/teams/indonesia-35536a/)
- [Philippines](https://crickrida.com/teams/philippines-806736/)
- [South Korea](https://crickrida.com/teams/south-korea-04653e/)

## Results by team

**Results by team in this edition**

| Team | P | W | L | Other |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Philippines](https://crickrida.com/teams/philippines-806736/) | 8 | 6 | 2 | 0 |
| [Indonesia](https://crickrida.com/teams/indonesia-35536a/) | 8 | 4 | 4 | 0 |
| [South Korea](https://crickrida.com/teams/south-korea-04653e/) | 8 | 2 | 6 | 0 |

All matches of the edition, group and knockout together. Not an official points table.

## Every match

**Every match**

| Date | Match | Format | Result | Ground |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [6 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/philippines-indonesia-2025-07-06-1490870/) | Philippines v Indonesia | T20I | Philippines won by 53 runs | Udayana Cricket Ground |
| [7 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/south-korea-philippines-2025-07-07-1490871/) | South Korea v Philippines | T20I | Philippines won by 7 wickets | Udayana Cricket Ground |
| [7 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/indonesia-philippines-2025-07-07-1490872/) | Indonesia v Philippines | T20I | Indonesia won by 45 runs | Udayana Cricket Ground |
| [8 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/indonesia-south-korea-2025-07-08-1490873/) | Indonesia v South Korea | T20I | Indonesia won by 52 runs | Udayana Cricket Ground |
| [9 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/south-korea-philippines-2025-07-09-1490874/) | South Korea v Philippines | T20I | South Korea won by 39 runs | Udayana Cricket Ground |
| [9 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/south-korea-indonesia-2025-07-09-1490875/) | South Korea v Indonesia | T20I | Indonesia won by 10 wickets | Udayana Cricket Ground |
| [10 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/indonesia-philippines-2025-07-10-1490876/) | Indonesia v Philippines | T20I | Philippines won by 9 wickets | Udayana Cricket Ground |
| [10 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/philippines-south-korea-2025-07-10-1490877/) | Philippines v South Korea | T20I | Philippines won by 112 runs | Udayana Cricket Ground |
| [12 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/indonesia-south-korea-2025-07-12-1490878/) | Indonesia v South Korea | T20I | South Korea won by 3 wickets | Udayana Cricket Ground |
| [12 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/philippines-south-korea-2025-07-12-1490879/) | Philippines v South Korea | T20I | Philippines won by 85 runs | Udayana Cricket Ground |
| [13 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/indonesia-philippines-2025-07-13-1490880/) | Indonesia v Philippines | T20I | Philippines won by 6 wickets | Udayana Cricket Ground |
| [13 Jul 2025](https://crickrida.com/matches/south-korea-indonesia-2025-07-13-1490881/) | South Korea v Indonesia | T20I | Indonesia won by 7 wickets | Udayana Cricket Ground |

## Leading players

**Most T20I runs**

| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Andrew Donovan](https://crickrida.com/players/andrew-donovan/) | Philippines | 7 | 7 | 276 | 122* | 92.00 | 204.44 | 1 | 1 |
| [Miggy Podosky](https://crickrida.com/players/miggy-podosky/) | Philippines | 8 | 8 | 267 | 101 | 38.14 | 138.34 | 1 | 1 |
| [Arashdeep Samra](https://crickrida.com/players/arashdeep-samra/) | Philippines | 8 | 8 | 261 | 101 | 32.62 | 169.48 | 1 | 1 |
| [BI Dilruksha](https://crickrida.com/players/bi-dilruksha/) | South Korea | 8 | 8 | 202 | 71 | 25.25 | 130.32 | 0 | 1 |
| [Dharma Kesuma](https://crickrida.com/players/dharma-kesuma/) | Indonesia | 8 | 8 | 201 | 115* | 33.50 | 127.21 | 1 | 0 |

**Most T20I wickets**

| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nivek Tanner](https://crickrida.com/players/nivek-tanner/) | Philippines | 8 | 8 | 16 | 5/29 | 12.18 | 7.31 | 10.00 | 1 |
| [S Maduranga](https://crickrida.com/players/s-maduranga/) | South Korea | 8 | 8 | 13 | 3/23 | 15.15 | 7.93 | 11.46 | 0 |
| [Anjar Tadarus](https://crickrida.com/players/anjar-tadarus/) | Indonesia | 7 | 7 | 12 | 5/8 | 11.83 | 7.28 | 9.75 | 1 |
| [Ferdinando Banunaek](https://crickrida.com/players/ferdinando-banunaek/) | Indonesia | 8 | 8 | 11 | 3/9 | 14.72 | 5.55 | 15.90 | 0 |
| [Kuldeep Gurjar](https://crickrida.com/players/kuldeep-gurjar/) | South Korea | 7 | 7 | 10 | 4/26 | 15.60 | 8.13 | 11.50 | 0 |

**Highest individual T20I scores**

| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [122*](https://crickrida.com/matches/philippines-south-korea-2025-07-12-1490879/) | [Andrew Donovan](https://crickrida.com/players/andrew-donovan/) | Philippines | 54 | South Korea | Udayana Cricket Ground | 2025-07-12 |
| [115*](https://crickrida.com/matches/indonesia-philippines-2025-07-10-1490876/) | [Dharma Kesuma](https://crickrida.com/players/dharma-kesuma/) | Indonesia | 71 | Philippines | Udayana Cricket Ground | 2025-07-10 |
| [101](https://crickrida.com/matches/indonesia-philippines-2025-07-10-1490876/) | [Arashdeep Samra](https://crickrida.com/players/arashdeep-samra/) | Philippines | 51 | Indonesia | Udayana Cricket Ground | 2025-07-10 |
| [101](https://crickrida.com/matches/philippines-south-korea-2025-07-10-1490877/) | [Miggy Podosky](https://crickrida.com/players/miggy-podosky/) | Philippines | 49 | South Korea | Udayana Cricket Ground | 2025-07-10 |
| [80](https://crickrida.com/matches/philippines-indonesia-2025-07-06-1490870/) | [Arashdeep Samra](https://crickrida.com/players/arashdeep-samra/) | Philippines | 44 | Indonesia | Udayana Cricket Ground | 2025-07-06 |

**Best T20I bowling figures**

| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [5/8](https://crickrida.com/matches/south-korea-indonesia-2025-07-09-1490875/) | [Anjar Tadarus](https://crickrida.com/players/anjar-tadarus/) | Indonesia | 24 | South Korea | Udayana Cricket Ground | 2025-07-09 |
| [5/29](https://crickrida.com/matches/indonesia-philippines-2025-07-13-1490880/) | [Nivek Tanner](https://crickrida.com/players/nivek-tanner/) | Philippines | 24 | Indonesia | Udayana Cricket Ground | 2025-07-13 |
| [4/18](https://crickrida.com/matches/philippines-south-korea-2025-07-12-1490879/) | [Henry Tyler](https://crickrida.com/players/henry-tyler/) | Philippines | 24 | South Korea | Udayana Cricket Ground | 2025-07-12 |
| [4/26](https://crickrida.com/matches/indonesia-south-korea-2025-07-08-1490873/) | [Kuldeep Gurjar](https://crickrida.com/players/kuldeep-gurjar/) | South Korea | 24 | Indonesia | Udayana Cricket Ground | 2025-07-08 |
| [3/7](https://crickrida.com/matches/south-korea-indonesia-2025-07-09-1490875/) | [Dhanesh Shetty](https://crickrida.com/players/dhanesh-shetty/) | Indonesia | 24 | South Korea | Udayana Cricket Ground | 2025-07-09 |

[Every edition of Indonesia Tri-Nation T20I Series](https://crickrida.com/series/indonesia-tri-nation-t20i-series-f18cd0/) · [All series in 2025](https://crickrida.com/series/year/2025/) · [Latest series](https://crickrida.com/series/)
