PC
PLAYER · CZECH REPUBLIC · WOMEN
Pratibha Choudhary
Middle-order batter · 2024 to 2026 · 11 internationals
11Internationals
26Runs
0Hundreds
-Wickets
0Catches
Career records by format
| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 0s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Career records checked 2026-09-30. Independent of the scorecard archive.
Pratibha Choudhary: women's T20I stats
Scorecard coverage
| Format | Official bat inns | In scorecards | Official bowl inns | In scorecards | First | Latest | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 10 | 10 | - | 0 | 2024-06-08 | 2026-09-04 | Complete |
Explore every recorded innings
11 match appearances in available scorecards. Filters apply to this archive only.
Latest appearances
| Date | Match | Format | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Czech Republic v Belgium | T20I | Czech Republic won by 48 runs |
| 2026-06-26 | Luxembourg v Czech Republic | T20I | Czech Republic won by 10 wickets |
| 2025-06-13 | Gibraltar v Czech Republic | T20I | Gibraltar won by 77 runs |
| 2025-06-12 | Austria v Czech Republic | T20I | Austria won by 10 wickets |
| 2025-06-11 | Czech Republic v Gibraltar | T20I | Gibraltar won by 51 runs |
| 2025-05-04 | Czech Republic v Cyprus | T20I | Cyprus won by 10 wickets |
| 2025-05-03 | Czech Republic v Cyprus | T20I | Cyprus won by 9 wickets |
| 2025-05-03 | Czech Republic v Cyprus | T20I | Cyprus won by 9 wickets |
| 2025-05-02 | Cyprus v Czech Republic | T20I | Cyprus won by 67 runs |
| 2025-05-02 | Cyprus v Czech Republic | T20I | Cyprus won by 114 runs |
| 2024-06-08 | Austria v Czech Republic | T20I | Austria won by 134 runs |
T20I CAREER · 2024 to 2026
Pratibha Choudhary in T20Is
Complete: every official innings is in the scorecards
26Runs
2.88Average
35.13Strike rate
0Hundreds
0Fifties
10*Highest
Official T20I record
| Batting | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
T20I career in charts
01-4950-99100+* not out
4
0
5
1-9
1
10-24
0
25-49
0
50-99
0
100+
Caught1 · 10.0%
Bowled3 · 30.0%
LBW2 · 20.0%
Run out3 · 30.0%
Not out1 · 10.0%
PositionRunsAvgInns
No. 1
8
4.002No. 2
0
0.002No. 6
7
2.333No. 7
1
1.001No. 8
10
10.002Fours4 · 15.4%
Other runs22 · 84.6%
Recent T20I form
Last 10 batting innings
26runs
2.88average
35.13strike rate
050s
0100s
T20I record by situation
complete career| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 3.00 | 30 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Austria | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 11 | 9.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Belgium | 1 | 1 | 1 | 10 | 10* | N/A | 27 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 7 | 1 | 25 | 10* | 4.16 | 59 | 42.37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Unknown | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 15 | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting first | 5 | 5 | 1 | 24 | 10* | 6.00 | 56 | 42.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chasing | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.40 | 18 | 11.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| No. 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2.33 | 19 | 36.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10* | 10.00 | 29 | 34.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | 1 | 1 | 1 | 10 | 10* | N/A | 27 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost | 9 | 9 | 0 | 16 | 7 | 1.77 | 47 | 34.04 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2.00 | 43 | 37.20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10* | N/A | 27 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Page Field | 7 | 7 | 1 | 25 | 10* | 4.16 | 59 | 42.37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Women tour of Czech Republic | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 3.00 | 30 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| All | 11 | 10 | 1 | 26 | 10* | 2.88 | 74 | 35.13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
- not recorded in the scorecards · N/A no dismissals or balls to divide by
Best T20I performances
| Score | BF | SR | 4s | 6s | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10* | 27 | 37.03 | 0 | 0 | Belgium | Scott Page Field | 2026-09-04 |
| 7 | 9 | 77.77 | 0 | 0 | Cyprus | Scott Page Field | 2025-05-04 |
| 6 | 8 | 75.00 | 1 | 0 | Cyprus | Scott Page Field | 2025-05-03 |
| 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | Cyprus | Scott Page Field | 2025-05-02 |
| 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | Cyprus | Scott Page Field | 2025-05-02 |
| 1 | 7 | 14.28 | 0 | 0 | Austria | Vinor | 2025-06-12 |
| 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | Austria | Lower Austria | 2024-06-08 |
| 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | Cyprus | Scott Page Field | 2025-05-03 |
| 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | Gibraltar | Vinor | 2025-06-11 |
| 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | Gibraltar | Scott Page Field | 2025-06-13 |
Latest T20I matches
| Date | Opponent | Bat | Bowl | Ground | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Belgium | 10* | - | Scott Page Field | Czech Republic won by 48 runs |
| 2026-06-26 | Luxembourg v Czech Republic | did not bat | - | Banks Field | Czech Republic won by 10 wickets |
| 2025-06-13 | Gibraltar | 0 | - | Scott Page Field | Gibraltar won by 77 runs |
| 2025-06-12 | Austria | 1 | - | Vinor | Austria won by 10 wickets |
| 2025-06-11 | Gibraltar | 0 | - | Vinor | Gibraltar won by 51 runs |
| 2025-05-04 | Cyprus | 7 | - | Scott Page Field | Cyprus won by 10 wickets |
| 2025-05-03 | Cyprus | 6 | - | Scott Page Field | Cyprus won by 9 wickets |
| 2025-05-03 | Cyprus | 0 | - | Scott Page Field | Cyprus won by 9 wickets |
| 2025-05-02 | Cyprus | 1 | - | Scott Page Field | Cyprus won by 67 runs |
| 2025-05-02 | Cyprus | 1 | - | Scott Page Field | Cyprus won by 114 runs |
Frequently asked questions about Pratibha Choudhary
- How many T20I runs has Pratibha Choudhary scored?
- Pratibha Choudhary has 26 runs in 10 women's T20I innings from 11 matches at an average of 2.88 and a strike rate of 35.13. Highest score: 10*.
- What is Pratibha Choudhary's T20I batting average?
- Pratibha Choudhary's T20I batting average in women's internationals is 2.88, from 26 runs and 10 innings.
- Which teams has Pratibha Choudhary played international cricket for?
- Pratibha Choudhary is recorded for Czech Republic in this publication.
- When did Pratibha Choudhary play international cricket?
- This career snapshot covers 2024 to 2026. Dates follow the official record, not only the scorecard archive.