Recent scores
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 12 batting innings
277Runs
23.08Average
72.13Strike rate
Duck 1 to 49 Fifty Hundred Not out
Career records by format
Batting career records by format| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 0s | 4s | 6s |
|---|
| Test | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
| ODI | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
| T20I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Fielding career records by format| Format | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/inns | Best |
|---|
| Test | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.666 | 1 (1ct 0st) |
|---|
| ODI | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.625 | 2 (2ct 0st) |
|---|
| T20I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
|---|
Runs by format
Test 125 41%ODI 179 59%
Career records checked 2026-11-09. Independent of the scorecard archive.
West Indies · Compare with another player
Innings explorer
12 scorecardsScorecard coverage
Scorecard coverage of the official career| Format | Official bat inns | In scorecards | Official bowl inns | In scorecards | First | Latest | Coverage |
|---|
| Test | 6 | 6 | - | 0 | 2009-07-09 | 2010-06-26 | Complete |
|---|
| ODI | 7 | 7 | - | 0 | 2009-07-26 | 2010-06-03 | Complete |
|---|
| T20I | 1 | 1 | - | 0 | 2009-08-02 | 2009-08-02 | Complete |
|---|
125Runs
20.83Average
75.75Strike rate
0Hundreds
1Fifties
69Highest
Recent scores
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 6 batting innings
125Runs
20.83Average
75.75Strike rate
Duck 1 to 49 Fifty Hundred Not out
Official Test record
Official Test batting record| Batting | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Career | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
Official Test fielding record| Fielding | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/Inns | Best |
|---|
| Career | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.666 | 1 (1ct 0st) |
|---|
Test career in charts
Test runs by yearLast 20 Test innings
01-4950-99100+* not out
Test innings by scoreHow Test innings endedCaught1 · 16.7%
LBW3 · 50.0%
Run out1 · 16.7%
Caught and bowled1 · 16.7%
Test batting position: average and inningsTest runs from boundariesFours80 · 64.0%
Sixes18 · 14.4%
Other runs27 · 21.6%
Test record by situation
complete careerDale Richards: Test batting by opposition | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Bangladesh | 2 | 4 | 0 | 108 | 69 | 27.00 | 142 | 76.05 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
|---|
| South Africa | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 23 | 73.91 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| All | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
Dale Richards: Test batting by home and away | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Home | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
| All | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
Dale Richards: Test batting by match innings | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 1st innings of the match | 2 | 2 | 0 | 69 | 69 | 34.50 | 90 | 76.66 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 |
|---|
| 2nd innings of the match | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 24 | 54.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 3rd innings of the match | 2 | 2 | 0 | 29 | 17 | 14.50 | 42 | 69.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| 4th innings of the match | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 9 | 155.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| All | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
Dale Richards: Test batting by batting position | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| No. 1 | 2 | 4 | 0 | 108 | 69 | 27.00 | 142 | 76.05 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
|---|
| No. 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 23 | 73.91 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| All | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
Dale Richards: Test batting by match result | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Lost | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
| All | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
Dale Richards: Test batting by year | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 2009 | 2 | 4 | 0 | 108 | 69 | 27.00 | 142 | 76.05 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
|---|
| 2010 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 23 | 73.91 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|---|
| All | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
Dale Richards: Test batting by series and tournaments | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Bangladesh in West Indies Test Series | 2 | 4 | 0 | 108 | 69 | 27.00 | 142 | 76.05 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 |
|---|
| All | 3 | 6 | 0 | 125 | 69 | 20.83 | 165 | 75.75 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
|---|
- not recorded in the scorecards · N/A no dismissals or balls to divide by
Best Test performances
Dale Richards: highest Test scores| Score | BF | SR | 4s | 6s | Opponent | Ground | Date |
|---|
| 69 | 80 | 86.25 | 11 | 2 | Bangladesh | National Cricket Stadium, St George's | 2009-07-17 |
|---|
| 17 | 13 | 130.76 | 4 | 0 | South Africa | Kensington Oval | 2010-06-26 |
|---|
| 14 | 9 | 155.55 | 3 | 0 | Bangladesh | Arnos Vale Ground | 2009-07-09 |
|---|
| 13 | 24 | 54.16 | 0 | 1 | Bangladesh | Arnos Vale Ground | 2009-07-09 |
|---|
| 12 | 29 | 41.37 | 2 | 0 | Bangladesh | National Cricket Stadium, St George's | 2009-07-17 |
|---|
| 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | South Africa | Kensington Oval | 2010-06-26 |
|---|
Latest Test matches
Latest Test matches| Date | Opponent | Bat | Bowl | Ground | Result |
|---|
| 2010-06-26 | South Africa | 0 & 17 | - | Kensington Oval | South Africa won by 7 wickets |
|---|
| 2009-07-17 | Bangladesh | 69 & 12 | - | National Cricket Stadium, St George's | Bangladesh won by 4 wickets |
|---|
| 2009-07-09 | Bangladesh | 13 & 14 | - | Arnos Vale Ground | Bangladesh won by 95 runs |
|---|
179Runs
25.57Average
71.31Strike rate
0Hundreds
2Fifties
59Highest
Recent scores
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 7 batting innings
179Runs
25.57Average
71.31Strike rate
Duck 1 to 49 Fifty Hundred Not out
Official ODI record
Official ODI batting record| Batting | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Career | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Official ODI fielding record| Fielding | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/Inns | Best |
|---|
| Career | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.625 | 2 (2ct 0st) |
|---|
ODI career in charts
ODI runs by yearLast 20 ODI innings
01-4950-99100+* not out
ODI innings by scoreHow ODI innings endedCaught3 · 42.9%
Bowled1 · 14.3%
LBW1 · 14.3%
Run out1 · 14.3%
Caught and bowled1 · 14.3%
ODI batting position: average and inningsODI runs from boundariesFours84 · 46.9%
Sixes18 · 10.1%
Other runs77 · 43.0%
ODI record by situation
complete careerDale Richards: ODI batting by opposition | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| South Africa | 4 | 4 | 0 | 157 | 59 | 39.25 | 207 | 75.84 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 |
|---|
| Bangladesh | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 10.50 | 40 | 52.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Pakistan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Dale Richards: ODI batting by home and away | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Home | 6 | 6 | 0 | 178 | 59 | 29.66 | 247 | 72.06 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
| Neutral | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Dale Richards: ODI batting by batting first or chasing | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Batting first | 4 | 4 | 0 | 99 | 59 | 24.75 | 130 | 76.15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
|---|
| Chasing | 3 | 3 | 0 | 80 | 51 | 26.66 | 121 | 66.11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Dale Richards: ODI batting by batting position | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| No. 1 | 5 | 5 | 0 | 100 | 59 | 20.00 | 136 | 73.52 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
|---|
| No. 2 | 2 | 2 | 0 | 79 | 51 | 39.50 | 115 | 68.69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Dale Richards: ODI batting by match result | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Lost | 7 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Dale Richards: ODI batting by year | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 | 7.33 | 44 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 2010 | 4 | 4 | 0 | 157 | 59 | 39.25 | 207 | 75.84 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Dale Richards: ODI batting by ground | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Windsor Park | 4 | 4 | 0 | 108 | 59 | 27.00 | 143 | 75.52 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
Dale Richards: ODI batting by series and tournaments | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| South Africa in West Indies ODI Series | 4 | 4 | 0 | 157 | 59 | 39.25 | 207 | 75.84 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 |
|---|
| All | 8 | 7 | 0 | 179 | 59 | 25.57 | 251 | 71.31 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 |
|---|
- not recorded in the scorecards · N/A no dismissals or balls to divide by
Best ODI performances
Dale Richards: highest ODI scores| Score | BF | SR | 4s | 6s | Opponent | Ground | Date |
|---|
| 59 | 73 | 80.82 | 7 | 1 | South Africa | Windsor Park | 2010-05-30 |
|---|
| 51 | 85 | 60.00 | 6 | 0 | South Africa | Sir Vivian Richards Stadium | 2010-05-24 |
|---|
| 28 | 30 | 93.33 | 3 | 1 | South Africa | Windsor Park | 2010-05-28 |
|---|
| 20 | 34 | 58.82 | 3 | 0 | Bangladesh | Windsor Park | 2009-07-28 |
|---|
| 19 | 19 | 100.00 | 2 | 1 | South Africa | Queen's Park Oval | 2010-06-03 |
|---|
| 1 | 6 | 16.66 | 0 | 0 | Bangladesh | Windsor Park | 2009-07-26 |
|---|
| 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | Pakistan | Wanderers Stadium | 2009-09-23 |
|---|
Latest ODI matches
Latest ODI matches| Date | Opponent | Bat | Bowl | Ground | Result |
|---|
| 2010-06-03 | South Africa | 19 | - | Queen's Park Oval | South Africa won by 1 wicket |
|---|
| 2010-05-30 | South Africa | 59 | - | Windsor Park | South Africa won by 7 wickets |
|---|
| 2010-05-28 | South Africa | 28 | - | Windsor Park | South Africa won by 67 runs |
|---|
| 2010-05-24 | South Africa | 51 | - | Sir Vivian Richards Stadium | South Africa won by 17 runs |
|---|
| 2009-09-26 | Australia v West Indies | did not bat | - | Wanderers Stadium | Australia won by 50 runs |
|---|
| 2009-09-23 | Pakistan | 1 | - | Wanderers Stadium | Pakistan won by 5 wickets |
|---|
| 2009-07-28 | Bangladesh | 20 | - | Windsor Park | Bangladesh won by 3 wickets |
|---|
| 2009-07-26 | Bangladesh | 1 | - | Windsor Park | Bangladesh won by 52 runs |
|---|
0Runs
0.00Average
0.00Strike rate
0Hundreds
0Fifties
0Highest
Official T20I record
Official T20I batting record| Batting | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Career | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
T20I record by situation
complete careerDale Richards: T20I batting by opposition | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Dale Richards: T20I batting by home and away | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Dale Richards: T20I batting by batting first or chasing | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Chasing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Dale Richards: T20I batting by batting position | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| No. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Dale Richards: T20I batting by match result | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Won | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Dale Richards: T20I batting by year | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
- not recorded in the scorecards · N/A no dismissals or balls to divide by
Latest T20I matches
Latest T20I matches| Date | Opponent | Bat | Bowl | Ground | Result |
|---|
| 2009-08-02 | Bangladesh | 0 | - | Warner Park | West Indies won by 5 wickets |
|---|
Questions about Dale Richards
How many Test runs has Dale Richards scored?
Dale Richards has 125 runs in 6 Test innings from 3 matches at an average of 20.83 and a strike rate of 75.75. Highest score: 69.
How many ODI runs has Dale Richards scored?
Dale Richards has 179 runs in 7 ODI innings from 8 matches at an average of 25.57 and a strike rate of 71.31. Highest score: 59.
How many T20I runs has Dale Richards scored?
Dale Richards has 0 runs in 1 T20I innings from 1 match at an average of 0.00 and a strike rate of 0.00. Highest score: 0.
Which teams has Dale Richards played international cricket for?
Dale Richards is recorded for West Indies in this publication.
When did Dale Richards play international cricket?
This career snapshot covers 2009 to 2010. Dates follow the official record, not only the scorecard archive.