Recent spells
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 6 bowling innings
5Wickets
2/30Best
8.33Economy
No wicket 1 or 2 3 or 4 5 or more
Career records by format
Batting career records by format| Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 0s | 4s | 6s |
|---|
| T20I | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
Bowling career records by format| Format | Mat | Inns | Balls | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|
| T20I | 6 | 6 | 126 | 0 | 175 | 5 | 2/30 | 2/30 | 35.00 | 8.33 | 25.20 | 0 | 0 | - |
|---|
Career records checked 2026-11-09. Independent of the scorecard archive.
Belgium · Compare with another player
Innings explorer
6 scorecardsScorecard coverage
Scorecard coverage of the official career| Format | Official bat inns | In scorecards | Official bowl inns | In scorecards | First | Latest | Coverage |
|---|
| T20I | 2 | 2 | 6 | 6 | 2024-05-25 | 2024-06-08 | Complete |
|---|
18Runs
9.00Average
150.00Strike rate
0Hundreds
0Fifties
18Highest
Recent spells
Oldest on the left. Recorded scorecards only. The top edge marks the result for their side.
Last 6 bowling innings
5Wickets
2/30Best
8.33Economy
No wicket 1 or 2 3 or 4 5 or more
Official T20I record
Official T20I batting record| Batting | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Career | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
Official T20I bowling record| Bowling | Mat | Inns | Balls | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 4w | 5w | 10w |
|---|
| Career | 6 | 6 | 126 | 0 | 175 | 5 | 2/30 | 2/30 | 35.00 | 8.33 | 25.20 | 0 | 0 | - |
|---|
T20I career in charts
T20I runs from boundariesFours12 · 66.7%
Other runs6 · 33.3%
T20I record by situation
complete careerAbduljabar Jabarkhail: T20I batting by opposition | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Guernsey | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| All | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
Abduljabar Jabarkhail: T20I batting by home and away | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Home | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Unknown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
Abduljabar Jabarkhail: T20I batting by batting first or chasing | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Batting first | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Chasing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
Abduljabar Jabarkhail: T20I batting by batting position | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| No. 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| No. 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| All | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
Abduljabar Jabarkhail: T20I batting by match result | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Lost | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| All | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
Abduljabar Jabarkhail: T20I batting by year | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| All | 6 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
- not recorded in the scorecards · N/A no dismissals or balls to divide by
Latest T20I matches
Latest T20I matches| Date | Opponent | Bat | Bowl | Ground | Result |
|---|
| 2024-06-08 | Guernsey | did not bat | 0/51 | Waterloo | Belgium won by 4 wickets |
|---|
| 2024-06-08 | Guernsey | 18 | 1/13 | Waterloo | Guernsey won by 6 wickets |
|---|
| 2024-05-26 | Austria | 0 | 0/44 | Lower Austria | Austria won by 75 runs |
|---|
| 2024-05-26 | Austria | did not bat | 1/20 | Lower Austria | Belgium won by 9 wickets |
|---|
| 2024-05-25 | Austria | did not bat | 1/17 | Lower Austria | Austria won by 6 wickets |
|---|
| 2024-05-25 | Austria | did not bat | 2/30 | Lower Austria | Belgium won by 6 wickets (DLS method) |
|---|
Questions about Abduljabar Jabarkhail
How many T20I runs has Abduljabar Jabarkhail scored?
Abduljabar Jabarkhail has 18 runs in 2 T20I innings from 6 matches at an average of 9.00 and a strike rate of 150.00. Highest score: 18.
How many T20I wickets has Abduljabar Jabarkhail taken?
Abduljabar Jabarkhail has taken 5 wickets in T20I from 6 matches at a bowling average of 35.00. Best innings: 2/30.
Which teams has Abduljabar Jabarkhail played international cricket for?
Abduljabar Jabarkhail is recorded for Belgium in this publication.
When did Abduljabar Jabarkhail play international cricket?
This career snapshot covers 2024 to 2024. Dates follow the official record, not only the scorecard archive.