MATCH SCORECARD
West Indies v South Africa
2010-05-20 · T20I · Men · Sir Vivian Richards Stadium
South Africa won by 1 runs
Toss West Indies, chose to fieldPlayer of the match Johan BothaSouth Africa in West Indies T20I Series
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
South AfricaWest IndiesWicket
Powerplay32 runs · 2 wkts · 6 overs
Middle overs59 runs · 3 wkts · 10 overs
Death overs29 runs · 2 wkts · 4 overs
Powerplay17 runs · 2 wkts · 6 overs
Middle overs70 runs · 1 wkts · 10 overs
Death overs32 runs · 4 wkts · 4 overs
Fours16 · 14.3%
Sixes30 · 26.8%
Other runs66 · 58.9%
Fours24 · 22.4%
Sixes18 · 16.8%
Other runs65 · 60.7%
INNINGS 1
120/7South Africa
20 overs · run rate 6.00| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graeme Smith | b Jerome Taylor | 15 | 18 | 2 | 0 | 83.33 |
| Loots Bosman | c Andre Fletcher b Jerome Taylor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| AB de Villiers | c Dwayne Bravo b Daren Sammy | 19 | 17 | 1 | 1 | 111.76 |
| Jean-Paul Duminy | c Andre Fletcher b Daren Sammy | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
| Alviro Petersen | lbw b Sulieman Benn | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.66 |
| David Miller | run out (Andre Fletcher, Jerome Taylor) | 33 | 26 | 0 | 2 | 126.92 |
| Johan Botha | c Ramnaresh Sarwan b Jerome Taylor | 23 | 22 | 0 | 2 | 104.54 |
| Ryan McLaren | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 8 (w 2, nb 0, b/lb 6)Total 120/7 (20 ov)Run rate 6.00
Did not bat: Morne Morkel, Dale Steyn, Lonwabo Tsotsobe
Fall of wickets1-6 (LE Bosman, 1.3 ov)2-27 (GC Smith, 5.1 ov)3-42 (AB de Villiers, 7.5 ov)4-57 (JP Duminy, 11.2 ov)5-59 (AN Petersen, 12.1 ov)6-116 (J Botha, 19.1 ov)7-120 (DA Miller, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemar Roach | 4.0 | 0 | 24 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Jerome Taylor | 4.0 | 1 | 14 | 3 | 3.50 | 0 | 0 |
| Sulieman Benn | 3.0 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | 0 | 0 |
| Dwayne Bravo | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Daren Sammy | 4.0 | 0 | 16 | 2 | 4.00 | 0 | 0 |
| Kieron Pollard | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 1 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 8 | 0 | 15 |
| 5 | 12 | 0 | 27 |
| 6 | 5 | 1 | 32 |
| 7 | 5 | 0 | 37 |
| 8 | 5 | 1 | 42 |
| 9 | 2 | 0 | 44 |
| 10 | 5 | 0 | 49 |
| 11 | 7 | 0 | 56 |
| 12 | 3 | 1 | 59 |
| 13 | 10 | 1 | 69 |
| 14 | 4 | 0 | 73 |
| 15 | 4 | 0 | 77 |
| 16 | 14 | 0 | 91 |
| 17 | 4 | 0 | 95 |
| 18 | 7 | 0 | 102 |
| 19 | 14 | 0 | 116 |
| 20 | 4 | 2 | 120 |
INNINGS 2
119/7West Indies
20 overs · run rate 5.95| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gayle | lbw b Dale Steyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andre Fletcher | c AB de Villiers b Morne Morkel | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| Dwayne Bravo | c Johan Botha b Morne Morkel | 40 | 42 | 1 | 2 | 95.23 |
| Shivnarine Chanderpaul | c AB de Villiers b Johan Botha | 29 | 37 | 2 | 1 | 78.37 |
| Kieron Pollard | c Dale Steyn b Johan Botha | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.30 |
| Ramnaresh Sarwan | c Ryan McLaren b Johan Botha | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Daren Sammy | not out | 12* | 6 | 1 | 0 | 200.00 |
| Narsingh Deonarine | run out (Johan Botha, AB de Villiers) | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
| Jerome Taylor | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 12 (w 5, nb 0, b/lb 7)Total 119/7 (20 ov)Run rate 5.95
Did not bat: Sulieman Benn, Kemar Roach
Fall of wickets1-4 (CH Gayle, 1.0 ov)2-9 (ADS Fletcher, 2.5 ov)3-77 (S Chanderpaul, 14.4 ov)4-87 (DJ Bravo, 16.1 ov)5-97 (RR Sarwan, 18.1 ov)6-99 (KA Pollard, 18.3 ov)7-118 (N Deonarine, 19.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Steyn | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.50 | 3 | 0 |
| Lonwabo Tsotsobe | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Morne Morkel | 4.0 | 0 | 15 | 2 | 3.75 | 2 | 0 |
| Johan Botha | 4.0 | 0 | 22 | 3 | 5.50 | 0 | 0 |
| Ryan McLaren | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | 6 | 0 | 16 |
| 6 | 1 | 0 | 17 |
| 7 | 3 | 0 | 20 |
| 8 | 2 | 0 | 22 |
| 9 | 5 | 0 | 27 |
| 10 | 6 | 0 | 33 |
| 11 | 9 | 0 | 42 |
| 12 | 9 | 0 | 51 |
| 13 | 3 | 0 | 54 |
| 14 | 15 | 0 | 69 |
| 15 | 9 | 1 | 78 |
| 16 | 9 | 0 | 87 |
| 17 | 6 | 1 | 93 |
| 18 | 4 | 0 | 97 |
| 19 | 9 | 2 | 106 |
| 20 | 13 | 1 | 119 |