T20IMen8 June 2025County Ground, BristolWest Indies tour of England
West Indies v England
England won by 4 wickets
Toss England, chose to fieldPlayer of the match Luke Wood
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
West Indies
196/6
England
199/6
1 Shai Hope
49 38
2 Johnson Charles
47 39
3 Jos Buttler
47 36
4 Harry Brook
34 20
5 Rovman Powell
34 15
6 Ben Duckett
30 18
1 Luke Wood
2/25
2 Alzarri Joseph
2/45
3 Roston Chase
1/15
4 Jacob Bethell
1/24
5 Jason Holder
1/30
6 Akeal Hosein
1/33
INNINGS 1
196/6West Indies
20 overs · run rate 9.80| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evin Lewislbw b Luke Wood | lbw b Luke Wood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Johnson Charlesb Luke Wood | b Luke Wood | 47 | 39 | 3 | 3 | 120.51 |
| Shai Hopest Jos Buttler b Adil Rashid | st Jos Buttler b Adil Rashid | 49 | 38 | 2 | 4 | 128.94 |
| Sherfane Rutherfordc Tom Banton b Jacob Bethell | c Tom Banton b Jacob Bethell | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| Rovman Powellc Luke Wood b Brydon Carse | c Luke Wood b Brydon Carse | 34 | 15 | 3 | 2 | 226.66 |
| Romario Shepherdrun out (Jos Buttler) | run out (Jos Buttler) | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.72 |
| Jason Holdernot out | not out | 29* | 9 | 2 | 3 | 322.22 |
| Roston Chasenot out | not out | 6* | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
Extras 6 (w 3, nb 2, b/lb 1)Total 196/6 (20 ov)Run rate 9.80
Did not bat: Alzarri Joseph, Gudakesh Motie, Akeal Hosein
Fall of wickets1-0 (E Lewis, 0.1 ov)2-90 (SD Hope, 10.5 ov)3-98 (SE Rutherford, 12.5 ov)4-117 (J Charles, 15.2 ov)5-148 (R Powell, 17.3 ov)6-190 (R Shepherd, 19.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Wood | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 1 |
| Liam Dawson | 4.0 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 2 | 0 |
| Brydon Carse | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.50 | 1 | 1 |
| Jacob Bethell | 3.0 | 0 | 24 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Adil Rashid | 4.0 | 0 | 59 | 1 | 14.75 | 0 | 0 |
| Will Jacks | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 8 | 0 | 11 |
| 3 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | 16 | 0 | 28 |
| 5 | 12 | 0 | 40 |
| 6 | 15 | 0 | 55 |
| 7 | 4 | 0 | 59 |
| 8 | 7 | 0 | 66 |
| 9 | 13 | 0 | 79 |
| 10 | 3 | 0 | 82 |
| 11 | 9 | 1 | 91 |
| 12 | 2 | 0 | 93 |
| 13 | 7 | 1 | 100 |
| 14 | 12 | 0 | 112 |
| 15 | 4 | 0 | 116 |
| 16 | 5 | 1 | 121 |
| 17 | 20 | 0 | 141 |
| 18 | 8 | 1 | 149 |
| 19 | 31 | 0 | 180 |
| 20 | 16 | 1 | 196 |
INNINGS 2
199/6England
18.3 overs · run rate 10.75| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Smithc Gudakesh Motie b Jason Holder | c Gudakesh Motie b Jason Holder | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Ben Duckettc Rovman Powell b Romario Shepherd | c Rovman Powell b Romario Shepherd | 30 | 18 | 4 | 1 | 166.66 |
| Jos Buttlerc Johnson Charles b Akeal Hosein | c Johnson Charles b Akeal Hosein | 47 | 36 | 4 | 2 | 130.55 |
| Harry Brookc Rovman Powell b Roston Chase | c Rovman Powell b Roston Chase | 34 | 20 | 2 | 2 | 170.00 |
| Jacob Bethellc Roston Chase b Alzarri Joseph | c Roston Chase b Alzarri Joseph | 26 | 10 | 1 | 3 | 260.00 |
| Tom Bantonnot out | not out | 30* | 11 | 3 | 2 | 272.72 |
| Will Jacksc Roston Chase b Alzarri Joseph | c Roston Chase b Alzarri Joseph | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
| Brydon Carsenot out | not out | 6* | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Extras 15 (w 8, nb 1, b/lb 6)Total 199/6 (18.3 ov)Run rate 10.75
Did not bat: Liam Dawson, Adil Rashid, Luke Wood
Fall of wickets1-9 (JL Smith, 1.2 ov)2-72 (BM Duckett, 7.3 ov)3-112 (JC Buttler, 12.2 ov)4-126 (HC Brook, 13.3 ov)5-169 (JG Bethell, 16.0 ov)6-188 (WG Jacks, 17.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
| Jason Holder | 3.3 | 0 | 30 | 1 | 8.57 | 1 | 0 |
| Romario Shepherd | 3.0 | 0 | 42 | 1 | 14.00 | 4 | 0 |
| Alzarri Joseph | 4.0 | 0 | 45 | 2 | 11.25 | 1 | 1 |
| Gudakesh Motie | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
| Roston Chase | 1.0 | 0 | 15 | 1 | 15.00 | 2 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | 10 | 0 | 21 |
| 4 | 12 | 0 | 33 |
| 5 | 14 | 0 | 47 |
| 6 | 11 | 0 | 58 |
| 7 | 9 | 0 | 67 |
| 8 | 8 | 1 | 75 |
| 9 | 8 | 0 | 83 |
| 10 | 4 | 0 | 87 |
| 11 | 5 | 0 | 92 |
| 12 | 20 | 0 | 112 |
| 13 | 8 | 1 | 120 |
| 14 | 15 | 1 | 135 |
| 15 | 14 | 0 | 149 |
| 16 | 20 | 1 | 169 |
| 17 | 11 | 0 | 180 |
| 18 | 15 | 1 | 195 |
| 19 | 4 | 0 | 199 |
Match charts
West IndiesEnglandWicket
Powerplay55 runs · 1 wkt · 6 overs · 9.17 an over
Middle overs66 runs · 3 wkts · 10 overs · 6.60 an over
Death overs75 runs · 2 wkts · 4 overs · 18.75 an over
Powerplay58 runs · 1 wkt · 6 overs · 9.67 an over
Middle overs111 runs · 4 wkts · 10 overs · 11.10 an over
Death overs30 runs · 1 wkt · 3 overs · 10.00 an over
Fours44 · 23.2%
Sixes90 · 47.4%
Other runs56 · 29.5%
Fours60 · 32.6%
Sixes60 · 32.6%
Other runs64 · 34.8%