T20IMen25 July 2025Warner ParkAustralia tour of West Indies
West Indies v Australia
Australia won by 6 wickets
Toss Australia, chose to fieldPlayer of the match Tim David
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
West Indies
214/4
Australia
215/4
1 Shai Hope
102* 57
2 Tim David
102* 37
3 Brandon King
62 36
4 MJ Owen
36* 16
5 Mitchell Marsh
22 19
6 Glenn Maxwell
20 7
1 Romario Shepherd
2/39
2 MJ Owen
1/23
3 Jason Holder
1/35
4 Nathan Ellis
1/37
5 Adam Zampa
1/51
6 Sean Abbott
0/21
INNINGS 1
214/4West Indies
20 overs · run rate 10.70| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Kingc Sean Abbott b MJ Owen | c Sean Abbott b MJ Owen | 62 | 36 | 3 | 6 | 172.22 |
| Shai Hopenot out | not out | 102* | 57 | 8 | 6 | 178.94 |
| Shimron Hetmyerc Cameron Green b Adam Zampa | c Cameron Green b Adam Zampa | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
| Sherfane Rutherfordrun out (Tim David) | run out (Tim David) | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.30 |
| Rovman Powellc Adam Zampa b Nathan Ellis | c Adam Zampa b Nathan Ellis | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
| Romario Shepherdnot out | not out | 9* | 3 | 2 | 0 | 300.00 |
Extras 11 (w 6, nb 0, b/lb 5)Total 214/4 (20 ov)Run rate 10.70
Did not bat: Roston Chase, Jason Holder, Gudakesh Motie, Akeal Hosein, J Blades
Fall of wickets1-125 (BA King, 11.4 ov)2-162 (SO Hetmyer, 14.3 ov)3-193 (SE Rutherford, 18.2 ov)4-204 (R Powell, 19.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Dwarshuis | 4.0 | 0 | 46 | 0 | 11.50 | 1 | 0 |
| Sean Abbott | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 2 | 0 |
| Nathan Ellis | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 1 | 0 |
| Glenn Maxwell | 2.0 | 0 | 31 | 0 | 15.50 | 0 | 0 |
| Adam Zampa | 4.0 | 0 | 51 | 1 | 12.75 | 1 | 0 |
| MJ Owen | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | 1 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | 15 | 0 | 25 |
| 4 | 10 | 0 | 35 |
| 5 | 12 | 0 | 47 |
| 6 | 19 | 0 | 66 |
| 7 | 12 | 0 | 78 |
| 8 | 13 | 0 | 91 |
| 9 | 3 | 0 | 94 |
| 10 | 12 | 0 | 106 |
| 11 | 11 | 0 | 117 |
| 12 | 10 | 1 | 127 |
| 13 | 19 | 0 | 146 |
| 14 | 10 | 0 | 156 |
| 15 | 9 | 1 | 165 |
| 16 | 11 | 0 | 176 |
| 17 | 10 | 0 | 186 |
| 18 | 6 | 0 | 192 |
| 19 | 12 | 1 | 204 |
| 20 | 10 | 1 | 214 |
INNINGS 2
215/4Australia
16.1 overs · run rate 13.29| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marshc Shai Hope b Jason Holder | c Shai Hope b Jason Holder | 22 | 19 | 5 | 0 | 115.78 |
| Glenn Maxwellrun out (Brandon King, Shai Hope) | run out (Brandon King, Shai Hope) | 20 | 7 | 3 | 1 | 285.71 |
| Josh Inglisc Brandon King b Romario Shepherd | c Brandon King b Romario Shepherd | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.00 |
| Cameron Greenc Shai Hope b Romario Shepherd | c Shai Hope b Romario Shepherd | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 |
| Tim Davidnot out | not out | 102* | 37 | 6 | 11 | 275.67 |
| MJ Owennot out | not out | 36* | 16 | 2 | 3 | 225.00 |
Extras 9 (w 6, nb 2, b/lb 1)Total 215/4 (16.1 ov)Run rate 13.29
Did not bat: Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Sean Abbott, Nathan Ellis, Adam Zampa
Fall of wickets1-30 (GJ Maxwell, 2.2 ov)2-45 (JP Inglis, 3.3 ov)3-61 (MR Marsh, 5.5 ov)4-87 (C Green, 8.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Blades | 3.0 | 0 | 40 | 0 | 13.33 | 1 | 0 |
| Jason Holder | 3.0 | 0 | 35 | 1 | 11.66 | 0 | 0 |
| Akeal Hosein | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 2 | 1 |
| Romario Shepherd | 3.1 | 0 | 39 | 2 | 12.31 | 2 | 0 |
| Gudakesh Motie | 2.0 | 0 | 38 | 0 | 19.00 | 1 | 0 |
| Roston Chase | 1.0 | 0 | 23 | 0 | 23.00 | 0 | 1 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | 14 | 0 | 30 |
| 3 | 9 | 1 | 39 |
| 4 | 8 | 1 | 47 |
| 5 | 5 | 0 | 52 |
| 6 | 13 | 1 | 65 |
| 7 | 5 | 0 | 70 |
| 8 | 11 | 0 | 81 |
| 9 | 11 | 1 | 92 |
| 10 | 28 | 0 | 120 |
| 11 | 20 | 0 | 140 |
| 12 | 23 | 0 | 163 |
| 13 | 5 | 0 | 168 |
| 14 | 16 | 0 | 184 |
| 15 | 8 | 0 | 192 |
| 16 | 19 | 0 | 211 |
| 17 | 4 | 0 | 215 |
Match charts
West IndiesAustraliaWicket
Powerplay66 runs · 0 wkts · 6 overs · 11.00 an over
Middle overs110 runs · 2 wkts · 10 overs · 11.00 an over
Death overs38 runs · 2 wkts · 4 overs · 9.50 an over
Powerplay65 runs · 3 wkts · 6 overs · 10.83 an over
Middle overs146 runs · 1 wkt · 10 overs · 14.60 an over
Death overs4 runs · 0 wkts · 1 over · 4.00 an over
Fours68 · 33.5%
Sixes78 · 38.4%
Other runs57 · 28.1%
Fours76 · 36.9%
Sixes96 · 46.6%
Other runs34 · 16.5%