ODIMen19 March 2022Dubai International Cricket StadiumICC Men's Cricket World Cup League 2
United Arab Emirates v Papua New Guinea
Papua New Guinea won by 6 wickets
Toss United Arab Emirates, chose to batPlayer of the match Alei Nao
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
United Arab Emirates
147
Papua New Guinea
150/4
1 Rohan Mustafa
88 144
2 Assad Vala
68* 97
3 Charles Amini
36 54
4 Basil Hameed
20 54
5 Riley Hekure
16 26
6 Lega Siaka
10 10
1 Alei Nao
4/27
2 Chad Soper
3/15
3 Riley Hekure
2/29
4 Kashif Daud
1/9
5 Rohan Mustafa
1/28
6 Ahmed Raza
1/37
INNINGS 1
147United Arab Emirates
50 overs · run rate 2.94 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirag Surib Alei Nao | b Alei Nao | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Muhammad Waseemc Lega Siaka b Alei Nao | c Lega Siaka b Alei Nao | 6 | 20 | 1 | 0 | 30.00 |
| Vriitya Aravindc Simon Atai b Alei Nao | c Simon Atai b Alei Nao | 6 | 24 | 0 | 0 | 25.00 |
| CP Rizwanlbw b Chad Soper | lbw b Chad Soper | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Alishan Sharafulbw b Alei Nao | lbw b Alei Nao | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rohan Mustafac Alei Nao b Riley Hekure | c Alei Nao b Riley Hekure | 88 | 144 | 11 | 1 | 61.11 |
| Basil Hameedrun out (Charles Amini, Riley Hekure) | run out (Charles Amini, Riley Hekure) | 20 | 54 | 0 | 0 | 37.03 |
| Kashif Daudc Simon Atai b Riley Hekure | c Simon Atai b Riley Hekure | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| Ahmed Razab Chad Soper | b Chad Soper | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.00 |
| Junaid Siddiquec Norman Vanua b Chad Soper | c Norman Vanua b Chad Soper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zahoor Khannot out | not out | 2* | 19 | 0 | 0 | 10.52 |
Extras 11 (w 7, nb 3, b/lb 1)Total 147 (50 ov)Run rate 2.94
Fall of wickets1-8 (Chirag Suri, 3.4 ov)2-11 (Waseem Muhammad, 7.1 ov)3-16 (V Aravind, 9.3 ov)4-16 (A Sharafu, 10.0 ov)5-16 (CP Rizwan, 10.2 ov)6-58 (Basil Hameed, 29.4 ov)7-68 (Kashif Daud, 32.0 ov)8-77 (Ahmed Raza, 36.2 ov)9-77 (Junaid Siddique, 36.3 ov)10-147 (Rohan Mustafa, 50.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabua Morea | 7.0 | 3 | 10 | 0 | 1.42 | 1 | 1 |
| Alei Nao | 10.0 | 1 | 27 | 4 | 2.70 | 3 | 0 |
| Chad Soper | 8.0 | 2 | 15 | 3 | 1.87 | 0 | 0 |
| Norman Vanua | 8.0 | 0 | 34 | 0 | 4.25 | 2 | 2 |
| Assad Vala | 9.0 | 1 | 21 | 0 | 2.33 | 0 | 0 |
| Sese Bau | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| Riley Hekure | 6.0 | 1 | 29 | 2 | 4.83 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | 2 | 1 | 13 |
| 9 | 3 | 0 | 16 |
| 10 | 0 | 2 | 16 |
| 11 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | 4 | 0 | 21 |
| 13 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | 2 | 0 | 23 |
| 15 | 1 | 0 | 24 |
| 16 | 1 | 0 | 25 |
| 17 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | 1 | 0 | 26 |
| 19 | 1 | 0 | 27 |
| 20 | 2 | 0 | 29 |
| 21 | 4 | 0 | 33 |
| 22 | 2 | 0 | 35 |
| 23 | 1 | 0 | 36 |
| 24 | 5 | 0 | 41 |
| 25 | 1 | 0 | 42 |
| 26 | 5 | 0 | 47 |
| 27 | 3 | 0 | 50 |
| 28 | 4 | 0 | 54 |
| 29 | 1 | 0 | 55 |
| 30 | 3 | 1 | 58 |
| 31 | 4 | 0 | 62 |
| 32 | 6 | 1 | 68 |
| 33 | 0 | 0 | 68 |
| 34 | 0 | 0 | 68 |
| 35 | 1 | 0 | 69 |
| 36 | 8 | 0 | 77 |
| 37 | 4 | 2 | 81 |
| 38 | 3 | 0 | 84 |
| 39 | 1 | 0 | 85 |
| 40 | 5 | 0 | 90 |
| 41 | 5 | 0 | 95 |
| 42 | 5 | 0 | 100 |
| 43 | 7 | 0 | 107 |
| 44 | 16 | 0 | 123 |
| 45 | 0 | 0 | 123 |
| 46 | 3 | 0 | 126 |
| 47 | 4 | 0 | 130 |
| 48 | 7 | 0 | 137 |
| 49 | 2 | 0 | 139 |
| 50 | 8 | 1 | 147 |
INNINGS 2
150/4Papua New Guinea
36.2 overs · run rate 4.12| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Urarun out (Rohan Mustafa) | run out (Rohan Mustafa) | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.66 |
| Lega Siakac Alishan Sharafu b Kashif Daud | c Alishan Sharafu b Kashif Daud | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 |
| Assad Valanot out | not out | 68* | 97 | 6 | 0 | 70.10 |
| Charles Aminib Rohan Mustafa | b Rohan Mustafa | 36 | 54 | 2 | 0 | 66.66 |
| Riley Hekurec Zahoor Khan b Ahmed Raza | c Zahoor Khan b Ahmed Raza | 16 | 26 | 0 | 0 | 61.53 |
| Sese Baunot out | not out | 2* | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Extras 8 (w 6, nb 0, b/lb 2)Total 150/4 (36.2 ov)Run rate 4.12
Did not bat: Norman Vanua, Alei Nao, Chad Soper, Simon Atai, Kabua Morea
Fall of wickets1-12 (L Siaka, 3.5 ov)2-23 (TP Ura, 6.5 ov)3-94 (CJA Amini, 24.5 ov)4-130 (R Hekure, 33.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| Kashif Daud | 5.0 | 1 | 9 | 1 | 1.80 | 0 | 0 |
| Zahoor Khan | 4.0 | 1 | 14 | 0 | 3.50 | 2 | 0 |
| Rohan Mustafa | 7.0 | 1 | 28 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| Basil Hameed | 5.2 | 0 | 30 | 0 | 5.62 | 0 | 0 |
| Ahmed Raza | 9.0 | 0 | 37 | 1 | 4.11 | 3 | 0 |
| CP Rizwan | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | 1 | 1 | 12 |
| 5 | 3 | 0 | 15 |
| 6 | 2 | 0 | 17 |
| 7 | 6 | 1 | 23 |
| 8 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | 6 | 0 | 34 |
| 10 | 1 | 0 | 35 |
| 11 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | 2 | 0 | 37 |
| 13 | 2 | 0 | 39 |
| 14 | 0 | 0 | 39 |
| 15 | 4 | 0 | 43 |
| 16 | 2 | 0 | 45 |
| 17 | 9 | 0 | 54 |
| 18 | 3 | 0 | 57 |
| 19 | 3 | 0 | 60 |
| 20 | 5 | 0 | 65 |
| 21 | 5 | 0 | 70 |
| 22 | 3 | 0 | 73 |
| 23 | 8 | 0 | 81 |
| 24 | 4 | 0 | 85 |
| 25 | 9 | 1 | 94 |
| 26 | 3 | 0 | 97 |
| 27 | 4 | 0 | 101 |
| 28 | 6 | 0 | 107 |
| 29 | 4 | 0 | 111 |
| 30 | 2 | 0 | 113 |
| 31 | 6 | 0 | 119 |
| 32 | 4 | 0 | 123 |
| 33 | 4 | 0 | 127 |
| 34 | 3 | 1 | 130 |
| 35 | 5 | 0 | 135 |
| 36 | 7 | 0 | 142 |
| 37 | 8 | 0 | 150 |
Match charts
United Arab EmiratesPapua New GuineaWicket
Powerplay16 runs · 4 wkts · 10 overs · 1.60 an over
Middle overs74 runs · 5 wkts · 30 overs · 2.47 an over
Death overs57 runs · 1 wkt · 10 overs · 5.70 an over
Powerplay35 runs · 2 wkts · 10 overs · 3.50 an over
Middle overs115 runs · 2 wkts · 27 overs · 4.26 an over
Fours56 · 41.2%
Sixes6 · 4.4%
Other runs74 · 54.4%
Fours44 · 31.0%
Other runs98 · 69.0%