Sri Lanka v Zimbabwe
2004-05-14 · Test · Men · Queens Sports Club
Sri Lanka won by inns & 254 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Zimbabwe
75 overs · run rate 3.04 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Matsikenyeri | run out Farveez Maharoof b Muthiah Muralidaran | 45 | 64 | 7 | 0 | 70.31 |
| Brendan Taylor | caught Prasanna Jayawardene b Chaminda Vaas | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.72 |
| Mark Vermeulen | caught Muthiah Muralidaran b Chaminda Vaas | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dion Ebrahim | caught Tillakaratne Dilshan b Farveez Maharoof | 70 | 172 | 12 | 0 | 40.69 |
| Tatenda Taibu | caught Thilan Samaraweera b Farveez Maharoof | 27 | 45 | 4 | 0 | 60.00 |
| Alester Maregwede | run out Sanath Jayasuriya, Muthiah Muralidaran b Muthiah Muralidaran | 24 | 46 | 3 | 1 | 52.17 |
| Elton Chigumbura | caught Mahela Jayawardene b Chaminda Vaas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mluleki Nkala | caught Kumar Sangakkara b Muthiah Muralidaran | 19 | 38 | 3 | 0 | 50.00 |
| Tinashe Panyangara | caught Chaminda Vaas b Nuwan Zoysa | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.75 |
| Tawanda Mupariwa | not out | 1* | 24 | 0 | 0 | 4.16 |
| Douglas Hondo | bowled b Muthiah Muralidaran | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.00 |
Fall of wickets1-24 (Brendan Taylor, 8.2 ov)2-31 (Mark Vermeulen, 10.5 ov)3-82 (Stuart Matsikenyeri, 23.1 ov)4-134 (Tatenda Taibu, 38.6 ov)5-176 (Alester Maregwede, 52.6 ov)6-176 (Elton Chigumbura, 53.4 ov)7-193 (Dion Ebrahim, 62.4 ov)8-211 (Tinashe Panyangara, 67.2 ov)9-216 (Mluleki Nkala, 68.2 ov)10-228 (Douglas Hondo, 74.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaminda Vaas | 19 | 8 | 41 | 3 | 2.15 | 2 | 1 |
| Nuwan Zoysa | 14 | 0 | 50 | 1 | 3.57 | 1 | 1 |
| Farveez Maharoof | 16 | 2 | 62 | 2 | 3.87 | 0 | 8 |
| Muthiah Muralidaran | 22 | 3 | 58 | 2 | 2.63 | 0 | 0 |
| Sanath Jayasuriya | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
Sri Lanka
165.3 overs · run rate 4.30 · declared| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvan Atapattu | caught Tatenda Taibu b Elton Chigumbura | 249 | 324 | 36 | 1 | 76.85 |
| Sanath Jayasuriya | caught Tatenda Taibu b Mluleki Nkala | 48 | 95 | 6 | 0 | 50.52 |
| Kumar Sangakkara | caught Tatenda Taibu b Tinashe Panyangara | 270 | 365 | 36 | 2 | 73.97 |
| Mahela Jayawardene | not out | 100* | 152 | 7 | 1 | 65.78 |
| Thilan Samaraweera | not out | 32* | 62 | 3 | 0 | 51.61 |
Did not bat: Tillakaratne Dilshan, Prasanna Jayawardene, Chaminda Vaas, Farveez Maharoof, Nuwan Zoysa, Muthiah Muralidaran
Fall of wickets1-100 (Sanath Jayasuriya, 29.3 ov)2-538 (Marvan Atapattu, 119.4 ov)3-627 (Kumar Sangakkara, 141.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Hondo | 29 | 5 | 116 | 0 | 4.00 | 0 | 3 |
| Tinashe Panyangara | 25 | 4 | 120 | 1 | 4.80 | 1 | 1 |
| Tawanda Mupariwa | 34 | 1 | 136 | 0 | 4.00 | 0 | 1 |
| Mluleki Nkala | 32 | 3 | 111 | 1 | 3.46 | 1 | 0 |
| Elton Chigumbura | 21 | 2 | 108 | 1 | 5.14 | 2 | 0 |
| Stuart Matsikenyeri | 23.3 | 1 | 112 | 0 | 4.76 | 0 | 0 |
| Mark Vermeulen | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Zimbabwe
75.1 overs · run rate 3.07 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Matsikenyeri | caught Prasanna Jayawardene b Nuwan Zoysa | 14 | 40 | 1 | 0 | 35.00 |
| Brendan Taylor | caught Mahela Jayawardene b Muthiah Muralidaran | 61 | 142 | 6 | 1 | 42.95 |
| Mark Vermeulen | caught Muthiah Muralidaran b Nuwan Zoysa | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
| Dion Ebrahim | caught Marvan Atapattu b Sanath Jayasuriya | 42 | 103 | 5 | 0 | 40.77 |
| Tatenda Taibu | caught Tillakaratne Dilshan b Muthiah Muralidaran | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alester Maregwede | lbw b Chaminda Vaas | 28 | 32 | 4 | 1 | 87.50 |
| Elton Chigumbura | lbw b Muthiah Muralidaran | 12 | 26 | 2 | 0 | 46.15 |
| Mluleki Nkala | caught Tillakaratne Dilshan b Chaminda Vaas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tinashe Panyangara | not out | 40* | 45 | 6 | 0 | 88.88 |
| Tawanda Mupariwa | caught Chaminda Vaas b Sanath Jayasuriya | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.66 |
| Douglas Hondo | caught Marvan Atapattu b Muthiah Muralidaran | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.66 |
Fall of wickets1-22 (Stuart Matsikenyeri, 12.1 ov)2-40 (Mark Vermeulen, 18.5 ov)3-125 (Brendan Taylor, 47.2 ov)4-127 (Tatenda Taibu, 49.3 ov)5-143 (Dion Ebrahim, 52.4 ov)6-173 (Alester Maregwede, 60.3 ov)7-173 (Mluleki Nkala, 60.6 ov)8-173 (Elton Chigumbura, 61.1 ov)9-204 (Tawanda Mupariwa, 68.4 ov)10-231 (Douglas Hondo, 75.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaminda Vaas | 18 | 6 | 53 | 2 | 2.94 | 0 | 1 |
| Nuwan Zoysa | 13 | 4 | 27 | 2 | 2.07 | 0 | 0 |
| Muthiah Muralidaran | 28.1 | 6 | 79 | 4 | 2.80 | 0 | 0 |
| Farveez Maharoof | 6 | 0 | 32 | 0 | 5.33 | 1 | 2 |
| Sanath Jayasuriya | 10 | 0 | 33 | 2 | 3.30 | 0 | 0 |