Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Innings totalsTop scoresBowling spells INNINGS 1
Sri Lanka
61.3 overs · run rate 3.31 · all out204Extras 10 (w 0, nb 3, b/lb 7)Total 204 (61.3 ov)Run rate 3.31
Fall of wickets1-106 (FDM Karunaratne, 31.0 ov)2-139 (BOP Fernando, 42.0 ov)3-152 (P Nissanka, 48.2 ov)4-154 (DM de Silva, 48.4 ov)5-169 (KIC Asalanka, 53.0 ov)6-169 (LD Chandimal, 53.3 ov)7-178 (RTM Mendis, 55.3 ov)8-187 (L Embuldeniya, 58.1 ov)9-200 (RAS Lakmal, 60.5 ov)10-204 (AD Mathews, 61.3 ov)
Partnerships
Partnerships · Sri Lanka1st wicket · FDM Karunaratne
106 2nd wicket · BOP Fernando
33 3rd wicket · P Nissanka
13 4th wicket · DM de Silva
2 5th wicket · KIC Asalanka
15 6th wicket · LD Chandimal
0 8th wicket · L Embuldeniya
9 9th wicket · RAS Lakmal
13 10th wicket · AD Mathews
4 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2 | 5 | 0 | 6 |
|---|
| 3 | 9 | 0 | 15 |
|---|
| 4 | 5 | 0 | 20 |
|---|
| 5 | 1 | 0 | 21 |
|---|
| 6 | 2 | 0 | 23 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| 8 | 6 | 0 | 29 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 29 |
|---|
| 10 | 1 | 0 | 30 |
|---|
| 11 | 1 | 0 | 31 |
|---|
| 12 | 3 | 0 | 34 |
|---|
| 13 | 9 | 0 | 43 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 15 | 4 | 0 | 47 |
|---|
| 16 | 7 | 0 | 54 |
|---|
| 17 | 3 | 0 | 57 |
|---|
| 18 | 2 | 0 | 59 |
|---|
| 19 | 8 | 0 | 67 |
|---|
| 20 | 4 | 0 | 71 |
|---|
| 21 | 1 | 0 | 72 |
|---|
| 22 | 4 | 0 | 76 |
|---|
| 23 | 4 | 0 | 80 |
|---|
| 24 | 0 | 0 | 80 |
|---|
| 25 | 2 | 0 | 82 |
|---|
| 26 | 0 | 0 | 82 |
|---|
| 27 | 5 | 0 | 87 |
|---|
| 28 | 4 | 0 | 91 |
|---|
| 29 | 4 | 0 | 95 |
|---|
| 30 | 2 | 0 | 97 |
|---|
| 31 | 9 | 1 | 106 |
|---|
| 32 | 1 | 0 | 107 |
|---|
| 33 | 2 | 0 | 109 |
|---|
| 34 | 0 | 0 | 109 |
|---|
| 35 | 5 | 0 | 114 |
|---|
| 36 | 0 | 0 | 114 |
|---|
| 37 | 2 | 0 | 116 |
|---|
| 38 | 2 | 0 | 118 |
|---|
| 39 | 6 | 0 | 124 |
|---|
| 40 | 4 | 0 | 128 |
|---|
| 41 | 8 | 0 | 136 |
|---|
| 42 | 3 | 1 | 139 |
|---|
| 43 | 6 | 0 | 145 |
|---|
| 44 | 3 | 0 | 148 |
|---|
| 45 | 1 | 0 | 149 |
|---|
| 46 | 1 | 0 | 150 |
|---|
| 47 | 0 | 0 | 150 |
|---|
| 48 | 2 | 0 | 152 |
|---|
| 49 | 6 | 2 | 158 |
|---|
| 50 | 2 | 0 | 160 |
|---|
| 51 | 2 | 0 | 162 |
|---|
| 52 | 7 | 0 | 169 |
|---|
| 53 | 0 | 1 | 169 |
|---|
| 54 | 4 | 1 | 173 |
|---|
| 55 | 5 | 0 | 178 |
|---|
| 56 | 0 | 1 | 178 |
|---|
| 57 | 3 | 0 | 181 |
|---|
| 58 | 6 | 0 | 187 |
|---|
| 59 | 1 | 1 | 188 |
|---|
| 60 | 12 | 0 | 200 |
|---|
| 61 | 0 | 1 | 200 |
|---|
| 62 | 4 | 1 | 204 |
|---|
INNINGS 2
West Indies
104.2 overs · run rate 2.42 · all out253Batting scorecard| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Kraigg Brathwaiteb Lasith Embuldeniya | b Lasith Embuldeniya | 72 | 185 | 9 | 0 | 38.91 |
|---|
| Jermaine Blackwoodlbw b Praveen Jayawickrama | lbw b Praveen Jayawickrama | 44 | 99 | 5 | 0 | 44.44 |
|---|
| Nkruma Bonnerlbw b Ramesh Mendis | lbw b Ramesh Mendis | 35 | 95 | 2 | 0 | 36.84 |
|---|
| Shai Hopelbw b Ramesh Mendis | lbw b Ramesh Mendis | 22 | 89 | 2 | 0 | 24.71 |
|---|
| Roston Chasec Charith Asalanka b Ramesh Mendis | c Charith Asalanka b Ramesh Mendis | 10 | 33 | 2 | 0 | 30.30 |
|---|
| Kyle Mayersnot out | not out | 36* | 64 | 2 | 1 | 56.25 |
|---|
| Jason Holderlbw b Ramesh Mendis | lbw b Ramesh Mendis | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
|---|
| Joshua Da Silvab Ramesh Mendis | b Ramesh Mendis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Kemar Roachc Dhananjaya de Silva b Praveen Jayawickrama | c Dhananjaya de Silva b Praveen Jayawickrama | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.88 |
|---|
| Veerasammy Permaulb Lasith Embuldeniya | b Lasith Embuldeniya | 15 | 38 | 1 | 0 | 39.47 |
|---|
| Jomel Warricanc Chamika Karunaratne b Ramesh Mendis | c Chamika Karunaratne b Ramesh Mendis | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
|---|
Extras 6 (w 0, nb 6, b/lb 0)Total 253 (104.2 ov)Run rate 2.42
Fall of wickets1-62 (J Blackwood, 27.4 ov)2-137 (NE Bonner, 58.1 ov)3-166 (KC Brathwaite, 71.5 ov)4-180 (RL Chase, 80.5 ov)5-191 (SD Hope, 84.3 ov)6-197 (JO Holder, 86.5 ov)7-197 (J Da Silva, 87.0 ov)8-208 (KAJ Roach, 89.2 ov)9-246 (V Permaul, 101.1 ov)10-253 (JA Warrican, 104.2 ov)
Partnerships
Partnerships · West Indies1st wicket · KC Brathwaite & J Blackwood
62 2nd wicket · KC Brathwaite & NE Bonner
75 3rd wicket · KC Brathwaite & SD Hope
29 4th wicket · SD Hope & RL Chase
14 5th wicket · SD Hope & KR Mayers
11 6th wicket · KR Mayers & JO Holder
6 7th wicket · KR Mayers & J Da Silva
0 8th wicket · KR Mayers & KAJ Roach
11 9th wicket · KR Mayers & V Permaul
38 10th wicket · KR Mayers & JA Warrican
7 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 5 | 10 | 0 | 12 |
|---|
| 6 | 2 | 0 | 14 |
|---|
| 7 | 5 | 0 | 19 |
|---|
| 8 | 2 | 0 | 21 |
|---|
| 9 | 3 | 0 | 24 |
|---|
| 10 | 8 | 0 | 32 |
|---|
| 11 | 3 | 0 | 35 |
|---|
| 12 | 1 | 0 | 36 |
|---|
| 13 | 1 | 0 | 37 |
|---|
| 14 | 2 | 0 | 39 |
|---|
| 15 | 5 | 0 | 44 |
|---|
| 16 | 1 | 0 | 45 |
|---|
| 17 | 0 | 0 | 45 |
|---|
| 18 | 1 | 0 | 46 |
|---|
| 19 | 2 | 0 | 48 |
|---|
| 20 | 3 | 0 | 51 |
|---|
| 21 | 4 | 0 | 55 |
|---|
| 22 | 0 | 0 | 55 |
|---|
| 23 | 4 | 0 | 59 |
|---|
| 24 | 1 | 0 | 60 |
|---|
| 25 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 26 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 27 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 28 | 2 | 1 | 62 |
|---|
| 29 | 6 | 0 | 68 |
|---|
| 30 | 1 | 0 | 69 |
|---|
| 31 | 0 | 0 | 69 |
|---|
| 32 | 0 | 0 | 69 |
|---|
| 33 | 0 | 0 | 69 |
|---|
| 34 | 1 | 0 | 70 |
|---|
| 35 | 4 | 0 | 74 |
|---|
| 36 | 4 | 0 | 78 |
|---|
| 37 | 8 | 0 | 86 |
|---|
| 38 | 5 | 0 | 91 |
|---|
| 39 | 6 | 0 | 97 |
|---|
| 40 | 2 | 0 | 99 |
|---|
| 41 | 0 | 0 | 99 |
|---|
| 42 | 0 | 0 | 99 |
|---|
| 43 | 2 | 0 | 101 |
|---|
| 44 | 5 | 0 | 106 |
|---|
| 45 | 2 | 0 | 108 |
|---|
| 46 | 3 | 0 | 111 |
|---|
| 47 | 6 | 0 | 117 |
|---|
| 48 | 2 | 0 | 119 |
|---|
| 49 | 1 | 0 | 120 |
|---|
| 50 | 1 | 0 | 121 |
|---|
| 51 | 1 | 0 | 122 |
|---|
| 52 | 3 | 0 | 125 |
|---|
| 53 | 3 | 0 | 128 |
|---|
| 54 | 0 | 0 | 128 |
|---|
| 55 | 2 | 0 | 130 |
|---|
| 56 | 0 | 0 | 130 |
|---|
| 57 | 2 | 0 | 132 |
|---|
| 58 | 5 | 0 | 137 |
|---|
| 59 | 0 | 1 | 137 |
|---|
| 60 | 6 | 0 | 143 |
|---|
| 61 | 0 | 0 | 143 |
|---|
| 62 | 0 | 0 | 143 |
|---|
| 63 | 2 | 0 | 145 |
|---|
| 64 | 11 | 0 | 156 |
|---|
| 65 | 0 | 0 | 156 |
|---|
| 66 | 2 | 0 | 158 |
|---|
| 67 | 1 | 0 | 159 |
|---|
| 68 | 1 | 0 | 160 |
|---|
| 69 | 0 | 0 | 160 |
|---|
| 70 | 6 | 0 | 166 |
|---|
| 71 | 0 | 0 | 166 |
|---|
| 72 | 0 | 1 | 166 |
|---|
| 73 | 2 | 0 | 168 |
|---|
| 74 | 5 | 0 | 173 |
|---|
| 75 | 1 | 0 | 174 |
|---|
| 76 | 0 | 0 | 174 |
|---|
| 77 | 4 | 0 | 178 |
|---|
| 78 | 0 | 0 | 178 |
|---|
| 79 | 1 | 0 | 179 |
|---|
| 80 | 0 | 0 | 179 |
|---|
| 81 | 1 | 1 | 180 |
|---|
| 82 | 1 | 0 | 181 |
|---|
| 83 | 1 | 0 | 182 |
|---|
| 84 | 9 | 0 | 191 |
|---|
| 85 | 0 | 1 | 191 |
|---|
| 86 | 1 | 0 | 192 |
|---|
| 87 | 5 | 2 | 197 |
|---|
| 88 | 5 | 0 | 202 |
|---|
| 89 | 5 | 0 | 207 |
|---|
| 90 | 1 | 1 | 208 |
|---|
| 91 | 3 | 0 | 211 |
|---|
| 92 | 7 | 0 | 218 |
|---|
| 93 | 4 | 0 | 222 |
|---|
| 94 | 3 | 0 | 225 |
|---|
| 95 | 8 | 0 | 233 |
|---|
| 96 | 2 | 0 | 235 |
|---|
| 97 | 3 | 0 | 238 |
|---|
| 98 | 0 | 0 | 238 |
|---|
| 99 | 1 | 0 | 239 |
|---|
| 100 | 7 | 0 | 246 |
|---|
| 101 | 0 | 0 | 246 |
|---|
| 102 | 2 | 1 | 248 |
|---|
| 103 | 5 | 0 | 253 |
|---|
| 104 | 0 | 0 | 253 |
|---|
| 105 | 0 | 1 | 253 |
|---|
INNINGS 3
Sri Lanka
121.4 overs · run rate 2.83 · declared345/9dBatting scorecard| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Dimuth Karunaratnerun out (Kyle Mayers) | run out (Kyle Mayers) | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
|---|
| Pathum Nissankalbw b Roston Chase | lbw b Roston Chase | 66 | 154 | 4 | 0 | 42.85 |
|---|
| Oshada Fernandorun out (Jermaine Blackwood, Joshua Da Silva) | run out (Jermaine Blackwood, Joshua Da Silva) | 14 | 41 | 2 | 0 | 34.14 |
|---|
| Charith Asalankac Nkruma Bonner b Veerasammy Permaul | c Nkruma Bonner b Veerasammy Permaul | 19 | 55 | 0 | 1 | 34.54 |
|---|
| Dhananjaya de Silvanot out | not out | 155* | 262 | 11 | 2 | 59.16 |
|---|
| Dinesh Chandimalc & b Roston Chase | c & b Roston Chase | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.66 |
|---|
| Ramesh Mendisc Kemar Roach b Kraigg Brathwaite | c Kemar Roach b Kraigg Brathwaite | 25 | 58 | 1 | 0 | 43.10 |
|---|
| Suranga Lakmallbw b Veerasammy Permaul | lbw b Veerasammy Permaul | 7 | 11 | 0 | 1 | 63.63 |
|---|
| Angelo Mathewsc Jermaine Blackwood b Veerasammy Permaul | c Jermaine Blackwood b Veerasammy Permaul | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
|---|
| Lasith Embuldeniyab Jason Holder | b Jason Holder | 39 | 124 | 2 | 1 | 31.45 |
|---|
Extras 11 (w 1, nb 2, b/lb 8)Total 345/9d (121.4 ov)Run rate 2.83
Did not bat: Praveen Jayawickrama
Fall of wickets1-7 (FDM Karunaratne, 1.5 ov)2-39 (BOP Fernando, 14.3 ov)3-73 (KIC Asalanka, 30.5 ov)4-151 (P Nissanka, 58.0 ov)5-157 (LD Chandimal, 61.2 ov)6-208 (RTM Mendis, 79.5 ov)7-219 (RAS Lakmal, 82.5 ov)8-221 (AD Mathews, 84.3 ov)9-345 (L Embuldeniya, 121.4 ov)
Partnerships
Partnerships · Sri Lanka1st wicket · FDM Karunaratne & P Nissanka
7 2nd wicket · P Nissanka & BOP Fernando
32 3rd wicket · P Nissanka & KIC Asalanka
34 4th wicket · P Nissanka & DM de Silva
78 5th wicket · DM de Silva & LD Chandimal
6 6th wicket · DM de Silva & RTM Mendis
51 7th wicket · DM de Silva & RAS Lakmal
11 8th wicket · DM de Silva & AD Mathews
2 9th wicket · DM de Silva & L Embuldeniya
124 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | 4 | 1 | 7 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| 4 | 2 | 0 | 9 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 9 |
|---|
| 6 | 3 | 0 | 12 |
|---|
| 7 | 2 | 0 | 14 |
|---|
| 8 | 2 | 0 | 16 |
|---|
| 9 | 1 | 0 | 17 |
|---|
| 10 | 3 | 0 | 20 |
|---|
| 11 | 3 | 0 | 23 |
|---|
| 12 | 2 | 0 | 25 |
|---|
| 13 | 8 | 0 | 33 |
|---|
| 14 | 6 | 0 | 39 |
|---|
| 15 | 1 | 1 | 40 |
|---|
| 16 | 1 | 0 | 41 |
|---|
| 17 | 0 | 0 | 41 |
|---|
| 18 | 2 | 0 | 43 |
|---|
| 19 | 1 | 0 | 44 |
|---|
| 20 | 2 | 0 | 46 |
|---|
| 21 | 0 | 0 | 46 |
|---|
| 22 | 1 | 0 | 47 |
|---|
| 23 | 1 | 0 | 48 |
|---|
| 24 | 6 | 0 | 54 |
|---|
| 25 | 2 | 0 | 56 |
|---|
| 26 | 0 | 0 | 56 |
|---|
| 27 | 2 | 0 | 58 |
|---|
| 28 | 2 | 0 | 60 |
|---|
| 29 | 2 | 0 | 62 |
|---|
| 30 | 3 | 0 | 65 |
|---|
| 31 | 8 | 1 | 73 |
|---|
| 32 | 1 | 0 | 74 |
|---|
| 33 | 4 | 0 | 78 |
|---|
| 34 | 2 | 0 | 80 |
|---|
| 35 | 5 | 0 | 85 |
|---|
| 36 | 1 | 0 | 86 |
|---|
| 37 | 1 | 0 | 87 |
|---|
| 38 | 2 | 0 | 89 |
|---|
| 39 | 0 | 0 | 89 |
|---|
| 40 | 2 | 0 | 91 |
|---|
| 41 | 3 | 0 | 94 |
|---|
| 42 | 0 | 0 | 94 |
|---|
| 43 | 3 | 0 | 97 |
|---|
| 44 | 1 | 0 | 98 |
|---|
| 45 | 4 | 0 | 102 |
|---|
| 46 | 7 | 0 | 109 |
|---|
| 47 | 3 | 0 | 112 |
|---|
| 48 | 4 | 0 | 116 |
|---|
| 49 | 1 | 0 | 117 |
|---|
| 50 | 2 | 0 | 119 |
|---|
| 51 | 8 | 0 | 127 |
|---|
| 52 | 5 | 0 | 132 |
|---|
| 53 | 1 | 0 | 133 |
|---|
| 54 | 1 | 0 | 134 |
|---|
| 55 | 6 | 0 | 140 |
|---|
| 56 | 6 | 0 | 146 |
|---|
| 57 | 0 | 0 | 146 |
|---|
| 58 | 5 | 1 | 151 |
|---|
| 59 | 1 | 0 | 152 |
|---|
| 60 | 2 | 0 | 154 |
|---|
| 61 | 2 | 0 | 156 |
|---|
| 62 | 3 | 1 | 159 |
|---|
| 63 | 4 | 0 | 163 |
|---|
| 64 | 6 | 0 | 169 |
|---|
| 65 | 0 | 0 | 169 |
|---|
| 66 | 2 | 0 | 171 |
|---|
| 67 | 8 | 0 | 179 |
|---|
| 68 | 3 | 0 | 182 |
|---|
| 69 | 1 | 0 | 183 |
|---|
| 70 | 3 | 0 | 186 |
|---|
| 71 | 4 | 0 | 190 |
|---|
| 72 | 2 | 0 | 192 |
|---|
| 73 | 4 | 0 | 196 |
|---|
| 74 | 0 | 0 | 196 |
|---|
| 75 | 1 | 0 | 197 |
|---|
| 76 | 0 | 0 | 197 |
|---|
| 77 | 2 | 0 | 199 |
|---|
| 78 | 3 | 0 | 202 |
|---|
| 79 | 4 | 0 | 206 |
|---|
| 80 | 2 | 1 | 208 |
|---|
| 81 | 1 | 0 | 209 |
|---|
| 82 | 9 | 0 | 218 |
|---|
| 83 | 1 | 1 | 219 |
|---|
| 84 | 2 | 0 | 221 |
|---|
| 85 | 0 | 1 | 221 |
|---|
| 86 | 3 | 0 | 224 |
|---|
| 87 | 9 | 0 | 233 |
|---|
| 88 | 3 | 0 | 236 |
|---|
| 89 | 1 | 0 | 237 |
|---|
| 90 | 1 | 0 | 238 |
|---|
| 91 | 1 | 0 | 239 |
|---|
| 92 | 1 | 0 | 240 |
|---|
| 93 | 6 | 0 | 246 |
|---|
| 94 | 14 | 0 | 260 |
|---|
| 95 | 3 | 0 | 263 |
|---|
| 96 | 3 | 0 | 266 |
|---|
| 97 | 1 | 0 | 267 |
|---|
| 98 | 4 | 0 | 271 |
|---|
| 99 | 2 | 0 | 273 |
|---|
| 100 | 3 | 0 | 276 |
|---|
| 101 | 3 | 0 | 279 |
|---|
| 102 | 1 | 0 | 280 |
|---|
| 103 | 5 | 0 | 285 |
|---|
| 104 | 3 | 0 | 288 |
|---|
| 105 | 1 | 0 | 289 |
|---|
| 106 | 4 | 0 | 293 |
|---|
| 107 | 4 | 0 | 297 |
|---|
| 108 | 1 | 0 | 298 |
|---|
| 109 | 1 | 0 | 299 |
|---|
| 110 | 3 | 0 | 302 |
|---|
| 111 | 1 | 0 | 303 |
|---|
| 112 | 1 | 0 | 304 |
|---|
| 113 | 5 | 0 | 309 |
|---|
| 114 | 2 | 0 | 311 |
|---|
| 115 | 0 | 0 | 311 |
|---|
| 116 | 1 | 0 | 312 |
|---|
| 117 | 8 | 0 | 320 |
|---|
| 118 | 6 | 0 | 326 |
|---|
| 119 | 2 | 0 | 328 |
|---|
| 120 | 6 | 0 | 334 |
|---|
| 121 | 9 | 0 | 343 |
|---|
| 122 | 2 | 1 | 345 |
|---|
INNINGS 4
West Indies
56.1 overs · run rate 2.35 · all out132Batting scorecard| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Kraigg Brathwaitelbw b Ramesh Mendis | lbw b Ramesh Mendis | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.57 |
|---|
| Jermaine Blackwoodc Dhananjaya de Silva b Lasith Embuldeniya | c Dhananjaya de Silva b Lasith Embuldeniya | 36 | 92 | 4 | 0 | 39.13 |
|---|
| Nkruma Bonnerb Lasith Embuldeniya | b Lasith Embuldeniya | 44 | 143 | 3 | 0 | 30.76 |
|---|
| Shai Hopec Suranga Lakmal b Ramesh Mendis | c Suranga Lakmal b Ramesh Mendis | 16 | 24 | 1 | 0 | 66.66 |
|---|
| Roston Chasec Oshada Fernando b Ramesh Mendis | c Oshada Fernando b Ramesh Mendis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Kyle Mayersc Dhananjaya de Silva b Ramesh Mendis | c Dhananjaya de Silva b Ramesh Mendis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Jason Holderc Dhananjaya de Silva b Lasith Embuldeniya | c Dhananjaya de Silva b Lasith Embuldeniya | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
|---|
| Joshua Da Silvanot out | not out | 4* | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
|---|
| Kemar Roachlbw b Lasith Embuldeniya | lbw b Lasith Embuldeniya | 13 | 17 | 3 | 0 | 76.47 |
|---|
| Veerasammy Permaullbw b Ramesh Mendis | lbw b Ramesh Mendis | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
|---|
| Jomel Warricanc Dhananjaya de Silva b Lasith Embuldeniya | c Dhananjaya de Silva b Lasith Embuldeniya | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
|---|
Extras 6 (w 0, nb 0, b/lb 6)Total 132 (56.1 ov)Run rate 2.35
Fall of wickets1-15 (KC Brathwaite, 7.4 ov)2-65 (J Blackwood, 30.4 ov)3-92 (SD Hope, 43.1 ov)4-92 (RL Chase, 43.2 ov)5-92 (KR Mayers, 44.0 ov)6-103 (JO Holder, 48.2 ov)7-108 (NE Bonner, 50.2 ov)8-128 (KAJ Roach, 54.4 ov)9-129 (V Permaul, 55.3 ov)10-132 (JA Warrican, 56.1 ov)
Partnerships
Partnerships · West Indies1st wicket · KC Brathwaite & J Blackwood
15 2nd wicket · J Blackwood & NE Bonner
50 3rd wicket · NE Bonner & SD Hope
27 4th wicket · NE Bonner & RL Chase
0 5th wicket · NE Bonner & KR Mayers
0 6th wicket · NE Bonner & JO Holder
11 7th wicket · NE Bonner & J Da Silva
5 8th wicket · J Da Silva & KAJ Roach
20 9th wicket · J Da Silva & V Permaul
1 10th wicket · J Da Silva & JA Warrican
3 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 4 | 5 | 0 | 8 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 6 | 2 | 0 | 10 |
|---|
| 7 | 4 | 0 | 14 |
|---|
| 8 | 2 | 1 | 16 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| 10 | 3 | 0 | 19 |
|---|
| 11 | 5 | 0 | 24 |
|---|
| 12 | 4 | 0 | 28 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| 14 | 2 | 0 | 30 |
|---|
| 15 | 7 | 0 | 37 |
|---|
| 16 | 5 | 0 | 42 |
|---|
| 17 | 1 | 0 | 43 |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 20 | 3 | 0 | 46 |
|---|
| 21 | 0 | 0 | 46 |
|---|
| 22 | 1 | 0 | 47 |
|---|
| 23 | 4 | 0 | 51 |
|---|
| 24 | 4 | 0 | 55 |
|---|
| 25 | 3 | 0 | 58 |
|---|
| 26 | 0 | 0 | 58 |
|---|
| 27 | 1 | 0 | 59 |
|---|
| 28 | 1 | 0 | 60 |
|---|
| 29 | 3 | 0 | 63 |
|---|
| 30 | 2 | 0 | 65 |
|---|
| 31 | 0 | 1 | 65 |
|---|
| 32 | 0 | 0 | 65 |
|---|
| 33 | 1 | 0 | 66 |
|---|
| 34 | 7 | 0 | 73 |
|---|
| 35 | 3 | 0 | 76 |
|---|
| 36 | 2 | 0 | 78 |
|---|
| 37 | 1 | 0 | 79 |
|---|
| 38 | 0 | 0 | 79 |
|---|
| 39 | 2 | 0 | 81 |
|---|
| 40 | 0 | 0 | 81 |
|---|
| 41 | 1 | 0 | 82 |
|---|
| 42 | 4 | 0 | 86 |
|---|
| 43 | 6 | 0 | 92 |
|---|
| 44 | 0 | 3 | 92 |
|---|
| 45 | 2 | 0 | 94 |
|---|
| 46 | 1 | 0 | 95 |
|---|
| 47 | 1 | 0 | 96 |
|---|
| 48 | 7 | 0 | 103 |
|---|
| 49 | 2 | 1 | 105 |
|---|
| 50 | 3 | 0 | 108 |
|---|
| 51 | 0 | 1 | 108 |
|---|
| 52 | 8 | 0 | 116 |
|---|
| 53 | 4 | 0 | 120 |
|---|
| 54 | 4 | 0 | 124 |
|---|
| 55 | 5 | 1 | 129 |
|---|
| 56 | 3 | 1 | 132 |
|---|
| 57 | 0 | 1 | 132 |
|---|
Match charts
Worm · cumulative runs by overSri LankaWest IndiesSri LankaWest IndiesWicket
Manhattan · Sri Lanka runs per over
Manhattan · West Indies runs per over
Manhattan · Sri Lanka runs per over
Manhattan · West Indies runs per over
Scoring mix and bowling spells
Scoring mix · Sri LankaFours80 · 41.2%
Sixes18 · 9.3%
Other runs96 · 49.5%
Scoring mix · West IndiesFours104 · 42.1%
Sixes6 · 2.4%
Other runs137 · 55.5%
Scoring mix · Sri LankaFours84 · 25.1%
Sixes30 · 9.0%
Other runs220 · 65.9%
Scoring mix · West IndiesFours48 · 38.1%
Other runs78 · 61.9%
Bowling spells · wickets, with economyBowling spells · wickets, with economyP Jayawickrama
2/59 · 2.36 Bowling spells · wickets, with economyBowling spells · wickets, with economyP Jayawickrama
0/23 · 2.30