MATCH SCORECARD
South Africa v Sri Lanka
2019-02-21 · Test · Men · St George's Park
Sri Lanka won by 8 wickets
Toss South Africa, chose to batPlayer of the match Kusal MendisSri Lanka tour of South Africa
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Worm · cumulative runs by overSouth AfricaSri LankaSouth AfricaSri LankaWicket
Manhattan · South Africa runs per over
Manhattan · Sri Lanka runs per over
Manhattan · South Africa runs per over
Manhattan · Sri Lanka runs per over
Scoring mix · South AfricaFours112 · 53.1%
Other runs99 · 46.9%
Scoring mix · Sri LankaFours100 · 66.2%
Sixes12 · 7.9%
Other runs39 · 25.8%
Scoring mix · South AfricaFours60 · 47.6%
Other runs66 · 52.4%
Scoring mix · Sri LankaFours108 · 57.4%
Sixes12 · 6.4%
Other runs68 · 36.2%
Bowling spells · wickets, with economyFDM Karunaratne
1/12 · 2.66 Bowling spells · wickets, with economyBowling spells · wickets, with economyBowling spells · wickets, with economy INNINGS 1
South Africa
61.2 overs · run rate 3.61 · all out222Extras 11 (w 0, nb 4, b/lb 7)Total 222 (61.2 ov)Run rate 3.61
Fall of wickets1-15 (D Elgar, 5.3 ov)2-15 (HM Amla, 5.4 ov)3-15 (T Bavuma, 6.3 ov)4-73 (F du Plessis, 26.5 ov)5-130 (AK Markram, 37.2 ov)6-145 (PWA Mulder, 40.0 ov)7-157 (KA Maharaj, 42.0 ov)8-216 (Q de Kock, 58.2 ov)9-221 (K Rabada, 60.4 ov)10-222 (D Olivier, 61.2 ov)
Partnerships · South Africa1st wicket · D Elgar & AK Markram
15 2nd wicket · AK Markram & HM Amla
0 3rd wicket · AK Markram & T Bavuma
0 4th wicket · AK Markram & F du Plessis
58 5th wicket · AK Markram & Q de Kock
57 6th wicket · Q de Kock & PWA Mulder
15 7th wicket · Q de Kock & KA Maharaj
12 8th wicket · Q de Kock & K Rabada
59 9th wicket · K Rabada & DW Steyn
5 10th wicket · DW Steyn & D Olivier
1 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 4 | 8 | 0 | 9 |
|---|
| 5 | 2 | 0 | 11 |
|---|
| 6 | 4 | 2 | 15 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | 16 |
|---|
| 8 | 3 | 0 | 19 |
|---|
| 9 | 4 | 0 | 23 |
|---|
| 10 | 1 | 0 | 24 |
|---|
| 11 | 1 | 0 | 25 |
|---|
| 12 | 4 | 0 | 29 |
|---|
| 13 | 4 | 0 | 33 |
|---|
| 14 | 2 | 0 | 35 |
|---|
| 15 | 0 | 0 | 35 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 35 |
|---|
| 17 | 2 | 0 | 37 |
|---|
| 18 | 4 | 0 | 41 |
|---|
| 19 | 1 | 0 | 42 |
|---|
| 20 | 3 | 0 | 45 |
|---|
| 21 | 7 | 0 | 52 |
|---|
| 22 | 3 | 0 | 55 |
|---|
| 23 | 7 | 0 | 62 |
|---|
| 24 | 2 | 0 | 64 |
|---|
| 25 | 5 | 0 | 69 |
|---|
| 26 | 4 | 0 | 73 |
|---|
| 27 | 0 | 1 | 73 |
|---|
| 28 | 2 | 0 | 75 |
|---|
| 29 | 5 | 0 | 80 |
|---|
| 30 | 4 | 0 | 84 |
|---|
| 31 | 6 | 0 | 90 |
|---|
| 32 | 6 | 0 | 96 |
|---|
| 33 | 2 | 0 | 98 |
|---|
| 34 | 5 | 0 | 103 |
|---|
| 35 | 14 | 0 | 117 |
|---|
| 36 | 7 | 0 | 124 |
|---|
| 37 | 6 | 0 | 130 |
|---|
| 38 | 4 | 1 | 134 |
|---|
| 39 | 5 | 0 | 139 |
|---|
| 40 | 6 | 1 | 145 |
|---|
| 41 | 3 | 0 | 148 |
|---|
| 42 | 9 | 1 | 157 |
|---|
| 43 | 2 | 0 | 159 |
|---|
| 44 | 0 | 0 | 159 |
|---|
| 45 | 5 | 0 | 164 |
|---|
| 46 | 3 | 0 | 167 |
|---|
| 47 | 1 | 0 | 168 |
|---|
| 48 | 5 | 0 | 173 |
|---|
| 49 | 3 | 0 | 176 |
|---|
| 50 | 2 | 0 | 178 |
|---|
| 51 | 5 | 0 | 183 |
|---|
| 52 | 1 | 0 | 184 |
|---|
| 53 | 1 | 0 | 185 |
|---|
| 54 | 1 | 0 | 186 |
|---|
| 55 | 9 | 0 | 195 |
|---|
| 56 | 5 | 0 | 200 |
|---|
| 57 | 5 | 0 | 205 |
|---|
| 58 | 10 | 0 | 215 |
|---|
| 59 | 4 | 1 | 219 |
|---|
| 60 | 1 | 0 | 220 |
|---|
| 61 | 2 | 1 | 222 |
|---|
| 62 | 0 | 1 | 222 |
|---|
INNINGS 2
Sri Lanka
37.4 overs · run rate 4.08154/9Extras 3 (w 0, nb 2, b/lb 1)Total 154/9 (37.4 ov)Run rate 4.08
Did not bat: L Embuldeniya
Fall of wickets1-25 (FDM Karunaratne, 11.4 ov)2-34 (BOP Fernando, 14.5 ov)3-59 (BKG Mendis, 19.0 ov)4-64 (HDRL Thirimanne, 22.2 ov)5-66 (CAK Rajitha, 23.5 ov)6-97 (MDKJ Perera, 27.1 ov)7-128 (DM de Silva, 32.3 ov)8-154 (RAS Lakmal, 37.0 ov)9-154 (N Dickwella, 37.4 ov)
Partnerships · Sri Lanka1st wicket · FDM Karunaratne & HDRL Thirimanne
25 2nd wicket · HDRL Thirimanne & BOP Fernando
9 3rd wicket · HDRL Thirimanne & BKG Mendis
25 4th wicket · HDRL Thirimanne & CAK Rajitha
5 5th wicket · CAK Rajitha & MDKJ Perera
2 6th wicket · MDKJ Perera & DM de Silva
31 7th wicket · DM de Silva & N Dickwella
31 8th wicket · N Dickwella & RAS Lakmal
26 9th wicket · N Dickwella & MVT Fernando
0 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 6 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 4 | 1 | 0 | 7 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 0 | 15 |
|---|
| 7 | 1 | 0 | 16 |
|---|
| 8 | 1 | 0 | 17 |
|---|
| 9 | 4 | 0 | 21 |
|---|
| 10 | 4 | 0 | 25 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 25 |
|---|
| 12 | 0 | 1 | 25 |
|---|
| 13 | 8 | 0 | 33 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| 15 | 1 | 1 | 34 |
|---|
| 16 | 3 | 0 | 37 |
|---|
| 17 | 9 | 0 | 46 |
|---|
| 18 | 6 | 0 | 52 |
|---|
| 19 | 7 | 1 | 59 |
|---|
| 20 | 1 | 0 | 60 |
|---|
| 21 | 1 | 0 | 61 |
|---|
| 22 | 1 | 0 | 62 |
|---|
| 23 | 2 | 1 | 64 |
|---|
| 24 | 2 | 1 | 66 |
|---|
| 25 | 5 | 0 | 71 |
|---|
| 26 | 14 | 0 | 85 |
|---|
| 27 | 12 | 0 | 97 |
|---|
| 28 | 5 | 1 | 102 |
|---|
| 29 | 16 | 0 | 118 |
|---|
| 30 | 2 | 0 | 120 |
|---|
| 31 | 0 | 0 | 120 |
|---|
| 32 | 8 | 0 | 128 |
|---|
| 33 | 0 | 1 | 128 |
|---|
| 34 | 11 | 0 | 139 |
|---|
| 35 | 7 | 0 | 146 |
|---|
| 36 | 6 | 0 | 152 |
|---|
| 37 | 2 | 1 | 154 |
|---|
| 38 | 0 | 1 | 154 |
|---|
INNINGS 3
South Africa
44.3 overs · run rate 2.87 · all out128Extras 2 (w 0, nb 1, b/lb 1)Total 128 (44.3 ov)Run rate 2.87
Fall of wickets1-10 (D Elgar, 5.2 ov)2-31 (AK Markram, 10.0 ov)3-51 (T Bavuma, 20.0 ov)4-90 (HM Amla, 29.3 ov)5-91 (Q de Kock, 30.4 ov)6-100 (PWA Mulder, 33.3 ov)7-113 (KA Maharaj, 38.4 ov)8-115 (K Rabada, 40.3 ov)9-116 (DW Steyn, 41.2 ov)10-128 (D Olivier, 44.3 ov)
Partnerships · South Africa1st wicket · AK Markram & D Elgar
10 2nd wicket · AK Markram & HM Amla
21 3rd wicket · HM Amla & T Bavuma
20 4th wicket · HM Amla & F du Plessis
39 5th wicket · F du Plessis & Q de Kock
1 6th wicket · F du Plessis & PWA Mulder
9 7th wicket · F du Plessis & KA Maharaj
13 8th wicket · F du Plessis & K Rabada
2 9th wicket · F du Plessis & DW Steyn
1 10th wicket · F du Plessis & D Olivier
12 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| 4 | 3 | 0 | 6 |
|---|
| 5 | 4 | 0 | 10 |
|---|
| 6 | 3 | 1 | 13 |
|---|
| 7 | 4 | 0 | 17 |
|---|
| 8 | 5 | 0 | 22 |
|---|
| 9 | 5 | 0 | 27 |
|---|
| 10 | 4 | 1 | 31 |
|---|
| 11 | 2 | 0 | 33 |
|---|
| 12 | 2 | 0 | 35 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 35 |
|---|
| 14 | 5 | 0 | 40 |
|---|
| 15 | 3 | 0 | 43 |
|---|
| 16 | 2 | 0 | 45 |
|---|
| 17 | 2 | 0 | 47 |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 47 |
|---|
| 19 | 1 | 0 | 48 |
|---|
| 20 | 3 | 1 | 51 |
|---|
| 21 | 10 | 0 | 61 |
|---|
| 22 | 4 | 0 | 65 |
|---|
| 23 | 3 | 0 | 68 |
|---|
| 24 | 2 | 0 | 70 |
|---|
| 25 | 4 | 0 | 74 |
|---|
| 26 | 1 | 0 | 75 |
|---|
| 27 | 2 | 0 | 77 |
|---|
| 28 | 9 | 0 | 86 |
|---|
| 29 | 3 | 0 | 89 |
|---|
| 30 | 2 | 1 | 91 |
|---|
| 31 | 4 | 1 | 95 |
|---|
| 32 | 4 | 0 | 99 |
|---|
| 33 | 1 | 0 | 100 |
|---|
| 34 | 0 | 1 | 100 |
|---|
| 35 | 1 | 0 | 101 |
|---|
| 36 | 4 | 0 | 105 |
|---|
| 37 | 5 | 0 | 110 |
|---|
| 38 | 3 | 0 | 113 |
|---|
| 39 | 0 | 1 | 113 |
|---|
| 40 | 1 | 0 | 114 |
|---|
| 41 | 1 | 1 | 115 |
|---|
| 42 | 3 | 1 | 118 |
|---|
| 43 | 0 | 0 | 118 |
|---|
| 44 | 7 | 0 | 125 |
|---|
| 45 | 3 | 1 | 128 |
|---|
INNINGS 4
Sri Lanka
45.4 overs · run rate 4.31197/2Extras 9 (w 0, nb 0, b/lb 9)Total 197/2 (45.4 ov)Run rate 4.31
Did not bat: Kasun Rajitha, Kusal Perera, Dhananjaya de Silva, Niroshan Dickwella, Suranga Lakmal, Vishwa Fernando, L Embuldeniya
Fall of wickets1-32 (HDRL Thirimanne, 9.2 ov)2-34 (FDM Karunaratne, 10.1 ov)
Partnerships · Sri Lanka1st wicket · FDM Karunaratne & HDRL Thirimanne
32 2nd wicket · FDM Karunaratne & BOP Fernando
2 3rd wicket (unbroken) · BOP Fernando & BKG Mendis
163 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 3 |
|---|
| 4 | 6 | 0 | 9 |
|---|
| 5 | 1 | 0 | 10 |
|---|
| 6 | 4 | 0 | 14 |
|---|
| 7 | 8 | 0 | 22 |
|---|
| 8 | 2 | 0 | 24 |
|---|
| 9 | 8 | 0 | 32 |
|---|
| 10 | 2 | 1 | 34 |
|---|
| 11 | 0 | 1 | 34 |
|---|
| 12 | 8 | 0 | 42 |
|---|
| 13 | 4 | 0 | 46 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 46 |
|---|
| 15 | 6 | 0 | 52 |
|---|
| 16 | 8 | 0 | 60 |
|---|
| 17 | 4 | 0 | 64 |
|---|
| 18 | 9 | 0 | 73 |
|---|
| 19 | 1 | 0 | 74 |
|---|
| 20 | 2 | 0 | 76 |
|---|
| 21 | 4 | 0 | 80 |
|---|
| 22 | 2 | 0 | 82 |
|---|
| 23 | 8 | 0 | 90 |
|---|
| 24 | 6 | 0 | 96 |
|---|
| 25 | 12 | 0 | 108 |
|---|
| 26 | 4 | 0 | 112 |
|---|
| 27 | 1 | 0 | 113 |
|---|
| 28 | 7 | 0 | 120 |
|---|
| 29 | 5 | 0 | 125 |
|---|
| 30 | 7 | 0 | 132 |
|---|
| 31 | 1 | 0 | 133 |
|---|
| 32 | 5 | 0 | 138 |
|---|
| 33 | 5 | 0 | 143 |
|---|
| 34 | 5 | 0 | 148 |
|---|
| 35 | 5 | 0 | 153 |
|---|
| 36 | 5 | 0 | 158 |
|---|
| 37 | 0 | 0 | 158 |
|---|
| 38 | 2 | 0 | 160 |
|---|
| 39 | 5 | 0 | 165 |
|---|
| 40 | 7 | 0 | 172 |
|---|
| 41 | 1 | 0 | 173 |
|---|
| 42 | 5 | 0 | 178 |
|---|
| 43 | 4 | 0 | 182 |
|---|
| 44 | 6 | 0 | 188 |
|---|
| 45 | 1 | 0 | 189 |
|---|
| 46 | 8 | 0 | 197 |
|---|