South Africa v Sri Lanka
2001-01-20 · Test · Men · SuperSport Park
South Africa won by inns & 7 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
South Africa
91.3 overs · run rate 4.13 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeta Dippenaar | caught Romesh Kaluwitharana | 20 | 25 | 4 | 0 | 80.00 |
| Herschelle Gibbs | caught Romesh Kaluwitharana | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| Jacques Kallis | caught Russel Arnold | 7 | 35 | 1 | 0 | 20.00 |
| Daryll Cullinan | caught Romesh Kaluwitharana | 48 | 64 | 7 | 1 | 75.00 |
| Neil McKenzie | caught Pramodya Wickramasinghe | 103 | 191 | 11 | 1 | 53.92 |
| Mark Boucher | caught Romesh Kaluwitharana | 38 | 45 | 6 | 1 | 84.44 |
| Nicky Boje | caught Sanath Jayasuriya | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.00 |
| Justin Kemp | run out Kumar Sangakkara | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.28 |
| Shaun Pollock | caught Kumar Sangakkara | 111 | 106 | 16 | 3 | 104.71 |
| Allan Donald | not out | 10* | 34 | 0 | 0 | 29.41 |
| Makhaya Ntini | caught Romesh Kaluwitharana | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.66 |
Fall of wickets1-17 (Herschelle Gibbs, 4.4 ov)2-31 (Boeta Dippenaar, 5.6 ov)3-54 (Jacques Kallis, 14.4 ov)4-115 (Daryll Cullinan, 27.4 ov)5-168 (Mark Boucher, 42.6 ov)6-185 (Nicky Boje, 47.3 ov)7-204 (Justin Kemp, 52.4 ov)8-354 (Neil McKenzie, 80.5 ov)9-359 (Shaun Pollock, 84.3 ov)10-378 (Makhaya Ntini, 91.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuwan Zoysa | 22 | 8 | 76 | 4 | 3.45 | 0 | 3 |
| Ruchira Perera | 19 | 3 | 73 | 1 | 3.84 | 0 | 4 |
| Dilhara Fernando | 16 | 1 | 107 | 1 | 6.68 | 0 | 5 |
| Pramodya Wickramasinghe | 12.3 | 3 | 51 | 2 | 4.08 | 1 | 3 |
| Russel Arnold | 14 | 2 | 50 | 1 | 3.57 | 0 | 0 |
| Sanath Jayasuriya | 6 | 3 | 10 | 0 | 1.66 | 0 | 0 |
| Aravinda de Silva | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
Sri Lanka
36.5 overs · run rate 3.23 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvan Atapattu | run out Herschelle Gibbs, Boeta Dippenaar | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.00 |
| Sanath Jayasuriya | caught Neil McKenzie | 16 | 18 | 3 | 0 | 88.88 |
| Kumar Sangakkara | bowled | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Aravinda de Silva | caught Herschelle Gibbs | 5 | 21 | 1 | 0 | 23.80 |
| Mahela Jayawardene | caught Mark Boucher | 17 | 40 | 3 | 0 | 42.50 |
| Russel Arnold | bowled | 13 | 29 | 1 | 0 | 44.82 |
| Romesh Kaluwitharana | caught Mark Boucher | 32 | 30 | 4 | 1 | 106.66 |
| Nuwan Zoysa | caught Jacques Kallis | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
| Pramodya Wickramasinghe | caught Herschelle Gibbs | 21 | 25 | 4 | 0 | 84.00 |
| Dilhara Fernando | lbw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ruchira Perera | not out | 1* | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
Fall of wickets1-6 (Marvan Atapattu, 4.6 ov)2-24 (Sanath Jayasuriya, 8.3 ov)3-25 (Kumar Sangakkara, 8.5 ov)4-40 (Aravinda de Silva, 14.3 ov)5-54 (Mahela Jayawardene, 21.5 ov)6-71 (Russel Arnold, 25.1 ov)7-76 (Nuwan Zoysa, 27.4 ov)8-97 (Romesh Kaluwitharana, 29.5 ov)9-98 (Dilhara Fernando, 30.6 ov)10-119 (Pramodya Wickramasinghe, 36.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Donald | 9 | 2 | 28 | 2 | 3.11 | 3 | 0 |
| Shaun Pollock | 7 | 3 | 15 | 0 | 2.14 | 0 | 1 |
| Jacques Kallis | 5 | 1 | 15 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Makhaya Ntini | 11 | 5 | 39 | 4 | 3.54 | 0 | 0 |
| Justin Kemp | 4.5 | 1 | 19 | 2 | 3.93 | 0 | 0 |
Sri Lanka
81.3 overs · run rate 3.09 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvan Atapattu | caught Daryll Cullinan | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kumar Sangakkara | lbw | 98 | 215 | 14 | 0 | 45.58 |
| Mahela Jayawardene | caught Boeta Dippenaar | 23 | 35 | 5 | 0 | 65.71 |
| Russel Arnold | caught Shaun Pollock | 71 | 82 | 13 | 0 | 86.58 |
| Aravinda de Silva | caught Shaun Pollock | 22 | 36 | 5 | 0 | 61.11 |
| Sanath Jayasuriya | bowled | 16 | 36 | 1 | 0 | 44.44 |
| Romesh Kaluwitharana | caught Mark Boucher | 10 | 41 | 1 | 0 | 24.39 |
| Nuwan Zoysa | caught Justin Kemp | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 |
| Pramodya Wickramasinghe | caught Mark Boucher | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Dilhara Fernando | caught Jacques Kallis | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Ruchira Perera | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Fall of wickets1-9 (Marvan Atapattu, 4.4 ov)2-43 (Mahela Jayawardene, 13.4 ov)3-156 (Russel Arnold, 39.2 ov)4-187 (Aravinda de Silva, 48.5 ov)5-212 (Sanath Jayasuriya, 59.6 ov)6-234 (Romesh Kaluwitharana, 72.4 ov)7-242 (Nuwan Zoysa, 76.2 ov)8-243 (Pramodya Wickramasinghe, 77.4 ov)9-248 (Dilhara Fernando, 80.5 ov)10-252 (Kumar Sangakkara, 81.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Pollock | 17 | 5 | 43 | 1 | 2.52 | 0 | 2 |
| Jacques Kallis | 14 | 1 | 39 | 2 | 2.78 | 1 | 0 |
| Allan Donald | 7 | 0 | 39 | 1 | 5.57 | 1 | 1 |
| Justin Kemp | 13 | 2 | 33 | 3 | 2.53 | 0 | 0 |
| Makhaya Ntini | 19.3 | 5 | 51 | 2 | 2.61 | 0 | 1 |
| Nicky Boje | 11 | 2 | 45 | 1 | 4.09 | 0 | 0 |