MATCH SCORECARD
Peru v Panama
8 August 2026 · T20I · Men · Los Pinos Polo Club 2
Panama won by 3 wickets
Toss Panama, chose to fieldPlayer of the match Lalu Bhai AhirSouth American Men's Championships
INNINGS 1
95/6Peru
20 overs · run rate 4.75| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harshil Brahmbhatt | b Lalu Bhai Ahir | 43 | 50 | 5 | 0 | 86.00 |
| Suresh Kumar | b Sufiyan Tarajia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Richard Chatterton | c Salim Guzman b Sufiyan Tarajia | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| Roshan De silva | run out (Mahmed Bawa, Salim Guzman) | 21 | 37 | 2 | 0 | 56.75 |
| Joaquin Salazar | b Lalu Bhai Ahir | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Nikhil Deshmukh | b Lalu Bhai Ahir | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Pravin Shamdasani | not out | 11* | 7 | 0 | 0 | 157.14 |
| Ross Hardie | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 13 (w 9, nb 0, b/lb 4)Total 95/6 (20 ov)Run rate 4.75
Did not bat: Ramses Cespedes, Rohan Punjabi, Joel Cubas
Fall of wickets1-4 (Suresh Kumar, 1.3 ov)2-9 (R Chatterton, 4.0 ov)3-72 (HK Brahmbhatt, 16.2 ov)4-75 (J Salazar, 17.0 ov)5-80 (Nikhil Deshmukh, 18.1 ov)6-94 (RL De silva, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalu Bhai Ahir | 4.0 | 1 | 17 | 3 | 4.25 | 3 | 0 |
| Sufiyan Tarajia | 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.50 | 1 | 0 |
| Mahmed Bawa | 4.0 | 0 | 14 | 0 | 3.50 | 2 | 0 |
| Irfan Hafejee | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | 3 | 0 |
| Abdul Makda | 4.0 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | 9 | 0 | 20 |
| 7 | 3 | 0 | 23 |
| 8 | 4 | 0 | 27 |
| 9 | 3 | 0 | 30 |
| 10 | 4 | 0 | 34 |
| 11 | 8 | 0 | 42 |
| 12 | 9 | 0 | 51 |
| 13 | 4 | 0 | 55 |
| 14 | 7 | 0 | 62 |
| 15 | 5 | 0 | 67 |
| 16 | 5 | 0 | 72 |
| 17 | 3 | 2 | 75 |
| 18 | 5 | 0 | 80 |
| 19 | 10 | 1 | 90 |
| 20 | 5 | 1 | 95 |
INNINGS 2
96/7Panama
16.4 overs · run rate 5.76| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuf Bhoola | b Suresh Kumar | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
| Irfan Hafejee | b Suresh Kumar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mahmed Bawa | lbw b Harshil Brahmbhatt | 37 | 35 | 4 | 0 | 105.71 |
| Lalu Bhai Ahir | c Nikhil Deshmukh b Harshil Brahmbhatt | 24 | 32 | 2 | 0 | 75.00 |
| Salim Guzman | b Richard Chatterton | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
| Chetan Kumar Ahir | b Richard Chatterton | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| BB Ahir | b Richard Chatterton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sufiyan Tarajia | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sarkar Ameji | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 17 (w 10, nb 4, b/lb 3)Total 96/7 (16.4 ov)Run rate 5.76
Did not bat: Kalpesh Ahir, Abdul Makda
Fall of wickets1-12 (Yusuf Bhoola, 1.4 ov)2-31 (Irfan Hafejee, 3.5 ov)3-71 (MY Bawa, 11.0 ov)4-82 (SP Guzman, 13.4 ov)5-88 (Chetan Kumar Ahir, 15.3 ov)6-88 (BB Ahir, 15.4 ov)7-94 (Lalu Bhai Ahir, 16.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Chatterton | 4.0 | 0 | 26 | 3 | 6.50 | 3 | 1 |
| Suresh Kumar | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 2 | 1 |
| Pravin Shamdasani | 4.0 | 0 | 13 | 0 | 3.25 | 2 | 0 |
| Harshil Brahmbhatt | 3.4 | 0 | 27 | 2 | 7.36 | 1 | 2 |
| Nikhil Deshmukh | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | 6 | 1 | 18 |
| 3 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | 10 | 1 | 31 |
| 5 | 4 | 0 | 35 |
| 6 | 5 | 0 | 40 |
| 7 | 8 | 0 | 48 |
| 8 | 6 | 0 | 54 |
| 9 | 8 | 0 | 62 |
| 10 | 3 | 0 | 65 |
| 11 | 6 | 1 | 71 |
| 12 | 3 | 0 | 74 |
| 13 | 2 | 0 | 76 |
| 14 | 6 | 1 | 82 |
| 15 | 5 | 0 | 87 |
| 16 | 3 | 2 | 90 |
| 17 | 6 | 1 | 96 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
PeruPanamaWicket
Powerplay20 runs · 2 wkts · 6 overs · 3.33 an over
Middle overs52 runs · 0 wkts · 10 overs · 5.20 an over
Death overs23 runs · 4 wkts · 4 overs · 5.75 an over
Powerplay40 runs · 2 wkts · 6 overs · 6.67 an over
Middle overs50 runs · 4 wkts · 10 overs · 5.00 an over
Death overs6 runs · 1 wkts · 1 overs · 6.00 an over
Fours28 · 34.1%
Other runs54 · 65.9%
Fours36 · 45.6%
Other runs43 · 54.4%