MATCH SCORECARD
Papua New Guinea v Tanzania
30 November 2025 · T20I · Women · Terdthai Cricket Ground
Papua New Guinea won by 20 runs
Toss Papua New Guinea, chose to batICC Women's Emerging Nations Trophy
INNINGS 1
100Papua New Guinea
20 overs · run rate 5.00 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naoani Vare | b Perice Kamunya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hollan Doriga | c Jenifer Kimaro b Sheila Kizito | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 |
| Brenda Tau | c Fatuma Kibasu b Saum Borakambi | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 |
| Henao Thomas | run out (Saum Mtae, Nasra Saidi) | 47 | 57 | 5 | 0 | 82.45 |
| Pauke Siaka | lbw b Sophia Jerome | 24 | 25 | 3 | 0 | 96.00 |
| Erani Pokana | c Sophia Jerome b Saum Borakambi | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
| Isabel Toua | b Perice Kamunya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| HL Tau | run out (Perice Kamunya) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Geua Tom | run out (Nasra Saidi, Saumu Hussein) | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| BIS Elly | run out (Saumu Hussein) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mairi Tom | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 4 (w 3, nb 0, b/lb 1)Total 100 (20 ov)Run rate 5.00
Fall of wickets1-0 (N Vare, 0.2 ov)2-16 (H Doriga, 3.1 ov)3-20 (B Tau, 5.0 ov)4-66 (P Siaka, 14.0 ov)5-82 (E Pokana, 17.1 ov)6-89 (I Toua, 18.2 ov)7-89 (HL Tau, 18.3 ov)8-98 (HJ Thomas, 19.3 ov)9-98 (BIS Elly, 19.4 ov)10-100 (GP Tom, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perice Kamunya | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 2 | 0 |
| Sheila Kizito | 3.0 | 0 | 8 | 1 | 2.66 | 0 | 0 |
| Saum Borakambi | 4.0 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 1 | 0 |
| Sophia Jerome | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Jenifer Kimaro | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Nasra Saidi | 4.0 | 0 | 18 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 0 | 16 |
| 4 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | 3 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 0 | 21 |
| 7 | 3 | 0 | 24 |
| 8 | 5 | 0 | 29 |
| 9 | 4 | 0 | 33 |
| 10 | 2 | 0 | 35 |
| 11 | 11 | 0 | 46 |
| 12 | 3 | 0 | 49 |
| 13 | 7 | 0 | 56 |
| 14 | 10 | 1 | 66 |
| 15 | 3 | 0 | 69 |
| 16 | 9 | 0 | 78 |
| 17 | 4 | 0 | 82 |
| 18 | 7 | 1 | 89 |
| 19 | 6 | 2 | 95 |
| 20 | 5 | 3 | 100 |
INNINGS 2
80/8Tanzania
20 overs · run rate 4.00| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saum Mtae | b Henao Thomas | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.00 |
| Fatuma Kibasu | b Pauke Siaka | 15 | 19 | 2 | 0 | 78.94 |
| Neema Pius | c Brenda Tau b Henao Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hudaa Omary | run out (HL Tau) | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Nasra Saidi | c Brenda Tau b Isabel Toua | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
| Saumu Hussein | lbw b Pauke Siaka | 11 | 28 | 0 | 0 | 39.28 |
| Jenifer Kimaro | c Henao Thomas b Isabel Toua | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Perice Kamunya | lbw b Pauke Siaka | 27 | 29 | 5 | 0 | 93.10 |
| Sophia Jerome | not out | 3* | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Saum Borakambi | not out | 3* | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 4 (w 4, nb 0, b/lb 0)Total 80/8 (20 ov)Run rate 4.00
Did not bat: Sheila Kizito
Fall of wickets1-8 (S Mtae, 0.5 ov)2-15 (NJ Pius, 2.2 ov)3-20 (HM Omary, 4.2 ov)4-29 (FO Kibasu, 7.0 ov)5-33 (NN Saidi, 9.5 ov)6-37 (JG Kimaro, 11.3 ov)7-74 (SD Hussein, 18.3 ov)8-75 (PZ Kamunya, 19.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henao Thomas | 4.0 | 1 | 15 | 2 | 3.75 | 0 | 0 |
| Mairi Tom | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| Geua Tom | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Isabel Toua | 4.0 | 0 | 12 | 2 | 3.00 | 1 | 0 |
| Pauke Siaka | 4.0 | 0 | 10 | 3 | 2.50 | 0 | 0 |
| HL Tau | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 8 |
| 2 | 6 | 0 | 14 |
| 3 | 1 | 1 | 15 |
| 4 | 5 | 0 | 20 |
| 5 | 0 | 1 | 20 |
| 6 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | 3 | 1 | 29 |
| 8 | 1 | 0 | 30 |
| 9 | 1 | 0 | 31 |
| 10 | 2 | 1 | 33 |
| 11 | 3 | 0 | 36 |
| 12 | 3 | 1 | 39 |
| 13 | 2 | 0 | 41 |
| 14 | 3 | 0 | 44 |
| 15 | 3 | 0 | 47 |
| 16 | 6 | 0 | 53 |
| 17 | 6 | 0 | 59 |
| 18 | 13 | 0 | 72 |
| 19 | 3 | 2 | 75 |
| 20 | 5 | 0 | 80 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Papua New GuineaTanzaniaWicket
Powerplay21 runs · 3 wkts · 6 overs · 3.50 an over
Middle overs57 runs · 1 wkts · 10 overs · 5.70 an over
Death overs22 runs · 6 wkts · 4 overs · 5.50 an over
Powerplay26 runs · 3 wkts · 6 overs · 4.33 an over
Middle overs27 runs · 3 wkts · 10 overs · 2.70 an over
Death overs27 runs · 2 wkts · 4 overs · 6.75 an over
Fours40 · 41.7%
Other runs56 · 58.3%
Fours36 · 47.4%
Other runs40 · 52.6%