MATCH SCORECARD
Pakistan v West Indies
2018-04-01 · T20I · Men · National Stadium, Karachi
Pakistan won by 143 runs
Toss West Indies, chose to fieldPlayer of the match Hussain TalatWest Indies tour of Pakistan
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
PakistanWest IndiesWicket
Powerplay56 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs89 runs · 2 wkts · 10 overs
Death overs58 runs · 2 wkts · 4 overs
Powerplay24 runs · 4 wkts · 6 overs
Middle overs36 runs · 5 wkts · 8 overs
Fours80 · 42.3%
Sixes36 · 19.0%
Other runs73 · 38.6%
Fours20 · 35.1%
Sixes18 · 31.6%
Other runs19 · 33.3%
INNINGS 1
203/5Pakistan
20 overs · run rate 10.15| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | run out | 39 | 24 | 6 | 1 | 162.50 |
| Babar Azam | lbw b RR Emrit | 17 | 13 | 3 | 0 | 130.76 |
| Hussain Talat | run out | 41 | 37 | 2 | 1 | 110.81 |
| Sarfaraz Ahmed | c Andre Fletcher b Rovman Powell | 38 | 22 | 4 | 1 | 172.72 |
| Shoaib Malik | not out | 37* | 14 | 4 | 2 | 264.28 |
| Asif Ali | b Keemo Paul | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Faheem Ashraf | not out | 16* | 9 | 1 | 1 | 177.77 |
Extras 14 (w 7, nb 1, b/lb 6)Total 203/5 (20 ov)Run rate 10.15
Did not bat: Mohammad Nawaz, Shadab Khan, Mohammad Amir, Hasan Ali
Fall of wickets1-46 (Babar Azam, 5.0 ov)2-65 (Fakhar Zaman, 7.1 ov)3-140 (Hussain Talat, 15.2 ov)4-150 (Sarfraz Ahmed, 16.3 ov)5-156 (Asif Ali, 17.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Badree | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 5 | 0 |
| Keemo Paul | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 0 | 1 |
| RR Emrit | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 0 | 0 |
| Kesrick Williams | 4.0 | 0 | 42 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
| V Permaul | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 16.00 | 2 | 0 |
| Marlon Samuels | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 14.00 | 0 | 0 |
| Rovman Powell | 3.0 | 0 | 34 | 1 | 11.33 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | 6 | 0 | 19 |
| 3 | 10 | 0 | 29 |
| 4 | 11 | 0 | 40 |
| 5 | 6 | 1 | 46 |
| 6 | 10 | 0 | 56 |
| 7 | 9 | 0 | 65 |
| 8 | 7 | 1 | 72 |
| 9 | 7 | 0 | 79 |
| 10 | 15 | 0 | 94 |
| 11 | 9 | 0 | 103 |
| 12 | 7 | 0 | 110 |
| 13 | 12 | 0 | 122 |
| 14 | 4 | 0 | 126 |
| 15 | 11 | 0 | 137 |
| 16 | 8 | 1 | 145 |
| 17 | 11 | 1 | 156 |
| 18 | 3 | 1 | 159 |
| 19 | 23 | 0 | 182 |
| 20 | 21 | 0 | 203 |
INNINGS 2
60/9West Indies
13.4 overs · run rate 4.39| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chadwick Walton | c Asif Ali b Mohammad Nawaz | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
| Andre Fletcher | c Hussain Talat b Mohammad Amir | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marlon Samuels | c Faheem Ashraf b Mohammad Nawaz | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.73 |
| Jason Mohammed | c Hussain Talat b Mohammad Amir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Denesh Ramdin | c Mohammad Nawaz b Hasan Ali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rovman Powell | c & b Shadab Khan | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
| Keemo Paul | not out | 10* | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
| RR Emrit | c Hussain Talat b Shoaib Malik | 11 | 20 | 0 | 1 | 55.00 |
| Kesrick Williams | c Babar Azam b Shoaib Malik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Samuel Badree | c Shoaib Malik b Hussain Talat | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
Extras 3 (w 3, nb 0, b/lb 0)Total 60/9 (13.4 ov)Run rate 4.39
Did not bat: V Permaul
Fall of wickets1-6 (CAK Walton, 0.4 ov)2-8 (ADS Fletcher, 1.3 ov)3-8 (JN Mohammed, 1.5 ov)4-15 (D Ramdin, 4.1 ov)5-27 (R Powell, 6.4 ov)6-33 (MN Samuels, 8.0 ov)7-51 (RR Emrit, 12.2 ov)8-51 (KOK Williams, 12.3 ov)9-60 (S Badree, 13.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Nawaz | 4.0 | 0 | 19 | 2 | 4.75 | 1 | 0 |
| Mohammad Amir | 2.0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 0 |
| Hasan Ali | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 3.0 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 0 | 0 |
| Shoaib Malik | 2.0 | 0 | 13 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| Hussain Talat | 0.4 | 0 | 3 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 6 | 0 | 14 |
| 4 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | 0 | 1 | 15 |
| 6 | 9 | 0 | 24 |
| 7 | 3 | 1 | 27 |
| 8 | 6 | 1 | 33 |
| 9 | 1 | 0 | 34 |
| 10 | 1 | 0 | 35 |
| 11 | 7 | 0 | 42 |
| 12 | 9 | 0 | 51 |
| 13 | 6 | 2 | 57 |
| 14 | 3 | 1 | 60 |