T20IMen7 October 2022Hagley OvalNew Zealand T20I Tri-Series
Pakistan v Bangladesh
Pakistan won by 21 runs
Toss Bangladesh, chose to fieldPlayer of the match Mohammad Rizwan
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Pakistan
167/5
Bangladesh
146/8
1 Mohammad Rizwan
78* 50
3 Litton Das
35 26
4 Shan Masood
31 22
5 Afif Hossain
25 23
6 Babar Azam
22 25
1 Mohammad Wasim
3/24
2 Mohammad Nawaz
2/25
3 Taskin Ahmed
2/25
4 Mehidy Hasan Miraz
1/12
5 Nasum Ahmed
1/22
6 Shahnawaz Dhani
1/24
INNINGS 1
167/5Pakistan
20 overs · run rate 8.35| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwannot out | not out | 78* | 50 | 7 | 2 | 156.00 |
| Babar Azamc Mustafizur Rahman b Mehidy Hasan Miraz | c Mustafizur Rahman b Mehidy Hasan Miraz | 22 | 25 | 4 | 0 | 88.00 |
| Shan Masoodc Hasan Mahmud b Nasum Ahmed | c Hasan Mahmud b Nasum Ahmed | 31 | 22 | 4 | 1 | 140.90 |
| Haider Ali (Pakistan, 2020 to 2023)c Yasir Ali (Bangladesh, 2021 to 2026) b Taskin Ahmed | c Yasir Ali (Bangladesh, 2021 to 2026) b Taskin Ahmed | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Iftikhar Ahmedc Afif Hossain b Hasan Mahmud | c Afif Hossain b Hasan Mahmud | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
| Asif Alic & b Taskin Ahmed | c & b Taskin Ahmed | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| Mohammad Nawaznot out | not out | 8* | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Extras 5 (w 4, nb 0, b/lb 1)Total 167/5 (20 ov)Run rate 8.35
Did not bat: Shadab Khan, Mohammad Wasim, Haris Rauf, Shahnawaz Dhani
Fall of wickets1-52 (Babar Azam, 7.1 ov)2-94 (Shan Masood, 12.5 ov)3-111 (Haider Ali, 15.0 ov)4-136 (Iftikhar Ahmed, 17.2 ov)5-154 (Asif Ali, 18.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
| Mustafizur Rahman | 4.0 | 0 | 48 | 0 | 12.00 | 2 | 0 |
| Hasan Mahmud | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| Nasum Ahmed | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | 1 | 0 |
| Mehidy Hasan Miraz | 2.0 | 0 | 12 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Mosaddek Hossain | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10 | 0 | 11 |
| 3 | 9 | 0 | 20 |
| 4 | 7 | 0 | 27 |
| 5 | 7 | 0 | 34 |
| 6 | 9 | 0 | 43 |
| 7 | 9 | 0 | 52 |
| 8 | 1 | 1 | 53 |
| 9 | 7 | 0 | 60 |
| 10 | 11 | 0 | 71 |
| 11 | 13 | 0 | 84 |
| 12 | 7 | 0 | 91 |
| 13 | 3 | 1 | 94 |
| 14 | 10 | 0 | 104 |
| 15 | 7 | 1 | 111 |
| 16 | 5 | 0 | 116 |
| 17 | 16 | 0 | 132 |
| 18 | 12 | 1 | 144 |
| 19 | 10 | 1 | 154 |
| 20 | 13 | 0 | 167 |
INNINGS 2
146/8Bangladesh
20 overs · run rate 7.30| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehidy Hasan Mirazc Asif Ali b Mohammad Wasim | c Asif Ali b Mohammad Wasim | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.90 |
| Sabbir Rahmanc & b Haris Rauf | c & b Haris Rauf | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.77 |
| Litton Dasc Haider Ali (Pakistan, 2020 to 2023) b Mohammad Nawaz | c Haider Ali (Pakistan, 2020 to 2023) b Mohammad Nawaz | 35 | 26 | 4 | 1 | 134.61 |
| Afif Hossainc Mohammad Wasim b Shahnawaz Dhani | c Mohammad Wasim b Shahnawaz Dhani | 25 | 23 | 1 | 1 | 108.69 |
| Mosaddek Hossainlbw b Mohammad Nawaz | lbw b Mohammad Nawaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nurul Hasanc Iftikhar Ahmed b Shadab Khan | c Iftikhar Ahmed b Shadab Khan | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 |
| Yasir Ali (Bangladesh, 2021 to 2026)not out | not out | 42* | 21 | 5 | 2 | 200.00 |
| Taskin Ahmedlbw b Mohammad Wasim | lbw b Mohammad Wasim | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| Nasum Ahmedb Mohammad Wasim | b Mohammad Wasim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hasan Mahmudnot out | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 9 (w 4, nb 0, b/lb 5)Total 146/8 (20 ov)Run rate 7.30
Did not bat: Mustafizur Rahman
Fall of wickets1-25 (Mehedi Hasan Miraz, 4.2 ov)2-37 (Sabbir Rahman, 5.5 ov)3-87 (Liton Das, 12.3 ov)4-87 (Mosaddek Hossain, 12.4 ov)5-99 (Afif Hossain, 14.0 ov)6-101 (Nurul Hasan, 14.5 ov)7-119 (Taskin Ahmed, 18.1 ov)8-119 (Nasum Ahmed, 18.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahnawaz Dhani | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Wasim | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 6.00 | 4 | 0 |
| Haris Rauf | 4.0 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 9 | 0 | 11 |
| 3 | 5 | 0 | 16 |
| 4 | 8 | 0 | 24 |
| 5 | 9 | 1 | 33 |
| 6 | 5 | 1 | 38 |
| 7 | 3 | 0 | 41 |
| 8 | 13 | 0 | 54 |
| 9 | 4 | 0 | 58 |
| 10 | 6 | 0 | 64 |
| 11 | 10 | 0 | 74 |
| 12 | 10 | 0 | 84 |
| 13 | 8 | 2 | 92 |
| 14 | 7 | 1 | 99 |
| 15 | 2 | 1 | 101 |
| 16 | 3 | 0 | 104 |
| 17 | 5 | 0 | 109 |
| 18 | 10 | 0 | 119 |
| 19 | 7 | 2 | 126 |
| 20 | 20 | 0 | 146 |
Match charts
PakistanBangladeshWicket
Powerplay43 runs · 0 wkts · 6 overs · 7.17 an over
Middle overs73 runs · 3 wkts · 10 overs · 7.30 an over
Death overs51 runs · 2 wkts · 4 overs · 12.75 an over
Powerplay38 runs · 2 wkts · 6 overs · 6.33 an over
Middle overs66 runs · 4 wkts · 10 overs · 6.60 an over
Death overs42 runs · 2 wkts · 4 overs · 10.50 an over
Fours72 · 44.4%
Sixes24 · 14.8%
Other runs66 · 40.7%
Fours48 · 35.0%
Sixes30 · 21.9%
Other runs59 · 43.1%