MATCH SCORECARD
Oman v Scotland
15 April 2022 · ODI · Men · Dubai International Cricket Stadium
Scotland won by 2 wickets
Toss Oman, chose to batPlayer of the match Mark WattICC Men's Cricket World Cup League 2
INNINGS 1
225/7Oman
50 overs · run rate 4.50| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashyap Prajapati | c Michael Leask b Adrian Neill | 81 | 106 | 9 | 0 | 76.41 |
| Jatinder Singh | c George Munsey b Mark Watt | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
| Zeeshan Maqsood | c Dylan Budge b Michael Leask | 16 | 38 | 0 | 1 | 42.10 |
| Ayaan Khan | c Kyle Coetzer b Michael Leask | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Khawar Ali | lbw b Michael Leask | 25 | 46 | 1 | 0 | 54.34 |
| Mohammad Nadeem | not out | 53* | 51 | 3 | 1 | 103.92 |
| Sandeep Goud | c Matthew Cross b Adrian Neill | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| Naseem Khushi | c Dylan Budge b Safyaan Sharif | 29 | 26 | 3 | 1 | 111.53 |
| Kaleemullah | not out | 3* | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 7 (w 2, nb 0, b/lb 5)Total 225/7 (50 ov)Run rate 4.50
Did not bat: Fayyaz Butt, Bilal Khan
Fall of wickets1-17 (Jatinder Singh, 5.1 ov)2-58 (Zeeshan Maqsood, 17.2 ov)3-69 (Ayan Khan, 19.2 ov)4-117 (Khawar Ali, 31.2 ov)5-152 (KH Prajapati, 39.2 ov)6-161 (Sandeep Goud, 41.3 ov)7-214 (Naseem Khushi, 49.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safyaan Sharif | 9.0 | 1 | 60 | 1 | 6.66 | 1 | 0 |
| Mark Watt | 10.0 | 2 | 38 | 1 | 3.80 | 0 | 0 |
| Hamza Tahir | 10.0 | 0 | 32 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
| Adrian Neill | 9.0 | 1 | 41 | 2 | 4.55 | 1 | 0 |
| Richie Berrington | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Michael Leask | 10.0 | 1 | 35 | 3 | 3.50 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 7 | 0 | 10 |
| 4 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 7 | 0 | 17 |
| 6 | 2 | 1 | 19 |
| 7 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | 2 | 0 | 22 |
| 9 | 3 | 0 | 25 |
| 10 | 8 | 0 | 33 |
| 11 | 5 | 0 | 38 |
| 12 | 2 | 0 | 40 |
| 13 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | 2 | 0 | 42 |
| 15 | 11 | 0 | 53 |
| 16 | 1 | 0 | 54 |
| 17 | 3 | 0 | 57 |
| 18 | 2 | 1 | 59 |
| 19 | 10 | 0 | 69 |
| 20 | 0 | 1 | 69 |
| 21 | 5 | 0 | 74 |
| 22 | 2 | 0 | 76 |
| 23 | 1 | 0 | 77 |
| 24 | 3 | 0 | 80 |
| 25 | 3 | 0 | 83 |
| 26 | 2 | 0 | 85 |
| 27 | 5 | 0 | 90 |
| 28 | 6 | 0 | 96 |
| 29 | 11 | 0 | 107 |
| 30 | 6 | 0 | 113 |
| 31 | 4 | 0 | 117 |
| 32 | 2 | 1 | 119 |
| 33 | 5 | 0 | 124 |
| 34 | 2 | 0 | 126 |
| 35 | 6 | 0 | 132 |
| 36 | 2 | 0 | 134 |
| 37 | 6 | 0 | 140 |
| 38 | 8 | 0 | 148 |
| 39 | 3 | 0 | 151 |
| 40 | 4 | 1 | 155 |
| 41 | 5 | 0 | 160 |
| 42 | 3 | 1 | 163 |
| 43 | 1 | 0 | 164 |
| 44 | 2 | 0 | 166 |
| 45 | 15 | 0 | 181 |
| 46 | 4 | 0 | 185 |
| 47 | 6 | 0 | 191 |
| 48 | 9 | 0 | 200 |
| 49 | 14 | 1 | 214 |
| 50 | 11 | 0 | 225 |
INNINGS 2
226/8Scotland
49.5 overs · run rate 4.53| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Coetzer | c Zeeshan Maqsood b Bilal Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew Cross | b Kaleemullah | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Christopher McBride | c Jatinder Singh b Bilal Khan | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
| Richie Berrington | c Zeeshan Maqsood b Kaleemullah | 73 | 110 | 5 | 0 | 66.36 |
| George Munsey | c Khawar Ali b Ayaan Khan | 43 | 68 | 3 | 0 | 63.23 |
| Dylan Budge | c Naseem Khushi b Kaleemullah | 14 | 22 | 0 | 0 | 63.63 |
| Michael Leask | c Sandeep Goud b Khawar Ali | 21 | 19 | 3 | 1 | 110.52 |
| Mark Watt | not out | 37* | 35 | 2 | 0 | 105.71 |
| Safyaan Sharif | b Bilal Khan | 17 | 19 | 1 | 0 | 89.47 |
| Adrian Neill | not out | 2* | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
Extras 11 (w 4, nb 0, b/lb 7)Total 226/8 (49.5 ov)Run rate 4.53
Did not bat: Hamza Tahir
Fall of wickets1-0 (KJ Coetzer, 0.2 ov)2-7 (CM McBride, 2.4 ov)3-21 (MH Cross, 7.3 ov)4-119 (HG Munsey, 30.5 ov)5-143 (DE Budge, 36.0 ov)6-173 (MA Leask, 41.2 ov)7-204 (SM Sharif, 47.3 ov)8-207 (RD Berrington, 48.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 9.5 | 1 | 47 | 3 | 4.77 | 0 | 0 |
| Kaleemullah | 10.0 | 1 | 45 | 3 | 4.50 | 2 | 0 |
| Fayyaz Butt | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.66 | 0 | 0 |
| Mohammad Nadeem | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 5.40 | 0 | 0 |
| Khawar Ali | 6.0 | 0 | 31 | 1 | 5.16 | 1 | 0 |
| Kashyap Prajapati | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 9.0 | 0 | 35 | 0 | 3.88 | 0 | 0 |
| Ayaan Khan | 10.0 | 0 | 31 | 1 | 3.10 | 1 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 8 | 0 | 20 |
| 8 | 4 | 1 | 24 |
| 9 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | 2 | 0 | 27 |
| 11 | 9 | 0 | 36 |
| 12 | 6 | 0 | 42 |
| 13 | 10 | 0 | 52 |
| 14 | 3 | 0 | 55 |
| 15 | 12 | 0 | 67 |
| 16 | 7 | 0 | 74 |
| 17 | 2 | 0 | 76 |
| 18 | 3 | 0 | 79 |
| 19 | 5 | 0 | 84 |
| 20 | 1 | 0 | 85 |
| 21 | 3 | 0 | 88 |
| 22 | 1 | 0 | 89 |
| 23 | 1 | 0 | 90 |
| 24 | 5 | 0 | 95 |
| 25 | 4 | 0 | 99 |
| 26 | 3 | 0 | 102 |
| 27 | 1 | 0 | 103 |
| 28 | 7 | 0 | 110 |
| 29 | 3 | 0 | 113 |
| 30 | 4 | 0 | 117 |
| 31 | 2 | 1 | 119 |
| 32 | 6 | 0 | 125 |
| 33 | 6 | 0 | 131 |
| 34 | 6 | 0 | 137 |
| 35 | 2 | 0 | 139 |
| 36 | 4 | 1 | 143 |
| 37 | 2 | 0 | 145 |
| 38 | 10 | 0 | 155 |
| 39 | 5 | 0 | 160 |
| 40 | 3 | 0 | 163 |
| 41 | 7 | 0 | 170 |
| 42 | 6 | 1 | 176 |
| 43 | 3 | 0 | 179 |
| 44 | 4 | 0 | 183 |
| 45 | 6 | 0 | 189 |
| 46 | 9 | 0 | 198 |
| 47 | 5 | 0 | 203 |
| 48 | 4 | 1 | 207 |
| 49 | 7 | 1 | 214 |
| 50 | 12 | 0 | 226 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
OmanScotlandWicket
Powerplay33 runs · 1 wkts · 10 overs · 3.30 an over
Middle overs122 runs · 4 wkts · 30 overs · 4.07 an over
Death overs70 runs · 2 wkts · 10 overs · 7.00 an over
Powerplay27 runs · 3 wkts · 10 overs · 2.70 an over
Middle overs136 runs · 2 wkts · 30 overs · 4.53 an over
Death overs63 runs · 3 wkts · 10 overs · 6.30 an over
Fours68 · 31.2%
Sixes18 · 8.3%
Other runs132 · 60.6%
Fours60 · 27.9%
Sixes6 · 2.8%
Other runs149 · 69.3%