ODIMen2 November 2026ICC Academy, DubaiICC Men's Cricket World Cup League 2
Oman v Netherlands
Netherlands won by 7 wickets
Toss Netherlands, chose to fieldPlayer of the match Colin Ackermann
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Oman
182
Netherlands
183/3
1 C de Lange
79 107
2 Zach Lion-Cachet
68 75
3 Mujibur Ali
44 78
4 Vinayak Shukla
38 50
5 Jatinder Singh
30 36
6 Max O'Dowd
29 29
1 Colin Ackermann
4/23
2 Kyle Klein
2/38
3 Shariz Ahmad
2/44
4 Aryan Dutt
1/22
5 Nadeem Khan
1/38
6 Fred Klaassen
1/40
INNINGS 1
182Oman
49.2 overs · run rate 3.68 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatinder Singhb Aryan Dutt | b Aryan Dutt | 30 | 36 | 5 | 0 | 83.33 |
| Jeet Shahb Colin Ackermann | b Colin Ackermann | 8 | 26 | 1 | 0 | 30.76 |
| Hammad Mirzac Noah Croes b Shariz Ahmad | c Noah Croes b Shariz Ahmad | 17 | 38 | 0 | 0 | 44.73 |
| AR Bishtc Zach Lion-Cachet b Colin Ackermann | c Zach Lion-Cachet b Colin Ackermann | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
| Mujibur Alist Scott Edwards b Shariz Ahmad | st Scott Edwards b Shariz Ahmad | 44 | 78 | 3 | 0 | 56.41 |
| Vinayak Shuklac Timm van der Gugten b Fred Klaassen | c Timm van der Gugten b Fred Klaassen | 38 | 50 | 4 | 1 | 76.00 |
| Karan Sonavalec Fred Klaassen b Colin Ackermann | c Fred Klaassen b Colin Ackermann | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.77 |
| Nadeem Khanb Colin Ackermann | b Colin Ackermann | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Samay Shrivastavanot out | not out | 9* | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
| Hassnain Shahc Shariz Ahmad b Kyle Klein | c Shariz Ahmad b Kyle Klein | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.28 |
| Shakeel Ahmedc Fred Klaassen b Kyle Klein | c Fred Klaassen b Kyle Klein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 7 (w 6, nb 0, b/lb 1)Total 182 (49.2 ov)Run rate 3.68
Fall of wickets1-40 (Jeet Shah, 9.4 ov)2-42 (Jatinder Singh, 10.5 ov)3-51 (AR Bisht, 15.3 ov)4-80 (Hammad Mirza, 23.0 ov)5-138 (V Shukla, 38.1 ov)6-158 (Mujibur Ali, 42.2 ov)7-161 (Nadeem Khan, 43.2 ov)8-170 (K Sonavale, 45.4 ov)9-182 (Hassnain Shah, 49.1 ov)10-182 (Shakeel Ahmed, 49.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Klaassen | 9.0 | 1 | 40 | 1 | 4.44 | 4 | 0 |
| Kyle Klein | 7.2 | 1 | 38 | 2 | 5.18 | 1 | 0 |
| Aryan Dutt | 10.0 | 0 | 22 | 1 | 2.20 | 0 | 0 |
| Colin Ackermann | 10.0 | 1 | 23 | 4 | 2.30 | 1 | 0 |
| Shariz Ahmad | 9.0 | 0 | 44 | 2 | 4.88 | 0 | 0 |
| Zach Lion-Cachet | 4.0 | 0 | 14 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 15 | 0 | 20 |
| 3 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 4 | 0 | 24 |
| 6 | 4 | 0 | 28 |
| 7 | 1 | 0 | 29 |
| 8 | 7 | 0 | 36 |
| 9 | 1 | 0 | 37 |
| 10 | 3 | 1 | 40 |
| 11 | 2 | 1 | 42 |
| 12 | 1 | 0 | 43 |
| 13 | 2 | 0 | 45 |
| 14 | 4 | 0 | 49 |
| 15 | 1 | 0 | 50 |
| 16 | 3 | 1 | 53 |
| 17 | 5 | 0 | 58 |
| 18 | 3 | 0 | 61 |
| 19 | 5 | 0 | 66 |
| 20 | 2 | 0 | 68 |
| 21 | 3 | 0 | 71 |
| 22 | 1 | 0 | 72 |
| 23 | 8 | 1 | 80 |
| 24 | 1 | 0 | 81 |
| 25 | 4 | 0 | 85 |
| 26 | 5 | 0 | 90 |
| 27 | 6 | 0 | 96 |
| 28 | 2 | 0 | 98 |
| 29 | 4 | 0 | 102 |
| 30 | 2 | 0 | 104 |
| 31 | 1 | 0 | 105 |
| 32 | 3 | 0 | 108 |
| 33 | 2 | 0 | 110 |
| 34 | 2 | 0 | 112 |
| 35 | 9 | 0 | 121 |
| 36 | 6 | 0 | 127 |
| 37 | 8 | 0 | 135 |
| 38 | 3 | 0 | 138 |
| 39 | 5 | 1 | 143 |
| 40 | 5 | 0 | 148 |
| 41 | 7 | 0 | 155 |
| 42 | 3 | 0 | 158 |
| 43 | 3 | 1 | 161 |
| 44 | 0 | 1 | 161 |
| 45 | 6 | 0 | 167 |
| 46 | 4 | 1 | 171 |
| 47 | 3 | 0 | 174 |
| 48 | 1 | 0 | 175 |
| 49 | 7 | 0 | 182 |
| 50 | 0 | 2 | 182 |
INNINGS 2
183/3Netherlands
36 overs · run rate 5.08| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max O'Dowdc Jeet Shah b Nadeem Khan | c Jeet Shah b Nadeem Khan | 29 | 29 | 3 | 2 | 100.00 |
| C de Langerun out (Vinayak Shukla, Shakeel Ahmed) | run out (Vinayak Shukla, Shakeel Ahmed) | 79 | 107 | 8 | 0 | 73.83 |
| Zach Lion-Cachetrun out (Jatinder Singh, Vinayak Shukla) | run out (Jatinder Singh, Vinayak Shukla) | 68 | 75 | 6 | 0 | 90.66 |
| Scott Edwardsnot out | not out | 2* | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Colin Ackermannnot out | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 4 (w 1, nb 1, b/lb 2)Total 183/3 (36 ov)Run rate 5.08
Did not bat: Noah Croes, Michael Levitt, Shariz Ahmad, Aryan Dutt, Kyle Klein, Fred Klaassen
Fall of wickets1-39 (MP O'Dowd, 7.4 ov)2-179 (C de Lange, 34.5 ov)3-182 (ZB Lion-Cachet, 35.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakeel Ahmed | 10.0 | 1 | 44 | 0 | 4.40 | 0 | 1 |
| Hassnain Shah | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Nadeem Khan | 9.0 | 1 | 38 | 1 | 4.22 | 0 | 0 |
| Karan Sonavale | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
| Samay Shrivastava | 6.0 | 0 | 31 | 0 | 5.16 | 1 | 0 |
| AR Bisht | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.50 | 0 | 0 |
| Mujibur Ali | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 12 | 0 | 21 |
| 3 | 6 | 0 | 27 |
| 4 | 1 | 0 | 28 |
| 5 | 3 | 0 | 31 |
| 6 | 2 | 0 | 33 |
| 7 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | 6 | 1 | 39 |
| 9 | 3 | 0 | 42 |
| 10 | 4 | 0 | 46 |
| 11 | 4 | 0 | 50 |
| 12 | 1 | 0 | 51 |
| 13 | 4 | 0 | 55 |
| 14 | 7 | 0 | 62 |
| 15 | 5 | 0 | 67 |
| 16 | 4 | 0 | 71 |
| 17 | 4 | 0 | 75 |
| 18 | 7 | 0 | 82 |
| 19 | 13 | 0 | 95 |
| 20 | 4 | 0 | 99 |
| 21 | 3 | 0 | 102 |
| 22 | 3 | 0 | 105 |
| 23 | 5 | 0 | 110 |
| 24 | 11 | 0 | 121 |
| 25 | 10 | 0 | 131 |
| 26 | 4 | 0 | 135 |
| 27 | 6 | 0 | 141 |
| 28 | 6 | 0 | 147 |
| 29 | 3 | 0 | 150 |
| 30 | 5 | 0 | 155 |
| 31 | 5 | 0 | 160 |
| 32 | 9 | 0 | 169 |
| 33 | 2 | 0 | 171 |
| 34 | 3 | 0 | 174 |
| 35 | 6 | 1 | 180 |
| 36 | 3 | 1 | 183 |
Match charts
OmanNetherlandsWicket
Powerplay40 runs · 1 wkt · 10 overs · 4.00 an over
Middle overs108 runs · 4 wkts · 30 overs · 3.60 an over
Death overs34 runs · 5 wkts · 10 overs · 3.40 an over
Powerplay46 runs · 1 wkt · 10 overs · 4.60 an over
Middle overs137 runs · 2 wkts · 26 overs · 5.27 an over
Fours60 · 34.3%
Sixes6 · 3.4%
Other runs109 · 62.3%
Fours68 · 38.0%
Sixes12 · 6.7%
Other runs99 · 55.3%