T20IMen21 November 2022Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Desert Cup T20I Series
Oman v Canada
Canada won by 8 wickets
Toss Canada, chose to fieldPlayer of the match Jeremy Gordon
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Oman
137
Canada
139/2
1 Aaron Johnson
68 41
2 Srimantha Wijeyeratne
51* 35
3 Naseem Khushi
47* 23
4 Ayaan Khan
16 11
5 Mohammad Nadeem
16 25
6 Rafiullah
11 6
1 Jeremy Gordon
3/36
2 Dilon Heyliger
2/29
3 Saad Bin Zafar
1/13
4 Nikhil Dutta
1/17
5 Bilal Khan
1/21
6 Kaleem Sana
1/25
INNINGS 1
137Oman
20 overs · run rate 6.85 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatinder Singhlbw b Kaleem Sana | lbw b Kaleem Sana | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00 |
| Kashyap Prajapatic Ravinderpal Singh b Jeremy Gordon | c Ravinderpal Singh b Jeremy Gordon | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
| Shoaib Khanc Saad Bin Zafar b Jeremy Gordon | c Saad Bin Zafar b Jeremy Gordon | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
| Zeeshan Maqsoodc Ravinderpal Singh b Jeremy Gordon | c Ravinderpal Singh b Jeremy Gordon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Nadeemb Saad Bin Zafar | b Saad Bin Zafar | 16 | 25 | 1 | 0 | 64.00 |
| Ayaan Khanc Saad Bin Zafar b Nikhil Dutta | c Saad Bin Zafar b Nikhil Dutta | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
| Sandeep Goudc Ravinderpal Singh b Dilon Heyliger | c Ravinderpal Singh b Dilon Heyliger | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Rafiullahc Jeremy Gordon b Dilon Heyliger | c Jeremy Gordon b Dilon Heyliger | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
| Naseem Khushinot out | not out | 47* | 23 | 2 | 5 | 204.34 |
| Kaleemullahrun out (Dilon Heyliger, Kaleem Sana) | run out (Dilon Heyliger, Kaleem Sana) | 9 | 14 | 0 | 1 | 64.28 |
| Bilal Khanrun out (Harsh Thaker, Nikhil Dutta) | run out (Harsh Thaker, Nikhil Dutta) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Extras 13 (w 8, nb 0, b/lb 5)Total 137 (20 ov)Run rate 6.85
Fall of wickets1-14 (Jatinder Singh, 2.3 ov)2-17 (KH Prajapati, 4.1 ov)3-17 (Zeeshan Maqsood, 4.2 ov)4-23 (Shoaib Khan, 6.4 ov)5-50 (Ayan Khan, 9.4 ov)6-59 (Sandeep Goud, 12.1 ov)7-65 (Mohammad Nadeem, 13.3 ov)8-74 (Rafiullah, 14.1 ov)9-136 (Kaleemullah, 19.5 ov)10-137 (Bilal Khan, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 2 | 0 |
| Ammar Khalid | 4.0 | 0 | 12 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Jeremy Gordon | 4.0 | 0 | 36 | 3 | 9.00 | 4 | 0 |
| Nikhil Dutta | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| Dilon Heyliger | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| Saad Bin Zafar | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.50 | 2 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 5 | 0 | 12 |
| 3 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | 3 | 0 | 17 |
| 5 | 1 | 2 | 18 |
| 6 | 3 | 0 | 21 |
| 7 | 3 | 1 | 24 |
| 8 | 8 | 0 | 32 |
| 9 | 11 | 0 | 43 |
| 10 | 9 | 1 | 52 |
| 11 | 3 | 0 | 55 |
| 12 | 4 | 0 | 59 |
| 13 | 6 | 1 | 65 |
| 14 | 9 | 1 | 74 |
| 15 | 2 | 1 | 76 |
| 16 | 1 | 0 | 77 |
| 17 | 21 | 0 | 98 |
| 18 | 4 | 0 | 102 |
| 19 | 19 | 0 | 121 |
| 20 | 16 | 2 | 137 |
INNINGS 2
139/2Canada
14 overs · run rate 9.92| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Johnsonlbw b Zeeshan Maqsood | lbw b Zeeshan Maqsood | 68 | 41 | 8 | 4 | 165.85 |
| Srimantha Wijeyeratnenot out | not out | 51* | 35 | 8 | 0 | 145.71 |
| Pargat Singhc Naseem Khushi b Bilal Khan | c Naseem Khushi b Bilal Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Harsh Thakernot out | not out | 3* | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Extras 17 (w 9, nb 0, b/lb 8)Total 139/2 (14 ov)Run rate 9.92
Did not bat: Dilon Heyliger, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Ammar Khalid, Nikhil Dutta, Kaleem Sana, Jeremy Gordon
Fall of wickets1-124 (A Johnson, 12.0 ov)2-125 (Pargat Singh, 12.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Kaleemullah | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 1 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Rafiullah | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13.00 | 1 | 0 |
| Mohammad Nadeem | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Ayaan Khan | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 7 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 13 | 0 | 17 |
| 3 | 15 | 0 | 32 |
| 4 | 12 | 0 | 44 |
| 5 | 14 | 0 | 58 |
| 6 | 13 | 0 | 71 |
| 7 | 14 | 0 | 85 |
| 8 | 8 | 0 | 93 |
| 9 | 13 | 0 | 106 |
| 10 | 5 | 0 | 111 |
| 11 | 9 | 0 | 120 |
| 12 | 4 | 1 | 124 |
| 13 | 2 | 1 | 126 |
| 14 | 13 | 0 | 139 |
Match charts
OmanCanadaWicket
Powerplay21 runs · 3 wkts · 6 overs · 3.50 an over
Middle overs56 runs · 5 wkts · 10 overs · 5.60 an over
Death overs60 runs · 2 wkts · 4 overs · 15.00 an over
Powerplay71 runs · 0 wkts · 6 overs · 11.83 an over
Middle overs68 runs · 2 wkts · 8 overs · 8.50 an over
Fours24 · 19.4%
Sixes54 · 43.5%
Other runs46 · 37.1%
Fours64 · 52.5%
Sixes24 · 19.7%
Other runs34 · 27.9%