T20IMen30 April 2010Providence StadiumICC World Twenty20
New Zealand v Sri Lanka
New Zealand won by 2 wickets
Toss Sri Lanka, chose to batPlayer of the match Nathan McCullum
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Sri Lanka
135/6
New Zealand
139/8
1 Mahela Jayawardene
81 51
2 Jesse Ryder
42 27
3 Dinesh Chandimal
29 23
4 Martin Guptill
19 24
5 Daniel Vettori
17 15
6 Scott Styris
17 21
1 Muttiah Muralitharan
2/25
2 Shane Bond
2/35
3 Angelo Mathews
1/7
4 Scott Styris
1/13
5 Nathan McCullum
1/17
6 Sanath Jayasuriya
1/17
INNINGS 1
135/6Sri Lanka
20 overs · run rate 6.75| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahela Jayawardenec Nathan McCullum b Tim Southee | c Nathan McCullum b Tim Southee | 81 | 51 | 8 | 2 | 158.82 |
| Tillakaratne Dilshanb Jacob Oram | b Jacob Oram | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.78 |
| Kumar Sangakkarab Scott Styris | b Scott Styris | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
| Dinesh Chandimalc Ross Taylor b Nathan McCullum | c Ross Taylor b Nathan McCullum | 29 | 23 | 1 | 1 | 126.08 |
| Chamara Kapugederac Nathan McCullum b Shane Bond | c Nathan McCullum b Shane Bond | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 |
| Angelo Mathewsc Nathan McCullum b Shane Bond | c Nathan McCullum b Shane Bond | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Sanath Jayasuriyanot out | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | - |
Extras 4 (w 1, nb 0, b/lb 3)Total 135/6 (20 ov)Run rate 6.75
Did not bat: Lasith Malinga, Muttiah Muralitharan, Ajantha Mendis, UWMBCA Welegedara
Fall of wickets1-35 (TM Dilshan, 5.4 ov)2-44 (KC Sangakkara, 8.2 ov)3-103 (LD Chandimal, 15.4 ov)4-124 (DPMD Jayawardene, 18.1 ov)5-135 (CK Kapugedera, 19.4 ov)6-135 (AD Mathews, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan McCullum | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.66 | 1 | 0 |
| Shane Bond | 4.0 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
| Tim Southee | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| Jacob Oram | 3.0 | 0 | 23 | 1 | 7.66 | 0 | 0 |
| Daniel Vettori | 4.0 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| Scott Styris | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 10 | 0 | 12 |
| 3 | 6 | 0 | 18 |
| 4 | 10 | 0 | 28 |
| 5 | 2 | 0 | 30 |
| 6 | 6 | 1 | 36 |
| 7 | 4 | 0 | 40 |
| 8 | 4 | 0 | 44 |
| 9 | 4 | 1 | 48 |
| 10 | 6 | 0 | 54 |
| 11 | 10 | 0 | 64 |
| 12 | 7 | 0 | 71 |
| 13 | 9 | 0 | 80 |
| 14 | 9 | 0 | 89 |
| 15 | 8 | 0 | 97 |
| 16 | 9 | 1 | 106 |
| 17 | 12 | 0 | 118 |
| 18 | 6 | 0 | 124 |
| 19 | 4 | 1 | 128 |
| 20 | 7 | 2 | 135 |
INNINGS 2
139/8New Zealand
19.5 overs · run rate 7.00| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon McCullumc Lasith Malinga b Angelo Mathews | c Lasith Malinga b Angelo Mathews | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jesse Ryderb Muttiah Muralitharan | b Muttiah Muralitharan | 42 | 27 | 3 | 2 | 155.55 |
| Martin Guptillb Sanath Jayasuriya | b Sanath Jayasuriya | 19 | 24 | 1 | 1 | 79.16 |
| Ross Taylorc Angelo Mathews b Muttiah Muralitharan | c Angelo Mathews b Muttiah Muralitharan | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
| Scott Styrisb Ajantha Mendis | b Ajantha Mendis | 17 | 21 | 1 | 0 | 80.95 |
| Daniel Vettorirun out (Suraj Randiv, Lasith Malinga) | run out (Suraj Randiv, Lasith Malinga) | 17 | 15 | 1 | 0 | 113.33 |
| Jacob Oramb UWMBCA Welegedara | b UWMBCA Welegedara | 15 | 6 | 0 | 2 | 250.00 |
| Gareth Hopkinsrun out (Tillakaratne Dilshan, Kumar Sangakkara) | run out (Tillakaratne Dilshan, Kumar Sangakkara) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Nathan McCullumnot out | not out | 16* | 6 | 1 | 1 | 266.66 |
| Tim Southeenot out | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | - |
Extras 3 (w 1, nb 0, b/lb 2)Total 139/8 (19.5 ov)Run rate 7.00
Did not bat: Shane Bond
Fall of wickets1-0 (BB McCullum, 0.4 ov)2-62 (JD Ryder, 8.3 ov)3-66 (MJ Guptill, 9.5 ov)4-86 (LRPL Taylor, 14.2 ov)5-96 (SB Styris, 16.2 ov)6-116 (JDP Oram, 18.1 ov)7-117 (GJ Hopkins, 18.2 ov)8-133 (DL Vettori, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Mathews | 2.0 | 1 | 7 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| UWMBCA Welegedara | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.50 | 1 | 0 |
| Ajantha Mendis | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| Lasith Malinga | 3.5 | 0 | 33 | 0 | 8.60 | 0 | 0 |
| Muttiah Muralitharan | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| Sanath Jayasuriya | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | 7 | 0 | 18 |
| 4 | 9 | 0 | 27 |
| 5 | 8 | 0 | 35 |
| 6 | 5 | 0 | 40 |
| 7 | 9 | 0 | 49 |
| 8 | 7 | 0 | 56 |
| 9 | 9 | 1 | 65 |
| 10 | 2 | 1 | 67 |
| 11 | 4 | 0 | 71 |
| 12 | 4 | 0 | 75 |
| 13 | 6 | 0 | 81 |
| 14 | 4 | 0 | 85 |
| 15 | 3 | 1 | 88 |
| 16 | 7 | 0 | 95 |
| 17 | 15 | 1 | 110 |
| 18 | 6 | 0 | 116 |
| 19 | 10 | 2 | 126 |
| 20 | 13 | 1 | 139 |
Match charts
Sri LankaNew ZealandWicket
Powerplay36 runs · 1 wkt · 6 overs · 6.00 an over
Middle overs70 runs · 2 wkts · 10 overs · 7.00 an over
Death overs29 runs · 3 wkts · 4 overs · 7.25 an over
Powerplay40 runs · 1 wkt · 6 overs · 6.67 an over
Middle overs55 runs · 3 wkts · 10 overs · 5.50 an over
Death overs44 runs · 4 wkts · 4 overs · 11.00 an over
Fours36 · 27.5%
Sixes24 · 18.3%
Other runs71 · 54.2%
Fours28 · 20.6%
Sixes36 · 26.5%
Other runs72 · 52.9%