ODIMen14 April 2002Sharjah Cricket Stadium
New Zealand v Sri Lanka
Sri Lanka won by 46 runs
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Sri Lanka
243/9
New Zealand
197/9
1 Marvan Atapattu
82 94
2 Kumar Sangakkara
50 64
3 Craig McMillan
49 73
4 Mahela Jayawardene
39 55
5 James Franklin
23* 35
6 Upul Chandana
21 36
1 Chris Harris
3/43
2 Chaminda Vaas
2/8
3 Ian Butler
2/32
4 Kumar Dharmasena
2/42
5 Scott Styris
2/47
6 Russel Arnold
1/4
INNINGS 1
243/9Sri Lanka
50 overs · run rate 4.86| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanath Jayasuriyalbw b Daryl Tuffey | lbw b Daryl Tuffey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marvan Atapattubowled b Ian Butler | bowled b Ian Butler | 82 | 94 | 12 | 0 | 87.23 |
| Kumar Sangakkaracaught Craig McMillan b Scott Styris | caught Craig McMillan b Scott Styris | 50 | 64 | 5 | 1 | 78.12 |
| Mahela Jayawardenelbw b Chris Harris | lbw b Chris Harris | 39 | 55 | 3 | 0 | 70.90 |
| Russel Arnoldlbw b Ian Butler | lbw b Ian Butler | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Tillakaratne Dilshancaught Mathew Sinclair b Chris Harris | caught Mathew Sinclair b Chris Harris | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.66 |
| Upul Chandanacaught Craig McMillan b Chris Harris | caught Craig McMillan b Chris Harris | 21 | 36 | 1 | 0 | 58.33 |
| Muttiah Muralitharancaught Chris Harris b Scott Styris | caught Chris Harris b Scott Styris | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| Kumar Dharmasenarun out Nathan Astle, Jacob Oram b Jacob Oram | run out Nathan Astle, Jacob Oram b Jacob Oram | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 |
| Chaminda Vaasnot out | not out | 20* | 20 | 1 | 0 | 100.00 |
| Nuwan Zoysanot out | not out | 7* | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Extras 10 (w 5, nb 4, b/lb 1)Total 243/9 (50 ov)Run rate 4.86
Fall of wickets1-0 (Sanath Jayasuriya, 0.3 ov)2-114 (Kumar Sangakkara, 21.5 ov)3-162 (Marvan Atapattu, 31.1 ov)4-164 (Russel Arnold, 31.4 ov)5-169 (Tillakaratne Dilshan, 34.3 ov)6-196 (Mahela Jayawardene, 42.3 ov)7-203 (Muthiah Muralidaran, 43.5 ov)8-208 (Upul Chandana, 44.6 ov)9-224 (Kumar Dharmasena, 47.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl Tuffey | 8 | 0 | 40 | 1 | 5.00 | 2 | 1 |
| James Franklin | 6 | 1 | 49 | 0 | 8.16 | 2 | 0 |
| Ian Butler | 10 | 1 | 32 | 2 | 3.20 | 0 | 3 |
| Jacob Oram | 6 | 0 | 31 | 0 | 5.16 | 1 | 0 |
| Scott Styris | 10 | 0 | 47 | 2 | 4.70 | 0 | 0 |
| Chris Harris | 10 | 0 | 43 | 3 | 4.30 | 0 | 0 |
Partnerships
INNINGS 2
197/9New Zealand
50 overs · run rate 3.94| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Hornelbw b Chaminda Vaas | lbw b Chaminda Vaas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nathan Astlecaught Chaminda Vaas b Chaminda Vaas | caught Chaminda Vaas b Chaminda Vaas | 14 | 26 | 2 | 0 | 53.84 |
| Chris Harrislbw b Nuwan Zoysa | lbw b Nuwan Zoysa | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.51 |
| Stephen Flemingbowled b Kumar Dharmasena | bowled b Kumar Dharmasena | 19 | 34 | 2 | 0 | 55.88 |
| Craig McMillancaught Marvan Atapattu b Upul Chandana | caught Marvan Atapattu b Upul Chandana | 49 | 73 | 3 | 1 | 67.12 |
| Mathew Sinclairrun out Sanath Jayasuriya b Muthiah Muralidaran | run out Sanath Jayasuriya b Muthiah Muralidaran | 16 | 38 | 1 | 0 | 42.10 |
| Scott Styrislbw b Muthiah Muralidaran | lbw b Muthiah Muralidaran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jacob Oramstumped Kumar Sangakkara b Kumar Dharmasena | stumped Kumar Sangakkara b Kumar Dharmasena | 16 | 31 | 0 | 2 | 51.61 |
| James Franklinnot out | not out | 23* | 35 | 2 | 0 | 65.71 |
| Daryl Tuffeybowled b Russel Arnold | bowled b Russel Arnold | 14 | 25 | 2 | 0 | 56.00 |
| Ian Butlernot out | not out | 0* | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 29 (w 6, nb 2, b/lb 21)Total 197/9 (50 ov)Run rate 3.94
Fall of wickets1-0 (Matt Horne, 0.1 ov)2-31 (Nathan Astle, 8.6 ov)3-38 (Chris Harris, 9.5 ov)4-74 (Stephen Fleming, 20.5 ov)5-130 (Mathew Sinclair, 32.2 ov)6-130 (Scott Styris, 32.5 ov)7-138 (Craig McMillan, 37.1 ov)8-158 (Jacob Oram, 40.5 ov)9-187 (Daryl Tuffey, 47.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaminda Vaas | 7 | 2 | 8 | 2 | 1.14 | 2 | 0 |
| Nuwan Zoysa | 7 | 1 | 39 | 1 | 5.57 | 0 | 2 |
| Kumar Dharmasena | 10 | 1 | 42 | 2 | 4.20 | 1 | 0 |
| Upul Chandana | 10 | 0 | 28 | 1 | 2.80 | 0 | 0 |
| Muttiah Muralitharan | 10 | 1 | 26 | 1 | 2.60 | 1 | 0 |
| Sanath Jayasuriya | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 2 | 0 |
| Russel Arnold | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| Mahela Jayawardene | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Match charts
Fours92 · 39.5%
Sixes6 · 2.6%
Other runs135 · 57.9%
Fours56 · 33.3%
Sixes18 · 10.7%
Other runs94 · 56.0%