MATCH SCORECARD
New Zealand v Pakistan
2022-10-08 · T20I · Men · Hagley Oval
Pakistan won by 6 wickets
Toss New Zealand, chose to batPlayer of the match Babar AzamNew Zealand T20I Tri-Series
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
New ZealandPakistanWicket
Powerplay42 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs83 runs · 2 wkts · 10 overs
Death overs22 runs · 5 wkts · 4 overs
Powerplay44 runs · 2 wkts · 6 overs
Middle overs78 runs · 1 wkts · 10 overs
Death overs27 runs · 1 wkts · 3 overs
Fours44 · 31.4%
Sixes24 · 17.1%
Other runs72 · 51.4%
Fours64 · 44.8%
Sixes18 · 12.6%
Other runs61 · 42.7%
INNINGS 1
147/8New Zealand
20 overs · run rate 7.35| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Allen | c & b Mohammad Wasim | 13 | 8 | 3 | 0 | 162.50 |
| Devon Conway | c Haider Ali b Mohammad Nawaz | 36 | 35 | 2 | 2 | 102.85 |
| Kane Williamson | b Mohammad Nawaz | 31 | 30 | 1 | 0 | 103.33 |
| Glenn Phillips | c Asif Ali b Shahnawaz Dhani | 18 | 17 | 1 | 0 | 105.88 |
| Mark Chapman | c Mohammad Wasim b Haris Rauf | 32 | 16 | 3 | 2 | 200.00 |
| James Neesham | b Haris Rauf | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Michael Bracewell | lbw b Haris Rauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ish Sodhi | b Mohammad Wasim | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Tim Southee | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Trent Boult | not out | 2* | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 7 (w 0, nb 0, b/lb 7)Total 147/8 (20 ov)Run rate 7.35
Did not bat: Blair Tickner
Fall of wickets1-16 (FH Allen, 2.2 ov)2-77 (DP Conway, 11.0 ov)3-88 (KS Williamson, 13.0 ov)4-130 (GD Phillips, 17.1 ov)5-137 (JDS Neesham, 18.2 ov)6-137 (MG Bracewell, 18.3 ov)7-142 (MS Chapman, 19.0 ov)8-144 (IS Sodhi, 19.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haris Rauf | 4.0 | 0 | 28 | 3 | 7.00 | 0 | 0 |
| Shahnawaz Dhani | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Mohammad Wasim | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5.00 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4.0 | 0 | 44 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | 5 | 1 | 20 |
| 4 | 6 | 0 | 26 |
| 5 | 9 | 0 | 35 |
| 6 | 7 | 0 | 42 |
| 7 | 4 | 0 | 46 |
| 8 | 5 | 0 | 51 |
| 9 | 11 | 0 | 62 |
| 10 | 8 | 0 | 70 |
| 11 | 7 | 1 | 77 |
| 12 | 5 | 0 | 82 |
| 13 | 6 | 1 | 88 |
| 14 | 4 | 0 | 92 |
| 15 | 22 | 0 | 114 |
| 16 | 11 | 0 | 125 |
| 17 | 5 | 0 | 130 |
| 18 | 7 | 1 | 137 |
| 19 | 5 | 3 | 142 |
| 20 | 5 | 1 | 147 |
INNINGS 2
149/4Pakistan
18.2 overs · run rate 8.12| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | lbw b Tim Southee | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| Babar Azam | not out | 79* | 53 | 11 | 0 | 149.05 |
| Shan Masood | c Devon Conway b Blair Tickner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shadab Khan | c Tim Southee b Blair Tickner | 34 | 22 | 2 | 2 | 154.54 |
| Mohammad Nawaz | c Devon Conway b Trent Boult | 16 | 19 | 2 | 0 | 84.21 |
| Haider Ali | not out | 10* | 2 | 1 | 1 | 500.00 |
Extras 6 (w 4, nb 0, b/lb 2)Total 149/4 (18.2 ov)Run rate 8.12
Did not bat: Iftikhar Ahmed, Asif Ali, Mohammad Wasim, Haris Rauf, Shahnawaz Dhani
Fall of wickets1-36 (Mohammad Rizwan, 4.5 ov)2-37 (Shan Masood, 5.2 ov)3-98 (Shadab Khan, 12.2 ov)4-124 (Mohammad Nawaz, 17.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4.0 | 1 | 22 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Tim Southee | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | 4 | 0 |
| Blair Tickner | 4.0 | 0 | 42 | 2 | 10.50 | 0 | 0 |
| James Neesham | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| Ish Sodhi | 2.2 | 0 | 31 | 0 | 13.28 | 0 | 0 |
| Michael Bracewell | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | 16 | 0 | 25 |
| 4 | 6 | 0 | 31 |
| 5 | 5 | 1 | 36 |
| 6 | 8 | 1 | 44 |
| 7 | 6 | 0 | 50 |
| 8 | 16 | 0 | 66 |
| 9 | 6 | 0 | 72 |
| 10 | 11 | 0 | 83 |
| 11 | 6 | 0 | 89 |
| 12 | 6 | 0 | 95 |
| 13 | 7 | 1 | 102 |
| 14 | 10 | 0 | 112 |
| 15 | 5 | 0 | 117 |
| 16 | 5 | 0 | 122 |
| 17 | 2 | 1 | 124 |
| 18 | 21 | 0 | 145 |
| 19 | 4 | 0 | 149 |