MATCH SCORECARD
New Zealand v Pakistan
1994-02-17 · Test · Men · Basin Reserve
Pakistan won by inns & 12 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours76 · 46.3%
Sixes6 · 3.7%
Other runs82 · 50.0%
Fours316 · 59.5%
Sixes6 · 1.1%
Other runs209 · 39.4%
Fours200 · 58.3%
Sixes6 · 1.7%
Other runs137 · 39.9%
INNINGS 1
175New Zealand
67 overs · run rate 2.61 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Young | lbw | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Blair Pocock | bowled | 16 | 73 | 1 | 0 | 21.91 |
| Andrew Jones | lbw | 43 | 126 | 4 | 0 | 34.12 |
| Ken Rutherford | caught Akram Raza | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
| Mark Greatbatch | caught Rashid Latif | 45 | 56 | 6 | 1 | 80.35 |
| Shane Thomson | bowled | 7 | 39 | 1 | 0 | 17.94 |
| Tony Blain | caught Saeed Anwar | 8 | 23 | 2 | 0 | 34.78 |
| Matthew Hart | not out | 12* | 43 | 0 | 0 | 27.90 |
| Danny Morrison | caught Rashid Latif | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 |
| Simon Doull | caught Basit Ali | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.66 |
| Richard de Groen | bowled | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Extras 11 (w 0, nb 0, b/lb 11)Total 175 (67 ov)Run rate 2.61
Fall of wickets1-0 (Bryan Young)2-40 (Blair Pocock)3-49 (Ken Rutherford)4-100 (Andrew Jones)5-126 (Mark Greatbatch)6-128 (Shane Thomson)7-140 (Tony Blain)8-149 (Danny Morrison)9-170 (Simon Doull)10-175 (Richard de Groen)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasim Akram | 24 | 10 | 60 | 4 | 2.50 | 0 | 0 |
| Waqar Younis | 22 | 5 | 51 | 3 | 2.31 | 0 | 0 |
| Ata-ur-Rehman | 15 | 4 | 50 | 3 | 3.33 | 0 | 0 |
| Akram Raza | 6 | 4 | 7 | 0 | 1.16 | 0 | 0 |
INNINGS 2
548/5dPakistan
137.2 overs · run rate 3.99 · declared| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saeed Anwar | run out | 169 | 248 | 27 | 0 | 68.14 |
| Aamer Sohail | lbw | 2 | 27 | 0 | 0 | 7.40 |
| Akram Raza | caught Tony Blain | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| Basit Ali | bowled | 85 | 154 | 13 | 0 | 55.19 |
| Saleem Malik | caught Matthew Hart | 140 | 200 | 20 | 0 | 70.00 |
| Inzamam-ul-Haq | not out | 135* | 195 | 19 | 1 | 69.23 |
Extras 17 (w 0, nb 0, b/lb 17)Total 548/5d (137.2 ov)Run rate 3.99
Did not bat: Asif Mujtaba, Rashid Latif, Wasim Akram, Waqar Younis, Ata-ur-Rehman
Fall of wickets1-34 (Aamer Sohail)2-36 (Akram Raza)3-233 (Basit Ali)4-290 (Saeed Anwar)5-548 (Saleem Malik)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Morrison | 31 | 4 | 139 | 2 | 4.48 | 0 | 0 |
| Richard de Groen | 31 | 8 | 104 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |
| Simon Doull | 27 | 6 | 112 | 0 | 4.14 | 0 | 0 |
| Matthew Hart | 31.2 | 9 | 102 | 1 | 3.25 | 0 | 0 |
| Shane Thomson | 17 | 3 | 80 | 1 | 4.70 | 0 | 0 |
INNINGS 3
361New Zealand
95.2 overs · run rate 3.78 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blair Pocock | bowled | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bryan Young | bowled | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| Andrew Jones | bowled | 76 | 154 | 10 | 0 | 49.35 |
| Ken Rutherford | caught Akram Raza | 63 | 97 | 11 | 0 | 64.94 |
| Mark Greatbatch | caught Rashid Latif | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.55 |
| Shane Thomson | caught Ata-ur-Rehman | 47 | 68 | 6 | 0 | 69.11 |
| Tony Blain | caught Basit Ali | 78 | 99 | 13 | 1 | 78.78 |
| Matthew Hart | bowled | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
| Simon Doull | caught Saleem Malik | 15 | 40 | 2 | 0 | 37.50 |
| Danny Morrison | lbw | 42 | 67 | 5 | 0 | 62.68 |
| Richard de Groen | not out | 1* | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
Extras 18 (w 0, nb 10, b/lb 8)Total 361 (95.2 ov)Run rate 3.78
Fall of wickets1-3 (Blair Pocock)2-6 (Bryan Young)3-120 (Ken Rutherford)4-143 (Mark Greatbatch)5-209 (Andrew Jones)6-216 (Shane Thomson)7-244 (Matthew Hart)8-276 (Simon Doull)9-350 (Tony Blain)10-361 (Danny Morrison)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasim Akram | 37 | 7 | 119 | 7 | 3.21 | 0 | 10 |
| Waqar Younis | 25.2 | 4 | 111 | 2 | 4.38 | 0 | 0 |
| Ata-ur-Rehman | 18 | 1 | 86 | 1 | 4.77 | 0 | 0 |
| Akram Raza | 12 | 4 | 25 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| Aamer Sohail | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Saleem Malik | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |