MATCH SCORECARD
New Zealand v India
2014-01-28 · ODI · Men · Seddon Park
New Zealand won by 7 wickets
Toss India, chose to batPlayer of the match Ross TaylorIndia in New Zealand ODI Series
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
IndiaNew ZealandWicket
Powerplay28 runs · 2 wkts · 10 overs
Middle overs150 runs · 3 wkts · 30 overs
Death overs100 runs · 0 wkts · 10 overs
Powerplay65 runs · 2 wkts · 10 overs
Middle overs147 runs · 1 wkts · 30 overs
Death overs68 runs · 0 wkts · 9 overs
Fours96 · 36.0%
Sixes66 · 24.7%
Other runs105 · 39.3%
Fours124 · 45.1%
Sixes36 · 13.1%
Other runs115 · 41.8%
INNINGS 1
278/5India
50 overs · run rate 5.56| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | c Luke Ronchi b Kane Williamson | 79 | 94 | 6 | 4 | 84.04 |
| Virat Kohli | c James Neesham b Tim Southee | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| Ajinkya Rahane | c Tim Southee b Kyle Mills | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Ambati Rayudu | c Luke Ronchi b Hamish Bennett | 37 | 58 | 3 | 2 | 63.79 |
| MS Dhoni | not out | 79* | 73 | 6 | 3 | 108.21 |
| Ravichandran Ashwin | c Hamish Bennett b Tim Southee | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
| Ravindra Jadeja | not out | 62* | 54 | 8 | 2 | 114.81 |
Extras 11 (w 7, nb 0, b/lb 4)Total 278/5 (50 ov)Run rate 5.56
Did not bat: Stuart Binny, Bhuvneshwar Kumar, VR Aaron, Mohammed Shami
Fall of wickets1-5 (V Kohli, 3.2 ov)2-22 (AM Rahane, 8.2 ov)3-101 (AT Rayudu, 25.3 ov)4-142 (RG Sharma, 32.3 ov)5-151 (R Ashwin, 33.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Mills | 10.0 | 2 | 42 | 1 | 4.20 | 0 | 0 |
| Tim Southee | 10.0 | 1 | 36 | 2 | 3.60 | 2 | 0 |
| Hamish Bennett | 9.0 | 0 | 67 | 1 | 7.44 | 4 | 0 |
| James Neesham | 8.0 | 0 | 59 | 0 | 7.37 | 1 | 0 |
| Nathan McCullum | 10.0 | 0 | 44 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
| Kane Williamson | 3.0 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | 9 | 0 | 20 |
| 8 | 1 | 0 | 21 |
| 9 | 2 | 1 | 23 |
| 10 | 5 | 0 | 28 |
| 11 | 2 | 0 | 30 |
| 12 | 8 | 0 | 38 |
| 13 | 1 | 0 | 39 |
| 14 | 8 | 0 | 47 |
| 15 | 1 | 0 | 48 |
| 16 | 1 | 0 | 49 |
| 17 | 2 | 0 | 51 |
| 18 | 5 | 0 | 56 |
| 19 | 2 | 0 | 58 |
| 20 | 2 | 0 | 60 |
| 21 | 11 | 0 | 71 |
| 22 | 8 | 0 | 79 |
| 23 | 2 | 0 | 81 |
| 24 | 12 | 0 | 93 |
| 25 | 7 | 0 | 100 |
| 26 | 3 | 1 | 103 |
| 27 | 4 | 0 | 107 |
| 28 | 4 | 0 | 111 |
| 29 | 7 | 0 | 118 |
| 30 | 3 | 0 | 121 |
| 31 | 9 | 0 | 130 |
| 32 | 11 | 0 | 141 |
| 33 | 10 | 1 | 151 |
| 34 | 0 | 1 | 151 |
| 35 | 3 | 0 | 154 |
| 36 | 3 | 0 | 157 |
| 37 | 4 | 0 | 161 |
| 38 | 10 | 0 | 171 |
| 39 | 2 | 0 | 173 |
| 40 | 5 | 0 | 178 |
| 41 | 7 | 0 | 185 |
| 42 | 15 | 0 | 200 |
| 43 | 5 | 0 | 205 |
| 44 | 9 | 0 | 214 |
| 45 | 9 | 0 | 223 |
| 46 | 8 | 0 | 231 |
| 47 | 5 | 0 | 236 |
| 48 | 17 | 0 | 253 |
| 49 | 8 | 0 | 261 |
| 50 | 17 | 0 | 278 |
INNINGS 2
280/3New Zealand
48.1 overs · run rate 5.81| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Guptill | lbw b Mohammed Shami | 35 | 27 | 6 | 1 | 129.62 |
| Jesse Ryder | b VR Aaron | 19 | 18 | 4 | 0 | 105.55 |
| Kane Williamson | run out (Ravindra Jadeja) | 60 | 82 | 2 | 2 | 73.17 |
| Ross Taylor | not out | 112* | 127 | 15 | 0 | 88.18 |
| Brendon McCullum | not out | 49* | 36 | 4 | 3 | 136.11 |
Extras 5 (w 3, nb 1, b/lb 1)Total 280/3 (48.1 ov)Run rate 5.81
Did not bat: Luke Ronchi, Nathan McCullum, James Neesham, Tim Southee, Kyle Mills, Hamish Bennett
Fall of wickets1-54 (JD Ryder, 7.2 ov)2-58 (MJ Guptill, 8.1 ov)3-188 (KS Williamson, 34.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 10.0 | 0 | 62 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| Mohammed Shami | 8.0 | 0 | 61 | 1 | 7.62 | 1 | 0 |
| VR Aaron | 6.1 | 0 | 51 | 1 | 8.27 | 1 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 10.0 | 2 | 33 | 0 | 3.30 | 0 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | 10.0 | 0 | 41 | 0 | 4.10 | 1 | 1 |
| Stuart Binny | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Ambati Rayudu | 3.0 | 0 | 23 | 0 | 7.66 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 12 | 0 | 20 |
| 3 | 4 | 0 | 24 |
| 4 | 4 | 0 | 28 |
| 5 | 5 | 0 | 33 |
| 6 | 10 | 0 | 43 |
| 7 | 11 | 0 | 54 |
| 8 | 4 | 1 | 58 |
| 9 | 1 | 1 | 59 |
| 10 | 6 | 0 | 65 |
| 11 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | 4 | 0 | 69 |
| 13 | 2 | 0 | 71 |
| 14 | 2 | 0 | 73 |
| 15 | 6 | 0 | 79 |
| 16 | 3 | 0 | 82 |
| 17 | 2 | 0 | 84 |
| 18 | 1 | 0 | 85 |
| 19 | 3 | 0 | 88 |
| 20 | 7 | 0 | 95 |
| 21 | 2 | 0 | 97 |
| 22 | 8 | 0 | 105 |
| 23 | 8 | 0 | 113 |
| 24 | 6 | 0 | 119 |
| 25 | 4 | 0 | 123 |
| 26 | 4 | 0 | 127 |
| 27 | 10 | 0 | 137 |
| 28 | 13 | 0 | 150 |
| 29 | 8 | 0 | 158 |
| 30 | 9 | 0 | 167 |
| 31 | 3 | 0 | 170 |
| 32 | 3 | 0 | 173 |
| 33 | 9 | 0 | 182 |
| 34 | 6 | 0 | 188 |
| 35 | 0 | 1 | 188 |
| 36 | 6 | 0 | 194 |
| 37 | 3 | 0 | 197 |
| 38 | 1 | 0 | 198 |
| 39 | 10 | 0 | 208 |
| 40 | 4 | 0 | 212 |
| 41 | 7 | 0 | 219 |
| 42 | 7 | 0 | 226 |
| 43 | 14 | 0 | 240 |
| 44 | 6 | 0 | 246 |
| 45 | 5 | 0 | 251 |
| 46 | 7 | 0 | 258 |
| 47 | 3 | 0 | 261 |
| 48 | 13 | 0 | 274 |
| 49 | 6 | 0 | 280 |