MATCH SCORECARD
Nepal v Oman
21 April 2023 · ODI · Men · Tribhuvan University International Cricket Ground
Nepal won by 84 runs
Toss Oman, chose to fieldPlayer of the match Kushal MallaACC Men's Premier Cup
INNINGS 1
310/8Nepal
50 overs · run rate 6.20| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kushal Bhurtel | lbw b Bilal Khan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aasif Sheikh | b Kaleemullah | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bhim Sharki | st AA Shafique b Zeeshan Maqsood | 33 | 56 | 4 | 1 | 58.92 |
| Rohit Paudel | c Kashyap Prajapati b Fayyaz Butt | 23 | 34 | 2 | 0 | 67.64 |
| Aarif Sheikh | c Kaleemullah b Jatinder Singh | 29 | 43 | 2 | 0 | 67.44 |
| Kushal Malla | c Ayaan Khan b Aqib Ilyas | 108 | 64 | 9 | 10 | 168.75 |
| Dipendra Singh Airee | b Ayaan Khan | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| Sompal Kami | not out | 63* | 48 | 9 | 0 | 131.25 |
| Sandeep Lamichhane | c Jay Odedra b Ayaan Khan | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
| Karan KC | not out | 29* | 15 | 2 | 1 | 193.33 |
Extras 10 (w 10, nb 0, b/lb 0)Total 310/8 (50 ov)Run rate 6.20
Did not bat: Lalit Rajbanshi
Fall of wickets1-0 (K Bhurtel, 2.2 ov)2-0 (Aasif Sheikh, 3.4 ov)3-54 (RK Paudel, 17.1 ov)4-72 (B Sharki, 20.3 ov)5-147 (Aarif Sheikh, 31.1 ov)6-172 (DS Airee, 35.2 ov)7-221 (Kushal Malla, 40.4 ov)8-249 (S Lamichhane, 44.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 10.0 | 2 | 81 | 1 | 8.10 | 3 | 0 |
| Kaleemullah | 8.0 | 2 | 28 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 10.0 | 0 | 45 | 1 | 4.50 | 1 | 0 |
| Fayyaz Butt | 6.0 | 0 | 47 | 1 | 7.83 | 1 | 0 |
| Aqib Ilyas | 9.0 | 0 | 52 | 1 | 5.77 | 0 | 0 |
| Jatinder Singh | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Ayaan Khan | 5.0 | 0 | 46 | 2 | 9.20 | 5 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | 11 | 0 | 21 |
| 9 | 8 | 0 | 29 |
| 10 | 1 | 0 | 30 |
| 11 | 2 | 0 | 32 |
| 12 | 2 | 0 | 34 |
| 13 | 5 | 0 | 39 |
| 14 | 5 | 0 | 44 |
| 15 | 2 | 0 | 46 |
| 16 | 7 | 0 | 53 |
| 17 | 1 | 0 | 54 |
| 18 | 5 | 1 | 59 |
| 19 | 3 | 0 | 62 |
| 20 | 9 | 0 | 71 |
| 21 | 5 | 1 | 76 |
| 22 | 8 | 0 | 84 |
| 23 | 9 | 0 | 93 |
| 24 | 15 | 0 | 108 |
| 25 | 1 | 0 | 109 |
| 26 | 1 | 0 | 110 |
| 27 | 7 | 0 | 117 |
| 28 | 9 | 0 | 126 |
| 29 | 4 | 0 | 130 |
| 30 | 12 | 0 | 142 |
| 31 | 5 | 0 | 147 |
| 32 | 1 | 1 | 148 |
| 33 | 4 | 0 | 152 |
| 34 | 10 | 0 | 162 |
| 35 | 9 | 0 | 171 |
| 36 | 3 | 1 | 174 |
| 37 | 2 | 0 | 176 |
| 38 | 20 | 0 | 196 |
| 39 | 13 | 0 | 209 |
| 40 | 9 | 0 | 218 |
| 41 | 7 | 1 | 225 |
| 42 | 11 | 0 | 236 |
| 43 | 8 | 0 | 244 |
| 44 | 3 | 0 | 247 |
| 45 | 3 | 1 | 250 |
| 46 | 7 | 0 | 257 |
| 47 | 12 | 0 | 269 |
| 48 | 18 | 0 | 287 |
| 49 | 8 | 0 | 295 |
| 50 | 15 | 0 | 310 |
INNINGS 2
226/9Oman
46.3 overs · run rate 4.86| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashyap Prajapati | lbw b Sandeep Lamichhane | 25 | 35 | 3 | 0 | 71.42 |
| Jatinder Singh | b Lalit Rajbanshi | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
| AA Shafique | lbw b Sandeep Lamichhane | 13 | 33 | 2 | 0 | 39.39 |
| Zeeshan Maqsood | b Sandeep Lamichhane | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Nadeem | c Rohit Paudel b Karan KC | 65 | 84 | 7 | 1 | 77.38 |
| Ayaan Khan | c Aasif Sheikh b Dipendra Singh Airee | 29 | 28 | 3 | 1 | 103.57 |
| Sandeep Goud | c Sompal Kami b Dipendra Singh Airee | 46 | 56 | 3 | 2 | 82.14 |
| Fayyaz Butt | c Kushal Bhurtel b Karan KC | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.47 |
| Kaleemullah | c Kushal Bhurtel b Karan KC | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Bilal Khan | not out | 1* | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Extras 11 (w 6, nb 0, b/lb 5)Total 226/9 (46.3 ov)Run rate 4.86
Did not bat: Aqib Ilyas
Fall of wickets1-32 (Jatinder Singh, 4.3 ov)2-52 (AA Shafique, 12.3 ov)3-52 (Zeeshan Maqsood, 13.0 ov)4-55 (KH Prajapati, 14.1 ov)5-99 (Ayan Khan, 22.5 ov)6-195 (Sandeep Goud, 41.1 ov)7-203 (Mohammad Nadeem, 42.2 ov)8-215 (Kaleemullah, 44.4 ov)9-226 (Fayyaz Butt, 46.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 8.3 | 0 | 62 | 3 | 7.29 | 3 | 0 |
| Sompal Kami | 8.0 | 0 | 37 | 0 | 4.62 | 0 | 0 |
| Lalit Rajbanshi | 9.0 | 1 | 22 | 1 | 2.44 | 0 | 0 |
| Kushal Malla | 3.0 | 0 | 14 | 0 | 4.66 | 0 | 0 |
| Sandeep Lamichhane | 8.0 | 0 | 45 | 3 | 5.62 | 2 | 0 |
| Dipendra Singh Airee | 7.0 | 0 | 29 | 2 | 4.14 | 1 | 0 |
| Aarif Sheikh | 3.0 | 0 | 12 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 6 | 0 | 15 |
| 3 | 10 | 0 | 25 |
| 4 | 5 | 0 | 30 |
| 5 | 6 | 1 | 36 |
| 6 | 2 | 0 | 38 |
| 7 | 1 | 0 | 39 |
| 8 | 4 | 0 | 43 |
| 9 | 3 | 0 | 46 |
| 10 | 1 | 0 | 47 |
| 11 | 1 | 0 | 48 |
| 12 | 2 | 0 | 50 |
| 13 | 2 | 2 | 52 |
| 14 | 3 | 0 | 55 |
| 15 | 8 | 1 | 63 |
| 16 | 9 | 0 | 72 |
| 17 | 2 | 0 | 74 |
| 18 | 3 | 0 | 77 |
| 19 | 4 | 0 | 81 |
| 20 | 6 | 0 | 87 |
| 21 | 2 | 0 | 89 |
| 22 | 9 | 0 | 98 |
| 23 | 1 | 1 | 99 |
| 24 | 9 | 0 | 108 |
| 25 | 1 | 0 | 109 |
| 26 | 2 | 0 | 111 |
| 27 | 1 | 0 | 112 |
| 28 | 4 | 0 | 116 |
| 29 | 7 | 0 | 123 |
| 30 | 2 | 0 | 125 |
| 31 | 10 | 0 | 135 |
| 32 | 3 | 0 | 138 |
| 33 | 2 | 0 | 140 |
| 34 | 7 | 0 | 147 |
| 35 | 0 | 0 | 147 |
| 36 | 5 | 0 | 152 |
| 37 | 1 | 0 | 153 |
| 38 | 9 | 0 | 162 |
| 39 | 8 | 0 | 170 |
| 40 | 10 | 0 | 180 |
| 41 | 15 | 0 | 195 |
| 42 | 6 | 1 | 201 |
| 43 | 9 | 1 | 210 |
| 44 | 4 | 0 | 214 |
| 45 | 1 | 1 | 215 |
| 46 | 3 | 0 | 218 |
| 47 | 8 | 1 | 226 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
NepalOmanWicket
Powerplay30 runs · 2 wkts · 10 overs · 3.00 an over
Middle overs188 runs · 4 wkts · 30 overs · 6.27 an over
Death overs92 runs · 2 wkts · 10 overs · 9.20 an over
Powerplay47 runs · 1 wkts · 10 overs · 4.70 an over
Middle overs133 runs · 4 wkts · 30 overs · 4.43 an over
Death overs46 runs · 4 wkts · 7 overs · 6.57 an over
Fours116 · 38.7%
Sixes72 · 24.0%
Other runs112 · 37.3%
Fours92 · 42.8%
Sixes24 · 11.2%
Other runs99 · 46.0%