MATCH SCORECARD
Malta v Spain
30 March 2019 · T20I · Men · Cartagena
Spain won by 109 runs
INNINGS 1
206/2Spain
20 overs · run rate 10.30| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hennessy | bowled | 71 | 44 | 7 | 4 | 161.36 |
| Awais Ahmed | not out | 102* | 64 | 5 | 6 | 159.37 |
| Yasir Ali | caught Niraj Khanna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Christian Munoz-Mills | not out | 16* | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
Extras 16 (w 13, nb 0, b/lb 3)Total 206/2 (20 ov)Run rate 10.30
Did not bat: Kuldeep Lal, Tauqeer Hussain, Muhammad Asjed, Faran Afzal, Atif Mehmood, Zulqarnain Haider, Ravi Panchal
Fall of wickets1-155 (Paul Hennessy, 14.6 ov)2-158 (Yasir Ali, 15.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurg Hirschi | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 | 1 | 0 |
| George Agius | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.66 | 7 | 0 |
| David Marks | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 3 | 0 |
| Hasheem Shahzad | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 | 2 | 0 |
| Niraj Khanna | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
| Sujesh Appu | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 | 0 | 0 |
| Bikram Arora | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 | 0 | 0 |
INNINGS 2
97Malta
19.5 overs · run rate 4.89 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowell Khosla | bowled | 27 | 23 | 1 | 0 | 117.39 |
| Samuel Aquilina | caught Yasir Ali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Jurg Hirschi | caught Muhammad Asjed | 9 | 21 | 0 | 0 | 42.85 |
| Niraj Khanna | run out Muhammad Asjed, Kuldeep Lal | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Bikram Arora | lbw | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 |
| Michael Nazir | caught Christian Munoz-Mills | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Haroon Mughal | caught Tauqeer Hussain | 17 | 29 | 1 | 0 | 58.62 |
| George Agius | caught Christian Munoz-Mills | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sujesh Appu | bowled | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| David Marks | not out | 6* | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| Hasheem Shahzad | run out Muhammad Asjed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 23 (w 15, nb 2, b/lb 6)Total 97 (19.5 ov)Run rate 4.89
Fall of wickets1-9 (Samuel Aquilina, 1.3 ov)2-39 (Jurg Hirschi, 7.5 ov)3-39 (Nowell Khosla, 8.1 ov)4-54 (Niraj Khanna, 10.3 ov)5-54 (Michael Nazir, 10.5 ov)6-60 (Bikram Arora, 13.3 ov)7-67 (George Agius, 15.3 ov)8-72 (Sujesh Appu, 16.4 ov)9-96 (Haroon Mughal, 19.4 ov)10-97 (Hasheem Shahzad, 19.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Panchal | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Tauqeer Hussain | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 | 1 | 0 |
| Paul Hennessy | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | 1 | 0 |
| Faran Afzal | 4 | 0 | 11 | 3 | 2.75 | 2 | 1 |
| Zulqarnain Haider | 2 | 0 | 8 | 1 | 4.00 | 6 | 0 |
| Atif Mehmood | 3 | 0 | 9 | 1 | 3.00 | 0 | 0 |
| Muhammad Asjed | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 4 | 1 |
| Yasir Ali | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 6.00 | 1 | 0 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours52 · 27.4%
Sixes66 · 34.7%
Other runs72 · 37.9%
Fours16 · 21.6%
Other runs58 · 78.4%