MATCH SCORECARD
Malta v Spain
29 March 2019 · T20I · Men · Cartagena
Spain won by 7 wickets
INNINGS 1
98/9Malta
20 overs · run rate 4.90| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowell Khosla | lbw | 24 | 41 | 1 | 1 | 58.53 |
| Sumair Khan | bowled | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
| Jurg Hirschi | run out Kuldeep Lal | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| Niraj Khanna | caught Christian Munoz-Mills | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Bikram Arora | caught Yasir Ali | 28 | 25 | 2 | 1 | 112.00 |
| George Agius | caught Christian Munoz-Mills | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
| Haroon Mughal | caught Awais Ahmed | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Hasheem Shahzad | bowled | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| Samuel Aquilina | bowled | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| David Marks | not out | 5* | 2 | 0 | 0 | 250.00 |
| Sujesh Appu | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 9 (w 6, nb 0, b/lb 3)Total 98/9 (20 ov)Run rate 4.90
Fall of wickets1-17 (Sumair Khan, 3.2 ov)2-39 (Jurg Hirschi, 7.3 ov)3-44 (Nowell Khosla, 10.4 ov)4-48 (Niraj Khanna, 11.2 ov)5-57 (George Agius, 13.4 ov)6-61 (Haroon Mughal, 13.6 ov)7-67 (Hasheem Shahzad, 15.3 ov)8-86 (Samuel Aquilina, 18.6 ov)9-94 (Bikram Arora, 19.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Panchal | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 | 3 | 0 |
| Tauqeer Hussain | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.66 | 0 | 0 |
| Faran Afzal | 4 | 0 | 13 | 1 | 3.25 | 0 | 0 |
| Zulqarnain Haider | 3 | 0 | 7 | 1 | 2.33 | 0 | 0 |
| Tom Vine | 4 | 0 | 28 | 4 | 7.00 | 1 | 0 |
| Atif Mehmood | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 2 | 0 |
INNINGS 2
99/3Spain
12.1 overs · run rate 8.13| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faran Afzal | caught George Agius | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Ravi Panchal | stumped Samuel Aquilina | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.42 |
| Yasir Ali | bowled | 57 | 40 | 5 | 3 | 142.50 |
| Christian Munoz-Mills | not out | 6* | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| Tom Vine | not out | 6* | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Extras 9 (w 9, nb 0, b/lb 0)Total 99/3 (12.1 ov)Run rate 8.13
Did not bat: Mukhtiar Singh, Zulqarnain Haider, Kuldeep Lal, Awais Ahmed, Atif Mehmood, Tauqeer Hussain
Fall of wickets1-4 (Faran Afzal, 0.2 ov)2-67 (Ravi Panchal, 7.3 ov)3-91 (Yasir Ali, 10.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurg Hirschi | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
| George Agius | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 2 | 0 |
| David Marks | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
| Niraj Khanna | 2 | 0 | 26 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Haroon Mughal | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 | 5 | 0 |
| Sujesh Appu | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Bikram Arora | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours24 · 27.0%
Sixes12 · 13.5%
Other runs53 · 59.6%
Fours36 · 40.0%
Sixes18 · 20.0%
Other runs36 · 40.0%