Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Innings totalsTop scoresBowling spells INNINGS 1
India
129.2 overs · run rate 4.43 · declared574/8dBatting scorecard| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Mayank Agarwallbw b Lasith Embuldeniya | lbw b Lasith Embuldeniya | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.34 |
|---|
| Rohit Sharmac Suranga Lakmal b Lahiru Kumara | c Suranga Lakmal b Lahiru Kumara | 29 | 28 | 6 | 0 | 103.57 |
|---|
| Hanuma Viharib Vishwa Fernando | b Vishwa Fernando | 58 | 128 | 5 | 0 | 45.31 |
|---|
| Virat Kohlib Lasith Embuldeniya | b Lasith Embuldeniya | 45 | 76 | 5 | 0 | 59.21 |
|---|
| Rishabh Pantb Suranga Lakmal | b Suranga Lakmal | 96 | 97 | 9 | 4 | 98.96 |
|---|
| Shreyas Iyerlbw b Dhananjaya de Silva | lbw b Dhananjaya de Silva | 27 | 48 | 3 | 0 | 56.25 |
|---|
| Ravindra Jadejanot out | not out | 175* | 228 | 17 | 3 | 76.75 |
|---|
| Ravichandran Ashwinc Niroshan Dickwella b Suranga Lakmal | c Niroshan Dickwella b Suranga Lakmal | 61 | 82 | 8 | 0 | 74.39 |
|---|
| Jayant Yadavc Lahiru Thirimanne b Vishwa Fernando | c Lahiru Thirimanne b Vishwa Fernando | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 |
|---|
| Mohammed Shaminot out | not out | 20* | 34 | 3 | 0 | 58.82 |
|---|
Extras 28 (w 0, nb 12, b/lb 16)Total 574/8d (129.2 ov)Run rate 4.43
Did not bat: Jasprit Bumrah
Fall of wickets1-52 (RG Sharma, 9.5 ov)2-80 (MA Agarwal, 18.3 ov)3-170 (V Kohli, 43.3 ov)4-175 (GH Vihari, 46.3 ov)5-228 (SS Iyer, 61.1 ov)6-332 (RR Pant, 80.5 ov)7-462 (R Ashwin, 109.4 ov)8-471 (J Yadav, 114.0 ov)
Partnerships
Partnerships · India1st wicket · MA Agarwal & RG Sharma
52 2nd wicket · MA Agarwal & GH Vihari
28 3rd wicket · GH Vihari & V Kohli
90 4th wicket · GH Vihari & RR Pant
5 5th wicket · RR Pant & SS Iyer
53 6th wicket · RR Pant & RA Jadeja
104 7th wicket · RA Jadeja & R Ashwin
130 8th wicket · RA Jadeja & J Yadav
9 9th wicket (unbroken) · RA Jadeja & Mohammed Shami
103 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 3 | 4 | 0 | 5 |
|---|
| 4 | 13 | 0 | 18 |
|---|
| 5 | 5 | 0 | 23 |
|---|
| 6 | 5 | 0 | 28 |
|---|
| 7 | 4 | 0 | 32 |
|---|
| 8 | 9 | 0 | 41 |
|---|
| 9 | 3 | 0 | 44 |
|---|
| 10 | 9 | 1 | 53 |
|---|
| 11 | 5 | 0 | 58 |
|---|
| 12 | 4 | 0 | 62 |
|---|
| 13 | 5 | 0 | 67 |
|---|
| 14 | 5 | 0 | 72 |
|---|
| 15 | 3 | 0 | 75 |
|---|
| 16 | 2 | 0 | 77 |
|---|
| 17 | 3 | 0 | 80 |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 80 |
|---|
| 19 | 2 | 1 | 82 |
|---|
| 20 | 9 | 0 | 91 |
|---|
| 21 | 1 | 0 | 92 |
|---|
| 22 | 7 | 0 | 99 |
|---|
| 23 | 2 | 0 | 101 |
|---|
| 24 | 1 | 0 | 102 |
|---|
| 25 | 3 | 0 | 105 |
|---|
| 26 | 4 | 0 | 109 |
|---|
| 27 | 4 | 0 | 113 |
|---|
| 28 | 4 | 0 | 117 |
|---|
| 29 | 1 | 0 | 118 |
|---|
| 30 | 6 | 0 | 124 |
|---|
| 31 | 9 | 0 | 133 |
|---|
| 32 | 3 | 0 | 136 |
|---|
| 33 | 3 | 0 | 139 |
|---|
| 34 | 3 | 0 | 142 |
|---|
| 35 | 1 | 0 | 143 |
|---|
| 36 | 3 | 0 | 146 |
|---|
| 37 | 4 | 0 | 150 |
|---|
| 38 | 7 | 0 | 157 |
|---|
| 39 | 1 | 0 | 158 |
|---|
| 40 | 2 | 0 | 160 |
|---|
| 41 | 2 | 0 | 162 |
|---|
| 42 | 2 | 0 | 164 |
|---|
| 43 | 6 | 0 | 170 |
|---|
| 44 | 0 | 1 | 170 |
|---|
| 45 | 3 | 0 | 173 |
|---|
| 46 | 2 | 0 | 175 |
|---|
| 47 | 0 | 1 | 175 |
|---|
| 48 | 10 | 0 | 185 |
|---|
| 49 | 3 | 0 | 188 |
|---|
| 50 | 4 | 0 | 192 |
|---|
| 51 | 2 | 0 | 194 |
|---|
| 52 | 1 | 0 | 195 |
|---|
| 53 | 4 | 0 | 199 |
|---|
| 54 | 0 | 0 | 199 |
|---|
| 55 | 5 | 0 | 204 |
|---|
| 56 | 3 | 0 | 207 |
|---|
| 57 | 4 | 0 | 211 |
|---|
| 58 | 5 | 0 | 216 |
|---|
| 59 | 6 | 0 | 222 |
|---|
| 60 | 2 | 0 | 224 |
|---|
| 61 | 4 | 0 | 228 |
|---|
| 62 | 0 | 1 | 228 |
|---|
| 63 | 6 | 0 | 234 |
|---|
| 64 | 1 | 0 | 235 |
|---|
| 65 | 6 | 0 | 241 |
|---|
| 66 | 5 | 0 | 246 |
|---|
| 67 | 2 | 0 | 248 |
|---|
| 68 | 4 | 0 | 252 |
|---|
| 69 | 3 | 0 | 255 |
|---|
| 70 | 1 | 0 | 256 |
|---|
| 71 | 4 | 0 | 260 |
|---|
| 72 | 6 | 0 | 266 |
|---|
| 73 | 4 | 0 | 270 |
|---|
| 74 | 3 | 0 | 273 |
|---|
| 75 | 4 | 0 | 277 |
|---|
| 76 | 22 | 0 | 299 |
|---|
| 77 | 11 | 0 | 310 |
|---|
| 78 | 5 | 0 | 315 |
|---|
| 79 | 12 | 0 | 327 |
|---|
| 80 | 3 | 0 | 330 |
|---|
| 81 | 2 | 1 | 332 |
|---|
| 82 | 5 | 0 | 337 |
|---|
| 83 | 8 | 0 | 345 |
|---|
| 84 | 4 | 0 | 349 |
|---|
| 85 | 8 | 0 | 357 |
|---|
| 86 | 1 | 0 | 358 |
|---|
| 87 | 4 | 0 | 362 |
|---|
| 88 | 2 | 0 | 364 |
|---|
| 89 | 4 | 0 | 368 |
|---|
| 90 | 4 | 0 | 372 |
|---|
| 91 | 2 | 0 | 374 |
|---|
| 92 | 5 | 0 | 379 |
|---|
| 93 | 1 | 0 | 380 |
|---|
| 94 | 6 | 0 | 386 |
|---|
| 95 | 1 | 0 | 387 |
|---|
| 96 | 5 | 0 | 392 |
|---|
| 97 | 8 | 0 | 400 |
|---|
| 98 | 3 | 0 | 403 |
|---|
| 99 | 8 | 0 | 411 |
|---|
| 100 | 4 | 0 | 415 |
|---|
| 101 | 8 | 0 | 423 |
|---|
| 102 | 3 | 0 | 426 |
|---|
| 103 | 5 | 0 | 431 |
|---|
| 104 | 1 | 0 | 432 |
|---|
| 105 | 8 | 0 | 440 |
|---|
| 106 | 7 | 0 | 447 |
|---|
| 107 | 0 | 0 | 447 |
|---|
| 108 | 4 | 0 | 451 |
|---|
| 109 | 6 | 0 | 457 |
|---|
| 110 | 5 | 1 | 462 |
|---|
| 111 | 3 | 0 | 465 |
|---|
| 112 | 3 | 0 | 468 |
|---|
| 113 | 2 | 0 | 470 |
|---|
| 114 | 1 | 1 | 471 |
|---|
| 115 | 1 | 0 | 472 |
|---|
| 116 | 5 | 0 | 477 |
|---|
| 117 | 3 | 0 | 480 |
|---|
| 118 | 11 | 0 | 491 |
|---|
| 119 | 1 | 0 | 492 |
|---|
| 120 | 1 | 0 | 493 |
|---|
| 121 | 15 | 0 | 508 |
|---|
| 122 | 6 | 0 | 514 |
|---|
| 123 | 11 | 0 | 525 |
|---|
| 124 | 2 | 0 | 527 |
|---|
| 125 | 12 | 0 | 539 |
|---|
| 126 | 6 | 0 | 545 |
|---|
| 127 | 3 | 0 | 548 |
|---|
| 128 | 15 | 0 | 563 |
|---|
| 129 | 9 | 0 | 572 |
|---|
| 130 | 2 | 0 | 574 |
|---|
INNINGS 2
Sri Lanka
65 overs · run rate 2.67 · all out174Extras 14 (w 0, nb 8, b/lb 6)Total 174 (65 ov)Run rate 2.67
Fall of wickets1-48 (HDRL Thirimanne, 18.2 ov)2-59 (FDM Karunaratne, 24.2 ov)3-96 (AD Mathews, 34.0 ov)4-103 (DM de Silva, 38.1 ov)5-161 (KIC Asalanka, 58.0 ov)6-164 (N Dickwella, 60.4 ov)7-164 (RAS Lakmal, 61.0 ov)8-173 (L Embuldeniya, 63.3 ov)9-174 (MVT Fernando, 64.5 ov)10-174 (CBRLS Kumara, 65.0 ov)
Partnerships
Partnerships · Sri Lanka1st wicket · FDM Karunaratne & HDRL Thirimanne
48 2nd wicket · FDM Karunaratne & P Nissanka
11 3rd wicket · P Nissanka & AD Mathews
37 4th wicket · P Nissanka & DM de Silva
7 5th wicket · P Nissanka & KIC Asalanka
58 6th wicket · P Nissanka & N Dickwella
3 7th wicket · P Nissanka & RAS Lakmal
0 8th wicket · P Nissanka & L Embuldeniya
9 9th wicket · P Nissanka & MVT Fernando
1 10th wicket · P Nissanka & CBRLS Kumara
0 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 2 | 2 | 0 | 8 |
|---|
| 3 | 6 | 0 | 14 |
|---|
| 4 | 4 | 0 | 18 |
|---|
| 5 | 3 | 0 | 21 |
|---|
| 6 | 1 | 0 | 22 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| 8 | 2 | 0 | 24 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 12 | 2 | 0 | 26 |
|---|
| 13 | 3 | 0 | 29 |
|---|
| 14 | 10 | 0 | 39 |
|---|
| 15 | 2 | 0 | 41 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 41 |
|---|
| 17 | 5 | 0 | 46 |
|---|
| 18 | 2 | 0 | 48 |
|---|
| 19 | 2 | 1 | 50 |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 50 |
|---|
| 21 | 0 | 0 | 50 |
|---|
| 22 | 0 | 0 | 50 |
|---|
| 23 | 4 | 0 | 54 |
|---|
| 24 | 5 | 0 | 59 |
|---|
| 25 | 4 | 1 | 63 |
|---|
| 26 | 5 | 0 | 68 |
|---|
| 27 | 7 | 0 | 75 |
|---|
| 28 | 0 | 0 | 75 |
|---|
| 29 | 0 | 0 | 75 |
|---|
| 30 | 4 | 0 | 79 |
|---|
| 31 | 1 | 0 | 80 |
|---|
| 32 | 3 | 0 | 83 |
|---|
| 33 | 11 | 0 | 94 |
|---|
| 34 | 2 | 1 | 96 |
|---|
| 35 | 4 | 0 | 100 |
|---|
| 36 | 3 | 0 | 103 |
|---|
| 37 | 0 | 0 | 103 |
|---|
| 38 | 0 | 0 | 103 |
|---|
| 39 | 2 | 1 | 105 |
|---|
| 40 | 3 | 0 | 108 |
|---|
| 41 | 0 | 0 | 108 |
|---|
| 42 | 0 | 0 | 108 |
|---|
| 43 | 0 | 0 | 108 |
|---|
| 44 | 2 | 0 | 110 |
|---|
| 45 | 1 | 0 | 111 |
|---|
| 46 | 4 | 0 | 115 |
|---|
| 47 | 1 | 0 | 116 |
|---|
| 48 | 4 | 0 | 120 |
|---|
| 49 | 5 | 0 | 125 |
|---|
| 50 | 0 | 0 | 125 |
|---|
| 51 | 8 | 0 | 133 |
|---|
| 52 | 7 | 0 | 140 |
|---|
| 53 | 0 | 0 | 140 |
|---|
| 54 | 4 | 0 | 144 |
|---|
| 55 | 4 | 0 | 148 |
|---|
| 56 | 0 | 0 | 148 |
|---|
| 57 | 9 | 0 | 157 |
|---|
| 58 | 4 | 1 | 161 |
|---|
| 59 | 2 | 0 | 163 |
|---|
| 60 | 1 | 0 | 164 |
|---|
| 61 | 0 | 2 | 164 |
|---|
| 62 | 1 | 0 | 165 |
|---|
| 63 | 8 | 0 | 173 |
|---|
| 64 | 0 | 1 | 173 |
|---|
| 65 | 1 | 2 | 174 |
|---|
INNINGS 3
Sri Lanka
60 overs · run rate 2.96 · all out178Batting scorecard| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Lahiru Thirimannec Rohit Sharma b Ravichandran Ashwin | c Rohit Sharma b Ravichandran Ashwin | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Dimuth Karunaratnec Rishabh Pant b Mohammed Shami | c Rishabh Pant b Mohammed Shami | 27 | 46 | 6 | 0 | 58.69 |
|---|
| Pathum Nissankac Rishabh Pant b Ravichandran Ashwin | c Rishabh Pant b Ravichandran Ashwin | 6 | 19 | 1 | 0 | 31.57 |
|---|
| Angelo Mathewslbw b Ravindra Jadeja | lbw b Ravindra Jadeja | 28 | 75 | 2 | 1 | 37.33 |
|---|
| Dhananjaya de Silvac Shreyas Iyer b Ravindra Jadeja | c Shreyas Iyer b Ravindra Jadeja | 30 | 58 | 5 | 0 | 51.72 |
|---|
| Charith Asalankac Virat Kohli b Ravichandran Ashwin | c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin | 20 | 9 | 2 | 2 | 222.22 |
|---|
| Niroshan Dickwellanot out | not out | 51* | 81 | 9 | 0 | 62.96 |
|---|
| Suranga Lakmalc Jayant Yadav b Ravindra Jadeja | c Jayant Yadav b Ravindra Jadeja | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Lasith Embuldeniyac Rishabh Pant b Ravindra Jadeja | c Rishabh Pant b Ravindra Jadeja | 2 | 42 | 0 | 0 | 4.76 |
|---|
| Vishwa Fernandolbw b Mohammed Shami | lbw b Mohammed Shami | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Lahiru Kumarac Mohammed Shami b Ravichandran Ashwin | c Mohammed Shami b Ravichandran Ashwin | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
|---|
Extras 10 (w 0, nb 1, b/lb 9)Total 178 (60 ov)Run rate 2.96
Fall of wickets1-9 (HDRL Thirimanne, 2.3 ov)2-19 (P Nissanka, 6.5 ov)3-45 (FDM Karunaratne, 15.5 ov)4-94 (DM de Silva, 32.5 ov)5-121 (KIC Asalanka, 35.3 ov)6-121 (AD Mathews, 36.2 ov)7-121 (RAS Lakmal, 36.5 ov)8-153 (L Embuldeniya, 51.0 ov)9-170 (MVT Fernando, 54.0 ov)10-178 (CBRLS Kumara, 60.0 ov)
Partnerships
Partnerships · Sri Lanka1st wicket · HDRL Thirimanne & FDM Karunaratne
9 2nd wicket · FDM Karunaratne & P Nissanka
10 3rd wicket · FDM Karunaratne & AD Mathews
26 4th wicket · AD Mathews & DM de Silva
49 5th wicket · AD Mathews & KIC Asalanka
27 6th wicket · AD Mathews & N Dickwella
0 7th wicket · N Dickwella & RAS Lakmal
0 8th wicket · N Dickwella & L Embuldeniya
32 9th wicket · N Dickwella & MVT Fernando
17 10th wicket · N Dickwella & CBRLS Kumara
8 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 3 | 1 | 1 | 10 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| 5 | 2 | 0 | 12 |
|---|
| 6 | 3 | 0 | 15 |
|---|
| 7 | 4 | 1 | 19 |
|---|
| 8 | 4 | 0 | 23 |
|---|
| 9 | 5 | 0 | 28 |
|---|
| 10 | 5 | 0 | 33 |
|---|
| 11 | 1 | 0 | 34 |
|---|
| 12 | 1 | 0 | 35 |
|---|
| 13 | 5 | 0 | 40 |
|---|
| 14 | 1 | 0 | 41 |
|---|
| 15 | 0 | 0 | 41 |
|---|
| 16 | 5 | 1 | 46 |
|---|
| 17 | 7 | 0 | 53 |
|---|
| 18 | 6 | 0 | 59 |
|---|
| 19 | 2 | 0 | 61 |
|---|
| 20 | 4 | 0 | 65 |
|---|
| 21 | 0 | 0 | 65 |
|---|
| 22 | 4 | 0 | 69 |
|---|
| 23 | 0 | 0 | 69 |
|---|
| 24 | 4 | 0 | 73 |
|---|
| 25 | 1 | 0 | 74 |
|---|
| 26 | 2 | 0 | 76 |
|---|
| 27 | 4 | 0 | 80 |
|---|
| 28 | 4 | 0 | 84 |
|---|
| 29 | 1 | 0 | 85 |
|---|
| 30 | 1 | 0 | 86 |
|---|
| 31 | 4 | 0 | 90 |
|---|
| 32 | 2 | 0 | 92 |
|---|
| 33 | 2 | 1 | 94 |
|---|
| 34 | 6 | 0 | 100 |
|---|
| 35 | 20 | 0 | 120 |
|---|
| 36 | 1 | 1 | 121 |
|---|
| 37 | 0 | 2 | 121 |
|---|
| 38 | 5 | 0 | 126 |
|---|
| 39 | 4 | 0 | 130 |
|---|
| 40 | 0 | 0 | 130 |
|---|
| 41 | 0 | 0 | 130 |
|---|
| 42 | 0 | 0 | 130 |
|---|
| 43 | 1 | 0 | 131 |
|---|
| 44 | 4 | 0 | 135 |
|---|
| 45 | 2 | 0 | 137 |
|---|
| 46 | 2 | 0 | 139 |
|---|
| 47 | 0 | 0 | 139 |
|---|
| 48 | 1 | 0 | 140 |
|---|
| 49 | 1 | 0 | 141 |
|---|
| 50 | 12 | 0 | 153 |
|---|
| 51 | 0 | 1 | 153 |
|---|
| 52 | 3 | 0 | 156 |
|---|
| 53 | 5 | 0 | 161 |
|---|
| 54 | 9 | 1 | 170 |
|---|
| 55 | 1 | 0 | 171 |
|---|
| 56 | 1 | 0 | 172 |
|---|
| 57 | 0 | 0 | 172 |
|---|
| 58 | 0 | 0 | 172 |
|---|
| 59 | 5 | 0 | 177 |
|---|
| 60 | 1 | 1 | 178 |
|---|
Match charts
Worm · cumulative runs by overIndiaSri LankaSri LankaWicket
Manhattan · India runs per over
Manhattan · Sri Lanka runs per over
Manhattan · Sri Lanka runs per over
Scoring mix and bowling spells
Scoring mix · IndiaFours244 · 44.7%
Sixes42 · 7.7%
Other runs260 · 47.6%
Scoring mix · Sri LankaFours92 · 57.5%
Sixes6 · 3.8%
Other runs62 · 38.8%
Scoring mix · Sri LankaFours104 · 61.9%
Sixes18 · 10.7%
Other runs46 · 27.4%
Bowling spells · wickets, with economyL Embuldeniya
2/188 · 4.08 Bowling spells · wickets, with economyMohammed Shami
1/27 · 2.25 Bowling spells · wickets, with economyMohammed Shami
2/48 · 6.00