MATCH SCORECARD
India v Sri Lanka
2016-03-01 · T20I · Men · Shere Bangla National Stadium
India won by 5 wickets
Toss India, chose to fieldPlayer of the match Virat KohliAsia Cup
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Sri LankaIndiaWicket
Powerplay31 runs · 2 wkts · 6 overs
Middle overs69 runs · 2 wkts · 10 overs
Death overs38 runs · 5 wkts · 4 overs
Powerplay37 runs · 2 wkts · 6 overs
Middle overs75 runs · 1 wkts · 10 overs
Death overs30 runs · 2 wkts · 4 overs
Fours56 · 43.8%
Sixes12 · 9.4%
Other runs60 · 46.9%
Fours60 · 42.6%
Sixes24 · 17.0%
Other runs57 · 40.4%
INNINGS 1
138/9Sri Lanka
20 overs · run rate 6.90| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinesh Chandimal | c MS Dhoni b Ashish Nehra | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| Tillakaratne Dilshan | c Ravichandran Ashwin b Hardik Pandya | 18 | 16 | 2 | 0 | 112.50 |
| Shehan Jayasuriya | c MS Dhoni b Jasprit Bumrah | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Chamara Kapugedera | c Hardik Pandya b Jasprit Bumrah | 30 | 32 | 3 | 0 | 93.75 |
| Angelo Mathews | b Hardik Pandya | 18 | 19 | 3 | 0 | 94.73 |
| Milinda Siriwardana | c Suresh Raina b Ravichandran Ashwin | 22 | 17 | 1 | 1 | 129.41 |
| Dasun Shanaka | run out (Rohit Sharma, Ravichandran Ashwin) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Thisara Perera | st MS Dhoni b Ravichandran Ashwin | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
| Nuwan Kulasekara | run out (Virat Kohli, MS Dhoni) | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 |
| Dushmantha Chameera | not out | 2* | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 10 (w 4, nb 1, b/lb 5)Total 138/9 (20 ov)Run rate 6.90
Did not bat: Rangana Herath
Fall of wickets1-6 (LD Chandimal, 2.2 ov)2-15 (GSNFG Jayasuriya, 3.4 ov)3-31 (TM Dilshan, 6.1 ov)4-57 (AD Mathews, 11.0 ov)5-100 (TAM Siriwardana, 16.1 ov)6-104 (MD Shanaka, 17.0 ov)7-105 (CK Kapugedera, 17.2 ov)8-125 (NLTC Perera, 18.4 ov)9-138 (KMDN Kulasekara, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashish Nehra | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 2 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| Yuvraj Singh | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 2 | 1 |
| Suresh Raina | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | 6 | 1 | 15 |
| 5 | 7 | 0 | 22 |
| 6 | 9 | 0 | 31 |
| 7 | 1 | 1 | 32 |
| 8 | 3 | 0 | 35 |
| 9 | 6 | 0 | 41 |
| 10 | 6 | 0 | 47 |
| 11 | 10 | 1 | 57 |
| 12 | 5 | 0 | 62 |
| 13 | 13 | 0 | 75 |
| 14 | 9 | 0 | 84 |
| 15 | 7 | 0 | 91 |
| 16 | 9 | 0 | 100 |
| 17 | 4 | 2 | 104 |
| 18 | 11 | 1 | 115 |
| 19 | 12 | 1 | 127 |
| 20 | 11 | 1 | 138 |
INNINGS 2
142/5India
19.2 overs · run rate 7.34| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shikhar Dhawan | c Dinesh Chandimal b Nuwan Kulasekara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Rohit Sharma | c Chamara Kapugedera b Nuwan Kulasekara | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
| Virat Kohli | not out | 56* | 47 | 7 | 0 | 119.14 |
| Suresh Raina | c Nuwan Kulasekara b Dasun Shanaka | 25 | 26 | 2 | 0 | 96.15 |
| Yuvraj Singh | c Nuwan Kulasekara b Thisara Perera | 35 | 18 | 3 | 3 | 194.44 |
| Hardik Pandya | b Rangana Herath | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| MS Dhoni | not out | 7* | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Extras 1 (w 1, nb 0, b/lb 0)Total 142/5 (19.2 ov)Run rate 7.34
Did not bat: Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Jasprit Bumrah, Ashish Nehra
Fall of wickets1-11 (S Dhawan, 2.0 ov)2-16 (RG Sharma, 3.2 ov)3-70 (SK Raina, 11.1 ov)4-121 (Yuvraj Singh, 16.5 ov)5-125 (HH Pandya, 17.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Mathews | 3.0 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
| Nuwan Kulasekara | 3.0 | 0 | 21 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
| Thisara Perera | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Dushmantha Chameera | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
| Rangana Herath | 3.2 | 0 | 26 | 1 | 7.80 | 0 | 0 |
| Dasun Shanaka | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Milinda Siriwardana | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | 5 | 0 | 16 |
| 4 | 4 | 1 | 20 |
| 5 | 5 | 0 | 25 |
| 6 | 12 | 0 | 37 |
| 7 | 5 | 0 | 42 |
| 8 | 8 | 0 | 50 |
| 9 | 8 | 0 | 58 |
| 10 | 8 | 0 | 66 |
| 11 | 4 | 0 | 70 |
| 12 | 7 | 1 | 77 |
| 13 | 15 | 0 | 92 |
| 14 | 4 | 0 | 96 |
| 15 | 9 | 0 | 105 |
| 16 | 7 | 0 | 112 |
| 17 | 10 | 1 | 122 |
| 18 | 3 | 1 | 125 |
| 19 | 13 | 0 | 138 |
| 20 | 4 | 0 | 142 |