MATCH SCORECARD
India v South Africa
2018-02-24 · T20I · Men · Newlands
India won by 7 runs
Toss South Africa, chose to fieldPlayer of the match Suresh RainaIndia tour of South Africa
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
IndiaSouth AfricaWicket
Powerplay57 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs73 runs · 3 wkts · 10 overs
Death overs42 runs · 3 wkts · 4 overs
Powerplay25 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs84 runs · 3 wkts · 10 overs
Death overs56 runs · 2 wkts · 4 overs
Fours56 · 34.1%
Sixes18 · 11.0%
Other runs90 · 54.9%
Fours56 · 34.8%
Sixes36 · 22.4%
Other runs69 · 42.9%
INNINGS 1
172/7India
20 overs · run rate 8.60| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | lbw b Junior Dala | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
| Shikhar Dhawan | run out | 47 | 40 | 3 | 0 | 117.50 |
| Suresh Raina | c Farhaan Behardien b Tabraiz Shamsi | 43 | 27 | 5 | 1 | 159.25 |
| Manish Pandey | c David Miller b Junior Dala | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.00 |
| Hardik Pandya | c Heinrich Klaasen b Chris Morris | 21 | 17 | 0 | 1 | 123.52 |
| MS Dhoni | c David Miller b Junior Dala | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 |
| Dinesh Karthik | lbw b Chris Morris | 13 | 6 | 3 | 0 | 216.66 |
| Axar Patel | not out | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Bhuvneshwar Kumar | not out | 3* | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
Extras 8 (w 5, nb 1, b/lb 2)Total 172/7 (20 ov)Run rate 8.60
Did not bat: Shardul Thakur, Jasprit Bumrah
Fall of wickets1-14 (RG Sharma, 1.3 ov)2-79 (SK Raina, 9.4 ov)3-111 (MK Pandey, 13.1 ov)4-126 (S Dhawan, 15.1 ov)5-151 (MS Dhoni, 18.2 ov)6-163 (HH Pandya, 19.2 ov)7-168 (KD Karthik, 19.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Morris | 4.0 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 1 | 1 |
| Junior Dala | 4.0 | 0 | 35 | 3 | 8.75 | 1 | 0 |
| Jean-Paul Duminy | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| Andile Phehlukwayo | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 3 | 0 |
| Tabraiz Shamsi | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| Aaron Phangiso | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | 9 | 1 | 22 |
| 3 | 8 | 0 | 30 |
| 4 | 5 | 0 | 35 |
| 5 | 12 | 0 | 47 |
| 6 | 10 | 0 | 57 |
| 7 | 5 | 0 | 62 |
| 8 | 3 | 0 | 65 |
| 9 | 10 | 0 | 75 |
| 10 | 6 | 1 | 81 |
| 11 | 4 | 0 | 85 |
| 12 | 17 | 0 | 102 |
| 13 | 9 | 0 | 111 |
| 14 | 6 | 1 | 117 |
| 15 | 8 | 0 | 125 |
| 16 | 5 | 1 | 130 |
| 17 | 6 | 0 | 136 |
| 18 | 11 | 0 | 147 |
| 19 | 15 | 1 | 162 |
| 20 | 10 | 2 | 172 |
INNINGS 2
165/6South Africa
20 overs · run rate 8.25| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeza Hendricks | c Shikhar Dhawan b Bhuvneshwar Kumar | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 |
| David Miller | c Axar Patel b Suresh Raina | 24 | 23 | 2 | 1 | 104.34 |
| Jean-Paul Duminy | c Rohit Sharma b Shardul Thakur | 55 | 41 | 2 | 3 | 134.14 |
| Heinrich Klaasen | c Bhuvneshwar Kumar b Hardik Pandya | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
| Christiaan Jonker | c Rohit Sharma b Bhuvneshwar Kumar | 49 | 24 | 5 | 2 | 204.16 |
| Chris Morris | b Jasprit Bumrah | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Farhaan Behardien | not out | 15* | 6 | 3 | 0 | 250.00 |
Extras 4 (w 2, nb 0, b/lb 2)Total 165/6 (20 ov)Run rate 8.25
Did not bat: Andile Phehlukwayo, Aaron Phangiso, Junior Dala, Tabraiz Shamsi
Fall of wickets1-10 (RR Hendricks, 2.5 ov)2-45 (DA Miller, 9.1 ov)3-79 (H Klaasen, 12.5 ov)4-109 (JP Duminy, 16.0 ov)5-114 (CH Morris, 16.3 ov)6-165 (C Jonker, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 1 | 0 |
| Shardul Thakur | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |
| Suresh Raina | 3.0 | 0 | 27 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Axar Patel | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 3 | 0 | 8 |
| 3 | 4 | 1 | 12 |
| 4 | 6 | 0 | 18 |
| 5 | 4 | 0 | 22 |
| 6 | 3 | 0 | 25 |
| 7 | 5 | 0 | 30 |
| 8 | 8 | 0 | 38 |
| 9 | 7 | 0 | 45 |
| 10 | 7 | 1 | 52 |
| 11 | 6 | 0 | 58 |
| 12 | 16 | 0 | 74 |
| 13 | 5 | 1 | 79 |
| 14 | 12 | 0 | 91 |
| 15 | 10 | 0 | 101 |
| 16 | 8 | 1 | 109 |
| 17 | 11 | 1 | 120 |
| 18 | 18 | 0 | 138 |
| 19 | 16 | 0 | 154 |
| 20 | 11 | 1 | 165 |