T20IMen24 June 2024Darren Sammy National Cricket StadiumICC Men's T20 World Cup
India v Australia
India won by 24 runs
Toss Australia, chose to fieldPlayer of the match Rohit Sharma
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
India
205/5
Australia
181/7
1 Rohit Sharma
92 41
2 Travis Head
76 43
3 Mitchell Marsh
37 28
4 Suryakumar Yadav
31 16
5 Shivam Dube
28 22
6 Hardik Pandya
27* 17
1 Arshdeep Singh
3/37
2 Kuldeep Yadav
2/24
3 Mitchell Starc
2/45
4 Marcus Stoinis
2/56
5 Josh Hazlewood
1/14
6 Axar Patel
1/21
INNINGS 1
205/5India
20 overs · run rate 10.25| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharmab Mitchell Starc | b Mitchell Starc | 92 | 41 | 7 | 8 | 224.39 |
| Virat Kohlic Tim David b Josh Hazlewood | c Tim David b Josh Hazlewood | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rishabh Pantc Josh Hazlewood b Marcus Stoinis | c Josh Hazlewood b Marcus Stoinis | 15 | 14 | 1 | 1 | 107.14 |
| Suryakumar Yadavc Matthew Wade b Mitchell Starc | c Matthew Wade b Mitchell Starc | 31 | 16 | 3 | 2 | 193.75 |
| Shivam Dubec David Warner b Marcus Stoinis | c David Warner b Marcus Stoinis | 28 | 22 | 2 | 1 | 127.27 |
| Hardik Pandyanot out | not out | 27* | 17 | 1 | 2 | 158.82 |
| Ravindra Jadejanot out | not out | 9* | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Extras 3 (w 2, nb 0, b/lb 1)Total 205/5 (20 ov)Run rate 10.25
Did not bat: Axar Patel, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah
Fall of wickets1-6 (V Kohli, 1.4 ov)2-93 (RR Pant, 8.0 ov)3-127 (RG Sharma, 11.2 ov)4-159 (SA Yadav, 14.3 ov)5-194 (S Dube, 18.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 4.0 | 0 | 45 | 2 | 11.25 | 1 | 0 |
| Josh Hazlewood | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| Pat Cummins | 4.0 | 0 | 48 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Adam Zampa | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 4.0 | 0 | 56 | 2 | 14.00 | 1 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 29 | 0 | 35 |
| 4 | 2 | 0 | 37 |
| 5 | 15 | 0 | 52 |
| 6 | 8 | 0 | 60 |
| 7 | 16 | 0 | 76 |
| 8 | 17 | 1 | 93 |
| 9 | 9 | 0 | 102 |
| 10 | 12 | 0 | 114 |
| 11 | 13 | 0 | 127 |
| 12 | 4 | 1 | 131 |
| 13 | 11 | 0 | 142 |
| 14 | 13 | 0 | 155 |
| 15 | 7 | 1 | 162 |
| 16 | 4 | 0 | 166 |
| 17 | 5 | 0 | 171 |
| 18 | 10 | 0 | 181 |
| 19 | 14 | 1 | 195 |
| 20 | 10 | 0 | 205 |
INNINGS 2
181/7Australia
20 overs · run rate 9.05| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warnerc Suryakumar Yadav b Arshdeep Singh | c Suryakumar Yadav b Arshdeep Singh | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Travis Headc Rohit Sharma b Jasprit Bumrah | c Rohit Sharma b Jasprit Bumrah | 76 | 43 | 9 | 4 | 176.74 |
| Mitchell Marshc Axar Patel b Kuldeep Yadav | c Axar Patel b Kuldeep Yadav | 37 | 28 | 3 | 2 | 132.14 |
| Glenn Maxwellb Kuldeep Yadav | b Kuldeep Yadav | 20 | 12 | 2 | 1 | 166.66 |
| Marcus Stoinisc Hardik Pandya b Axar Patel | c Hardik Pandya b Axar Patel | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Tim Davidc Jasprit Bumrah b Arshdeep Singh | c Jasprit Bumrah b Arshdeep Singh | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
| Matthew Wadec Kuldeep Yadav b Arshdeep Singh | c Kuldeep Yadav b Arshdeep Singh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Pat Cumminsnot out | not out | 11* | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
| Mitchell Starcnot out | not out | 4* | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Extras 9 (w 3, nb 0, b/lb 6)Total 181/7 (20 ov)Run rate 9.05
Did not bat: Adam Zampa, Josh Hazlewood
Fall of wickets1-6 (DA Warner, 1.0 ov)2-87 (MR Marsh, 9.0 ov)3-128 (GJ Maxwell, 13.1 ov)4-135 (MP Stoinis, 14.1 ov)5-150 (TM Head, 16.3 ov)6-153 (MS Wade, 17.1 ov)7-166 (TH David, 17.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4.0 | 0 | 37 | 3 | 9.25 | 2 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| Axar Patel | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya | 4.0 | 0 | 47 | 0 | 11.75 | 1 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6.00 | 0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 1.0 | 0 | 17 | 0 | 17.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 14 | 0 | 22 |
| 4 | 14 | 0 | 36 |
| 5 | 12 | 0 | 48 |
| 6 | 17 | 0 | 65 |
| 7 | 4 | 0 | 69 |
| 8 | 14 | 0 | 83 |
| 9 | 4 | 1 | 87 |
| 10 | 12 | 0 | 99 |
| 11 | 17 | 0 | 116 |
| 12 | 9 | 0 | 125 |
| 13 | 3 | 0 | 128 |
| 14 | 7 | 1 | 135 |
| 15 | 6 | 1 | 141 |
| 16 | 7 | 0 | 148 |
| 17 | 5 | 1 | 153 |
| 18 | 14 | 2 | 167 |
| 19 | 10 | 0 | 177 |
| 20 | 4 | 0 | 181 |
Match charts
IndiaAustraliaWicket
Powerplay60 runs · 1 wkt · 6 overs · 10.00 an over
Middle overs106 runs · 3 wkts · 10 overs · 10.60 an over
Death overs39 runs · 1 wkt · 4 overs · 9.75 an over
Powerplay65 runs · 1 wkt · 6 overs · 10.83 an over
Middle overs83 runs · 3 wkts · 10 overs · 8.30 an over
Death overs33 runs · 3 wkts · 4 overs · 8.25 an over
Fours56 · 27.7%
Sixes90 · 44.6%
Other runs56 · 27.7%
Fours64 · 37.2%
Sixes54 · 31.4%
Other runs54 · 31.4%