ODIMen26 January 2016Mong Kok
Hong Kong v Scotland
Hong Kong won by 109 runs
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Hong Kong
259
Scotland
150
1 Anshy Rath
97 136
2 Nizakat Khan
94 93
3 Calum MacLeod
58 78
4 Josh Davey
24 21
5 Jamie Atkinson
21 35
6 Rob Taylor
18 19
1 Nadeem Ahmed
4/26
2 Alasdair Evans
4/41
3 Tanwir Afzal
3/20
4 Aizaz Khan
2/26
5 Rob Taylor
2/38
6 Safyaan Sharif
2/44
INNINGS 1
259Hong Kong
49.1 overs · run rate 5.26 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anshy Rathrun out Alasdair Evans b Alasdair Evans | run out Alasdair Evans b Alasdair Evans | 97 | 136 | 8 | 2 | 71.32 |
| Kinchit Shahcaught Matthew Cross b Alasdair Evans | caught Matthew Cross b Alasdair Evans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Babar Hayatcaught Matthew Cross b Alasdair Evans | caught Matthew Cross b Alasdair Evans | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.88 |
| Jamie Atkinsoncaught Calum MacLeod b Safyaan Sharif | caught Calum MacLeod b Safyaan Sharif | 21 | 35 | 3 | 1 | 60.00 |
| Nizakat Khancaught Matthew Cross b Safyaan Sharif | caught Matthew Cross b Safyaan Sharif | 94 | 93 | 11 | 3 | 101.07 |
| Tanwir Afzalcaught Matthew Cross b Alasdair Evans | caught Matthew Cross b Alasdair Evans | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Aizaz Khancaught Preston Mommsen b Rob Taylor | caught Preston Mommsen b Rob Taylor | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Waqas Barkatcaught Matthew Cross b Alasdair Evans | caught Matthew Cross b Alasdair Evans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Haseeb Amjadcaught Preston Mommsen b Rob Taylor | caught Preston Mommsen b Rob Taylor | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.66 |
| Nadeem Ahmedcaught Alasdair Evans b Brad Wheal | caught Alasdair Evans b Brad Wheal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ishtiaq Muhammadnot out | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 17 (w 8, nb 2, b/lb 7)Total 259 (49.1 ov)Run rate 5.26
Fall of wickets1-1 (Kinchit Shah, 0.3 ov)2-16 (Babar Hayat, 2.6 ov)3-55 (Jamie Atkinson, 12.3 ov)4-225 (Nizakat Khan, 43.6 ov)5-241 (Tanwir Afzal, 46.2 ov)6-243 (Anshy Rath, 46.4 ov)7-243 (Waqas Barkat, 46.5 ov)8-248 (Aizaz Khan, 48.1 ov)9-256 (Haseeb Amjad, 48.4 ov)10-259 (Nadeem Ahmed, 49.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasdair Evans | 10 | 0 | 41 | 4 | 4.10 | 3 | 0 |
| Josh Davey | 9 | 0 | 57 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
| Rob Taylor | 8 | 0 | 38 | 2 | 4.75 | 0 | 0 |
| Safyaan Sharif | 9 | 0 | 44 | 2 | 4.88 | 2 | 1 |
| Brad Wheal | 8.1 | 0 | 44 | 1 | 5.38 | 2 | 1 |
| Richie Berrington | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Calum MacLeod | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Partnerships
INNINGS 2
150Scotland
39.1 overs · run rate 3.82 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Coetzerbowled b Tanwir Afzal | bowled b Tanwir Afzal | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
| Calum MacLeodcaught Haseeb Amjad b Aizaz Khan | caught Haseeb Amjad b Aizaz Khan | 58 | 78 | 7 | 0 | 74.35 |
| Matt Machancaught Jamie Atkinson b Tanwir Afzal | caught Jamie Atkinson b Tanwir Afzal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Preston Mommsencaught Aizaz Khan b Haseeb Amjad | caught Aizaz Khan b Haseeb Amjad | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
| Richie Berringtoncaught Babar Hayat b Tanwir Afzal | caught Babar Hayat b Tanwir Afzal | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.25 |
| Matthew Crosscaught Waqas Barkat b Aizaz Khan | caught Waqas Barkat b Aizaz Khan | 12 | 18 | 0 | 1 | 66.66 |
| Rob Taylorcaught Anshy Rath b Nadeem Ahmed | caught Anshy Rath b Nadeem Ahmed | 18 | 19 | 1 | 1 | 94.73 |
| Josh Daveycaught Tanwir Afzal b Nadeem Ahmed | caught Tanwir Afzal b Nadeem Ahmed | 24 | 21 | 3 | 0 | 114.28 |
| Safyaan Sharifstumped Jamie Atkinson b Nadeem Ahmed | stumped Jamie Atkinson b Nadeem Ahmed | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Alasdair Evanscaught Kinchit Shah b Nadeem Ahmed | caught Kinchit Shah b Nadeem Ahmed | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.66 |
| Brad Whealnot out | not out | 2* | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
Extras 6 (w 2, nb 0, b/lb 4)Total 150 (39.1 ov)Run rate 3.82
Fall of wickets1-8 (Kyle Coetzer, 4.5 ov)2-8 (Matt Machan, 4.6 ov)3-17 (Preston Mommsen, 9.4 ov)4-67 (Richie Berrington, 20.3 ov)5-96 (Matthew Cross, 25.5 ov)6-105 (Calum MacLeod, 27.6 ov)7-123 (Rob Taylor, 29.5 ov)8-125 (Safyaan Sharif, 31.4 ov)9-137 (Alasdair Evans, 35.3 ov)10-150 (Josh Davey, 39.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanwir Afzal | 10 | 1 | 20 | 3 | 2.00 | 0 | 0 |
| Haseeb Amjad | 5 | 2 | 13 | 1 | 2.60 | 0 | 0 |
| Nadeem Ahmed | 8.1 | 1 | 26 | 4 | 3.18 | 2 | 0 |
| Aizaz Khan | 6 | 0 | 26 | 2 | 4.33 | 0 | 0 |
| Ishtiaq Muhammad | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Anshy Rath | 7 | 0 | 41 | 0 | 5.85 | 0 | 0 |
Partnerships
Match charts
Fours104 · 43.0%
Sixes36 · 14.9%
Other runs102 · 42.1%
Fours60 · 41.7%
Sixes12 · 8.3%
Other runs72 · 50.0%