T20IMen24 November 2014P Sara OvalHong Kong v Nepal T20I Series
Hong Kong v Nepal
Hong Kong won by 2 wickets
Toss Hong Kong, chose to fieldPlayer of the match Aizaz Khan
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Nepal
72
Hong Kong
73/8
1 Sompal Kami
40 31
2 Aizaz Khan
21 31
3 Anas Khan
21* 28
4 Tanwir Afzal
9 12
5 Irfan Ahmed
8 20
6 Gyanendra Malla
5 15
1 Aizaz Khan
2/4
2 Tanwir Afzal
2/8
3 Shakti Gauchan
2/10
4 Nadeem Ahmed
2/11
5 Sagar Pun
2/11
6 Irfan Ahmed
2/24
INNINGS 1
72Nepal
20 overs · run rate 3.60 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subash Khakurelc Aizaz Khan b Haseeb Amjad | c Aizaz Khan b Haseeb Amjad | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| Naresh Budayairc Aizaz Khan b Irfan Ahmed | c Aizaz Khan b Irfan Ahmed | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sagar Punc Jamie Atkinson b Tanwir Afzal | c Jamie Atkinson b Tanwir Afzal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Paras Khadkab Tanwir Afzal | b Tanwir Afzal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gyanendra Mallab Aizaz Khan | b Aizaz Khan | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
| Rajesh Pulamilbw b Aizaz Khan | lbw b Aizaz Khan | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| Binod Bhandaric Waqas Barkat b Nadeem Ahmed | c Waqas Barkat b Nadeem Ahmed | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Basant Regmic Jamie Atkinson b Nadeem Ahmed | c Jamie Atkinson b Nadeem Ahmed | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Shakti Gauchannot out | not out | 5* | 25 | 0 | 0 | 20.00 |
| Sompal Kamib Irfan Ahmed | b Irfan Ahmed | 40 | 31 | 6 | 2 | 129.03 |
| Amrit Bhattarairun out (Anas Khan, Jamie Atkinson) | run out (Anas Khan, Jamie Atkinson) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
Extras 6 (w 1, nb 0, b/lb 5)Total 72 (20 ov)Run rate 3.60
Fall of wickets1-9 (SP Khakurel, 2.0 ov)2-12 (Sagar Pun, 2.5 ov)3-12 (P Khadka, 3.0 ov)4-16 (NB Budayair, 5.5 ov)5-21 (RP Magar, 8.1 ov)6-22 (G Malla, 8.3 ov)7-22 (B Bhandari, 9.1 ov)8-25 (B Regmi, 11.5 ov)9-68 (Sompal Kami, 19.0 ov)10-72 (A Bhattarai, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanwir Afzal | 4.0 | 1 | 8 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Haseeb Amjad | 4.0 | 1 | 20 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Irfan Ahmed | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
| Aizaz Khan | 4.0 | 1 | 4 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
| Nadeem Ahmed | 4.0 | 1 | 11 | 2 | 2.75 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | 3 | 2 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 3 | 0 | 15 |
| 6 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | 1 | 0 | 18 |
| 8 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | 1 | 2 | 22 |
| 10 | 0 | 1 | 22 |
| 11 | 1 | 0 | 23 |
| 12 | 2 | 1 | 25 |
| 13 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | 4 | 0 | 29 |
| 15 | 2 | 0 | 31 |
| 16 | 5 | 0 | 36 |
| 17 | 7 | 0 | 43 |
| 18 | 13 | 0 | 56 |
| 19 | 12 | 1 | 68 |
| 20 | 4 | 1 | 72 |
INNINGS 2
73/8Hong Kong
19.5 overs · run rate 3.68| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irfan Ahmedc Binod Bhandari b Amrit Bhattarai | c Binod Bhandari b Amrit Bhattarai | 8 | 20 | 0 | 0 | 40.00 |
| Waqas Barkatb Shakti Gauchan | b Shakti Gauchan | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
| Jamie Atkinsonst Subash Khakurel b Shakti Gauchan | st Subash Khakurel b Shakti Gauchan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Babar Hayatlbw b Sompal Kami | lbw b Sompal Kami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kinchit Shahrun out (Subash Khakurel) | run out (Subash Khakurel) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Aizaz Khanc Binod Bhandari b Sagar Pun | c Binod Bhandari b Sagar Pun | 21 | 31 | 1 | 1 | 67.74 |
| Anas Khannot out | not out | 21* | 28 | 2 | 0 | 75.00 |
| Haseeb Amjadc Binod Bhandari b Sagar Pun | c Binod Bhandari b Sagar Pun | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Tanwir Afzalst Subash Khakurel b Paras Khadka | st Subash Khakurel b Paras Khadka | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
| Nadeem Ahmednot out | not out | 1* | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras 7 (w 3, nb 0, b/lb 4)Total 73/8 (19.5 ov)Run rate 3.68
Did not bat: Waqas Khan
Fall of wickets1-6 (Waqas Barkat, 1.4 ov)2-6 (JJ Atkinson, 2.0 ov)3-7 (Babar Hayat, 2.3 ov)4-12 (KD Shah, 6.1 ov)5-21 (Irfan Ahmed, 8.3 ov)6-45 (Aizaz Khan, 15.1 ov)7-48 (Haseeb Amjad, 15.5 ov)8-72 (Tanwir Afzal, 19.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | 0 | 0 |
| Shakti Gauchan | 4.0 | 0 | 10 | 2 | 2.50 | 0 | 0 |
| Amrit Bhattarai | 3.0 | 0 | 12 | 1 | 4.00 | 1 | 0 |
| Basant Regmi | 4.0 | 0 | 16 | 0 | 4.00 | 2 | 0 |
| Sagar Pun | 4.0 | 0 | 11 | 2 | 2.75 | 0 | 0 |
| Paras Khadka | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 3.60 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | 3 | 0 | 11 |
| 6 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 3 | 1 | 15 |
| 8 | 5 | 0 | 20 |
| 9 | 3 | 1 | 23 |
| 10 | 1 | 0 | 24 |
| 11 | 7 | 0 | 31 |
| 12 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | 4 | 0 | 36 |
| 14 | 2 | 0 | 38 |
| 15 | 7 | 0 | 45 |
| 16 | 5 | 2 | 50 |
| 17 | 6 | 0 | 56 |
| 18 | 5 | 0 | 61 |
| 19 | 9 | 0 | 70 |
| 20 | 3 | 1 | 73 |
Match charts
NepalHong KongWicket
Powerplay17 runs · 4 wkts · 6 overs · 2.83 an over
Middle overs19 runs · 4 wkts · 10 overs · 1.90 an over
Death overs36 runs · 2 wkts · 4 overs · 9.00 an over
Powerplay12 runs · 3 wkts · 6 overs · 2.00 an over
Middle overs38 runs · 4 wkts · 10 overs · 3.80 an over
Death overs23 runs · 1 wkt · 4 overs · 5.75 an over
Fours24 · 36.4%
Sixes12 · 18.2%
Other runs30 · 45.5%
Fours16 · 24.2%
Sixes6 · 9.1%
Other runs44 · 66.7%