T20IMen15 August 2026Kerava National Cricket GroundICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C
Germany v Portugal
Portugal won by 4 wickets
Toss Portugal, chose to fieldPlayer of the match Christopher De Freitas
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Germany
20 overs · run rate 7.00| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kohler-Cadmorec Moises Henriques b Jeremy Martins | c Moises Henriques b Jeremy Martins | 17 | 16 | 1 | 1 | 106.25 |
| Musaddiq Ahmedc & b Siraj Ullah Khadem | c & b Siraj Ullah Khadem | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
| Joshua van Heerdenrun out (Moises Henriques) | run out (Moises Henriques) | 31 | 21 | 3 | 1 | 147.61 |
| Harmanjot Singhc Jeremy Martins b Siraj Ullah Khadem | c Jeremy Martins b Siraj Ullah Khadem | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
| Fayaz Khanc Moises Henriques b Upen Shantu | c Moises Henriques b Upen Shantu | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.76 |
| Muslim Yarc Edward Fleming b Sebastian de Oliveira | c Edward Fleming b Sebastian de Oliveira | 36 | 21 | 2 | 3 | 171.42 |
| Sachin Mandyc Rahulkumar Hashu b Sebastian de Oliveira | c Rahulkumar Hashu b Sebastian de Oliveira | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| Shahid Afridi (Germany, 2023 to 2026)lbw b Jeremy Martins | lbw b Jeremy Martins | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| Sajid Liaqatnot out | not out | 13* | 10 | 0 | 1 | 130.00 |
| Jatinder Kumarc Carlos Nunes b Sebastian de Oliveira | c Carlos Nunes b Sebastian de Oliveira | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ahmad Ullahnot out | not out | 1* | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Fall of wickets1-19 (Musaddiq Ahmed, 3.4 ov)2-23 (B Kohler-Cadmore, 4.5 ov)3-50 (H Singh, 8.2 ov)4-78 (J van Heerden, 11.3 ov)5-79 (Fayaz Khan, 12.1 ov)6-112 (Sachin Mandy, 15.3 ov)7-123 (Shahid Afridi, 16.4 ov)8-131 (Muslim Yar, 18.2 ov)9-131 (V Jatinder Kumar, 18.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian de Oliveira | 4.0 | 1 | 20 | 3 | 5.00 | 1 | 0 |
| Siraj Ullah Khadem | 4.0 | 1 | 27 | 2 | 6.75 | 0 | 0 |
| Jeremy Martins | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 1 | 0 |
| Upen Shantu | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Rahulkumar Hashu | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
| Edward Fleming | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 5 | 0 | 15 |
| 3 | 4 | 0 | 19 |
| 4 | 0 | 1 | 19 |
| 5 | 5 | 1 | 24 |
| 6 | 14 | 0 | 38 |
| 7 | 4 | 0 | 42 |
| 8 | 7 | 0 | 49 |
| 9 | 3 | 1 | 52 |
| 10 | 10 | 0 | 62 |
| 11 | 10 | 0 | 72 |
| 12 | 7 | 1 | 79 |
| 13 | 8 | 1 | 87 |
| 14 | 4 | 0 | 91 |
| 15 | 19 | 0 | 110 |
| 16 | 6 | 1 | 116 |
| 17 | 7 | 1 | 123 |
| 18 | 8 | 0 | 131 |
| 19 | 0 | 2 | 131 |
| 20 | 9 | 0 | 140 |
Portugal
19.2 overs · run rate 7.29| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhavalkumar Norotamc Harmanjot Singh b Sajid Liaqat | c Harmanjot Singh b Sajid Liaqat | 23 | 12 | 3 | 1 | 191.66 |
| Christopher De Freitasc Musaddiq Ahmed b Joshua van Heerden | c Musaddiq Ahmed b Joshua van Heerden | 65 | 46 | 5 | 4 | 141.30 |
| CD Shekletonc Ben Kohler-Cadmore b Ahmad Ullah | c Ben Kohler-Cadmore b Ahmad Ullah | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.76 |
| Moises Henriquesc Joshua van Heerden b Muslim Yar | c Joshua van Heerden b Muslim Yar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Carlos Nunesnot out | not out | 31* | 28 | 4 | 0 | 110.71 |
| Jeremy Martinsc Ahmad Ullah b Jatinder Kumar | c Ahmad Ullah b Jatinder Kumar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Sebastian de Oliveirac Joshua van Heerden b Shahid Afridi (Germany, 2023 to 2026) | c Joshua van Heerden b Shahid Afridi (Germany, 2023 to 2026) | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.36 |
| Edward Flemingnot out | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | - |
Did not bat: Rahulkumar Hashu, Siraj Ullah Khadem, Upen Shantu
Fall of wickets1-41 (D Norotam, 3.5 ov)2-52 (CD Shekleton, 6.5 ov)3-61 (MC Henriques, 8.0 ov)4-102 (C De Freitas, 15.2 ov)5-109 (J Martins, 16.3 ov)6-135 (SC de Oliveira, 19.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatinder Kumar | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |
| Joshua van Heerden | 3.2 | 0 | 23 | 1 | 6.90 | 0 | 0 |
| Sajid Liaqat | 3.0 | 0 | 23 | 1 | 7.66 | 0 | 0 |
| Muslim Yar | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| Ahmad Ullah | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Shahid Afridi (Germany, 2023 to 2026) | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 11 | 0 | 19 |
| 3 | 17 | 0 | 36 |
| 4 | 6 | 1 | 42 |
| 5 | 5 | 0 | 47 |
| 6 | 2 | 0 | 49 |
| 7 | 3 | 1 | 52 |
| 8 | 9 | 1 | 61 |
| 9 | 5 | 0 | 66 |
| 10 | 7 | 0 | 73 |
| 11 | 2 | 0 | 75 |
| 12 | 9 | 0 | 84 |
| 13 | 10 | 0 | 94 |
| 14 | 3 | 0 | 97 |
| 15 | 4 | 0 | 101 |
| 16 | 3 | 1 | 104 |
| 17 | 6 | 1 | 110 |
| 18 | 15 | 0 | 125 |
| 19 | 10 | 1 | 135 |
| 20 | 6 | 0 | 141 |