MATCH SCORECARD
England v Zimbabwe
1997-01-03 · ODI · Men · Harare Sports Club
Zimbabwe won by 131 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours60 · 26.1%
Sixes30 · 13.0%
Other runs140 · 60.9%
Fours28 · 26.2%
Sixes12 · 11.2%
Other runs67 · 62.6%
INNINGS 1
249/7Zimbabwe
50 overs · run rate 4.98| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Flower | caught Alan Mullally | 62 | 87 | 6 | 0 | 71.26 |
| Andy Waller | run out Mike Atherton | 19 | 41 | 1 | 0 | 46.34 |
| Alistair Campbell | not out | 80* | 103 | 4 | 1 | 77.66 |
| Andy Flower | caught Alec Stewart | 35 | 30 | 3 | 1 | 116.66 |
| Craig Evans | caught Alec Stewart | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Guy Whittall | bowled | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Dave Houghton | caught Alec Stewart | 19 | 22 | 0 | 2 | 86.36 |
| Paul Strang | run out Craig White | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.00 |
Extras 19 (w 8, nb 2, b/lb 9)Total 249/7 (50 ov)Run rate 4.98
Did not bat: Heath Streak, Eddo Brandes, John Rennie
Fall of wickets1-58 (Andy Waller)2-131 (Grant Flower)3-181 (Andy Flower)4-183 (Craig Evans)5-190 (Guy Whittall)6-220 (Dave Houghton)7-249 (Paul Strang)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Mullally | 10 | 3 | 39 | 1 | 3.90 | 2 | 0 |
| Darren Gough | 10 | 1 | 42 | 1 | 4.20 | 2 | 2 |
| Chris Silverwood | 5 | 0 | 27 | 0 | 5.40 | 2 | 0 |
| Craig White | 7 | 0 | 39 | 1 | 5.57 | 1 | 0 |
| Ronnie Irani | 10 | 0 | 39 | 1 | 3.90 | 1 | 0 |
| Robert Croft | 8 | 0 | 54 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
INNINGS 2
118England
30 overs · run rate 3.93 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Knight | caught Andy Flower | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| Alec Stewart | caught Andy Flower | 29 | 49 | 2 | 0 | 59.18 |
| John Crawley | lbw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nasser Hussain | caught Andy Flower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mike Atherton | caught Andy Flower | 18 | 43 | 1 | 0 | 41.86 |
| Ronnie Irani | caught Guy Whittall | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Craig White | caught Andy Flower | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Robert Croft | not out | 30* | 37 | 1 | 1 | 81.08 |
| Darren Gough | caught Heath Streak | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
| Alan Mullally | bowled | 20 | 23 | 2 | 1 | 86.95 |
| Chris Silverwood | caught Craig Evans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 11 (w 8, nb 3, b/lb 0)Total 118 (30 ov)Run rate 3.93
Fall of wickets1-9 (Nick Knight)2-13 (John Crawley)3-13 (Nasser Hussain)4-45 (Alec Stewart)5-54 (Mike Atherton)6-55 (Ronnie Irani)7-63 (Craig White)8-77 (Darren Gough)9-118 (Alan Mullally)10-118 (Chris Silverwood)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddo Brandes | 10 | 0 | 28 | 5 | 2.80 | 1 | 0 |
| John Rennie | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.66 | 0 | 0 |
| Heath Streak | 10 | 0 | 50 | 2 | 5.00 | 6 | 3 |
| Paul Strang | 5 | 0 | 18 | 1 | 3.60 | 1 | 0 |
| Guy Whittall | 2 | 0 | 11 | 2 | 5.50 | 0 | 0 |